2022年度平昌县享受农机购置与应用补贴第十一批购机者信息表
发布时间:2022年12月09日 | 阅读:218 | 编辑:平昌县农业农村局 | 作者: | 文章来源:平昌县农业农村局
2022年度平昌县享受农机购置与应用补贴第十一批购机者信息表 |
申请编号 | 购机者 | 补贴机具 |
| 补贴资金 |
所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 配套机具最终补贴额 | 单台省补贴 | 单台市补贴 | 单台县补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) |
5119230322000001 | 金宝街道 | 六门社区 | 3组 | 严吉先 | 谷物联合收割机 | 重庆坚而美科技有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-1.0C | 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 | 1.00 | 30800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7500.00 | 7500.00 |
5119230322000002 | 金宝街道 | 南家村 | 5组 | 燕龙平 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119230322000003 | 金宝街道 | 九树村 | 3组 | 严天文 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119230322000004 | 金宝街道 | 六门社区 | 6组 | 曾育态 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119230622000007 | 驷马镇 | 桃花村 | 3组 | 平昌县鑫富种植专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 成都永兴农业机械有限公司 | 1.00 | 6500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5119230622000008 | 驷马镇 | 桃花村 | 3组 | 平昌县鑫富种植专业合作社 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | WD904-B | 成都永兴农业机械有限公司 | 1.00 | 89500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21500.00 | 21500.00 |
5119230822000004 | 大寨镇 | 金龙社区 | 1组 | 何大中 | 谷物联合收割机 | 四川红驰农机制造有限公司 | 履带式谷物联合收割机 | 4LZ-0.6B | 四川红驰农机销售有限公司 | 1.00 | 23500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7500.00 | 7500.00 |
5119230822000005 | 大寨镇 | 映红村 | 7组 | 王建文 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-Z | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119230822000006 | 大寨镇 | 金龙社区 | 4组 | 何国平 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119230822000007 | 大寨镇 | 金龙社区 | 3组 | 杨从成 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119230922000023 | 西兴镇 | 黄柳村 | 7组 | 李永述 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119230922000024 | 西兴镇 | 天官堂村 | 4组 | 李根成 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119230922000025 | 西兴镇 | 龙凤村 | 6组 | 覃道年 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119230922000026 | 西兴镇 | 马鞍村 | 8组 | 李正平 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119230922000027 | 西兴镇 | 天官堂村 | 1组 | 何永久 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119231022000055 | 龙岗镇 | 高阳村 | 9组 | 朱兆吉 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119231022000063 | 龙岗镇 | 龙岗社区 | 9组 | 徐继芬 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119231022000064 | 龙岗镇 | 佛耳村 | 8组 | 李军 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119231022000065 | 龙岗镇 | 火箭村 | 2组 | 戚太贵 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119231022000066 | 龙岗镇 | 利群村 | 15组 | 戚均芳 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119231022000067 | 龙岗镇 | 高阳村 | 4组 | 平昌县高阳农业机械服务专业合作社 | 旋耕机 | 德阳市金兴农机制造有限责任公司 | 自走履带旋耕机 | 1GZL-230 | 巴中市精诚农业机械有限公司 | 1.00 | 92000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18100.00 | 18100.00 |
5119231122000068 | 佛楼镇 | 大松村 | 5组 | 张绍国 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 营山县名杨农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119231222000011 | 岳家镇 | 观音村 | 5组 | 周仕平 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119231722000004 | 土兴镇 | 铁成社区 | 5组 | 王伦 | 谷物联合收割机 | 重庆坚而美科技有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-1.0C | 达州市鑫华农机有限责任公司 | 1.00 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7500.00 | 7500.00 |
5119231822000004 | 云台镇 | 福乐村 | 5组 | 夏书平 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119231822000005 | 云台镇 | 双坪村 | 2组 | 平昌县谷郎农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 巴中市精诚农业机械有限公司 | 1.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 930.00 |
5119231822000006 | 云台镇 | 双坪村 | 2组 | 平昌县谷郎农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司 | 轮式拖拉机 | FE804-1 | 巴中市精诚农业机械有限公司 | 1.00 | 80000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18267.00 | 18267.00 |
5119232222000005 | 泥龙镇 | 瓦桥村 | 4组 | 陈光芹 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 达州市达川区锦东机电经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232222000006 | 泥龙镇 | 瓦桥村 | 4组 | 张天华 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 达州市卓立机械有限公司 | 1.00 | 2600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232622000013 | 土垭镇 | 石峰村 | 1 | 平昌县土垭镇石峰村股份经济合作社 | 旋耕机 | 湖州丰源农业装备制造有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL230B | 四川合丰农机有限责任公司 | 1.00 | 85600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18100.00 | 18100.00 |
5119232722000010 | 澌岸镇 | 民主村 | 7组 | 李中民 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119232722000011 | 澌岸镇 | 梭滩村 | 2组 | 何伍太 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119232722000012 | 澌岸镇 | 梭滩村 | 2组 | 陈伦德 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119232722000013 | 澌岸镇 | 梭滩村 | 2组 | 何开太 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119232822000001 | 粉壁镇 | 农丰村 | 2组 | 张荣 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119232822000002 | 粉壁镇 | 红光村 | 3组 | 王少福 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119232822000003 | 粉壁镇 | 农丰村 | 3组 | 苟于见 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119232822000004 | 粉壁镇 | 火花社区 | 6组 | 肖明德 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119232822000005 | 粉壁镇 | 飞跃村 | 4组 | 张明华 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119232822000006 | 粉壁镇 | 农丰村 | 3组 | 邓廷元 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119232822000007 | 粉壁镇 | 农丰村 | 2组 | 魏虎 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119232822000008 | 粉壁镇 | 飞跃村 | 5组 | 赵秀琼 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119232822000009 | 粉壁镇 | 飞跃村 | 2组 | 王新善 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119232822000010 | 粉壁镇 | 红光村 | 1组 | 袁琼华 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119232822000011 | 粉壁镇 | 双燕村 | 1组 | 樊俊德 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119232822000012 | 粉壁镇 | 双燕村 | 7组 | 贺英全 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119232822000013 | 粉壁镇 | 双燕村 | 1组 | 何正帮 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119232822000014 | 粉壁镇 | 红光村 | 2组 | 魏美德 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119232822000015 | 粉壁镇 | 飞跃村 | 2组 | 刘正益 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119232822000016 | 粉壁镇 | 飞跃村 | 3组 | 饶全 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119232822000017 | 粉壁镇 | 红光村 | 4组 | 魏传孝 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119232822000018 | 粉壁镇 | 红光村 | 3组 | 苟大平 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119232822000019 | 粉壁镇 | 双燕村 | 5组 | 安全志 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119232822000020 | 粉壁镇 | 飞跃村 | 2组 | 刘大点 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119232822000021 | 粉壁镇 | 中心社区 | 9组 | 何加才 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119232822000022 | 粉壁镇 | 中心社区 | 3组 | 叶光田 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119232922000003 | 灵山镇 | 巴灵台社区 | 1组 | 吴江一 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119233322000006 | 江家口景区管理局 | 喜神社区 | 4组 | 蒲立芳 | 微型耕耘机 | 重庆小耕王农机有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 通江县杰诺农机销售有限公司 | 1.00 | 2900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119233322000007 | 江家口景区管理局 | 社口村 | 5组 | 魏玉兰 | 微型耕耘机 | 重庆小耕王农机有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 通江县杰诺农机销售有限公司 | 1.00 | 2900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 59.0 | 607000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139937.00 | 139937.00 |