2022年度郫都区(第四批)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
发布时间:2023年01月17日 | 阅读:368 | 编辑:李慧 | 作者: | 文章来源:本地
2022年度郫都区(第四批)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
申请编号 | 购机者 | 补贴机具 |
| 补贴资金 |
所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 配套机具最终补贴额 | 单台省补贴 | 单台市补贴 | 单台县补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) |
5101240122000003 | 郫筒街道 | 太平村 | 1组 | 成都市郫都区兴明农机专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 四川耀农农业装备有限公司 | 1.00 | 99000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35040.00 | 35040.00 |
5101240122000004 | 郫筒街道 | 太平村 | 1组 | 成都市郫都区兴明农机专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 四川耀农农业装备有限公司 | 1.00 | 99000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35040.00 | 35040.00 |
5101240122000005 | 郫筒街道 | 太平村 | 1组 | 成都市郫都区兴明农机专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 四川耀农农业装备有限公司 | 1.00 | 99000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35040.00 | 35040.00 |
5101240322000004 | 红光街道 | 白云村 | 7 | 成都市郫都区硕垒农机专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1.00 | 99000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35040.00 | 35040.00 |
5101240522000018 | 安德街道 | 吉祥寺社区 | 14组 | 成都市顺遂农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-280A | 四川锦泓通航农业科技有限公司 | 1.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
5101240522000031 | 安德街道 | 泉水村 | 18组 | 马志洪 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 四川上林农机有限公司 | 1.00 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5101240522000032 | 安德街道 | 永盛村 | 2组 | 成都市聚神农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-280A | 四川锦泓通航农业科技有限公司 | 1.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
5101240522000033 | 安德街道 | 永盛村 | 2组 | 成都市聚神农机专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 四川锦泓通航农业科技有限公司 | 1.00 | 7800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2100.00 | 2100.00 |
5101240522000034 | 安德街道 | 永盛村 | 2组 | 成都市聚神农机专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-230 | 成都禹农农业科技有限公司 | 1.00 | 10500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2100.00 | 2100.00 |
5101240522000035 | 安德街道 | 永盛村 | 2组 | 成都市聚神农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 四川锦泓通航农业科技有限公司 | 1.00 | 6700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5101240522000037 | 安德街道 | 安龙村 | 1 | 陈昌林 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 12500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
5101240522000038 | 安德街道 | 吉祥寺社区 | 14组 | 成都市顺遂农机专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 成都禹农农业科技有限公司 | 1.00 | 12500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
5101240522000039 | 安德街道 | 吉祥寺社区 | 14组 | 成都市顺遂农机专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 成都禹农农业科技有限公司 | 1.00 | 12500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
5101240522000040 | 安德街道 | 吉祥寺社区 | 10组 | 成都市顺遂农机专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-230 | 成都禹农农业科技有限公司 | 1.00 | 10500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2100.00 | 2100.00 |
5101240522000041 | 安德街道 | 吉祥寺社区 | 10组 | 成都市顺遂农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 四川锦泓通航农业科技有限公司 | 1.00 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5101240522000042 | 安德街道 | 吉祥寺社区 | 10组 | 成都市顺遂农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 四川锦泓通航农业科技有限公司 | 1.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 930.00 |
5101240522000045 | 安德街道 | 金柏村 | 2 | 张贵成 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250H | 四川锦泓通航农业科技有限公司 | 1.00 | 9200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
5101240622000015 | 团结街道 | 白马村 | 4组 | 成都市郫都区民兴农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-280A | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
5101240622000025 | 团结街道 | 石堤村 | 二组28号 | 成都硕丰农机专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1.00 | 90000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35040.00 | 35040.00 |
5101240822000022 | 唐昌镇 | 留驾村 | 7组 | 陈祥兵 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 成都鑫嘉濛森农机有限公司 | 1.00 | 5600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 930.00 |
5101240822000024 | 唐昌镇 | 平乐村 | 2组 | 刘思源 | 旋耕机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 四川锦泓通航农业科技有限公司 | 1.00 | 9600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
5101240822000025 | 唐昌镇 | 平乐村 | 2组 | 刘思源 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 四川锦泓通航农业科技有限公司 | 1.00 | 7900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2100.00 | 2100.00 |
5101240822000026 | 唐昌镇 | 留驾村 | 5组 | 李祖均 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 930.00 |
5101240822000027 | 唐昌镇 | 留驾村 | 5组 | 李祖均 | 旋耕机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 四川锦泓通航农业科技有限公司 | 1.00 | 7200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5101240822000031 | 唐昌镇 | 柏木村 | 10组 | 成都勇熙农机专业合作社 | 旋耕机 | 连云港大陆农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
5101240822000038 | 唐昌镇 | 永安村 | 1组74号 | 郫县安唐农机专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-230 | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 11600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2100.00 | 2100.00 |
5101240822000039 | 唐昌镇 | 永安村 | 1组74号 | 郫县安唐农机专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-280 | 成都禹农农业科技有限公司 | 1.00 | 12800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
5101240822000040 | 唐昌镇 | 永安村 | 1组74号 | 郫县安唐农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-260A | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 9600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
5101240822000041 | 唐昌镇 | 永安村 | 1组74号 | 郫县安唐农机专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 成都凯盛源农机有限公司 | 1.00 | 98000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35040.00 | 35040.00 |
5101240922000014 | 三道堰镇 | 青杠树村 | 7 | 成都市郫都区神农农机综合作业服务专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 12800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
5101240922000015 | 三道堰镇 | 青杠树村 | 7 | 成都市郫都区神农农机综合作业服务专业合作社 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | M954-KQ | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 160000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21500.00 | 21500.00 |
5101240922000019 | 三道堰镇 | 邻城村 | 十一 | 郫县八角农机专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 成都禹农农业科技有限公司 | 1.00 | 12500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
5101240922000020 | 三道堰镇 | 青杠树村 | 七组 | 成都市郫都区神农农机综合作业服务专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-280A | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1.00 | 10900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
5101240922000034 | 三道堰镇 | 八步桥社区 | 10 | 曾才康 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250H | 四川锦泓通航农业科技有限公司 | 1.00 | 9600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
5101240922000036 | 三道堰镇 | 八步桥社区 | 1组 | 陈定生 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230H | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1.00 | 8600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5101240922000037 | 三道堰镇 | 青杠树村 | 九组 | 张燕 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1.00 | 7200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5101240922000038 | 三道堰镇 | 青杠树村 | 九组 | 张燕 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1.00 | 7200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5101240922000047 | 三道堰镇 | 三堰村 | 4 | 四川金品园农业科技发展有限公司 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M804-B | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 91500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18267.00 | 18267.00 |
5101241022000030 | 友爱镇 | 弥陀村 | 1组 | 郫县弥陀农机专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-230 | 成都禹农农业科技有限公司 | 1.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5101241022000031 | 友爱镇 | 弥陀村 | 1组 | 郫县弥陀农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1204-L | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 146000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28713.00 | 28713.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40.0 | 1274800.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340910.00 | 340910.00 |