2022年度郫都区(第三批)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表公示
发布时间:2022年08月23日 | 阅读:483 | 编辑:李慧 | 作者: | 文章来源:本地
2022年度郫都区(第三批)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
申请编号 | 购机者 | 补贴机具 |
| 补贴资金 |
所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 配套机具最终补贴额 | 单台省补贴 | 单台市补贴 | 单台县补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) |
5101240322000003 | 红光街道 | 白云村 | 7组 | 成都市郫都区硕垒农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX2204 | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 390000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49440.00 | 49440.00 |
5101240422000006 | 德源街道 | 东林村 | 4 | 杨建 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 四川锦泓通航农业科技有限公司 | 1.00 | 7400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5101240422000005 | 德源街道 | 禹庙村 | 二组19号 | 何洪成 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-7G1A | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 152000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31300.00 | 31300.00 |
5101240422000004 | 德源街道 | 禹庙村 | 4组 | 冷军 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 四川锦泓通航农业科技有限公司 | 1.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 930.00 |
5101240422000003 | 德源街道 | 禹庙村 | 4组 | 冷军 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M704-2EF2 | 四川锦泓通航农业科技有限公司 | 1.00 | 56500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14977.00 | 14977.00 |
5101240522000044 | 安德街道 | 金柏村 | 11 | 张芝培 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 四川锦泓通航农业科技有限公司 | 1.00 | 5300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 930.00 |
5101240522000043 | 安德街道 | 吉祥寺社区 | 10组 | 成都市顺遂农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-280A | 四川锦泓通航农业科技有限公司 | 1.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
5101240522000036 | 安德街道 | 安龙村 | 1 | 陈昌林 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1504 | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 177000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33534.00 | 33534.00 |
5101240522000030 | 安德街道 | 泉水村 | 18组 | 马志洪 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF904 | 四川上林农机有限公司 | 1.00 | 94800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21500.00 | 21500.00 |
5101240522000029 | 安德街道 | 两路口社区 | 12组 | 郫县农乐农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME704-N | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 70000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14977.00 | 14977.00 |
5101240522000028 | 安德街道 | 两路口社区 | 12组 | 郫县农乐农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M704-2H | 成都禹农农业科技有限公司 | 1.00 | 68000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14977.00 | 14977.00 |
5101240522000027 | 安德街道 | 两路口社区 | 12 | 郫县农乐农机专业合作社 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-6G4A | 成都禹农农业科技有限公司 | 1.00 | 135000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31300.00 | 31300.00 |
5101240522000026 | 安德街道 | 红专村 | 10 | 成都市郫都区心农农机专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-80D | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 128000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44209.00 | 44209.00 |
5101240522000025 | 安德街道 | 红专村 | 10 | 成都市郫都区心农农机专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 98000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35040.00 | 35040.00 |
5101240522000024 | 安德街道 | 红专村 | 10 | 成都市郫都区心农农机专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-80D | 四川耀农农业装备有限公司 | 1.00 | 128000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44209.00 | 44209.00 |
5101240522000023 | 安德街道 | 吉祥寺社区 | 14组 | 成都市顺遂农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1504 | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 177000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33534.00 | 33534.00 |
5101240522000022 | 安德街道 | 永盛村 | 2组 | 成都市聚神农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1604 | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 185500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42229.00 | 42229.00 |
5101240522000021 | 安德街道 | 吉祥寺社区 | 14组 | 成都市顺遂农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1504 | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 176000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33534.00 | 33534.00 |
5101240522000020 | 安德街道 | 永盛村 | 2组 | 成都市聚神农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M704-2H | 四川锦泓通航农业科技有限公司 | 1.00 | 62900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14977.00 | 14977.00 |
5101240522000019 | 安德街道 | 永盛村 | 2组 | 成都市聚神农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M704-2EF1 | 四川锦泓通航农业科技有限公司 | 1.00 | 60000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14977.00 | 14977.00 |
5101240622000024 | 团结街道 | 永定村 | 6组 | 四川随心摘生态农业有限公司 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160Z | 成都禹农农业科技有限公司 | 1.00 | 5200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 930.00 |
5101240622000023 | 团结街道 | 永定村 | 6组 | 四川随心摘生态农业有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | GT704-8 | 成都禹农农业科技有限公司 | 1.00 | 52800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14977.00 | 14977.00 |
5101240622000022 | 团结街道 | 永定村 | 6组 | 四川随心摘生态农业有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | GT704-1 | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 58000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14977.00 | 14977.00 |
5101240622000021 | 团结街道 | 石堤村 | 二组28号 | 成都硕丰农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX2204 | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1.00 | 395000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49440.00 | 49440.00 |
5101240622000020 | 团结街道 | 石堤村 | 二组 | 成都硕丰农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX2204 | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1.00 | 395000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49440.00 | 49440.00 |
5101240622000019 | 团结街道 | 仁义村 | 14组25号 | 成都市志恒农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX2204 | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1.00 | 395000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49440.00 | 49440.00 |
5101240622000017 | 团结街道 | 仁义村 | 14组25号 | 成都市志恒农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M704-2H | 四川锦泓通航农业科技有限公司 | 1.00 | 65000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14977.00 | 14977.00 |
5101240622000014 | 团结街道 | 白马村 | 4组 | 成都市郫都区民兴农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | M954-KQ | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 163000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21500.00 | 21500.00 |
5101240622000013 | 团结街道 | 白马村 | 4组 | 成都市郫都区民兴农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LN2004 | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 233100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49440.00 | 49440.00 |
5101240822000036 | 唐昌镇 | 永安村 | 1组74号 | 郫县安唐农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 轮式拖拉机 | CD1204-S | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1.00 | 130000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28713.00 | 28713.00 |
5101240822000035 | 唐昌镇 | 永安村 | 1组74号 | 郫县安唐农机专业合作社 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGF-8C | 德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司 | 1.00 | 126000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44209.00 | 44209.00 |
5101240822000034 | 唐昌镇 | 柏木村 | 10组 | 成都勇熙农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M1404-5X | 四川锦泓通航农业科技有限公司 | 1.00 | 152000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33534.00 | 33534.00 |
5101240822000033 | 唐昌镇 | 柏木村 | 10组 | 成都勇熙农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | M954-KQ | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1.00 | 165000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21500.00 | 21500.00 |
5101240822000032 | 唐昌镇 | 柏木村 | 10组 | 成都勇熙农机专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 成都禹农农业科技有限公司 | 1.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
5101240822000030 | 唐昌镇 | 青杨村 | 6组 | 成都市郫都区青杨韭黄专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M704-2H | 四川锦泓通航农业科技有限公司 | 1.00 | 64800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14977.00 | 14977.00 |
5101240822000028 | 唐昌镇 | 青杨村 | 6组 | 成都市郫都区青杨韭黄专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SG704 | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1.00 | 53000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14977.00 | 14977.00 |
5101240822000023 | 唐昌镇 | 火花村 | 1组 | 陈万云 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230H | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 7500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5101240822000021 | 唐昌镇 | 战旗村 | 7组 | 王旭建 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230H | 四川锦泓通航农业科技有限公司 | 1.00 | 8200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5101240822000014 | 唐昌镇 | 战旗村 | 1 | 成都市郫都区战旗蔬菜专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M1004-3Y | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 122000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23575.00 | 23575.00 |
5101240822000012 | 唐昌镇 | 战旗村 | 1 | 成都市郫都区战旗蔬菜专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 9960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5101240822000011 | 唐昌镇 | 战旗村 | 1 | 成都市郫都区战旗蔬菜专业合作社 | 犁 | 郑州市华丰农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFD-430 | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1248.00 | 1248.00 |
5101240822000010 | 唐昌镇 | 战旗村 | 1 | 成都市郫都区战旗蔬菜专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-230 | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 13600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5101240922000046 | 三道堰镇 | 古堰社区 | 2组78号 | 成都市陌寇种植农民专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 成都禹农农业科技有限公司 | 1.00 | 13500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
5101240922000045 | 三道堰镇 | 古堰社区 | 2组78号 | 成都市陌寇种植农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1404-L | 四川上林农机有限公司 | 1.00 | 168000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33534.00 | 33534.00 |
5101240922000040 | 三道堰镇 | 八步桥社区 | 9组 | 杨建 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 四川锦泓通航农业科技有限公司 | 1.00 | 5800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 930.00 |
5101240922000039 | 三道堰镇 | 八步桥社区 | 9组 | 杨建 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M704-2H | 四川锦泓通航农业科技有限公司 | 1.00 | 64000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14977.00 | 14977.00 |
5101240922000033 | 三道堰镇 | 古城村 | 五 | 成都市郫都区农兴农机专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 12500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
5101240922000032 | 三道堰镇 | 邻城村 | 十一组 | 郫县八角农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF804 | 四川吉峰聚农农业装备有限公司 | 1.00 | 82500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18267.00 | 18267.00 |
5101240922000028 | 三道堰镇 | 邻城村 | 十一组 | 郫县八角农机专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 四川耀农农业装备有限公司 | 1.00 | 99000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35040.00 | 35040.00 |
5101240922000027 | 三道堰镇 | 邻城村 | 十一组 | 郫县八角农机专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 四川耀农农业装备有限公司 | 1.00 | 99000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35040.00 | 35040.00 |
5101240922000026 | 三道堰镇 | 古城村 | 五 | 成都市郫都区农兴农机专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 四川耀农农业装备有限公司 | 1.00 | 99000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35040.00 | 35040.00 |
5101240922000025 | 三道堰镇 | 古城村 | 五 | 成都市郫都区农兴农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1604 | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 189000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42229.00 | 42229.00 |
5101240922000024 | 三道堰镇 | 古城村 | 五 | 成都市郫都区农兴农机专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 99000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35040.00 | 35040.00 |
5101240922000023 | 三道堰镇 | 古城村 | 观音桥路79号 | 成都馨烨农机专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-80D | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1.00 | 128000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44209.00 | 44209.00 |
5101240922000022 | 三道堰镇 | 古城村 | 观音桥路79号 | 成都馨烨农机专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-80D | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1.00 | 128000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44209.00 | 44209.00 |
5101240922000021 | 三道堰镇 | 古城村 | 观音桥路79号 | 成都馨烨农机专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 99000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35040.00 | 35040.00 |
5101240922000013 | 三道堰镇 | 花牌村 | 7组 | 郫都区裕民家庭农场 | 埋茬起浆机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-285 | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 12500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2100.00 | 2100.00 |
5101240922000012 | 三道堰镇 | 青杠树村 | 7 | 成都市郫都区神农农机综合作业服务专业合作社 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-6C8 | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 206000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31300.00 | 31300.00 |
5101240922000011 | 三道堰镇 | 青杠树村 | 7 | 成都市郫都区神农农机综合作业服务专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1404-L | 成都吉峰聚农农业装备有限公司 | 1.00 | 162500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33534.00 | 33534.00 |
5101240922000010 | 三道堰镇 | 青杠树村 | 7 | 成都市郫都区神农农机综合作业服务专业合作社 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-6C8 | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 205000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31300.00 | 31300.00 |
5101240922000009 | 三道堰镇 | 青杠树村 | 7 | 成都市郫都区神农农机综合作业服务专业合作社 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EK | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1.00 | 132000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31300.00 | 31300.00 |
5101240922000008 | 三道堰镇 | 青杠树村 | 七组 | 成都市郫都区神农农机综合作业服务专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1504 | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1.00 | 178000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33534.00 | 33534.00 |
5101241022000029 | 友爱镇 | 弥陀村 | 1组 | 郫县弥陀农机专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-200 | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 9500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2100.00 | 2100.00 |
5101241022000028 | 友爱镇 | 弥陀村 | 1组 | 郫县弥陀农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 轮式拖拉机 | T1404-B | 成都佳瑞鑫科技有限公司 | 1.00 | 386000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36887.00 | 36887.00 |
5101241022000027 | 友爱镇 | 弥陀村 | 1组 | 郫县弥陀农机专业合作社 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-7G1A | 成都禹农农业科技有限公司 | 1.00 | 148000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31300.00 | 31300.00 |
5101241022000026 | 友爱镇 | 石羊村 | 10 | 潘光冬 | 田园管理机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 温江长青园林机械经营部 | 1.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5101241022000025 | 友爱镇 | 子云村 | 9组 | 王鹰 | 轮式拖拉机 | 洛阳乐驰机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | LA704 | 四川开红农机有限公司 | 1.00 | 58500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14977.00 | 14977.00 |
5101241022000024 | 友爱镇 | 子云村 | 9组 | 王鹰 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 四川胜沃农机有限公司 | 1.00 | 6500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 930.00 |
5101241022000023 | 友爱镇 | 石羊村 | 4组 | 杨德龙 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 四川胜沃农机有限公司 | 1.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 930.00 |
5101241022000022 | 友爱镇 | 石羊村 | 4组 | 杨德龙 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SG704 | 四川上林农机有限公司 | 1.00 | 61000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14977.00 | 14977.00 |
5101241022000021 | 友爱镇 | 兴福村 | 4组 | 廖鹏飞 | 田园管理机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 温江长青园林机械经营部 | 1.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5101241022000020 | 友爱镇 | 江安村 | 2组 | 王永权 | 田园管理机 | 威马农机股份有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 温江长青园林机械经营部 | 1.00 | 5200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5101241022000019 | 友爱镇 | 子云村 | 6组58号 | 成都市郫都区蒲红农机专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 4J-220B | 四川锦泓通航农业科技有限公司 | 1.00 | 9600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2100.00 | 2100.00 |
5101241022000018 | 友爱镇 | 子云村 | 6组58号 | 成都市郫都区蒲红农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250H | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1.00 | 8800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
5101241022000017 | 友爱镇 | 子云村 | 6组58号 | 成都市郫都区蒲红农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SG704 | 成都禹农农业科技有限公司 | 1.00 | 62000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14977.00 | 14977.00 |
5101241022000016 | 友爱镇 | 青冈村 | 11组 | 叶玉华 | 微型耕耘机 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC-B | 温江长青园林机械经营部 | 1.00 | 2772.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5101241022000015 | 友爱镇 | 清溪村 | 6组 | 成都市众鑫丹桂苗木专业合作社 | 轮式拖拉机 | 常力工贸有限公司 | 轮式拖拉机 | CL704 | 常力工贸有限公司 | 1.00 | 58200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14977.00 | 14977.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 77.0 | 7834432.28 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1618346.00 | 1618346.00 |