2018年享受农机购置补贴农户信息表 | |||||||||
序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产企业 | 购买型号 | 购买数量 (台) | 单台补贴额 (元) | 总补贴额 (元) |
1 | 交通乡 | 三元村1社19号 | 刘全书 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
2 | 交通乡 | 永兴村6社20号 | 段波 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
3 | 白马镇 | 董家村3社55号 | 艾应华 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
4 | 白马镇 | 联四村4社12号 | 喻建康 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
5 | 白马镇 | 4社21号 | 罗成明 | 微耕机 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1WG4.0Q-Z | 1 | 600 | 600 |
6 | 白马镇 | 联合村4社33号 | 钟家元 | 微耕机 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1WG4.0Q-Z | 1 | 600 | 600 |
7 | 白马镇 | 海棠村4社24号 | 曾祥开 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
8 | 白马镇 | 海棠村4社6号 | 郑伯亨 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
9 | 白马镇 | 海棠村5社36号 | 刘内华 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
10 | 白马镇 | 海棠村4社3号 | 曾祥国 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
11 | 白马镇 | 海棠村4组15号 | 张祖德 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
12 | 白马镇 | 海棠村4社11号附1号 | 张德明 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
13 | 白马镇 | 联合村4社57号 | 邓付才 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
14 | 四合镇 | 园田村4社50号 | 邓顺和 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
15 | 凌家镇 | 何家坡村4组 | 黄俊 | 碾米机 | 湖北佳粮机械股份有限公司 | 6LN-15/15SFZ | 1 | 5400 | 5400 |
16 | 凌家镇 | 花红村10社6号 | 陈定国 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
17 | 凌家镇 | 小湾子村1社8号 | 王家柱 | 微耕机 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1WG4.0Q-Z | 1 | 600 | 600 |
18 | 凌家镇 | 古楼村3社26号 | 钟世明 | 微耕机 | 云南万合农机有限公司 | 1WGQ4.0-100 | 1 | 600 | 600 |
19 | 凌家镇 | 古楼村6社55号 | 张利红 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
20 | 凌家镇 | 高洞村6社73号 | 胡必秀 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
21 | 凌家镇 | 古楼村7社25号 | 张家容 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
22 | 凌家镇 | 古楼街7社17号 | 何春 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
23 | 凌家镇 | 花红村6社1号 | 柳学桥 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
24 | 朝阳镇 | 汪洋村3社5号 | 兰永奎 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
25 | 朝阳镇 | 黄桷岭村1社32号 | 杜绍康 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
26 | 龚家镇 | 桐梓村5社1号 | 曹贞学 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
27 | 龚家镇 | 学堂村3社5号 | 张云贵 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
28 | 龚家镇 | 学堂村3社6号 | 张升明 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
29 | 全安镇 | 狮湾村8社1号 | 陈昭余 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
30 | 全安镇 | 狮湾村7社37号 | 陈树明 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
31 | 全安镇 | 8社12号 | 黄太生 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
32 | 全安镇 | 狮湾村9社40号 | 黄忠良 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
33 | 全安镇 | 狮湾村8社5号 | 陈福森 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
34 | 全安镇 | 吼冲村4社46号 | 陈利文 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
35 | 全安镇 | 狮湾村9社41号 | 黄忠文 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
36 | 永安镇 | 梁家沟村4社 | 内江市丹江种植农民专业合作社 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 2 | 600 | 1200 |
37 | 永安镇 | 漏棚湾村2社31号 | 晏裕良 | 微耕机 | 云南万合农机有限公司 | 1WGQ4.0-100 | 1 | 600 | 600 |
38 | 永安镇 | 白杨村3社9号 | 邓新中 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
39 | 永安镇 | 三应寺村四组 | 内江林旺中药材专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M604L-E | 1 | 16610 | 16610 |
40 | 永安镇 | 大堰村一社 | 内江市市中区顺明农业机械专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF1504-5 | 1 | 94500 | 94500 |
41 | 永安镇 | 大堰村一社 | 内江市市中区顺明农业机械专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF1504-5 | 1 | 94500 | 94500 |
42 | 永安镇 | 金马村9社14号 | 阴代友 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
43 | 永安镇 | 瓦堆湾村7社28号 | 晏才正 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
44 | 龙门镇 | 茅蓬村11社 | 杨淑芬 | 碾米机 | 湖北佳粮机械股份有限公司 | 6LN-15/15SFZ | 1 | 5400 | 5400 |
45 | 龙门镇 | 云峰村4社38号 | 张昌全 | 微耕机 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1WG4.0Q-Z | 1 | 600 | 600 |
46 | 龙门镇 | 尤家沱村5社45号 | 钟守初 | 微耕机 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1WG4.0Q-Z | 1 | 600 | 600 |
47 | 龙门镇 | 尤家沱村5社17号 | 钟正宣 | 微耕机 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1WG4.0Q-Z | 1 | 600 | 600 |
48 | 龙门镇 | 尤家沱村5社46号 | 钟守兵 | 微耕机 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1WG4.0Q-Z | 1 | 600 | 600 |
49 | 伏龙镇 | 水口村2社 | 陈久 | 微耕机 | 云南万合农机有限公司 | 1WGQ4.0-100 | 1 | 600 | 600 |
50 | 伏龙镇 | 大湾村2社29号 | 雷正海 | 微耕机 | 云南万合农机有限公司 | 1WGQ4.0-100 | 1 | 600 | 600 |
51 | 伏龙镇 | 大湾村2社58号 | 张泽芝 | 微耕机 | 云南万合农机有限公司 | 1WGQ4.0-100 | 1 | 600 | 600 |
52 | 伏龙镇 | 新祠堂村4社20号 | 钟金生 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
53 | 伏龙镇 | 横房子村9社30号附1号 | 江波 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
54 | 白马镇 | 联四村7社16号 | 江国文 | 微耕机 | 重庆建能机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
55 | 白马镇 | 石龙村8社19号附1号 | 陈世勇 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 2 | 600 | 1200 |
56 | 乐贤镇 | 丁和村5社22号 | 魏邦华 | 微耕机 | 邻水县薪宇机械制造有限公司 | 1WG-4.0Q | 1 | 600 | 600 |
57 | 凌家镇 | 牌坊村5社30号 | 赵国良 | 微耕机 | 邻水县薪宇机械制造有限公司 | 1WG-4.0Q | 1 | 600 | 600 |
58 | 凌家镇 | 砖房村3社25号 | 赵明生 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
59 | 凌家镇 | 花红村8社74号 | 陈科益 | 微耕机 | 邻水县薪宇机械制造有限公司 | 1WG-4.0Q | 1 | 600 | 600 |
60 | 凌家镇 | 高洞村1社39号 | 钟玉芹 | 微耕机 | 邻水县薪宇机械制造有限公司 | 1WG-4.0Q | 1 | 600 | 600 |
61 | 凌家镇 | 柳家嘴村2社44号 | 柳光木 | 微耕机 | 邻水县薪宇机械制造有限公司 | 1WG-4.0Q | 1 | 600 | 600 |
62 | 凌家镇 | 古楼村2社20号 | 刘松柏 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
63 | 凌家镇 | 古楼村7社17号 | 晏永东 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
64 | 凌家镇 | 青杠坡村4社9号 | 夏和平 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
65 | 朝阳镇 | 梅堂湾村2组44号 | 徐树华 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
66 | 凤鸣镇 | 白蜡园村7社6号 | 胡自新 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
67 | 龚家镇 | 汪家洞村9社8号 | 杨勇 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
68 | 永安镇 | 新桥村3社9号 | 雷火清 | 微耕机 | 邻水县薪宇机械制造有限公司 | 1WG-4.0Q | 1 | 600 | 600 |
69 | 伏龙镇 | 水口村4社21号 | 魏荣良 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
70 | 伏龙镇 | 横房子村4社9号附1号 | 陈艮 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 600 | 600 |
71 | 伏龙镇 | 新祠堂村5社38号 | 魏淑华 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
72 | 伏龙镇 | 横房子村9社31号 | 曾凡彬 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
73 | 凌家镇 | 牛口桥村1社4号附1号 | 柳群华 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
74 | 靖民镇 | 石马村6号一幢12号 | 内江市市中区顺勇农业机械专业合作社 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-3.0E | 1 | 20070 | 20070 |
75 | 永安镇 | 多向湾村4社31号 | 尤祥兵 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
76 | 四合镇 | 三山村七社13号 | 谭志刚 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 600 | 600 |
77 | 朝阳镇 | 周坡村6社30号 | 张小峰 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 4LZ-0.6L | 1 | 6300 | 6300 |
78 | 靖民镇 | 石坝村6社23号 | 陈银华 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
79 | 龙门镇 | 尤家沱村5社51号 | 钟洪五 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省井研蓬兴机械制造有限公司 | 9FQ-40 | 1 | 400 | 400 |
80 | 伏龙镇 | 水口村7组43号附1号 | 张彬 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 4LZ-0.6L | 1 | 6300 | 6300 |
81 | 伏龙镇 | 牛角田村8社31号 | 尤相成 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 4LZ-0.6L | 1 | 6300 | 6300 |
合计:83台,金额:299580元 |