2016年第一批享受农机购置补贴农户信息表 | |||||||||
序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产企业 | 购买型号 | 购买数量 (台) | 单台补贴额 (元) | 总补贴额 (元) |
1 | 白马镇 | 董家村5社 | 王六良 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | YL-1.5 | 1 | 240 | 240 |
2 | 白马镇 | 联合村3社 | 李良才 | 微耕机 | 重庆合盛工业有限公司 | 1WG4.0-105FC-ZC | 1 | 800 | 800 |
3 | 白马镇 | 柏树村1社 | 罗孝宏 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
4 | 乐贤镇 | 黄荆村1社 | 谭忠宽 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 800 | 800 |
5 | 凌家镇 | 方碑村11社 | 门茂林 | 微耕机 | 重庆茂松实业有限公司 | 1WG4.0-105FC-Z | 1 | 800 | 800 |
6 | 凌家镇 | 高洞村8社 | 李淑君 | 微耕机 | 开江县劲马农耕机有限责任公司 | 1WG4.08 | 1 | 800 | 800 |
7 | 凌家镇 | 方碑村2社 | 余有文 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG4.05-95FC-ZC | 1 | 800 | 800 |
8 | 凌家镇 | 石鼓村5社 | 郭时友 | 微耕机 | 重庆茂松实业有限公司 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 800 | 800 |
9 | 凌家镇 | 高洞村6社 | 李勇 | 微耕机 | 开江县劲马农耕机有限责任公司 | 1WG4.08 | 1 | 800 | 800 |
10 | 凌家镇 | 高洞村7社 | 雷家兴 | 微耕机 | 重庆锐科摩托车配件有限公司 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
11 | 凌家镇 | 乌鸡冲村1社 | 黄金 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG4.0-105FC-ZC | 1 | 800 | 800 |
12 | 凌家镇 | 花红村2社 | 赵付华 | 微耕机 | 重庆锐科摩托车配件有限公司 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
13 | 凌家镇 | 方碑村2社 | 黄贵才 | 微耕机 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1WG4.0-ZA | 1 | 800 | 800 |
14 | 凌家镇 | 高洞村4社 | 赵树良 | 微耕机 | 重庆茂松实业有限公司 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 800 | 800 |
15 | 凌家镇 | 潘家坝村2社 | 张礼平 | 微耕机 | 重庆茂松实业有限公司 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 800 | 800 |
16 | 凌家镇 | 砖房村5社 | 刘学良 | 微耕机 | 重庆茂松实业有限公司 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 800 | 800 |
17 | 凌家镇 | 岩湾村6社 | 钟祥高 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
18 | 凌家镇 | 潘家坝村7社 | 何树兵 | 微耕机 | 江苏沃特机械设备进出口有限公司 | 1WG4.0-Z | 1 | 800 | 800 |
19 | 凌家镇 | 高洞村8社 | 张克云 | 微耕机 | 江苏沃特机械设备进出口有限公司 | 1WG4.0-Z | 1 | 800 | 800 |
20 | 凌家镇 | 印盒村7社 | 李学良 | 微耕机 | 江苏沃特机械设备进出口有限公司 | 1WG4.0-Z | 1 | 800 | 800 |
21 | 凌家镇 | 高洞村8社 | 张水生 | 微耕机 | 江苏沃特机械设备进出口有限公司 | 1WG4.0-Z | 1 | 800 | 800 |
22 | 凌家镇 | 花红村3社 | 高礼财 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-105FC-ZC | 1 | 800 | 800 |
23 | 凌家镇 | 小湾子村3社 | 邹有其 | 微耕机 | 重庆锐科摩托车配件有限公司 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
24 | 朝阳镇 | 太仆村6社 | 曹勇 | 微耕机 | 重庆茂松实业有限公司 | 1WG4.0-105FC-Z | 1 | 800 | 800 |
25 | 朝阳镇 | 道子田村4社 | 邓德文 | 微耕机 | 重庆茂松实业有限公司 | 1WG6.3-135FC-Z | 1 | 800 | 800 |
26 | 朝阳镇 | 六公丘村4社 | 雷家生 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1WG6.5-135FC-ZC | 1 | 800 | 800 |
27 | 朝阳镇 | 六公丘村6社 | 黄之贵 | 微耕机 | 重庆茂松实业有限公司 | 1WG6.3-135FC-Z | 1 | 800 | 800 |
28 | 朝阳镇 | 梅堂湾村4社 | 周吉德 | 微耕机 | 江苏沃特机械设备进出口有限公司 | 1WG4.0-Z | 1 | 800 | 800 |
29 | 朝阳镇 | 汪洋村3社 | 胡向洪 | 稻麦脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TG-70 | 1 | 120 | 120 |
30 | 朝阳镇 | 汪洋村3社 | 张淑仙 | 稻麦脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TG-70 | 1 | 120 | 120 |
31 | 朝阳镇 | 梅堂湾村5社 | 严文军 | 稻麦脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TG-70 | 1 | 120 | 120 |
32 | 凤鸣镇 | 王板桥村6社 | 魏树成 | 玉米脱粒机 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 5TY-50-100 | 1 | 60 | 60 |
33 | 凤鸣镇 | 王板桥村8社 | 焦利权 | 玉米脱粒机 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 5TY-50-100 | 1 | 60 | 60 |
34 | 龚家镇 | 侍郎村6社 | 刘衍正 | 微耕机 | 开江县劲马农耕机有限责任公司 | 1WG4.08 | 1 | 800 | 800 |
35 | 龚家镇 | 侍郎村1社 | 谭致树 | 玉米脱粒机 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 5TY-50-100 | 1 | 60 | 60 |
36 | 靖民镇 | 石坝村2社33号 | 门雨金 | 微耕机 | 四川省阆中精益机电有限公司 | 1WG-4.2F | 1 | 800 | 800 |
37 | 靖民镇 | 长安村1社 | 刘琴 | 微耕机 | 开江县劲马农耕机有限责任公司 | 1WG4.0 | 1 | 800 | 800 |
38 | 靖民镇 | 石马村11社 | 王志勇 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 四川刚毅科技集团有限公司 | 4L-0.9B | 1 | 6300 | 6300 |
39 | 靖民镇 | 高梯村7社 | 钟世文 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
40 | 全安镇 | 湾桥村9社 | 王玉和 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 800 | 800 |
41 | 全安镇 | 吼冲村3社 | 张建文 | 玉米脱粒机 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 5TY-50-100 | 1 | 60 | 60 |
42 | 全安镇 | 花洞村9社 | 李正明 | 玉米脱粒机 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 5TY-50-100 | 1 | 60 | 60 |
43 | 全安镇 | 伍店村6社 | 张进才 | 玉米脱粒机 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 5TY-50-100 | 1 | 60 | 60 |
44 | 全安镇 | 余坝村2社 | 姜仁彬 | 玉米脱粒机 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 5TY-50-100 | 1 | 60 | 60 |
45 | 全安镇 | 吼冲村7社 | 叶其正 | 玉米脱粒机 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 5TY-50-100 | 1 | 60 | 60 |
46 | 全安镇 | 伍店村1社 | 段大友 | 玉米脱粒机 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 5TY-50-100 | 1 | 60 | 60 |
47 | 全安镇 | 湾桥村13社 | 严国良 | 玉米脱粒机 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 5TY-50-100 | 1 | 60 | 60 |
48 | 全安镇 | 余坝村1社 | 刘进财 | 玉米脱粒机 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 5TY-50-100 | 1 | 60 | 60 |
49 | 全安镇 | 余坝村8社 | 段德军 | 玉米脱粒机 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 5TY-50-100 | 1 | 60 | 60 |
50 | 全安镇 | 余坝村11社 | 段清君 | 玉米脱粒机 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 5TY-50-100 | 1 | 60 | 60 |
51 | 全安镇 | 伍店村1社 | 邹照财 | 玉米脱粒机 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 5TY-50-100 | 1 | 60 | 60 |
52 | 全安镇 | 余坝村8社 | 李平 | 玉米脱粒机 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 5TY-50-100 | 1 | 60 | 60 |
53 | 全安镇 | 伍祠村7社 | 张德辉 | 玉米脱粒机 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 5TY-50-100 | 1 | 60 | 60 |
54 | 全安镇 | 余坝村1社 | 曹廷仲 | 玉米脱粒机 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 5TY-50-100 | 1 | 60 | 60 |
55 | 全安镇 | 吼冲村12社 | 焦水生 | 玉米脱粒机 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 5TY-50-100 | 1 | 60 | 60 |
56 | 全安镇 | 余坝村11社 | 许笑元 | 玉米脱粒机 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 5TY-50-100 | 1 | 60 | 60 |
57 | 全安镇 | 吼冲村3社 | 刘文龙 | 玉米脱粒机 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 5TY-50-100 | 1 | 60 | 60 |
58 | 全安镇 | 吼冲村11社 | 刘富贵 | 玉米脱粒机 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 5TY-50-100 | 1 | 60 | 60 |
59 | 全安镇 | 伍凤村6社 | 张华清 | 玉米脱粒机 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 5TY-50-100 | 1 | 60 | 60 |
60 | 全安镇 | 伍凤村5社 | 沈安祥 | 玉米脱粒机 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 5TY-50-100 | 1 | 60 | 60 |
61 | 全安镇 | 花洞村9社 | 李桂清 | 玉米脱粒机 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 5TY-50-100 | 1 | 60 | 60 |
62 | 全安镇 | 湾桥村13社 | 李水明 | 玉米脱粒机 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 5TY-50-100 | 1 | 60 | 60 |
63 | 全安镇 | 余坝村1组 | 刘清成 | 玉米脱粒机 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 5TY-50-100 | 1 | 60 | 60 |
64 | 全安镇 | 伍凤村8社 | 段国林 | 玉米脱粒机 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 5TY-50-100 | 1 | 60 | 60 |
65 | 全安镇 | 余坝村11社 | 段泽君 | 玉米脱粒机 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 5TY-50-100 | 1 | 60 | 60 |
66 | 全安镇 | 余坝村1社 | 王天贵 | 玉米脱粒机 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 5TY-50-100 | 1 | 60 | 60 |
67 | 全安镇 | 余坝村1社 | 赵云林 | 玉米脱粒机 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 5TY-50-100 | 1 | 60 | 60 |
68 | 全安镇 | 平湖村5社 | 许正友 | 玉米脱粒机 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 5TY-50-100 | 1 | 60 | 60 |
69 | 全安镇 | 吼冲村11社 | 黄国清 | 玉米脱粒机 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 5TY-50-100 | 1 | 60 | 60 |
70 | 全安镇 | 伍店村2社 | 李渊明 | 玉米脱粒机 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 5TY-50-100 | 1 | 60 | 60 |
71 | 全安镇 | 湾桥村14社 | 王玉文 | 玉米脱粒机 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 5TY-50-100 | 1 | 60 | 60 |
72 | 全安镇 | 洪坝村8社 | 段世安 | 玉米脱粒机 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 5TY-50-100 | 1 | 60 | 60 |
73 | 全安镇 | 余坝村8社 | 陈家清 | 玉米脱粒机 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 5TY-50-100 | 1 | 60 | 60 |
74 | 全安镇 | 湾桥村14社 | 黄碧洪 | 玉米脱粒机 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 5TY-50-100 | 1 | 60 | 60 |
75 | 全安镇 | 洪坝村10社 | 张成芳 | 玉米脱粒机 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 5TY-50-100 | 1 | 60 | 60 |
76 | 全安镇 | 伍店村1社 | 陈菊芬 | 玉米脱粒机 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 5TY-50-100 | 1 | 60 | 60 |
77 | 全安镇 | 狮湾村7社 | 黄吉荣 | 玉米脱粒机 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 5TY-50-100 | 1 | 60 | 60 |
78 | 全安镇 | 伍店村3社 | 徐泽 | 玉米脱粒机 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 5TY-50-100 | 1 | 60 | 60 |
79 | 全安镇 | 伍店村6社 | 段世全 | 玉米脱粒机 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 5TY-50-100 | 1 | 60 | 60 |
80 | 全安镇 | 伍凤村7社 | 段正登 | 玉米脱粒机 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 5TY-50-100 | 1 | 60 | 60 |
81 | 全安镇 | 余坝村8社 | 张玉英 | 玉米脱粒机 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 5TY-50-100 | 1 | 60 | 60 |
82 | 全安镇 | 伍祠村10社 | 李小林 | 玉米脱粒机 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 5TY-50-100 | 1 | 60 | 60 |
83 | 全安镇 | 余坝村1社 | 刘建明 | 玉米脱粒机 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 5TY-50-100 | 1 | 60 | 60 |
84 | 全安镇 | 余坝村1组 | 张承锐 | 玉米脱粒机 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 5TY-50-100 | 1 | 60 | 60 |
85 | 全安镇 | 狮湾村1社 | 曹帮辉 | 玉米脱粒机 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 5TY-50-100 | 1 | 60 | 60 |
86 | 全安镇 | 湾桥村7社 | 王斌武 | 玉米脱粒机 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 5TY-50-100 | 1 | 60 | 60 |
87 | 全安镇 | 洪坝村8社 | 段能学 | 玉米脱粒机 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 5TY-50-100 | 1 | 60 | 60 |
88 | 全安镇 | 伍祠村2社 | 张雄 | 玉米脱粒机 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 5TY-50-100 | 1 | 60 | 60 |
89 | 全安镇 | 余坝村1社 | 曹学良 | 玉米脱粒机 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 5TY-50-100 | 1 | 60 | 60 |
90 | 全安镇 | 洪坝村3社 | 严永德 | 玉米脱粒机 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 5TY-50-100 | 1 | 60 | 60 |
91 | 全安镇 | 伍凤村8社 | 黄清明 | 玉米脱粒机 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 5TY-50-100 | 1 | 60 | 60 |
92 | 全安镇 | 花洞村5社 | 兰天荣 | 玉米脱粒机 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 5TY-50-100 | 1 | 60 | 60 |
93 | 全安镇 | 花洞村6社 | 段勇 | 玉米脱粒机 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 5TY-50-100 | 1 | 60 | 60 |
94 | 全安镇 | 吼冲村1社 | 曹德华 | 玉米脱粒机 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 5TY-50-100 | 1 | 60 | 60 |
95 | 全安镇 | 伍店村1社 | 何忠才 | 稻麦脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TG-70 | 1 | 120 | 120 |
96 | 全安镇 | 伍凤村7社 | 李代明 | 玉米脱粒机 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 5TY-50-100 | 1 | 60 | 60 |
97 | 全安镇 | 余坝村7社 | 简邦付 | 微耕机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FC-ZC | 1 | 800 | 800 |
98 | 永安镇 | 金马村5社 | 吴润金 | 微耕机 | 开江县劲马农耕机有限责任公司 | 1WG4.08 | 1 | 800 | 800 |
99 | 永安镇 | 金马村7社 | 钟文祥 | 微耕机 | 开江县劲马农耕机有限责任公司 | 1WG4.0 | 1 | 800 | 800 |
100 | 永安镇 | 上元村3社 | 潘俊华 | 微耕机 | 开江县劲马农耕机有限责任公司 | 1WG4.0 | 1 | 800 | 800 |
101 | 永安镇 | 鹿子村2社 | 赵良春 | 微耕机 | 开江县劲马农耕机有限责任公司 | 1WG6.3 | 1 | 800 | 800 |
102 | 永安镇 | 漏棚湾村6社 | 高乐华 | 微耕机 | 四川五一机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FC-Z | 1 | 800 | 800 |
103 | 永安镇 | 红牌坊村3社 | 曾春兰 | 微耕机 | 江苏沃特机械设备进出口有限公司 | 1WG4.0-Z | 1 | 800 | 800 |
104 | 永安镇 | 下元村5社 | 吉腾前 | 微耕机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FC-ZC | 1 | 800 | 800 |
105 | 凌家镇 | 岩湾村5社 | 余德明 | 微耕机 | 重庆锐科摩托车配件有限公司 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
106 | 永安镇 | 上元村6社 | 晏国祥 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
107 | 龙门镇 | 梁坝村10社 | 张付琴 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
108 | 伏龙镇 | 牛角田村7社 | 钟泽华 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
109 | 伏龙镇 | 大湾村9社 | 钟金才 | 微耕机 | 开江县劲马农耕机有限责任公司 | 1WG4.0 | 1 | 800 | 800 |
110 | 伏龙镇 | 水口村11社 | 魏军全 | 微耕机 | 开江县劲马农耕机有限责任公司 | 1WG4.0 | 1 | 800 | 800 |
111 | 伏龙镇 | 牛角田村9社 | 陈泽章 | 微耕机 | 开江县劲马农耕机有限责任公司 | 1WG4.08 | 1 | 800 | 800 |
112 | 伏龙镇 | 大湾村1社 | 陈伯华 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
113 | 伏龙镇 | 新祠堂村5社 | 张天才 | 微耕机 | 重庆茂松实业有限公司 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 800 | 800 |
114 | 伏龙镇 | 大湾村7社 | 胡平 | 微耕机 | 开江县劲马农耕机有限责任公司 | 1WG4.08 | 1 | 800 | 800 |
115 | 伏龙镇 | 水口寺村5社 | 内江市市中区水口寺甘蔗种植专业合作社 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG4.05-95FC-ZC | 5 | 800 | 4000 |
116 | 伏龙镇 | 水口寺村村委办公室 | 内江市市中区水口寺甘蔗种植专业合作社 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG4.05-95FC-ZC | 5 | 800 | 4000 |
117 | 伏龙镇 | 新祠堂村6社 | 邱礼连 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
118 | 伏龙镇 | 水口村10社 | 张富才 | 微耕机 | 江苏沃特机械设备进出口有限公司 | 1WG4.0-Z | 1 | 800 | 800 |
119 | 伏龙镇 | 横房子村4社 | 郑兴华 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-105FC-ZC | 1 | 800 | 800 |
120 | 伏龙镇 | 大湾村2社 | 刘怡宗 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG4.0-105FC-ZC | 1 | 800 | 800 |
合计:128台,金额59300元 |