沐川县2016年享受农机购置补贴机具信息通告(第一批)
发布时间:2016年07月08日 | 阅读:420 | 编辑:沐川县管理 | 作者: | 文章来源:沐川县农业局
沐川县2016年享受农机购置补贴机具信息通告 |
申请结算单位: | 沐川县农业局 | 申请结算批次:第1批 | 单位:元 |
|
|
|
序号 | 姓名 | 身份证号 | 乡镇 | 村组 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 单台补贴额 | 总补贴额 |
1 | 周 英 | 511129197002265020 | 沐川县茨竹乡 | 五四村5组 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 重庆五谷通用设备有限公司 | 1 | 600 | 600 |
2 | 王仕刚 | 511129196102205039 | 沐川县茨竹乡 | 雄心村1组 | 微耕机 | 1WG4.0A | 四川省鑫事达机械设备有限公司 | 1 | 800 | 800 |
3 | 丁伦安 | 511129197304265018 | 沐川县茨竹乡 | 雄心村2组 | 微耕机 | 1WG5.6 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 1 | 800 | 800 |
小计 |
|
|
|
|
|
|
| 3 |
| 2200 |
4 | 张光成 | 51112919720328261X | 沐川县大楠镇 | 禾加村1组 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 重庆嘉兴工业有限公司 | 1 | 800 | 800 |
5 | 李绍章 | 511129195711252610 | 沐川县大楠镇 | 禾加村6组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 600 | 600 |
6 | 王化贵 | 511129197210032619 | 沐川县大楠镇 | 金盆村3组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 600 | 600 |
7 | 耿文好 | 511129194911122410 | 沐川县大楠镇 | 石埝村2组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 600 | 600 |
8 | 魏登平 | 511129196808092419 | 沐川县大楠镇 | 水口村2组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 600 | 600 |
9 | 倪昔金 | 511129194804072614 | 沐川县大楠镇 | 四河村1组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 600 | 600 |
10 | 倪清华 | 511129193812152628 | 沐川县大楠镇 | 四河村3组 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 重庆嘉兴工业有限公司 | 1 | 800 | 800 |
11 | 王治伦 | 511129195109202637 | 沐川县大楠镇 | 文昌村6组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 600 | 600 |
12 | 朱富兵 | 511129196311022618 | 沐川县大楠镇 | 新场村6组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 600 | 600 |
13 | 范军 | 511129197004122613 | 沐川县大楠镇 | 新场村9组 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 重庆嘉兴工业有限公司 | 1 | 800 | 800 |
小计 |
|
|
|
|
|
|
| 10 |
| 6600 |
14 | 熊世华 | 511129196605053014 | 沐川县底堡乡 | 花园村4组 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-D | 重庆嘉木机械有限公司 | 1 | 600 | 600 |
15 | 牟海江 | 511129196510073012 | 沐川县底堡乡 | 五通村10组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 威马农业机械有限公司 | 1 | 600 | 600 |
16 | 翁汉清 | 511129195407143014 | 沐川县底堡乡 | 五通村3组 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 重庆汇田机械制造有限公司 | 1 | 800 | 800 |
17 | 古成册 | 511129196601253414 | 沐川县底堡乡 | 五显村16组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 600 | 600 |
18 | 邓大宣 | 511129195303063415 | 沐川县底堡乡 | 五显村18组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 600 | 600 |
19 | 艾军方 | 511129197401273415 | 沐川县底堡乡 | 五显村6组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 600 | 600 |
20 | 王伦章 | 511129194908293024 | 沐川县底堡乡 | 莺歌村11组 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-D | 重庆嘉木机械有限公司 | 1 | 600 | 600 |
小计 |
|
|
|
|
|
|
| 7 |
| 4400 |
21 | 周明书 | 511129197201206410 | 沐川县凤村乡 | 富强村3组 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-80/12 | 四川省登尧机械设备有限公司 | 3 | 2500 | 7500 |
22 | 周明书 | 511129197201206410 | 沐川县凤村乡 | 富强村3组 | 茶叶揉捻机 | 6CR-65 | 夹江县大江机械制造有限公司 | 5 | 3800 | 19000 |
23 | 刘仕福 | 511129196308036410 | 沐川县凤村乡 | 龙宝村4组 | 稻麦脱粒机 | 5TG-70 | 乐山市东川机械有限公司 | 1 | 120 | 120 |
24 | 杨平春 | 511129197910016417 | 沐川县凤村乡 | 龙宝村5组 | 稻麦脱粒机 | 5TG-70 | 乐山市东川机械有限公司 | 1 | 120 | 120 |
25 | 杨荣光 | 511129195201136417 | 沐川县凤村乡 | 沙坝村4组 | 稻麦脱粒机 | 5TG-70 | 乐山市东川机械有限公司 | 1 | 120 | 120 |
小计 |
|
|
|
|
|
|
| 11 |
| 26860 |
26 | 陈均贵 | 511129195404142032 | 沐川县富和乡 | 虎栖村7组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 600 | 600 |
27 | 周云灯 | 511129196801272011 | 沐川县富和乡 | 清凉村7组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 600 | 600 |
小计 |
|
|
|
|
|
|
| 2 |
| 1200 |
28 | 黄林 | 511129198310024813 | 沐川县高笋乡 | 龙河村3组 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 重庆财瑞机械有限公司 | 1 | 800 | 800 |
小计 |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
| 800 |
29 | 李常兴 | 511129195010173813 | 沐川县箭板镇 | 庆元村9组 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 重庆市赛易农业机械制造有限公司 | 1 | 800 | 800 |
30 | 范词堂 | 511129196004033819 | 沐川县箭板镇 | 尹安村8组 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 重庆市赛易农业机械制造有限公司 | 1 | 800 | 800 |
31 | 张大德 | 511129196312083615 | 沐川县箭板镇 | 中和村10组 | 微耕机 | 1WG4.0A | 四川省鑫事达机械设备有限公司 | 1 | 800 | 800 |
32 | 王华均 | 511129196902263616 | 沐川县箭板镇 | 中和村2组 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 重庆市赛易农业机械制造有限公司 | 1 | 800 | 800 |
33 | 彭勇 | 511129197411143614 | 沐川县箭板镇 | 中和村5组 | 微耕机 | 1WG4.0A | 四川省鑫事达机械设备有限公司 | 1 | 800 | 800 |
小计 |
|
|
|
|
|
|
| 5 |
| 4000 |
34 | 王化虎 | 51112919561201561X | 沐川县利店镇 | 朝阳村4组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆融邦机电有限公司 | 1 | 600 | 600 |
35 | 汪汉忠 | 511129196510245419 | 沐川县利店镇 | 回龙村3组 | 茶叶杀青机 | 6CC-120 | 夹江县大江机械制造有限公司 | 1 | 2600 | 2600 |
36 | 夏胜群 | 511129198201155611 | 沐川县利店镇 | 楼房村10组 | 茶叶揉捻机 | 6CR-65 | 夹江县大江机械制造有限公司 | 5 | 3800 | 19000 |
37 | 夏胜群 | 511129198201155611 | 沐川县利店镇 | 楼房村10组 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-80/12 | 四川省登尧机械设备有限公司 | 3 | 2500 | 7500 |
38 | 蒋天银 | 51112919650306541X | 沐川县利店镇 | 桥头村3组 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 重庆市赛易农业机械制造有限公司 | 1 | 800 | 800 |
39 | 胡跃国 | 511129197610175432 | 沐川县利店镇 | 桥头村5组 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 重庆市赛易农业机械制造有限公司 | 1 | 800 | 800 |
40 | 吴银全 | 511129197008055614 | 沐川县利店镇 | 珠溪村1组 | 稻麦脱粒机 | 5TG-70 | 乐山市东川机械有限公司 | 1 | 120 | 120 |
小计 |
|
|
|
|
|
|
| 13 |
| 31420 |
41 | 肖富财 | 511129197412101619 | 沐川县新凡乡 | 双石村5组 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | CL280 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 1 | 7020 | 7020 |
小计 |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
| 7020 |
42 | 邹登友 | 51112919680819081X | 沐川县幸福乡 | 白果村9组 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-D | 重庆嘉木机械有限公司 | 1 | 600 | 600 |
43 | 邹泽明 | 51112919671031081X | 沐川县幸福乡 | 茅坪村8组 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-D | 重庆嘉木机械有限公司 | 1 | 600 | 600 |
44 | 袁明书 | 51112919640219081X | 沐川县幸福乡 | 五宝村3组 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-80/12 | 四川省登尧机械设备有限公司 | 3 | 2500 | 7500 |
45 | 郑天余 | 511129196812083232 | 沐川县幸福乡 | 月坝村7组 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-D | 重庆嘉木机械有限公司 | 1 | 600 | 600 |
小计 |
|
|
|
|
|
|
| 6 |
| 9300 |
46 | 陈宗贵 | 511129197409210419 | 沐川县永福镇 | 万寿村1组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 600 | 600 |
47 | 王富兵 | 511129196808210219 | 沐川县永福镇 | 万寿村7组 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-D | 重庆嘉木机械有限公司 | 1 | 600 | 600 |
48 | 廖后兴 | 511129197404120414 | 沐川县永福镇 | 万寿村9组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 600 | 600 |
49 | 罗明俊 | 511129196308270215 | 沐川县永福镇 | 新华村2组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 600 | 600 |
50 | 黄仁仕 | 511129195509090419 | 沐川县永福镇 | 新桥村7组 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 四川艾马仕科技有限公司 | 1 | 600 | 600 |
51 | 李泽贵 | 511129197002270233 | 沐川县永福镇 | 星海村1组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 威马农业机械有限公司 | 1 | 600 | 600 |
52 | 黎廷炳 | 511129196712250419 | 沐川县永福镇 | 油房村6组 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 四川艾马仕科技有限公司 | 1 | 600 | 600 |
小计 |
|
|
|
|
|
|
| 7 |
| 4200 |
53 | 夏先荣 | 511129196203184214 | 沐川县舟坝镇 | 弓湾村1组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 600 | 600 |
54 | 周安全 | 511129195207064610 | 沐川县舟坝镇 | 乐群村10组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 威马农业机械有限公司 | 1 | 600 | 600 |
55 | 胡代坤 | 511129198103024255 | 沐川县舟坝镇 | 先锋村4组 | 微耕机 | 1WG6.3SH | 安徽省无为县鑫达动力制造有限责任公司 | 1 | 800 | 800 |
56 | 何国斌 | 511129197106084216 | 沐川县舟坝镇 | 洋溪村6组 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 重庆欣峰达工贸有限公司 | 1 | 800 | 800 |
小计 |
|
|
|
|
|
|
| 4 |
| 2800 |
总计 |
|
|
|
|
|
|
| 70 |
| 100800 |