| 2025年罗江区(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
| 申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
| 所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 配套机具最终补贴额 | 单台省补贴 | 单台市补贴 | 单台县补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) |
| 5106041025000001 | 万安镇 | 长虹社区 | 3组 | 张清贵 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 3200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5106041025000002 | 万安镇 | 万寿村 | 一组 | 周强 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 绵阳市三农农业装备有限公司 | 1.00 | 152300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 5106041025000003 | 万安镇 | 万寿村 | 2组 | 罗义新 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 150300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 5106041025000004 | 万安镇 | 万寿村 | 1 | 杨楠 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 150300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 5106041025000005 | 万安镇 | 斑竹社区 | 5组 | 周媛 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 3200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5106041025000006 | 万安镇 | 芒江社区 | 5 | 廖斌 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 德阳市华峰农机有限公司 | 1.00 | 33000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9000.00 | 9000.00 |
| 5106041025000007 | 万安镇 | 长虹社区 | 3组 | 汪世军 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 3200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5106041025000008 | 万安镇 | 长虹社区 | 4组 | 刘森林 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 德阳市华峰农机有限公司 | 1.00 | 46611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 5106041025000009 | 万安镇 | 明会社区 | 6组 | 周振平 | 轮式拖拉机 | 山东盛禾重工有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:S1004-C(G4)(原:S1004-C) | 绵阳市方元农机有限责任公司 | 1.00 | 102100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18300.00 | 18300.00 |
| 5106041025000010 | 万安镇 | 明会社区 | 6组 | 周振平 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 绵阳市方元农机有限责任公司 | 1.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 5106042025000001 | 鄢家镇 | 高峰村 | 7组 | 文登美 | 微型耕耘机 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ5.3-135(G4)(原:1WGCZ5.3-135) | 绵阳市涪城区飞拓农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5106042025000002 | 鄢家镇 | 壁山村 | 1组 | 杨旭兵 | 微型耕耘机 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 绵阳市涪城区亿兆能塑料厂 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5106042025000003 | 鄢家镇 | 灯盏村 | 1组 | 林后金 | 微型耕耘机 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90A | 绵阳市涪城区亿兆能塑料厂 | 1.00 | 2310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 640.00 |
| 5106042025000004 | 鄢家镇 | 灯盏村 | 1组 | 杨辉书 | 微型耕耘机 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ5.3-135(G4)(原:1WGCZ5.3-135) | 绵阳市涪城区亿兆能塑料厂 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5106042025000005 | 鄢家镇 | 高垭村 | 2组 | 尹容华 | 微型耕耘机 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ5.3-135(G4)(原:1WGCZ5.3-135) | 绵阳市涪城区亿兆能塑料厂 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5106042025000006 | 鄢家镇 | 长堰村 | 7组 | 杜军 | 微型耕耘机 | 重庆陆冠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 绵阳市涪城区亿兆能塑料厂 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5106042025000007 | 鄢家镇 | 灯盏村 | 4组 | 严帮秀 | 微型耕耘机 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ5.3-135(G4)(原:1WGCZ5.3-135) | 绵阳市涪城区亿兆能塑料厂 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5106042025000008 | 鄢家镇 | 七里村 | 8组 | 廖兴明 | 微型耕耘机 | 重庆陆冠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 绵阳市涪城区亿兆能塑料厂 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5106042025000009 | 鄢家镇 | 长堰村 | 4组 | 范华富 | 微型耕耘机 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 绵阳市涪城区亿兆能塑料厂 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5106042025000010 | 鄢家镇 | 高峰村 | 6组 | 周祖华 | 微型耕耘机 | 重庆陆冠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 绵阳市涪城区亿兆能塑料厂 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5106042025000011 | 鄢家镇 | 新安堂村 | 2组 | 邬明鹏 | 微型耕耘机 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ5.3-135(G4)(原:1WGCZ5.3-135) | 绵阳市涪城区亿兆能塑料厂 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5106042025000012 | 鄢家镇 | 回龙场村 | 8组 | 范金达 | 微型耕耘机 | 重庆陆冠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 罗江县麦隆基农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5106042025000013 | 鄢家镇 | 新安堂村 | 5组 | 杨太洪 | 微型耕耘机 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 罗江县麦隆基农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5106042025000014 | 鄢家镇 | 新安堂村 | 6组 | 邓洪明 | 微型耕耘机 | 重庆陆冠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 罗江县麦隆基农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5106042025000015 | 鄢家镇 | 万安村 | 4组 | 吴文通 | 微型耕耘机 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 罗江县麦隆基农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5106042025000016 | 鄢家镇 | 壁山村 | 4组 | 龙登元 | 微型耕耘机 | 重庆陆冠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 罗江县麦隆基农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5106042025000017 | 鄢家镇 | 星光村 | 6组 | 王学应 | 微型耕耘机 | 重庆陆冠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 罗江县麦隆基农机经营部 | 1.00 | 2890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5106042025000018 | 鄢家镇 | 高垭村 | 3组 | 武桂林 | 微型耕耘机 | 重庆陆冠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 罗江县麦隆基农机经营部 | 1.00 | 2935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5106042025000019 | 鄢家镇 | 壁山村 | 2组 | 赵仁玖 | 微型耕耘机 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 罗江县麦隆基农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5106042025000020 | 鄢家镇 | 长堰村 | 7组 | 陈连国 | 微型耕耘机 | 重庆陆冠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 罗江县麦隆基农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5106042025000021 | 鄢家镇 | 灯盏村 | 9组 | 聂承生 | 微型耕耘机 | 重庆陆冠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 罗江县麦隆基农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5106042025000022 | 鄢家镇 | 新安堂村 | 3组 | 梁秀茹 | 微型耕耘机 | 重庆陆冠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 绵阳市涪城区亿兆能塑料厂 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5106042025000023 | 鄢家镇 | 高垭村 | 5组 | 魏高久 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 中江县永太镇熙琪建材经营部 | 1.00 | 3100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5106042025000024 | 鄢家镇 | 灯盏村 | 12 | 罗江区聂清家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 德阳市华峰农机有限公司 | 1.00 | 56000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 5106042025000025 | 鄢家镇 | 灯盏村 | 3组 | 杨顺光 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 德阳市华峰农机有限公司 | 1.00 | 61000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 5106042025000026 | 鄢家镇 | 星光村 | 三组 | 罗江区雨杰家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 德阳市华峰农机有限公司 | 1.00 | 49999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 5106042025000027 | 鄢家镇 | 星光村 | 2组 | 曾万琼 | 增氧机 | 无锡双能达科技有限公司 | 叶轮式变频增氧机 | SLY-W-1.5A | 四川渔欢水科技有限公司 | 1.00 | 1570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470.00 | 470.00 |
| 5106042025000032 | 鄢家镇 | 灯盏村 | 5 | 聂孝明 | 旋耕机 | 湖南福格森装备科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 德阳智达农机有限公司 | 1.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 5106042025000033 | 鄢家镇 | 万安村 | 7组 | 米应生 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 德阳市华峰农机有限公司 | 1.00 | 38000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9000.00 | 9000.00 |
| 5106042025000034 | 鄢家镇 | 星光村 | 5组 | 周明富 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ2.5-31 | 三台县潼川镇彭氏农机配件经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 590.00 | 590.00 |
| 5106042025000035 | 鄢家镇 | 长堰村 | 2组 | 杨洪建 | 微型耕耘机 | 重庆陆冠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 罗江县麦隆基农机经营部 | 1.00 | 2890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5106042025000036 | 鄢家镇 | 灯盏村 | 5组 | 聂宗武 | 微型耕耘机 | 重庆陆冠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 罗江县麦隆基农机经营部 | 1.00 | 2580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5106042025000037 | 鄢家镇 | 灯盏村 | 5组 | 黄天余 | 微型耕耘机 | 重庆陆冠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 罗江县麦隆基农机经营部 | 1.00 | 2870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5106042025000039 | 鄢家镇 | 万安村 | 5组 | 代宗德 | 微型耕耘机 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90A | 罗江县麦隆基农机经营部 | 1.00 | 2220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 640.00 |
| 5106042025000040 | 鄢家镇 | 星光村 | 2组 | 李自国 | 微型耕耘机 | 重庆陆冠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 罗江县麦隆基农机经营部 | 1.00 | 2760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5106042025000041 | 鄢家镇 | 新安堂村 | 2组 | 廖纪英 | 微型耕耘机 | 重庆陆冠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 罗江县麦隆基农机经营部 | 1.00 | 2690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5106042025000042 | 鄢家镇 | 高垭村 | 4组 | 梁任现 | 微型耕耘机 | 重庆陆冠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 罗江县麦隆基农机经营部 | 1.00 | 2990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5106042025000043 | 鄢家镇 | 灯盏村 | 1组 | 尹先有 | 微型耕耘机 | 重庆陆冠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 罗江县麦隆基农机经营部 | 1.00 | 2890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5106043025000001 | 金山镇 | 新塘村 | 8组 | 曾尚虎 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 绵阳市三农农业装备有限公司 | 1.00 | 167000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 5106043025000002 | 金山镇 | 谭家坝村 | 12组 | 肖国学 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 3300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5106043025000003 | 金山镇 | 新塘村 | 7组 | 邹家高 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 绵阳市三农农业装备有限公司 | 1.00 | 159300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 5106043025000004 | 金山镇 | 大井村 | 4组 | 邓关军 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 绵阳市三农农业装备有限公司 | 1.00 | 159300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 5106043025000005 | 金山镇 | 谭家坝村 | 3组 | 尹国茂 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 绵阳市三农农业装备有限公司 | 1.00 | 159300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 5106043025000006 | 金山镇 | 茅庵堂村 | 8组 | 唐碧琼 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-3.0 | 四川渔奶奶科技有限公司 | 2.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470.00 | 940.00 |
| 5106043025000007 | 金山镇 | 谭家坝村 | 7组 | 代宗华 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNZXY-230 | 德阳裕农农业装备有限公司 | 2.00 | 8500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 3600.00 |
| 5106043025000008 | 金山镇 | 茅庵堂村 | 2组 | 李良红 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 3200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5106043025000009 | 金山镇 | 茅庵堂村 | 2组 | 林先友 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 3300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5106043025000010 | 金山镇 | 大井村 | 13组 | 甘绍旭 | 增氧机 | 无锡市双洋电子有限公司 | 叶轮式变频增氧机 | YL-W-1.5A | 四川渔福佳科技有限公司 | 1.00 | 1570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470.00 | 470.00 |
| 5106043025000011 | 金山镇 | 谭家坝村 | 15组 | 谢建 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNZXY-230 | 德阳裕农农业装备有限公司 | 1.00 | 8500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 5106043025000012 | 金山镇 | 新塘村 | 8组 | 罗江区尚武家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-60A | 四川耀农农业装备有限公司 | 1.00 | 41800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 5106044025000001 | 略坪镇 | 高玉村 | 5 | 郑明明 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 德阳市华峰农机有限公司 | 1.00 | 32999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9000.00 | 9000.00 |
| 5106044025000002 | 略坪镇 | 高玉村 | 3组 | 黄贵书 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 158300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 5106044025000003 | 略坪镇 | 隐逸山村 | 1组 | 赖长富 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 158300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 5106044025000004 | 略坪镇 | 建国村 | 2组 | 范俊明 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF400-16(G4) | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4900.00 | 4900.00 |
| 5106044025000005 | 略坪镇 | 隐逸山村 | 4组 | 陈大秀 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 绵阳市游仙区百胜农机经营部(个体工商户) | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5106044025000006 | 略坪镇 | 松花村 | 4组 | 李世贵 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-230A | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1.00 | 8800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 5106044025000007 | 略坪镇 | 联丰村 | 5 | 陈恩浪 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 8500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 5106044025000008 | 略坪镇 | 联丰村 | 2 | 代春明 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 8500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 5106044025000009 | 略坪镇 | 广安村 | 6 | 肖春 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 8500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 5106044025000010 | 略坪镇 | 广安村 | 6组 | 雷定兵 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 158300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 5106044025000011 | 略坪镇 | 广安村 | 3组 | 李世金 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 158300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 5106044025000012 | 略坪镇 | 前龙村 | 2组 | 刘永红 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 绵阳市三农农业装备有限公司 | 1.00 | 150300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 5106044025000013 | 略坪镇 | 前龙村 | 6组 | 陈友东 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-230A | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1.00 | 8800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 5106044025000014 | 略坪镇 | 高玉村 | 六 | 李文彪 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 绵阳市三农农业装备有限公司 | 1.00 | 153300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 5106044025000015 | 略坪镇 | 联丰村 | 5 | 陈恩浪 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 绵阳市三农农业装备有限公司 | 1.00 | 159300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 5106044025000016 | 略坪镇 | 广安村 | 1 | 夏开华 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 158300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 5106044025000017 | 略坪镇 | 长玉村 | 九组 | 夏开勇 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 158000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 5106044025000018 | 略坪镇 | 广安村 | 六组 | 肖春 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 绵阳市三农农业装备有限公司 | 1.00 | 159300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 5106044025000019 | 略坪镇 | 松花村 | 8组 | 代波 | 埋茬起浆机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 埋茬起浆机 | 1JSN-240 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 5106044025000021 | 略坪镇 | 广安村 | 6组80号 | 曾知红 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1.00 | 9500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 5106044025000022 | 略坪镇 | 松花村 | 7组 | 尹登礼 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 3200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5106044025000023 | 略坪镇 | 前龙村 | 2 | 杜清富 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-230A | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1.00 | 8600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 5106044025000024 | 略坪镇 | 隐逸山村 | 4 | 阳本勇 | 轮式拖拉机 | 山东盛禾重工有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:S904-C(G4)(原:S904-C) | 绵阳市方元农机有限责任公司 | 1.00 | 88800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18000.00 | 18000.00 |
