泸州市龙马潭区2018年享受农机购置补贴的农户信息公告
发布时间:2019年01月14日 | 阅读:529 | 编辑:肖开勇 | 作者: | 文章来源:系统导出
泸州市龙马潭区2018年1月-12月享受农机购置补贴的农户信息公告 |
公告单位:泸州市龙马潭区农业局 |
|
|
|
|
|
|
| 公告时间:2019年1月14日 |
|
|
序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 龙马潭区胡市镇 | 白庙村十七社21号 | 武如生 | 微耕机 | 湖北大地农业机械有限公司 | 1WG4.0Q | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
2 | 龙马潭区胡市镇 | 高丰村一社11号 | 张树清 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
3 | 龙马潭区胡市镇 | 来寺村二十社4号 | 武开金 | 田园管理机 | 仁寿江华农机制造有限公司 | 3TG-4Q | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
4 | 龙马潭区胡市镇 | 三教村十五社33号 | 何格莲 | 微耕机 | 重庆群耕机械制造有限公司 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
5 | 龙马潭区胡市镇 | 三教村二十八社27号 | 范世云 | 微耕机 | 重庆群耕机械制造有限公司 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
6 | 龙马潭区胡市镇 | 白庙村十四社43号 | 龙泽金 | 微耕机 | 重庆群耕机械制造有限公司 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
7 | 龙马潭区金龙镇 | 西坛村一组125号 | 李明秀 | 微耕机 | 重庆群耕机械制造有限公司 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
8 | 龙马潭区金龙镇 | 坝村六组162号 | 李清明 | 微耕机 | 重庆群耕机械制造有限公司 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
9 | 龙马潭区金龙镇 | 西坛村四组63号 | 朱尚光 | 微耕机 | 重庆群耕机械制造有限公司 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
10 | 龙马潭区金龙镇 | 西坛村一组54号 | 范明春 | 微耕机 | 重庆群耕机械制造有限公司 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
11 | 龙马潭区金龙镇 | 雪骡村一组22号 | 胡臣焱 | 微耕机 | 重庆群耕机械制造有限公司 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
12 | 龙马潭区金龙镇 | 雪骡村一组25号 | 胡臣胜 | 微耕机 | 重庆群耕机械制造有限公司 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
13 | 龙马潭区金龙镇 | 西坛村一组53号 | 李传忠 | 微耕机 | 重庆群耕机械制造有限公司 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
14 | 龙马潭区金龙镇 | 雪骡村一组26号 | 刘正明 | 微耕机 | 重庆群耕机械制造有限公司 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
15 | 龙马潭区金龙镇 | 曹坝村十组114号 | 夏世焱 | 微耕机 | 重庆嘉兴工业有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
16 | 龙马潭区金龙镇 | 西坛村九组71号 | 谢兴林 | 微耕机 | 重庆康朋机电设备制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
17 | 龙马潭区金龙镇 | 曹坝村二组19号 | 王剑 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
18 | 龙马潭区金龙镇 | 塘坡村一组103号 | 熊科海 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
19 | 龙马潭区金龙镇 | 曹坝村六组102号 | 范朝树 | 微耕机 | 重庆群耕机械制造有限公司 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
20 | 龙马潭区金龙镇 | 西坛村一组9号 | 鲍洪英 | 微耕机 | 重庆群耕机械制造有限公司 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
21 | 龙马潭区金龙镇 | 西坛村一组112号 | 杨明福 | 微耕机 | 重庆群耕机械制造有限公司 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
22 | 龙马潭区金龙镇 | 西坛村一组91号 | 郑维芳 | 微耕机 | 重庆群耕机械制造有限公司 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
23 | 龙马潭区金龙镇 | 曹坝村六组134号 | 杨远明 | 微耕机 | 重庆群耕机械制造有限公司 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
24 | 龙马潭区金龙镇 | 金龙镇塘坡村一组22号 | 向洪友 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
25 | 龙马潭区金龙镇 | 西坛村七组10号 | 夏登发 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
26 | 龙马潭区金龙镇 | 金龙镇雪骡村四组33号 | 段空平 | 微耕机 | 云南万合农机有限公司 | 1WGQ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
27 | 龙马潭区金龙镇 | 雪骡村二组18号 | 曾胜友 | 田园管理机 | 仁寿江华农机制造有限公司 | 3TG-4Q | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
28 | 龙马潭区金龙镇 | 官渡村二组30号 | 王忠琼 | 微耕机 | 云南万合农机有限公司 | 1WGQ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
29 | 龙马潭区金龙镇 | 雪骡村四组61号 | 曹开玉 | 微耕机 | 云南万合农机有限公司 | 1WGQ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
30 | 龙马潭区金龙镇 | 金龙社区五组11号 | 杜昌明 | 微耕机 | 重庆群耕机械制造有限公司 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
31 | 龙马潭区金龙镇 | 雪骡村七组125号 | 曾华清 | 微耕机 | 重庆群耕机械制造有限公司 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
32 | 龙马潭区金龙镇 | 金龙镇中山街78号 | 周其学 | 微耕机 | 重庆群耕机械制造有限公司 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
33 | 龙马潭区金龙镇 | 官渡社区十组3号 | 黄兴才 | 微耕机 | 重庆群耕机械制造有限公司 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
34 | 龙马潭区金龙镇 | 曹坝村一组152号 | 夏世焱 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
35 | 龙马潭区金龙镇 | 塘坡村一组102号 | 游光荣 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
36 | 龙马潭区金龙镇 | 塘坡村一组63号 | 刘正华 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
37 | 龙马潭区金龙镇 | 塘坡村一组131号 | 熊联成 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
38 | 龙马潭区金龙镇 | 曹坝村九组122号 | 毛龙彬 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
39 | 龙马潭区金龙镇 | 官渡社区十六社8号 | 赵昌华 | 微耕机 | 重庆坚而美科技有限公司 | 1WGFQZ4.0-100 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
40 | 龙马潭区金龙镇 | 金龙镇沿河巷72号 | 潘清群 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
41 | 龙马潭区金龙镇 | 雪骡村五组139号 | 徐怀友 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
42 | 龙马潭区金龙镇 | 塘坡村4组76号 | 熊联灿 | 微耕机 | 重庆坚而美科技有限公司 | 1WGFQZ4.0-100 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
43 | 龙马潭区金龙镇 | 官渡社区八社41号 | 向元德 | 微耕机 | 重庆坚而美科技有限公司 | 1WGFQZ4.0-100 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
134 | 龙马潭区金龙镇 | 西坛村十组60号 | 韩朝莲 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-40 | 1 | 960.00 | 160.00 | 160.00 |
135 | 龙马潭区金龙镇 | 西坛村十组60号 | 韩朝莲 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FZ-19 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
136 | 龙马潭区金龙镇 | 擦耳村九社34号 | 肖海清 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-40 | 1 | 960.00 | 160.00 | 160.00 |
137 | 龙马潭区金龙镇 | 擦耳村九社34号 | 肖海清 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FZ-19 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
138 | 龙马潭区金龙镇 | 曹坝村四组91号 | 贾登尚 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-40 | 1 | 960.00 | 160.00 | 160.00 |
139 | 龙马潭区金龙镇 | 曹坝村四组91号 | 贾登尚 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FZ-19 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
140 | 龙马潭区金龙镇 | 塘坡村三组22号 | 郑国刚 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
141 | 龙马潭区金龙镇 | 雪骡村二组84号 | 赵昌云 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-40 | 1 | 960.00 | 160.00 | 160.00 |
142 | 龙马潭区金龙镇 | 骡村二组84号 | 赵昌云 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FZ-19 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
143 | 龙马潭区金龙镇 | 雪骡村七组107号 | 谭正贵 | 微耕机 | 重庆创天机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
144 | 龙马潭区金龙镇 | 雪骡村二组68号 | 武天银 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FZ-19 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
145 | 龙马潭区金龙镇 | 雪骡村二组68号 | 武天银 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-40 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
146 | 龙马潭区金龙镇 | 塘坡村二组10号 | 杨恩国 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FZ-19 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
147 | 龙马潭区金龙镇 | 塘坡村二组10号 | 杨恩国 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-40 | 1 | 960.00 | 160.00 | 160.00 |
148 | 龙马潭区金龙镇 | 曹坝村四组63号 | 张绍金 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FZ-19 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
149 | 龙马潭区金龙镇 | 曹坝村四组63号 | 张绍金 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-40 | 1 | 960.00 | 160.00 | 160.00 |
150 | 龙马潭区金龙镇 | 擦耳村五社27号 | 张世楷 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
151 | 龙马潭区金龙镇 | 雪骡村四组133号 | 毛龙登 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
152 | 龙马潭区金龙镇 | 曹坝村八组52号 | 夏世彬 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FZ-19 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
153 | 龙马潭区金龙镇 | 曹坝村八组52号 | 夏世彬 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-40 | 1 | 960.00 | 160.00 | 160.00 |
154 | 龙马潭区金龙镇 | 雪骡村二组36号 | 孔令权 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-40 | 1 | 960.00 | 160.00 | 160.00 |
155 | 龙马潭区金龙镇 | 雪骡村二组36号 | 孔令权 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FZ-19 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
82 | 龙马潭区石洞镇 | 桥头村十二社18号 | 张中彬 | 微耕机 | 湖北大地农业机械有限公司 | 1WG4.0Q | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
83 | 龙马潭区石洞镇 | 鱼眼滩村七社24号 | 游家良 | 微耕机 | 云南万合农机有限公司 | 1WGQ4.0-100 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
84 | 龙马潭区石洞镇 | 互助村十二社4号 | 唐仕尧 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
85 | 龙马潭区石洞镇 | 顺江村十一社52号 | 夏章润 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
86 | 龙马潭区石洞镇 | 顺江村二社4号 | 杨洪镰 | 田园管理机 | 仁寿江华农机制造有限公司 | 3TG-4Q | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
87 | 龙马潭区石洞镇 | 顺江村十三社49号 | 胡启仁 | 微耕机 | 重庆丰路机械制造有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
88 | 龙马潭区石洞镇 | 花博园村二十五社8号 | 赵柱年 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
89 | 龙马潭区石洞镇 | 互助村十七社49号 | 黄先成 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
90 | 龙马潭区石洞镇 | 鱼眼滩村八社10号 | 胡礼明 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
91 | 龙马潭区石洞镇 | 鱼眼滩村九社14号 | 甯中华 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
92 | 龙马潭区石洞镇 | 鱼眼滩村十二社25号 | 晏大云 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
93 | 龙马潭区石洞镇 | 顺江村十三社46号 | 夏章银 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
94 | 龙马潭区石洞镇 | 岳坡山村二十八社15号 | 崔道全 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
44 | 龙马潭区双加镇 | 大冲头村三社 | 潘开树 | 微耕机 | 湖北大地农业机械有限公司 | 1WG4.0Q | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
45 | 龙马潭区双加镇 | 罗星村二十社 | 李正金 | 微耕机 | 重庆嘉兴工业有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
46 | 龙马潭区双加镇 | 颜坪村九社 | 刁俊华 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
47 | 龙马潭区双加镇 | 枝子园村三社 | 谭显良 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
48 | 龙马潭区双加镇 | 凉坳村五社 | 梁元有 | 微耕机 | 重庆康朋机电设备制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
49 | 龙马潭区双加镇 | 双加镇凉坳村一社 | 梁开勤 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
50 | 龙马潭区双加镇 | 枝子园村五社 | 钱正文 | 微耕机 | 重庆宏美科技有限公司 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | 1 | 1900.00 | 600.00 | 600.00 |
51 | 龙马潭区双加镇 | 枝子园村十七社 | 杨成跃 | 田园管理机 | 仁寿江华农机制造有限公司 | 3TG-4Q | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
52 | 龙马潭区双加镇 | 中伙铺村二十六社 | 范世辉 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2600.00 | 600.00 | 600.00 |
53 | 龙马潭区双加镇 | 中伙铺村十五社 | 徐孝才 | 微耕机 | 重庆群耕机械制造有限公司 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
54 | 龙马潭区双加镇 | 罗基社区二十四社 | 宋顺秀 | 微耕机 | 重庆群耕机械制造有限公司 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
55 | 龙马潭区双加镇 | 中伙铺村十社 | 张中金 | 微耕机 | 重庆群耕机械制造有限公司 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
56 | 龙马潭区双加镇 | 凉坳村十一社 | 肖成全 | 微耕机 | 重庆群耕机械制造有限公司 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
57 | 龙马潭区双加镇 | 颜坪村十四社 | 黎树文 | 微耕机 | 重庆群耕机械制造有限公司 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
58 | 龙马潭区双加镇 | 凉坳村十一社 | 邱有富 | 微耕机 | 重庆群耕机械制造有限公司 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
59 | 龙马潭区双加镇 | 颜坪村四社 | 颜昌彬 | 微耕机 | 重庆群耕机械制造有限公司 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
60 | 龙马潭区双加镇 | 颜坪村十二社 | 祝昌焱 | 微耕机 | 重庆群耕机械制造有限公司 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
61 | 龙马潭区双加镇 | 凉坳村十社 | 邱清春 | 微耕机 | 重庆群耕机械制造有限公司 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
62 | 龙马潭区双加镇 | 颜坪村四社 | 郑绍荣 | 微耕机 | 重庆群耕机械制造有限公司 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
63 | 龙马潭区双加镇 | 颜坪村十社 | 黄元国 | 微耕机 | 重庆群耕机械制造有限公司 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
64 | 龙马潭区双加镇 | 枝子园村二十三社 | 李泽明 | 微耕机 | 重庆群耕机械制造有限公司 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
65 | 龙马潭区双加镇 | 凉坳村十四社 | 赵德云 | 微耕机 | 重庆群耕机械制造有限公司 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
66 | 龙马潭区双加镇 | 凉坳村三社 | 钟高华 | 微耕机 | 重庆群耕机械制造有限公司 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
67 | 龙马潭区双加镇 | 颜坪村一社 | 田云富 | 微耕机 | 重庆群耕机械制造有限公司 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
68 | 龙马潭区双加镇 | 罗基社区十六组 | 王邦有 | 微耕机 | 重庆群耕机械制造有限公司 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
69 | 龙马潭区双加镇 | 凉坳村五社 | 陈有桂 | 微耕机 | 重庆群耕机械制造有限公司 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
70 | 龙马潭区双加镇 | 罗基社区十六组 | 周登富 | 微耕机 | 重庆群耕机械制造有限公司 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
71 | 龙马潭区双加镇 | 罗基社区二十四组 | 周登权 | 微耕机 | 重庆群耕机械制造有限公司 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
72 | 龙马潭区双加镇 | 凉坳村十六社 | 郑国均 | 微耕机 | 重庆群耕机械制造有限公司 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
73 | 龙马潭区双加镇 | 凉坳村十六社 | 赵绍清 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
74 | 龙马潭区双加镇 | 凉坳村十六社 | 李绍明 | 微耕机 | 重庆群耕机械制造有限公司 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
75 | 龙马潭区双加镇 | 颜坪村六社 | 范永德 | 微耕机 | 重庆群耕机械制造有限公司 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
76 | 龙马潭区双加镇 | 枝子园村十七社 | 钟显良 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
77 | 龙马潭区双加镇 | 凉坳村十四社 | 颜学文 | 微耕机 | 重庆群耕机械制造有限公司 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
78 | 龙马潭区双加镇 | 颜坪村十六社 | 许学树 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
79 | 龙马潭区双加镇 | 凉坳村一社 | 梁元树 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
80 | 龙马潭区双加镇 | 凉坳村四社 | 叶宏银 | 微耕机 | 重庆嘉兴工业有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
81 | 龙马潭区双加镇 | 枝子园村一社 | 许希如 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
156 | 龙马潭区双加镇 | 罗基社区十三组 | 温有伦 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
157 | 龙马潭区双加镇 | 罗基社区一组 | 冷宝华 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
158 | 龙马潭区双加镇 | 罗基社区一组 | 赵昭贵 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
159 | 龙马潭区双加镇 | 罗基社区十三组 | 彭诗海 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
160 | 龙马潭区双加镇 | 颜坪村十六社 | 祝启芬 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-40 | 1 | 960.00 | 160.00 | 160.00 |
161 | 龙马潭区双加镇 | 颜坪村十六社 | 祝启芬 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FZ-19 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
162 | 龙马潭区双加镇 | 颜坪村十四社 | 颜永华 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FZ-19 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
163 | 龙马潭区双加镇 | 颜坪村十四社 | 颜永华 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-40 | 1 | 960.00 | 160.00 | 160.00 |
164 | 龙马潭区双加镇 | 凉坳村十三社 | 杨艳熙 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-40 | 1 | 960.00 | 160.00 | 160.00 |
165 | 龙马潭区双加镇 | 凉坳村十三社 | 杨艳熙 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FZ-19 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
166 | 龙马潭区双加镇 | 凉坳村十八社 | 范光春 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FZ-19 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
167 | 龙马潭区双加镇 | 凉坳村十八社 | 范光春 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-40 | 1 | 960.00 | 160.00 | 160.00 |
168 | 龙马潭区双加镇 | 颜坪村十社 | 万三和 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FZ-19 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
169 | 龙马潭区双加镇 | 颜坪村十社 | 万三和 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-40 | 1 | 960.00 | 160.00 | 160.00 |
170 | 龙马潭区双加镇 | 颜坪村二社 | 杨有财 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FZ-19 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
171 | 龙马潭区双加镇 | 颜坪村二社 | 杨有财 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-40 | 1 | 960.00 | 160.00 | 160.00 |
172 | 龙马潭区双加镇 | 罗基社区十三社 | 彭诗华 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
173 | 龙马潭区双加镇 | 凉坳村四社 | 邱有钰 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FZ-19 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
174 | 龙马潭区双加镇 | 凉坳村四社 | 邱有钰 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-40 | 1 | 960.00 | 160.00 | 160.00 |
175 | 龙马潭区双加镇 | 枝子园村一社 | 邓忠城 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
176 | 龙马潭区双加镇 | 罗基社区十四组 | 王国云 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
177 | 龙马潭区双加镇 | 罗基社区六组 | 温友良 | 田园管理机 | 仁寿江华农机制造有限公司 | 3TG-4Q | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
178 | 龙马潭区双加镇 | 罗基社区十九组 | 阳子华 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
