2018年7月-2019年3月泸州市龙马潭区享受农机购置补贴的购机者信息表
发布时间:2019年03月22日 | 阅读:658 | 编辑:肖开勇 | 作者: | 文章来源:系统下载
| 2018年度龙马潭区(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表 |
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
| 所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台中央补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 龙马潭区胡市镇 | 白庙村16组 | 岳文祥 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 2 | 龙马潭区胡市镇 | 三教村十八社 | 刘昌贵 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
| 3 | 龙马潭区胡市镇 | 高丰村四社 | 王德富 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
| 4 | 龙马潭区胡市镇 | 敦和村三十一社 | 刘光硕 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 5 | 龙马潭区胡市镇 | 敦和村二十社 | 刘开良 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 6 | 龙马潭区胡市镇 | 金山村四社 | 赖庭辉 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 7 | 龙马潭区胡市镇 | 敦和村三十六社 | 代世超 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 8 | 龙马潭区胡市镇 | 敦和村二十五社 | 张图明 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 9 | 龙马潭区胡市镇 | 来寺村三十社 | 兰全平 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 10 | 龙马潭区胡市镇 | 来寺村四社 | 耿良学 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 11 | 龙马潭区胡市镇 | 三教村八社 | 田光友 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 12 | 龙马潭区胡市镇 | 来寺村十八社 | 罗学迟 | 微耕机 | 重庆港本科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 1900.00 | 600.00 | 600.00 |
| 13 | 龙马潭区胡市镇 | 金山村八社 | 王永奎 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 14 | 龙马潭区金龙镇 | 西坛村十组60号 | 韩朝莲 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 960.00 | 160.00 | 160.00 |
| 15 | 龙马潭区金龙镇 | 西坛村十组60号 | 韩朝莲 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-19 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 16 | 龙马潭区金龙镇 | 擦耳村九社34号 | 肖海清 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 960.00 | 160.00 | 160.00 |
| 17 | 龙马潭区金龙镇 | 擦耳村九社34号 | 肖海清 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-19 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 18 | 龙马潭区金龙镇 | 曹坝村四组91号 | 贾登尚 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 960.00 | 160.00 | 160.00 |
| 19 | 龙马潭区金龙镇 | 曹坝村四组91号 | 贾登尚 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-19 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 20 | 龙马潭区金龙镇 | 塘坡村三组22号 | 郑国刚 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 21 | 龙马潭区金龙镇 | 雪骡村二组84号 | 赵昌云 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 960.00 | 160.00 | 160.00 |
| 22 | 龙马潭区金龙镇 | 骡村二组84号 | 赵昌云 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-19 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 23 | 龙马潭区金龙镇 | 雪骡村七组107号 | 谭正贵 | 微耕机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
| 24 | 龙马潭区金龙镇 | 雪骡村二组68号 | 武天银 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-19 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 25 | 龙马潭区金龙镇 | 雪骡村二组68号 | 武天银 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 26 | 龙马潭区金龙镇 | 塘坡村二组10号 | 杨恩国 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-19 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 27 | 龙马潭区金龙镇 | 塘坡村二组10号 | 杨恩国 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 960.00 | 160.00 | 160.00 |
| 28 | 龙马潭区金龙镇 | 曹坝村四组63号 | 张绍金 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-19 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 29 | 龙马潭区金龙镇 | 曹坝村四组63号 | 张绍金 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 960.00 | 160.00 | 160.00 |
| 30 | 龙马潭区金龙镇 | 擦耳村五社27号 | 张世楷 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 31 | 龙马潭区金龙镇 | 雪骡村四组133号 | 毛龙登 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
| 32 | 龙马潭区金龙镇 | 曹坝村八组52号 | 夏世彬 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-19 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 33 | 龙马潭区金龙镇 | 曹坝村八组52号 | 夏世彬 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 960.00 | 160.00 | 160.00 |
| 34 | 龙马潭区金龙镇 | 雪骡村二组36号 | 孔令权 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 960.00 | 160.00 | 160.00 |
| 35 | 龙马潭区金龙镇 | 雪骡村二组36号 | 孔令权 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-19 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 36 | 龙马潭区金龙镇 | 擦耳村三社27号 | 张楚华 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-19 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 37 | 龙马潭区金龙镇 | 擦耳村三社27号 | 张楚华 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 960.00 | 160.00 | 160.00 |
| 38 | 龙马潭区金龙镇 | 曹坝村二组34号 | 杨远明 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 39 | 龙马潭区金龙镇 | 曹坝村二组 | 杨远明 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-19 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 40 | 龙马潭区金龙镇 | 塘坡村一组12号 | 唐来云 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 41 | 龙马潭区金龙镇 | 塘坡村一组12号 | 唐来云 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-19 | 1 | 800.00 | 100.00 | 100.00 |
| 42 | 龙马潭区金龙镇 | 曹坝村五组88号 | 周崇得 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-19 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 43 | 龙马潭区金龙镇 | 曹坝村五组88号 | 周崇得 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 44 | 龙马潭区金龙镇 | 曹坝村三组27号 | 金伯林 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-19 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 45 | 龙马潭区金龙镇 | 曹坝村三组27号 | 金伯林 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 46 | 龙马潭区金龙镇 | 曹坝村十组9号 | 王选树 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-19 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 47 | 龙马潭区金龙镇 | 曹坝村十组9号 | 王选树 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 48 | 龙马潭区金龙镇 | 西坛村七组26号 | 李长友 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-19 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 49 | 龙马潭区金龙镇 | 西坛村七组26号 | 李长友 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 50 | 龙马潭区金龙镇 | 西坛村十组41号 | 熊联清 | 微耕机 | 宜宾市三佳农机有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0Q-Z | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 51 | 龙马潭区金龙镇 | 曹坝村六组159号 | 夏科文 | 微耕机 | 宜宾市三佳农机有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0Q-Z | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 52 | 龙马潭区金龙镇 | 西坛村九组47号 | 杨恩富 | 微耕机 | 宜宾市三佳农机有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0Q-Z | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 53 | 龙马潭区金龙镇 | 塘坡村五组11号 | 熊启富 | 微耕机 | 宜宾市三佳农机有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0Q-Z | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 54 | 龙马潭区金龙镇 | 曹坝村二组35号 | 石志国 | 微耕机 | 宜宾市三佳农机有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0Q-Z | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 55 | 龙马潭区金龙镇 | 曹坝村六组4号 | 范明光 | 微耕机 | 宜宾市三佳农机有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0Q-Z | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 56 | 龙马潭区金龙镇 | 西坛村八组74号 | 杨存银 | 微耕机 | 宜宾市三佳农机有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0Q-Z | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 57 | 龙马潭区金龙镇 | 曹坝村六组7号 | 夏吉树 | 微耕机 | 宜宾市三佳农机有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0Q-Z | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 58 | 龙马潭区金龙镇 | 万里村十一社1号 | 张光华 | 微耕机 | 宜宾市三佳农机有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0Q-Z | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 59 | 龙马潭区金龙镇 | 雪骡村七组83号 | 周升林 | 微耕机 | 宜宾市三佳农机有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0Q-Z | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 60 | 龙马潭区金龙镇 | 擦耳村四社19号 | 唐忠林 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
| 61 | 龙马潭区金龙镇 | 万里村三社17号 | 夏廷榜 | 微耕机 | 重庆港本科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 62 | 龙马潭区金龙镇 | 西坛村八组9号 | 杨存荣 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
| 63 | 龙马潭区金龙镇 | 塘坡村五组37号 | 王有权 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
| 64 | 龙马潭区金龙镇 | 塘坡村五组20号 | 彭文华 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 65 | 龙马潭区双加镇 | 罗基社区十三组 | 温有伦 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
| 66 | 龙马潭区双加镇 | 罗基社区一组 | 冷宝华 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
| 67 | 龙马潭区双加镇 | 罗基社区一组 | 赵昭贵 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
| 68 | 龙马潭区双加镇 | 罗基社区十三组 | 彭诗海 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
| 69 | 龙马潭区双加镇 | 颜坪村十六社 | 祝启芬 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 960.00 | 160.00 | 160.00 |
| 70 | 龙马潭区双加镇 | 颜坪村十六社 | 祝启芬 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-19 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 71 | 龙马潭区双加镇 | 颜坪村十四社 | 颜永华 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-19 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 72 | 龙马潭区双加镇 | 颜坪村十四社 | 颜永华 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 960.00 | 160.00 | 160.00 |
| 73 | 龙马潭区双加镇 | 凉坳村十三社 | 杨艳熙 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 960.00 | 160.00 | 160.00 |
| 74 | 龙马潭区双加镇 | 凉坳村十三社 | 杨艳熙 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-19 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 75 | 龙马潭区双加镇 | 凉坳村十八社 | 范光春 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-19 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 76 | 龙马潭区双加镇 | 凉坳村十八社 | 范光春 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 960.00 | 160.00 | 160.00 |
| 77 | 龙马潭区双加镇 | 颜坪村十社 | 万三和 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-19 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 78 | 龙马潭区双加镇 | 颜坪村十社 | 万三和 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 960.00 | 160.00 | 160.00 |
| 79 | 龙马潭区双加镇 | 颜坪村二社 | 杨有财 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-19 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 80 | 龙马潭区双加镇 | 颜坪村二社 | 杨有财 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 960.00 | 160.00 | 160.00 |
| 81 | 龙马潭区双加镇 | 罗基社区十三社 | 彭诗华 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
| 82 | 龙马潭区双加镇 | 凉坳村四社 | 邱有钰 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-19 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 83 | 龙马潭区双加镇 | 凉坳村四社 | 邱有钰 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 960.00 | 160.00 | 160.00 |
| 84 | 龙马潭区双加镇 | 枝子园村一社 | 邓忠城 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
| 85 | 龙马潭区双加镇 | 罗基社区十四组 | 王国云 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 86 | 龙马潭区双加镇 | 罗基社区六组 | 温友良 | 田园管理机 | 仁寿江华农机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 87 | 龙马潭区双加镇 | 罗基社区十九组 | 阳子华 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
| 88 | 龙马潭区双加镇 | 凉坳村五社 | 詹成全 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 89 | 龙马潭区双加镇 | 罗基社区二十二组 | 肖开兴 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 90 | 龙马潭区双加镇 | 大冲头村三社 | 邓明先 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
| 91 | 龙马潭区双加镇 | 中伙铺村三十二社 | 范世云 | 微耕机 | 宜宾市三佳农机有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0Q-Z | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 92 | 龙马潭区双加镇 | 凉坳村二十一社 | 陈伦清 | 微耕机 | 宜宾市三佳农机有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0Q-Z | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 93 | 龙马潭区双加镇 | 颜坪村七社 | 吕华全 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-19 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 94 | 龙马潭区双加镇 | 颜坪村七社 | 吕华全 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 960.00 | 160.00 | 160.00 |
| 95 | 龙马潭区双加镇 | 颜坪村十社 | 颜昌辉 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 96 | 龙马潭区双加镇 | 颜坪村十社 | 颜昌辉 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-19 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 97 | 龙马潭区双加镇 | 颜坪村四社 | 李助明 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 98 | 龙马潭区长安镇 | 张咀社区二社 | 王春茂 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
| 99 | 龙马潭区长安镇 | 石榴村十二社 | 高从林 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 100 | 龙马潭区长安镇 | 张嘴社区二社 | 王有善 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
| 101 | 龙马潭区长安镇 | 张嘴社区二十一社 | 舒海均 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
| 102 | 龙马潭区长安镇 | 石榴村二社 | 高从根 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
| 103 | 龙马潭区长安镇 | 幸福村二十二社 | 唐家清 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
| 104 | 龙马潭区长安镇 | 幸福村四社 | 杨仲友 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 105 | 龙马潭区长安镇 | 张嘴社区十四社 | 吴永兴 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 106 | 龙马潭区长安镇 | 幸福村十二社 | 刘辉全 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
| 107 | 龙马潭区长安镇 | 张咀社区二社 | 杨泽华 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
| 108 | 龙马潭区长安镇 | 幸福村十二社 | 王昌秀 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
| 109 | 龙马潭区长安镇 | 石榴村四社 | 周中连 | 微耕机 | 宜宾市三佳农机有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0Q-Z | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 110 | 龙马潭区特兴街道 | 桐兴村一社 | 徐光洪 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
| 111 | 龙马潭区特兴街道 | 河湾村三十五社 | 卿习文 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 1900.00 | 600.00 | 600.00 |
| 112 | 龙马潭区特兴街道 | 河湾村十一社 | 万行勉 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
| 113 | 龙马潭区特兴街道 | 罗沙村十八社 | 梁山春 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
| 114 | 龙马潭区特兴街道 | 走马村二十社 | 刘廷辉 | 微耕机 | 重庆捷耕机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 115 | 龙马潭区特兴街道 | 河湾村九社 | 万积勤 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 116 | 龙马潭区特兴街道 | 魏园村四社 | 胡仪碧 | 微耕机 | 重庆精耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
| 117 | 龙马潭区特兴街道 | 河湾村十七社 | 李福成 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 118 | 龙马潭区特兴街道 | 河湾村八社 | 李崇清 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 119 | 龙马潭区安宁街道 | 红岩村1社 | 李方春 | 微耕机 | 宜宾市三佳农机有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0Q-Z | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
| 119 | 182520.00 | 47900.00 | 47900.00 |