阆中市2017年1-3月享受农机购置补贴的农户信息公布
发布时间:2018年01月15日 | 阅读:734 | 编辑:阆中市农业农村局常俊明 | 作者:阆中市农牧业局 | 文章来源:阆中市农牧业局
| 阆中市2016年度第三批(2017年1-3月)享受农机购置补贴的农户信息表 |
| 公告单位:阆中市农牧业局 |
|
|
|
|
|
| 公告时间: 年 月 日 | 2018年1月12日 |
| 序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 保宁办事处 | 张飞北路2号1单元3楼2号 | 唐灵旭 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 2 | 沙溪办事处 | 樊家桥村10组 | 官玉珍 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 6N-80 | 1 | 350.00 | 160.00 | 160.00 |
| 3 | 沙溪办事处 | 樊家桥村10组 | 官玉珍 | 饲料粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 9FQ-20 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | 七里办事处 | 孙家垭村10组54号 | 孙发瑜 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | M604L-E | 1 | 53000.00 | 16610.00 | 16610.00 |
| 5 | 江南办事处 | 白溪村8组 | 胡万胜 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-60 | 1 | 620.00 | 160.00 | 160.00 |
| 6 | 江南办事处 | 白溪村8组 | 胡万胜 | 饲料粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FQ-21 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 7 | 江南办事处 | 城隍垭村21组 | 张家志 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-60 | 1 | 620.00 | 160.00 | 160.00 |
| 8 | 江南办事处 | 城隍垭村21组 | 张家志 | 饲料粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FQ-21 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 9 | 江南办事处 | 龙潭村6组 | 孙绍均 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 3300.00 | 600.00 | 600.00 |
| 10 | 江南办事处 | 白溪村14组 | 胡长福 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 3200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 11 | 裕华镇 | 阆中市裕华镇玉清村5组 | 田维 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 3400.00 | 600.00 | 600.00 |
| 12 | 彭城镇 | 五谷台村7组20号 | 梁寿木 | 微耕机 | 威马农业机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 13 | 双龙镇 | 高观山村2组13号 | 高思均 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 14 | 治平乡 | 治平村4组 | 李兴富 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-60 | 1 | 620.00 | 160.00 | 160.00 |
| 15 | 治平乡 | 治平村4组 | 李兴富 | 饲料粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FQ-21 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 16 | 治平乡 | 治平村8组 | 赵明 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-60 | 1 | 620.00 | 160.00 | 160.00 |
| 17 | 治平乡 | 治平村11组 | 李文 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-60 | 1 | 620.00 | 160.00 | 160.00 |
| 18 | 治平乡 | 治平村11组 | 李文 | 饲料粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FQ-21 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 19 | 治平乡 | 治平村4组 | 李映远 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-60 | 1 | 620.00 | 160.00 | 160.00 |
| 20 | 治平乡 | 治平村4组 | 李映远 | 饲料粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FQ-21 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 21 | 治平乡 | 鼓锣山村4组 | 张兴云 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-60 | 1 | 620.00 | 160.00 | 160.00 |
| 22 | 治平乡 | 鼓锣山村4组 | 张兴云 | 饲料粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FQ-21 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 23 | 治平乡 | 鼓锣山村6组 | 张绍全 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-60 | 1 | 620.00 | 160.00 | 160.00 |
| 24 | 治平乡 | 鼓锣山村6组 | 张绍全 | 饲料粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FQ-21 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 25 | 治平乡 | 治平村3组 | 胡启秀 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-60 | 1 | 620.00 | 160.00 | 160.00 |
| 26 | 治平乡 | 治平村3组 | 胡启秀 | 饲料粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FQ-21 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 27 | 治平乡 | 罗汉湾村3组 | 赵玉俭 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-60 | 1 | 620.00 | 160.00 | 160.00 |
| 28 | 治平乡 | 罗汉湾村3组 | 赵玉俭 | 饲料粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FQ-21 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 29 | 治平乡 | 治平村2组 | 杜昌元 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-60 | 1 | 620.00 | 160.00 | 160.00 |
| 30 | 治平乡 | 治平村2组 | 杜昌元 | 饲料粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FQ-21 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 31 | 治平乡 | 牲口河村2组 | 李子秀 | 饲料粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FQ-21 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 32 | 治平乡 | 牲口河村1组 | 李子秀 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-60 | 1 | 620.00 | 160.00 | 160.00 |
| 33 | 治平乡 | 治平村8组 | 赵明 | 饲料粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FQ-21 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 34 | 垭口乡 | 庙垭村7组 | 李树忠 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-60 | 1 | 620.00 | 160.00 | 160.00 |
| 35 | 垭口乡 | 庙垭村7组 | 李树忠 | 饲料粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FQ-21 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 36 | 垭口乡 | 垭口乡陈垭村12组23号 | 邓显刚 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 37 | 垭口乡 | 望水村2组 | 戚华成 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-60 | 1 | 620.00 | 160.00 | 160.00 |
| 38 | 垭口乡 | 望水村2组 | 戚华成 | 饲料粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FQ-21 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 39 | 柏垭镇 | 柏垭镇君庆寺村八组 | 陈加云 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | CL280 | 1 | 43000.00 | 7020.00 | 7020.00 |
| 40 | 飞凤镇 | 大碑村五组 | 邓华 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-60 | 1 | 620.00 | 160.00 | 160.00 |
| 41 | 飞凤镇 | 大碑村五组 | 邓华 | 饲料粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FQ-21 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 42 | 飞凤镇 | 桥亭村十四组 | 黄国民 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-60 | 1 | 620.00 | 160.00 | 160.00 |
| 43 | 飞凤镇 | 桥亭村十四组 | 黄国民 | 饲料粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FQ-21 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 44 | 飞凤镇 | 飞凤村五组 | 田晓丽 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-60 | 1 | 620.00 | 160.00 | 160.00 |
| 45 | 飞凤镇 | 飞凤村五组 | 田晓丽 | 饲料粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FQ-21 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 46 | 飞凤镇 | 飞凤村二十五组 | 陈开贵 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-60 | 1 | 620.00 | 160.00 | 160.00 |
| 47 | 飞凤镇 | 飞凤村二十五组 | 陈开贵 | 饲料粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FQ-21 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 48 | 枣碧乡 | 大梁山村4组 | 邓映仁 | 饲料粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FQ-21 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 49 | 枣碧乡 | 青河村8组 | 何桂兰 | 饲料粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FQ-21 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 50 | 枣碧乡 | 枣碧乡大梁山村8组30号 | 杨云中 | 碾米机 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 6N-70 | 1 | 550.00 | 160.00 | 160.00 |
| 51 | 枣碧乡 | 大梁山村8组30号 | 杨云中 | 饲料粉碎机 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 9FQ-20 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 52 | 枣碧乡 | 杨家河村3组附1号 | 陈小东 | 饲料粉碎机 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 9FQ-20 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 53 | 枣碧乡 | 杨家河村3组附1号 | 陈小东 | 碾米机 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 6N-70 | 1 | 550.00 | 160.00 | 160.00 |
| 54 | 枣碧乡 | 枣碧乡周公寨村1组6号 | 杨延富 | 碾米机 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 6N-70 | 1 | 550.00 | 160.00 | 160.00 |
| 55 | 枣碧乡 | 枣碧乡周公寨村1组6号 | 杨延富 | 饲料粉碎机 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 9FQ-20 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 56 | 枣碧乡 | 枣碧乡大梁山村1组36号 | 邓延富 | 碾米机 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 6N-70 | 1 | 550.00 | 160.00 | 160.00 |
| 57 | 枣碧乡 | 枣碧乡大梁山村1组36号 | 邓延富 | 饲料粉碎机 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 9FQ-20 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 58 | 枣碧乡 | 枣碧乡大梁山村7组5号 | 邓佐成 | 碾米机 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 6N-70 | 1 | 550.00 | 160.00 | 160.00 |
| 59 | 枣碧乡 | 枣碧乡大梁山村7组5号 | 邓佐成 | 饲料粉碎机 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 9FQ-20 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 60 | 枣碧乡 | 枣碧乡青河村8组5号 | 胡绍连 | 碾米机 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 6N-70 | 1 | 550.00 | 160.00 | 160.00 |
| 61 | 枣碧乡 | 枣碧乡青河村8组5号 | 胡绍连 | 饲料粉碎机 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 9FQ-20 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 62 | 枣碧乡 | 枣碧乡杨家河村3组附1号 | 胡启容 | 碾米机 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 6N-70 | 1 | 550.00 | 160.00 | 160.00 |
| 63 | 枣碧乡 | 枣碧乡杨家河村3组附1号 | 胡启容 | 饲料粉碎机 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 9FQ-20 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 64 | 枣碧乡 | 枣碧乡周公寨村11组12号 | 杨洪林 | 饲料粉碎机 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 9FQ-20 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 65 | 枣碧乡 | 枣碧乡周公寨村11组12号 | 杨洪林 | 碾米机 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 6N-70 | 1 | 550.00 | 160.00 | 160.00 |
| 66 | 枣碧乡 | 杨家河村15组9号 | 胡正和 | 碾米机 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 6N-70 | 1 | 550.00 | 160.00 | 160.00 |
| 67 | 枣碧乡 | 枣碧乡杨家河村15组9号 | 胡正和 | 饲料粉碎机 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 9FQ-20 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 68 | 北门乡 | 北门铧厂河村5组8号 | 宋海林 | 碾米机 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 6N-70 | 1 | 550.00 | 160.00 | 160.00 |
| 69 | 北门乡 | 北门乡铧厂河村5组8号 | 宋海林 | 饲料粉碎机 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 9FQ-20 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 70 | 桥楼乡 | 百花村5组27号 | 杜茂礼 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-60 | 1 | 620.00 | 160.00 | 160.00 |
| 71 | 桥楼乡 | 百花村5组27号 | 杜茂礼 | 饲料粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FQ-21 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 72 | 千佛镇 | 龙吟山村7组 | 张华 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-60 | 1 | 620.00 | 160.00 | 160.00 |
| 73 | 千佛镇 | 龙吟山村7组 | 张华 | 饲料粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FQ-21 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 74 | 千佛镇 | 天目观村11组 | 汪津宇 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-60 | 1 | 620.00 | 160.00 | 160.00 |
| 75 | 千佛镇 | 天目观村11组 | 汪津宇 | 饲料粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FQ-21 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 76 | 千佛镇 | 龙吟山村9组 | 黄明胜 | 饲料粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FQ-21 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 77 | 千佛镇 | 射弓垭村3组 | 雷仕波 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-60 | 1 | 620.00 | 160.00 | 160.00 |
| 78 | 千佛镇 | 射弓垭村3组 | 雷仕波 | 饲料粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FQ-21 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 79 | 千佛镇 | 龙吟山村14组 | 王友银 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-60 | 1 | 620.00 | 160.00 | 160.00 |
| 80 | 千佛镇 | 龙吟山村14组 | 王友银 | 饲料粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FQ-21 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 81 | 千佛镇 | 射弓垭村2组 | 王春容 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-60 | 1 | 620.00 | 160.00 | 160.00 |
| 82 | 千佛镇 | 射弓垭村2组 | 王春容 | 饲料粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FQ-21 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 83 | 千佛镇 | 竹林垭村6组 | 何廷国 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-60 | 1 | 620.00 | 160.00 | 160.00 |
| 84 | 千佛镇 | 竹林垭村6组 | 何廷国 | 饲料粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FQ-21 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 85 | 千佛镇 | 猪垭槽村11组33号 | 董思双 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | HT454 | 1 | 55400.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 86 | 望垭镇 | 龙吟山村9组 | 黄明胜 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-60 | 1 | 620.00 | 160.00 | 160.00 |
| 87 | 望垭镇 | 望垭镇望垭口村9组2号 | 袁学友 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-60 | 1 | 620.00 | 160.00 | 160.00 |
| 88 | 望垭镇 | 望垭镇望垭口村9组2号 | 袁学友 | 饲料粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FQ-21 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 89 | 望垭镇 | 断门垭村15组 | 李正宾 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-60 | 1 | 620.00 | 160.00 | 160.00 |
| 90 | 望垭镇 | 断门垭村15组 | 李正宾 | 饲料粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FQ-21 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 91 | 望垭镇 | 双合寨村6组 | 龙建明 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-60 | 1 | 620.00 | 160.00 | 160.00 |
| 92 | 望垭镇 | 望垭镇望垭口村7组11号 | 敬元秀 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-60 | 1 | 620.00 | 160.00 | 160.00 |
| 93 | 望垭镇 | 双合寨村6组 | 龙建明 | 饲料粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FQ-21 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 94 | 望垭镇 | 望垭镇望垭口村7组11号 | 敬元秀 | 饲料粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FQ-21 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 95 | 望垭镇 | 望垭口村22组 | 袁家明 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-60 | 1 | 620.00 | 160.00 | 160.00 |
| 96 | 望垭镇 | 望垭口村22组 | 袁家明 | 饲料粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FQ-21 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 97 | 望垭镇 | 望垭镇断门垭村1组1号 | 涂兴乐 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-60 | 1 | 620.00 | 160.00 | 160.00 |
| 98 | 望垭镇 | 望垭口村2组 | 涂必法 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-60 | 1 | 620.00 | 160.00 | 160.00 |
| 99 | 望垭镇 | 望垭口村2组 | 涂必法 | 饲料粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FQ-21 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 100 | 望垭镇 | 双合寨村18组 | 涂兴法 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-60 | 1 | 620.00 | 160.00 | 160.00 |
| 101 | 望垭镇 | 双合寨村18组 | 涂兴法 | 饲料粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FQ-21 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 102 | 望垭镇 | 洛城寨村7组 | 涂兴中 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-60 | 1 | 620.00 | 160.00 | 160.00 |
| 103 | 望垭镇 | 洛城寨村7组 | 涂兴中 | 饲料粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FQ-21 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 104 | 望垭镇 | 望垭口村4组 | 宋玉 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-60 | 1 | 620.00 | 160.00 | 160.00 |
| 105 | 望垭镇 | 望垭口村4组 | 宋玉 | 饲料粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FQ-21 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 106 | 望垭镇 | 望垭镇断门垭村1组1号 | 涂兴乐 | 饲料粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FQ-21 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 107 | 望垭镇 | 望垭口村4组 | 周国正 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-60 | 1 | 620.00 | 160.00 | 160.00 |
| 108 | 望垭镇 | 望垭口村4组 | 周国正 | 饲料粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FQ-21 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 109 | 望垭镇 | 望垭镇双合寨村18组29号 | 涂兴伟 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-60 | 1 | 620.00 | 160.00 | 160.00 |
| 110 | 望垭镇 | 望垭口村7组 | 侯家友 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-60 | 1 | 620.00 | 160.00 | 160.00 |
| 111 | 望垭镇 | 望垭镇双合寨村18组29号 | 涂兴伟 | 饲料粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FQ-21 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 112 | 望垭镇 | 望垭口村7组 | 侯家友 | 饲料粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FQ-21 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 113 | 望垭镇 | 望垭镇洛城寨村3组12号 | 何斌 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-60 | 1 | 620.00 | 160.00 | 160.00 |
| 114 | 望垭镇 | 望垭口村22组 | 邓述华 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-60 | 1 | 620.00 | 160.00 | 160.00 |
| 115 | 望垭镇 | 望垭口村22组 | 邓述华 | 饲料粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FQ-21 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 116 | 望垭镇 | 望垭镇洛城寨村3组12号 | 何斌 | 饲料粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FQ-21 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 117 | 望垭镇 | 望垭口村6组 | 赵必秀 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-60 | 1 | 620.00 | 160.00 | 160.00 |
| 118 | 望垭镇 | 望垭口村1组 | 涂兴和 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-60 | 1 | 620.00 | 160.00 | 160.00 |
| 119 | 望垭镇 | 望垭口村1组 | 涂兴和 | 饲料粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FQ-21 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 120 | 望垭镇 | 望垭口村4组 | 周国元 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-60 | 1 | 620.00 | 160.00 | 160.00 |
| 121 | 望垭镇 | 望垭口村4组 | 周国元 | 饲料粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FQ-21 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 122 | 望垭镇 | 望垭口村22组 | 袁学义 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-60 | 1 | 620.00 | 160.00 | 160.00 |
| 123 | 望垭镇 | 望垭口村22组 | 袁学义 | 饲料粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FQ-21 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 124 | 望垭镇 | 断门垭村15组 | 李跃帮 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-60 | 1 | 620.00 | 160.00 | 160.00 |
| 125 | 金子乡 | 望垭口村6组 | 赵必秀 | 饲料粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FQ-21 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 126 | 鹤峰乡 | 川主庙村7组27号 | 汪开强 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-60 | 1 | 620.00 | 160.00 | 160.00 |
| 127 | 鹤峰乡 | 石曲子村3组 | 王天乐 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-60 | 1 | 620.00 | 160.00 | 160.00 |
| 128 | 鹤峰乡 | 川主庙村7组27号 | 汪开强 | 饲料粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FQ-21 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 129 | 鹤峰乡 | 石曲子村3组 | 王天乐 | 饲料粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FQ-21 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 130 | 洪山镇 | 白土垭村18组 | 彭全章 | 微耕机 | 四川省阆中精益机电有限公司 | 1WG-4.0QZ | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 131 | 洪山镇 | 董家店村15组 | 王泽权 | 微耕机 | 四川省阆中精益机电有限公司 | 1WG-4.0QZ | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 132 | 洪山镇 | 白土垭村9组 | 李荣成 | 微耕机 | 四川省阆中精益机电有限公司 | 1WG-4.0QZ | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 133 | 洪山镇 | 长房子村2组 | 张国良 | 微耕机 | 四川省阆中精益机电有限公司 | 1WG-4.0QZ | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 134 | 宝马镇 | 玉宝村10组 | 敬同文 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 6N-80 | 1 | 620.00 | 160.00 | 160.00 |
| 135 | 宝马镇 | 玉宝村10组 | 敬同文 | 磨浆机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 6FP-150 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 136 | 宝马镇 | 回龙村18组 | 张仕明 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 6N-80 | 1 | 620.00 | 160.00 | 160.00 |
| 137 | 宝马镇 | 回龙村18组 | 张仕明 | 饲料粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 9FQ-20 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 138 | 宝马镇 | 化琳村2组 | 董权贤 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 6N-80 | 1 | 620.00 | 160.00 | 160.00 |
| 139 | 宝马镇 | 化琳村2组 | 董权贤 | 饲料粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 9FQ-20 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 140 | 宝马镇 | 金鼎村12组 | 张在孝 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 6N-80 | 1 | 620.00 | 160.00 | 160.00 |
| 141 | 宝马镇 | 金鼎村12组 | 张在孝 | 饲料粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 9FQ-20 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 142 | 宝马镇 | 玉宝村9组 | 敬满文 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 6N-80 | 1 | 620.00 | 160.00 | 160.00 |
| 143 | 宝马镇 | 大柏垭村2组 | 胡朝林 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 6N-80 | 1 | 620.00 | 160.00 | 160.00 |
| 144 | 宝马镇 | 大柏垭村2组 | 胡朝林 | 饲料粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 9FQ-20 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 145 | 宝马镇 | 玉宝村7组 | 乔胜培 | 饲料粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 9FQ-20 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 146 | 宝马镇 | 明清村11组 | 胡从元 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 6N-80 | 1 | 620.00 | 160.00 | 160.00 |
| 147 | 宝马镇 | 明清村11组 | 胡从元 | 饲料粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 9FQ-20 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 148 | 宝马镇 | 玉宝村9组 | 敬满文 | 饲料粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 9FQ-20 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 149 | 宝马镇 | 玉宝村7组 | 乔胜培 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 6N-80 | 1 | 620.00 | 160.00 | 160.00 |
| 150 | 宝马镇 | 金鼎村15组 | 许仕全 | 微耕机 | 四川省阆中精益机电有限公司 | 1WG-4.0QZ | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 151 | 宝马镇 | 金鼎村3组 | 陈云祥 | 微耕机 | 四川省阆中精益机电有限公司 | 1WG-4.0QZ | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 152 | 宝马镇 | 金鼎村17组 | 朱明强 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 6N-80 | 1 | 620.00 | 160.00 | 160.00 |
| 153 | 宝马镇 | 金鼎村17组 | 朱明强 | 饲料粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 9FQ-20 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 154 | 宝马镇 | 回龙村8组 | 王万洪 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 6N-80 | 1 | 620.00 | 160.00 | 160.00 |
