2021年度12月阆中市享受农机购置补贴的购机者信息表
发布时间:2022年01月06日 | 阅读:327 | 编辑:阆中市农业农村局常俊明 | 作者:阆中市农业农村局 | 文章来源:阆中市农业农村局
2021年度12月阆中市享受农机购置补贴的购机者信息表 |
申请编号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台省补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) |
5113810321000001 | 沙溪街道 | 任开平 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 四川红欣农机销售有限公司 | 1.00 | 1900.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113810621000007 | 七里街道 | 蔡碧祥 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.1-C | 阆中市骏丰农机有限公司 | 1.00 | 3300.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5113810621000006 | 七里街道 | 向兴勇 | 微耕机 | 重庆旺田机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 阆中谷雨机械设备有限公司 | 1.00 | 1900.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113810621000005 | 七里街道 | 赵德信 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 汽油微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 阆中市骏丰农机有限公司 | 1.00 | 2100.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113810621000004 | 七里街道 | 孙六章 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 南充市吉材农机有限公司 | 1.00 | 550.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113810621000003 | 七里街道 | 孙六章 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市吉材农机有限公司 | 1.00 | 1200.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113810621000002 | 七里街道 | 许德仁 | 微耕机 | 重庆旺田机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 阆中谷雨机械设备有限公司 | 1.00 | 1900.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113810621000001 | 七里街道 | 许一俊 | 微耕机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 南充市吉材农机有限公司 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113810821000013 | 文成镇 | 蔡文英 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 南充市吉材农机有限公司 | 1.00 | 550.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113810821000012 | 文成镇 | 蔡文英 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市吉材农机有限公司 | 1.00 | 1200.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113810821000011 | 文成镇 | 侯德顺 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 南充市吉材农机有限公司 | 1.00 | 550.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113810821000010 | 文成镇 | 侯德顺 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市吉材农机有限公司 | 1.00 | 1200.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113810821000009 | 文成镇 | 廖周顺 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 南充市吉材农机有限公司 | 1.00 | 550.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113810821000008 | 文成镇 | 廖周顺 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市吉材农机有限公司 | 1.00 | 1200.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113810821000007 | 文成镇 | 田小绸 | 微耕机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 南充市吉材农机有限公司 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113810821000006 | 文成镇 | 廖周茂 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市吉材农机有限公司 | 1.00 | 1200.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113810821000005 | 文成镇 | 张启坤 | 微耕机 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-5.3 | 阆中谷雨机械设备有限公司 | 1.00 | 5500.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5113810821000004 | 文成镇 | 何正厚 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市吉材农机有限公司 | 1.00 | 1200.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113810821000003 | 文成镇 | 廖由国 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充市吉材农机有限公司 | 1.00 | 550.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113810821000002 | 文成镇 | 廖由国 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市吉材农机有限公司 | 1.00 | 1200.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113810821000001 | 文成镇 | 冯元碧 | 微耕机 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-5.3 | 阆中谷雨机械设备有限公司 | 1.00 | 5500.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5113810921000050 | 柏垭镇 | 涂光元 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市吉材农机有限公司 | 1.00 | 1200.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113810921000049 | 柏垭镇 | 赵元华 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市吉材农机有限公司 | 1.00 | 1200.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113810921000048 | 柏垭镇 | 赵元华 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 南充市吉材农机有限公司 | 1.00 | 600.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113810921000047 | 柏垭镇 | 姚德太 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市吉材农机有限公司 | 1.00 | 1200.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113810921000046 | 柏垭镇 | 姚德太 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 南充市吉材农机有限公司 | 1.00 | 600.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113810921000045 | 柏垭镇 | 姚治强 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市吉材农机有限公司 | 1.00 | 1200.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113810921000044 | 柏垭镇 | 姚治强 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 南充市吉材农机有限公司 | 1.00 | 550.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113810921000043 | 柏垭镇 | 宋永胜 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC | 阆中市瑞峰农机服务有限公司 | 1.00 | 3400.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5113810921000042 | 柏垭镇 | 房明生 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市吉材农机有限公司 | 1.00 | 1200.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113810921000041 | 柏垭镇 | 房明生 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 南充市吉材农机有限公司 | 1.00 | 600.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113810921000040 | 柏垭镇 | 王子金 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市吉材农机有限公司 | 1.00 | 1200.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113810921000039 | 柏垭镇 | 王子金 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 南充市吉材农机有限公司 | 1.00 | 600.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113810921000038 | 柏垭镇 | 涂兴桂 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 南充市吉材农机有限公司 | 1.00 | 600.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113810921000037 | 柏垭镇 | 涂兴桂 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市吉材农机有限公司 | 1.00 | 1200.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113810921000036 | 柏垭镇 | 李碧 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 南充市吉材农机有限公司 | 1.00 | 550.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113810921000035 | 柏垭镇 | 李碧 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市吉材农机有限公司 | 1.00 | 1200.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113810921000034 | 柏垭镇 | 刘克银 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 阆中市瑞峰农机服务有限公司 | 1.00 | 3400.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5113810921000033 | 柏垭镇 | 迭春桂 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市吉材农机有限公司 | 1.00 | 1200.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113810921000032 | 柏垭镇 | 迭春桂 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 南充市吉材农机有限公司 | 1.00 | 550.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113810921000031 | 柏垭镇 | 沈大金 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 南充市吉材农机有限公司 | 1.00 | 600.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113810921000030 | 柏垭镇 | 沈大金 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市吉材农机有限公司 | 1.00 | 1200.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113810921000028 | 柏垭镇 | 杜炳华 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 南充市吉材农机有限公司 | 1.00 | 550.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113810921000027 | 柏垭镇 | 杜炳华 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市吉材农机有限公司 | 1.00 | 1200.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113810921000026 | 柏垭镇 | 李红梅 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市吉材农机有限公司 | 1.00 | 1200.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113810921000025 | 柏垭镇 | 李红梅 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 南充市吉材农机有限公司 | 1.00 | 600.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113810921000024 | 柏垭镇 | 房怀强 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 南充市吉材农机有限公司 | 1.00 | 550.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113810921000023 | 柏垭镇 | 房怀强 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市吉材农机有限公司 | 1.00 | 1200.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113810921000022 | 柏垭镇 | 刘克余 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 阆中市瑞峰农机服务有限公司 | 1.00 | 3400.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5113810921000021 | 柏垭镇 | 张秀珍 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 南充市吉材农机有限公司 | 1.00 | 600.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113810921000020 | 柏垭镇 | 张秀珍 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市吉材农机有限公司 | 1.00 | 1200.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113810921000019 | 柏垭镇 | 涂学安 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC | 阆中市瑞峰农机服务有限公司 | 1.00 | 3400.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5113810921000017 | 柏垭镇 | 宋永汉 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 汽油微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 阆中市骏丰农机有限公司 | 1.00 | 2060.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113810921000013 | 柏垭镇 | 姚德立 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC | 阆中市瑞峰农机服务有限公司 | 1.00 | 3400.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5113810921000012 | 柏垭镇 | 张小华 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC | 阆中市瑞峰农机服务有限公司 | 1.00 | 3400.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5113810921000011 | 柏垭镇 | 阆中市二道坪家庭农场 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 阆中市瑞峰农机服务有限公司 | 1.00 | 6000.00 | 0.00 | 930.00 | 930.00 |
5113810921000010 | 柏垭镇 | 刘清万 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 阆中市瑞峰农机服务有限公司 | 1.00 | 3850.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5113810921000008 | 柏垭镇 | 李映政 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 阆中市瑞峰农机服务有限公司 | 1.00 | 3400.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5113810921000007 | 柏垭镇 | 缪淑珍 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 阆中市瑞峰农机服务有限公司 | 1.00 | 3400.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5113810921000006 | 柏垭镇 | 姜兴伦 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 阆中市瑞峰农机服务有限公司 | 1.00 | 380.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113810921000005 | 柏垭镇 | 姜兴伦 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 阆中市瑞峰农机服务有限公司 | 1.00 | 680.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113810921000004 | 柏垭镇 | 朱翠华 | 微耕机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 西充映红农业机具设备销售有限公司 | 1.00 | 4000.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5113811121000004 | 妙高镇 | 何兴成 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 南充市吉材农机有限公司 | 1.00 | 550.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113811121000003 | 妙高镇 | 何兴成 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市吉材农机有限公司 | 1.00 | 1400.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113811121000001 | 妙高镇 | 蒲胜权 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市吉材农机有限公司 | 1.00 | 1200.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113811421000008 | 水观镇 | 仰泽永 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市吉材农机有限公司 | 1.00 | 1200.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113811421000007 | 水观镇 | 仰泽永 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 南充市吉材农机有限公司 | 1.00 | 550.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113811421000006 | 水观镇 | 胡泽金 | 微耕机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 阆中市瑞峰农机服务有限公司 | 1.00 | 2300.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113811421000005 | 水观镇 | 李胜志 | 玉米脱粒机 | 重庆潼双机械制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-56 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1.00 | 200.00 | 0.00 | 63.00 | 63.00 |
5113811421000004 | 水观镇 | 汪祥华 | 玉米脱粒机 | 重庆潼双机械制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 南充市川程卫浴有限公司 | 1.00 | 200.00 | 0.00 | 88.00 | 88.00 |
5113811421000002 | 水观镇 | 阆中市永安粮油专业合作社 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EK | 阆中市瑞峰农机服务有限公司 | 1.00 | 139000.00 | 0.00 | 31300.00 | 31300.00 |
5113811521000004 | 石滩镇 | 赵静 | 田园管理机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5F | 阆中市瑞峰农机服务有限公司 | 1.00 | 4000.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113811521000003 | 石滩镇 | 莫安东 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 南充市吉材农机有限公司 | 1.00 | 550.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113811521000002 | 石滩镇 | 莫安东 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市吉材农机有限公司 | 1.00 | 1200.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113811521000001 | 石滩镇 | 刘咸文 | 微耕机 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113811721000003 | 木兰镇 | 王兴彦 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 四川红欣农机销售有限公司 | 1.00 | 3500.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5113811721000002 | 木兰镇 | 严中强 | 履带式拖拉机 | 浙江四方股份有限公司 | 轻型履带拖拉机 | SF902 | 阆中市瑞峰农机服务有限公司 | 1.00 | 109800.00 | 0.00 | 17200.00 | 17200.00 |
5113811721000001 | 木兰镇 | 严中强 | 旋耕机 | 浙江四方集团有限公司(原浙江四方集团公司) | 旋耕机 | 1GQ-200 | 阆中市瑞峰农机服务有限公司 | 1.00 | 6000.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5113811821000025 | 二龙镇 | 屈全明 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 四川红驰农机制造有限公司 | 履带式谷物联合收割机 | 4LZ-0.6B | 四川红驰农机销售有限公司 | 1.00 | 25000.00 | 0.00 | 7500.00 | 7500.00 |
5113811821000022 | 二龙镇 | 廖廷明 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 四川红欣农机销售有限公司 | 1.00 | 550.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113811821000021 | 二龙镇 | 廖廷明 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-20 | 四川红欣农机销售有限公司 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113811821000020 | 二龙镇 | 蒲正蓉 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-20 | 四川红欣农机销售有限公司 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113811821000019 | 二龙镇 | 蒲正蓉 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 四川红欣农机销售有限公司 | 1.00 | 550.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113811821000018 | 二龙镇 | 蒲正清 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 四川红欣农机销售有限公司 | 1.00 | 550.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113811821000017 | 二龙镇 | 蒲正清 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-20 | 四川红欣农机销售有限公司 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113811821000016 | 二龙镇 | 戚德华 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 四川红欣农机销售有限公司 | 1.00 | 550.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113811821000015 | 二龙镇 | 戚德华 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-20 | 四川红欣农机销售有限公司 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113811821000014 | 二龙镇 | 廖由祯 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-20 | 四川红欣农机销售有限公司 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113811821000013 | 二龙镇 | 廖由祯 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 四川红欣农机销售有限公司 | 1.00 | 550.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113811821000012 | 二龙镇 | 王大路 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-20 | 四川红欣农机销售有限公司 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113811821000011 | 二龙镇 | 王大路 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 四川红欣农机销售有限公司 | 1.00 | 550.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113811821000008 | 二龙镇 | 蒲勇国 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-20 | 四川红欣农机销售有限公司 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113811821000007 | 二龙镇 | 侯瑜培 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 四川红欣农机销售有限公司 | 1.00 | 550.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113811821000006 | 二龙镇 | 侯瑜培 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-20 | 四川红欣农机销售有限公司 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113811821000005 | 二龙镇 | 蒲勇国 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 四川红欣农机销售有限公司 | 1.00 | 550.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113811821000004 | 二龙镇 | 苟明华 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-20 | 四川红欣农机销售有限公司 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113811821000003 | 二龙镇 | 苟明华 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 四川红欣农机销售有限公司 | 1.00 | 550.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113811821000002 | 二龙镇 | 杨永国 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 四川红欣农机销售有限公司 | 1.00 | 550.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113811821000001 | 二龙镇 | 杨永国 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-20 | 四川红欣农机销售有限公司 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113812321000014 | 江南街道 | 宋大进 | 微耕机 | 重庆旺田机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 阆中谷雨机械设备有限公司 | 1.00 | 1900.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113812321000013 | 江南街道 | 王华兰 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 南充市吉材农机有限公司 | 1.00 | 550.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113812321000012 | 江南街道 | 王华兰 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市吉材农机有限公司 | 1.00 | 1200.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113812321000011 | 江南街道 | 邓开云 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 南充市吉材农机有限公司 | 1.00 | 550.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113812321000010 | 江南街道 | 邓开云 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市吉材农机有限公司 | 1.00 | 1200.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113812321000009 | 江南街道 | 廖德安 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 南充市吉材农机有限公司 | 1.00 | 550.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113812321000008 | 江南街道 | 廖德安 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市吉材农机有限公司 | 1.00 | 1200.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113812321000007 | 江南街道 | 邓天发 | 微耕机 | 重庆旺田机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 阆中谷雨机械设备有限公司 | 1.00 | 1900.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113812321000006 | 江南街道 | 杨正全 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.05-C | 阆中市骏丰农机有限公司 | 1.00 | 3200.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5113812321000005 | 江南街道 | 石明俊 | 微耕机 | 重庆旺田机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 阆中谷雨机械设备有限公司 | 1.00 | 1900.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113812321000004 | 江南街道 | 黄国芬 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.1-C | 阆中市骏丰农机有限公司 | 1.00 | 3200.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5113812321000003 | 江南街道 | 李仕福 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 南充市吉材农机有限公司 | 1.00 | 550.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113812321000002 | 江南街道 | 李仕福 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市吉材农机有限公司 | 1.00 | 1200.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113812321000001 | 江南街道 | 邓加秀 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.1-C | 阆中市骏丰农机有限公司 | 1.00 | 3200.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5113812421000006 | 思依镇 | 张明凯 | 微耕机 | 重庆旺田机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 阆中谷雨机械设备有限公司 | 1.00 | 1900.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113812421000005 | 思依镇 | 宋玉良 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 德阳市川收农业机械制造有限公司 | 全喂入履带联合收割机 | 4LZ-2.2 | 德阳市川收农业机械制造有限公司 | 1.00 | 69800.00 | 0.00 | 22762.00 | 22762.00 |
5113812421000004 | 思依镇 | 李大分 | 微耕机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-95 | 阆中谷雨机械设备有限公司 | 1.00 | 3500.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5113812421000003 | 思依镇 | 杨庆元 | 微耕机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-95 | 阆中谷雨机械设备有限公司 | 1.00 | 3500.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5113812421000002 | 思依镇 | 敬长清 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 南充市吉材农机有限公司 | 1.00 | 550.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
