2024年度康定市享受农机报废补贴的报废者信息表
发布时间:2024年12月18日 | 阅读:32 | 编辑:康定县管理 | 作者: | 文章来源:康定市
2024年度康定市享受农机报废补贴的报废者信息表 |
|
|
|
|
|
|
确认表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 报废机型[报废类别] | 出厂编号[发动机号] | 回收企业 | 中央补贴金额 |
5133212300001 | 达瓦 | 甲根坝镇 | 拖拉机[50-80马力(含)] | 63321TEB5K3109855 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 7860.0000 |
5133212300002 | 扎西 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 81511781 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300003 | 四郎让布 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 10120996 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300004 | 四郎汪秋 | 甲根坝镇 | 拖拉机[50-80马力(含)] | 17S50406130300662 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 7860.0000 |
5133212300005 | 四郎让布 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 21401250238 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300006 | 四郎让布 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 1204620010 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300007 | 泽仁志玛 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 10710230328 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300008 | 让布降初 | 呷巴乡 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 3390 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300009 | 让布降初 | 呷巴乡 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 1468 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300010 | 让布降初 | 呷巴乡 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 184 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300011 | 郎甲扎西 | 呷巴乡 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 2058 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300012 | 多德 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 4336 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300013 | 彭错 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 0499 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300014 | 郎甲扎西 | 呷巴乡 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 1791 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300015 | 郎甲扎西 | 呷巴乡 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 1744 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300016 | 扎西翁姆 | 呷巴乡 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 1780 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300017 | 扎西翁姆 | 呷巴乡 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | SF07038 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300018 | 雷让汪都 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 332322338 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300019 | 雷让汪都 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 9179943 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300020 | 彭错 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 2702070 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300021 | 降央拉姆 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 81309342 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300022 | 泽仁志玛 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 056576 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300023 | 扎西翁姆 | 呷巴乡 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 60002059 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300024 | 贡让志玛 | 呷巴乡 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 055365 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300025 | 贡让志玛 | 呷巴乡 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 610080485 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300026 | 罗让尼玛 | 呷巴乡 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | D83013235 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300027 | 罗让尼玛 | 呷巴乡 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 072008 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300028 | 罗让尼玛 | 呷巴乡 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 030626 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300029 | 丁真达吉 | 呷巴乡 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 29012805 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300030 | 泽仁志玛 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 37101034 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300031 | 洛让汪姆 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 055746 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300032 | 洛让汪姆 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 848627 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300033 | 洛让汪姆 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 1412250053 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300034 | 贡让志玛 | 呷巴乡 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 1361743 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300035 | 泽仁洛布 | 呷巴乡 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 017733 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300036 | 泽仁洛布 | 呷巴乡 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 011204 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300037 | 泽仁洛布 | 呷巴乡 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 26657 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300038 | 泽仁扎西 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 39204 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300039 | 四郎泽仁 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 02326 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300040 | 四郎泽仁 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 81436340 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300041 | 占堆 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 9076912 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300042 | 彭措 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 36826 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300043 | 西让曲忠 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 533945 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300044 | 泽仁杜吉 | 呷巴乡 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 67244668 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300045 | 泽仁杜吉 | 呷巴乡 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 1403072424 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300046 | 泽仁杜吉 | 呷巴乡 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 72037 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300047 | 普布 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 9106313 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300048 | 泽仁桑珠 | 甲根坝镇 | 拖拉机[50-80马力(含)] | TE05936GM | 康定市环雅农业机械有限公司 | 7860.0000 |
5133212300049 | 四郎扎西 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 32543459 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300050 | 云登降措 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 81312541 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300051 | 彭措 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 28025323 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300052 | 瓦登彭措 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 04595 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300053 | 仁青友珠 | 呷巴乡 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 1404210140 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300054 | 仁青友珠 | 呷巴乡 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 12904 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300055 | 泽仁扎西 | 新都桥镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 607300753 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300056 | 尼玛生根 | 呷巴乡 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 21055178580 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300057 | 洛让英珠 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 0300755 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300058 | 洛让英珠 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 540902021 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300059 | 洛让英珠 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 61124493 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300060 | 彭措 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 27005731 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300061 | 班杜 | 沙德镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 3127201 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300062 | 曲吉卓玛 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 26032613 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300063 | 曲吉卓玛 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 047909 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300064 | 曲吉卓玛 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 0505439 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300065 | 曲吉 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 61130847 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300066 | 曲吉 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 1356713 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300067 | 吾仁 | 沙德镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 61119972 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300068 | 丁真让姆 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 2021033502 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300069 | 丁真让姆 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 37485044 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300070 | 甲玛 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 1147 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300071 | 邓珠 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 018612 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300072 | 邓珠 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 0167595 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300073 | 邓珠 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 070842 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300074 | 拉措 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 61642 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300075 | 拉措 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 28012119 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300076 | 泽仁扎西 | 呷巴乡 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 9120320 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300077 | 泽仁扎西 | 呷巴乡 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 36479313 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300078 | 泽仁扎西 | 呷巴乡 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 27047907 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300079 | 布穷 | 沙德镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 3344306 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300080 | 布穷 | 沙德镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 81323301 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300081 | 仁青 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 29017557 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300082 | 多吉曲益 | 沙德镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 81402729 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300083 | 曲吉 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 5F1201715 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300084 | 登巴降泽 | 沙德镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 69523 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300085 | 丁真让姆 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 61120205 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300086 | 姆姆 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 601220171 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300087 | 瓦登彭措 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 36490301 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300088 | 甲马 | 沙德镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 37337928 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300089 | 姆一 | 沙德镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 911090296 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300090 | 泽仁罗布 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 037661 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300091 | 泽仁罗布 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 1339638 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300092 | 土登汪秋 | 沙德镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 61122450 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300093 | 扎西汪吉 | 沙德镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 36155354 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300094 | 曲拥志玛 | 呷巴乡 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 1314669 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300095 | 牛麦多登 | 沙德镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 58227 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300096 | 吉呷 | 沙德镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 604120540 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300097 | 土登能措 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 27048484 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300098 | 泽让罗布 | 沙德镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 1537190082 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300099 | 仁青友珠 | 呷巴乡 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 1966 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300100 | 珠交 | 沙德镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 27045246 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300101 | 邓批 | 沙德镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 067274 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300102 | 姆姆 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 36237630 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300103 | 白玛泽仁 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 666173 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300104 | 白玛泽仁 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 29017544 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300105 | 姆白朱 | 沙德镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 3121002 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300106 | 泽仁拉吉 | 沙德镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 070300 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300107 | 色六志玛 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 842651 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300108 | 四郎巴措 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 19472 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300109 | 泽仁汪姆 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 486424 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300110 | 泽仁汪姆 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 1C0206607 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300111 | 曲拥志玛 | 呷巴乡 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 61218180 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300112 | 泽仁汪姆 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 29018218 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300113 | 曲让沙登 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 1398457 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300120 | 其米 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | 81338357 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
5133212300121 | 冷珠 | 甲根坝镇 | 拖拉机[80-100马力(含)] | 00013736 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 10840.0000 |
5133212300122 | 洛让克珠 | 甲根坝镇 | 拖拉机[20(含) - 50马力(含)] | XK06-205-00297 | 康定市环雅农业机械有限公司 | 3850.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
| 465620.0000 |