2022年度康定市(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(截止2022年12月27日)
发布时间:2022年12月27日 | 阅读:421 | 编辑:康定县管理 | 作者: | 文章来源:康定市
2022年度康定市(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
申请编号 | 购机者 | 补贴机具 |
| 补贴资金 |
所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 配套机具最终补贴额 | 单台省补贴 | 单台市补贴 | 单台县补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) |
5133210222000001 | 榆林街道办事处 | 两岔路村 | 两岔路村 | 冷吉康 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-95FC-ZC | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 2700.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 800.00 | 1200.00 |
5133210322000001 | 姑咱镇 | 浸水村 | 一组 | 徐小雅 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | GT704-8 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14977.00 | 14977.00 |
5133210422000001 | 新都桥镇 | 东俄洛二村 | 东俄洛二组 | 四川山海心农业有限公司 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M504-E | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 58000.00 | 0.00 | 0.00 | 5450.00 | 0.00 | 10900.00 | 16350.00 |
5133210422000002 | 新都桥镇 | 东俄洛二村 | 东俄洛二组 | 四川山海心农业有限公司 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 5800.00 | 0.00 | 0.00 | 465.00 | 0.00 | 930.00 | 1395.00 |
5133210422000004 | 新都桥镇 | 居里村 | 居里组 | 泽仁汪都 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | GT704-8 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 53000.00 | 0.00 | 0.00 | 7488.00 | 0.00 | 14977.00 | 22465.00 |
5133210422000005 | 新都桥镇 | 居里村 | 居里组 | 泽仁汪都 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 5800.00 | 0.00 | 0.00 | 465.00 | 0.00 | 930.00 | 1395.00 |
5133210422000006 | 新都桥镇 | 下柏桑二村 | 一组 | 四郎降错 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | GT704-8 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 53000.00 | 0.00 | 0.00 | 7488.00 | 0.00 | 14977.00 | 22465.00 |
5133210422000007 | 新都桥镇 | 下柏桑二村 | 一组 | 四郎降错 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150D | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 5800.00 | 0.00 | 0.00 | 465.00 | 0.00 | 930.00 | 1395.00 |
5133210422000008 | 新都桥镇 | 下柏桑一村 | 一组 | 阿布 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 | 1150.00 | 0.00 | 2300.00 | 3450.00 |
5133210422000009 | 新都桥镇 | 营官村 | 营官组 | 洛绒尼玛 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M704-2EF1 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 63000.00 | 0.00 | 0.00 | 7488.00 | 0.00 | 14977.00 | 22465.00 |
5133210422000010 | 新都桥镇 | 东俄洛三村 | 东俄洛三组 | 长青 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 成都腾速农机有限公司 | 1.00 | 12600.00 | 0.00 | 0.00 | 1150.00 | 0.00 | 2300.00 | 3450.00 |
5133210422000011 | 新都桥镇 | 东俄洛三村 | 东俄洛三组 | 长青 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-260A | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 1150.00 | 0.00 | 2300.00 | 3450.00 |
5133210422000012 | 新都桥镇 | 东俄洛三村 | 东俄洛三组 | 长青 | 喷雾机 | 青州华武机械有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-1500型自走式喷杆喷雾机 | 成都丰光农机有限公司 | 1.00 | 65000.00 | 0.00 | 0.00 | 8700.00 | 0.00 | 17400.00 | 26100.00 |
5133210422000013 | 新都桥镇 | 贡巴村 | 贡巴村 | 泽仁翁姆 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M704-2EF2 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 63000.00 | 0.00 | 0.00 | 7488.00 | 0.00 | 14977.00 | 22465.00 |
5133210422000014 | 新都桥镇 | 贡巴村 | 贡巴村 | 泽仁翁姆 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-190Z | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 6800.00 | 0.00 | 0.00 | 465.00 | 0.00 | 930.00 | 1395.00 |
5133210422000015 | 新都桥镇 | 瓦泽村 | 1组 | 四郎达吉 | 犁 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFK-527 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 12500.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 3000.00 | 4500.00 |
5133210422000016 | 新都桥镇 | 营官村 | 营官村 | 洛绒尼玛 | 犁 | 河北冀农农机具有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-325 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 6200.00 | 0.00 | 0.00 | 624.00 | 0.00 | 1248.00 | 1872.00 |
5133210422000017 | 新都桥镇 | 营官村 | 营官村 | 洛绒尼玛 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 5800.00 | 0.00 | 0.00 | 465.00 | 0.00 | 930.00 | 1395.00 |
5133210422000018 | 新都桥镇 | 安良村 | 安良组 | 益西尼玛 | 犁 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFK-325 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 6800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1248.00 | 1248.00 |
5133210422000019 | 新都桥镇 | 新都桥二村 | 一组 | 白卓 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M704-2EF1 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 63000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14977.00 | 14977.00 |
5133210422000020 | 新都桥镇 | 新都桥二村 | 一组 | 白卓 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 5800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 930.00 |
5133210422000021 | 新都桥镇 | 新都桥二村 | 一组 | 白卓 | 犁 | 河北冀农农机具有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-325 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 6800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1248.00 | 1248.00 |
5133210622000001 | 沙德镇 | 下赤吉西村 | 1组55号 | 仁真格来 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-8E2 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 157000.00 | 0.00 | 0.00 | 20150.00 | 0.00 | 40300.00 | 60450.00 |
5133210622000002 | 沙德镇 | 生古村 | 1组 | 白玛翁姆 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | TH704-1 | 成都聚德福机械制造有限公司 | 1.00 | 55600.00 | 0.00 | 0.00 | 7488.00 | 0.00 | 14977.00 | 22465.00 |
5133210622000003 | 沙德镇 | 俄巴绒村 | 俄巴绒一组 | 雷让沙登 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | TH704-1 | 成都聚德福机械制造有限公司 | 1.00 | 55600.00 | 0.00 | 0.00 | 7488.00 | 0.00 | 14977.00 | 22465.00 |
5133210622000004 | 沙德镇 | 俄巴绒村 | 俄巴绒组 | 邓珠让布 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | TH704-1 | 成都聚德福机械制造有限公司 | 1.00 | 55600.00 | 0.00 | 0.00 | 7488.00 | 0.00 | 14977.00 | 22465.00 |
5133210622000005 | 沙德镇 | 下赤吉西村 | 一组 | 桑批汪姆 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL604 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 52800.00 | 0.00 | 0.00 | 5976.00 | 0.00 | 11953.00 | 17929.00 |
5133210622000006 | 沙德镇 | 下赤吉西村 | 一组 | 桑批汪姆 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 5800.00 | 0.00 | 0.00 | 465.00 | 0.00 | 930.00 | 1395.00 |
5133210622000007 | 沙德镇 | 下赤吉西村 | 下赤组 | 曲让 | 轮式拖拉机 | 洛阳天宇机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 格朗斯-804 | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 64750.00 | 0.00 | 0.00 | 9133.00 | 0.00 | 18267.00 | 27400.00 |
5133210622000008 | 沙德镇 | 俄巴绒村 | 一组 | 姆然 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | GT704-8 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 53000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14977.00 | 14977.00 |
5133210722000002 | 金汤镇 | 老五大寺村 | 老五大寺 | 郑泽友 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 800.00 | 1200.00 |
5133210722000003 | 金汤镇 | 老五大寺村 | 一组 | 贺裕春 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | GT704-8 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14977.00 | 14977.00 |
5133210822000001 | 甲根坝镇 | 日吾村 | 日吾组 | 岸旺多德 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | GT704-8 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 53000.00 | 0.00 | 0.00 | 7488.00 | 0.00 | 14977.00 | 22465.00 |
5133210822000002 | 甲根坝镇 | 日吾村 | 日吾组 | 岸旺多德 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 5800.00 | 0.00 | 0.00 | 465.00 | 0.00 | 930.00 | 1395.00 |
5133210822000003 | 甲根坝镇 | 日吾村 | 一组 | 泽汪仁真 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | GT704-8 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 53000.00 | 0.00 | 0.00 | 7488.00 | 0.00 | 14977.00 | 22465.00 |
5133210822000004 | 甲根坝镇 | 日吾村 | 一组 | 泽汪仁真 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 5800.00 | 0.00 | 0.00 | 465.00 | 0.00 | 930.00 | 1395.00 |
5133210822000005 | 甲根坝镇 | 日吾村 | 一组 | 甲巴次耐 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | GT704-8 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 53000.00 | 0.00 | 0.00 | 7488.00 | 0.00 | 14977.00 | 22465.00 |
5133210822000006 | 甲根坝镇 | 日吾村 | 一组 | 甲巴次耐 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 5800.00 | 0.00 | 0.00 | 465.00 | 0.00 | 930.00 | 1395.00 |
5133210822000007 | 甲根坝镇 | 夺让村 | 一组 | 机巴彭措 | 轮式拖拉机 | 洛阳天宇机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 格朗斯-704-1 | 成都聚德福机械制造有限公司 | 1.00 | 55600.00 | 0.00 | 0.00 | 7488.00 | 0.00 | 14977.00 | 22465.00 |
5133210822000008 | 甲根坝镇 | 夺让村 | 一组 | 次姆 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | TH704-1 | 成都聚德福机械制造有限公司 | 1.00 | 55600.00 | 0.00 | 0.00 | 7488.00 | 0.00 | 14977.00 | 22465.00 |
5133210822000009 | 甲根坝镇 | 马达村 | 马达组 | 让玛 | 轮式拖拉机 | 洛阳天宇机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 格朗斯-704-1 | 成都聚德福机械制造有限公司 | 1.00 | 55600.00 | 0.00 | 0.00 | 7488.00 | 0.00 | 14977.00 | 22465.00 |
5133210822000010 | 甲根坝镇 | 马达村 | 马达组 | 洛让达旺 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | TH704-1 | 成都聚德福机械制造有限公司 | 1.00 | 55600.00 | 0.00 | 0.00 | 7488.00 | 0.00 | 14977.00 | 22465.00 |
5133210822000011 | 甲根坝镇 | 夺让村 | 夺让组 | 扎西志玛 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | TH904 | 成都聚德福机械制造有限公司 | 1.00 | 82800.00 | 0.00 | 0.00 | 10750.00 | 0.00 | 21500.00 | 32250.00 |
5133210822000012 | 甲根坝镇 | 提吾村 | 提吾组 | 甲央泽仁 | 轮式拖拉机 | 洛阳天宇机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 格朗斯-704-1 | 成都聚德福机械制造有限公司 | 1.00 | 55600.00 | 0.00 | 0.00 | 7488.00 | 0.00 | 14977.00 | 22465.00 |
5133210822000013 | 甲根坝镇 | 提弄村 | 提弄组 | 洛让沙德 | 轮式拖拉机 | 山东金雷泰农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 904 | 成都聚德福机械制造有限公司 | 1.00 | 73600.00 | 0.00 | 0.00 | 10750.00 | 0.00 | 21500.00 | 32250.00 |
5133210822000014 | 甲根坝镇 | 日吾村 | 日吾组 | 曲扎 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | TH704-1 | 成都聚德福机械制造有限公司 | 1.00 | 55600.00 | 0.00 | 0.00 | 7488.00 | 0.00 | 14977.00 | 22465.00 |
5133210822000015 | 甲根坝镇 | 日吾村 | 日吾组 | 次成让姆 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | TH704-1 | 成都聚德福机械制造有限公司 | 1.00 | 55600.00 | 0.00 | 0.00 | 7488.00 | 0.00 | 14977.00 | 22465.00 |
5133210822000016 | 甲根坝镇 | 木枯村 | 木枯组 | 扎西降泽 | 轮式拖拉机 | 山东金雷泰农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 704-1 | 成都聚德福机械制造有限公司 | 1.00 | 52800.00 | 0.00 | 0.00 | 7488.00 | 0.00 | 14977.00 | 22465.00 |
5133210822000017 | 甲根坝镇 | 朋布西村 | 朋布西组 | 泽仁 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | TH704-1 | 成都聚德福机械制造有限公司 | 1.00 | 55600.00 | 0.00 | 0.00 | 7488.00 | 0.00 | 14977.00 | 22465.00 |
5133210822000018 | 甲根坝镇 | 朋布西村 | 朋布西组 | 泽仁翁姆 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | TH904 | 成都聚德福机械制造有限公司 | 1.00 | 83600.00 | 0.00 | 0.00 | 10750.00 | 0.00 | 21500.00 | 32250.00 |
5133210822000019 | 甲根坝镇 | 夺让村 | 一组 | 降巴格让 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | GT704-8 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 53000.00 | 0.00 | 0.00 | 7488.00 | 0.00 | 14977.00 | 22465.00 |
5133210822000022 | 甲根坝镇 | 夺让村 | 一组 | 降巴格让 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 5800.00 | 0.00 | 0.00 | 465.00 | 0.00 | 930.00 | 1395.00 |
5133210822000023 | 甲根坝镇 | 日头村 | 一组 | 仁青降泽 | 犁 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFK-325 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 6800.00 | 0.00 | 0.00 | 624.00 | 0.00 | 1248.00 | 1872.00 |
5133210822000024 | 甲根坝镇 | 日头村 | 一组 | 丁真扎西 | 犁 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFK-325 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 6800.00 | 0.00 | 0.00 | 624.00 | 0.00 | 1248.00 | 1872.00 |
5133210822000025 | 甲根坝镇 | 木都村 | 木都组 | 扎西翁姆 | 轮式拖拉机 | 洛阳天宇机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 格朗斯-804 | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 64750.00 | 0.00 | 0.00 | 9133.00 | 0.00 | 18267.00 | 27400.00 |
5133210822000026 | 甲根坝镇 | 木都村 | 木都组 | 杜吉 | 轮式拖拉机 | 洛阳天宇机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 格朗斯-804 | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 64750.00 | 0.00 | 0.00 | 9133.00 | 0.00 | 18267.00 | 27400.00 |
5133210822000027 | 甲根坝镇 | 提弄村 | 一组 | 呷让 | 轮式拖拉机 | 洛阳天宇机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 格朗斯-804 | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 64750.00 | 0.00 | 0.00 | 9133.00 | 0.00 | 18267.00 | 27400.00 |
5133210822000028 | 甲根坝镇 | 木都村 | 木都组 | 拉珠 | 轮式拖拉机 | 洛阳天宇机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 格朗斯-804 | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 64750.00 | 0.00 | 0.00 | 9133.00 | 0.00 | 18267.00 | 27400.00 |
5133210822000029 | 甲根坝镇 | 提弄村 | 提弄组 | 拉姆曲珠 | 轮式拖拉机 | 洛阳天宇机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 格朗斯-804 | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 64750.00 | 0.00 | 0.00 | 9133.00 | 0.00 | 18267.00 | 27400.00 |
5133210822000030 | 甲根坝镇 | 朋布西村 | 朋布西组 | 泽仁翁姆 | 旋耕机 | 潍坊泰盛机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 成都聚德福机械制造有限公司 | 1.00 | 5600.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 1800.00 | 2700.00 |
5133210822000031 | 甲根坝镇 | 马达村 | 马达组 | 洛让达旺 | 旋耕机 | 潍坊泰盛机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 成都聚德福机械制造有限公司 | 1.00 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 465.00 | 0.00 | 930.00 | 1395.00 |
5133210822000034 | 甲根坝镇 | 提弄村 | 提弄组 | 洛让沙德 | 旋耕机 | 临沭鑫丰机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 成都聚德福机械制造有限公司 | 1.00 | 5800.00 | 0.00 | 0.00 | 465.00 | 0.00 | 930.00 | 1395.00 |
5133210822000035 | 甲根坝镇 | 日泽村 | 日泽组 | 土登 | 轮式拖拉机 | 山东镭泰农装有限公司 | 轮式拖拉机 | 904 | 成都聚德福机械制造有限公司 | 1.00 | 73600.00 | 0.00 | 0.00 | 10750.00 | 0.00 | 21500.00 | 32250.00 |
5133210822000036 | 甲根坝镇 | 日吾村 | 日吾组 | 雷让汪都 | 轮式拖拉机 | 山东镭泰农装有限公司 | 轮式拖拉机 | 704-1 | 成都聚德福机械制造有限公司 | 1.00 | 52800.00 | 0.00 | 0.00 | 7488.00 | 0.00 | 14977.00 | 22465.00 |
5133210822000037 | 甲根坝镇 | 夺让村 | 夺让组 | 邓珍 | 轮式拖拉机 | 山东镭泰农装有限公司 | 轮式拖拉机 | 704-1 | 成都聚德福机械制造有限公司 | 1.00 | 52800.00 | 0.00 | 0.00 | 7488.00 | 0.00 | 14977.00 | 22465.00 |
5133210822000038 | 甲根坝镇 | 夺让村 | 夺让组 | 邓珍 | 旋耕机 | 潍坊泰盛机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 成都聚德福机械制造有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 465.00 | 0.00 | 930.00 | 1395.00 |
5133210822000039 | 甲根坝镇 | 日吾村 | 日吾组 | 雷让汪都 | 旋耕机 | 潍坊泰盛机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 成都聚德福机械制造有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 465.00 | 0.00 | 930.00 | 1395.00 |
5133210822000040 | 甲根坝镇 | 日泽村 | 日泽组 | 土登 | 旋耕机 | 潍坊泰盛机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 成都聚德福机械制造有限公司 | 1.00 | 5800.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 1800.00 | 2700.00 |
5133210822000041 | 甲根坝镇 | 日头村 | 日头村 | 尼玛共布 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | GT704-8 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 53000.00 | 0.00 | 0.00 | 7488.00 | 0.00 | 14977.00 | 22465.00 |
5133210822000042 | 甲根坝镇 | 日头村 | 日头村 | 德吉翁姆 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | GT704-8 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 53000.00 | 0.00 | 0.00 | 7488.00 | 0.00 | 14977.00 | 22465.00 |
5133210822000043 | 甲根坝镇 | 日头村 | 日头村 | 仁青降泽 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | GT704-8 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 53000.00 | 0.00 | 0.00 | 3827.00 | 0.00 | 14977.00 | 18804.00 |
5133210822000044 | 甲根坝镇 | 提吾村 | 提吾组 | 甲央泽仁 | 旋耕机 | 潍坊泰盛机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 成都聚德福机械制造有限公司 | 1.00 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 930.00 |
5133210822000045 | 甲根坝镇 | 日吾村 | 日吾组 | 云登让布 | 旋耕机 | 潍坊泰盛机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 成都聚德福机械制造有限公司 | 1.00 | 5800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5133210822000046 | 甲根坝镇 | 日吾村 | 日吾组 | 云登让布 | 轮式拖拉机 | 山东镭泰农装有限公司 | 轮式拖拉机 | 904 | 成都聚德福机械制造有限公司 | 1.00 | 73600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21500.00 | 21500.00 |
5133210822000047 | 甲根坝镇 | 夺让村 | 一组 | 泽仁曲达 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M804-B | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 98000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18267.00 | 18267.00 |
5133210822000048 | 甲根坝镇 | 夺让村 | 一组 | 泽仁曲达 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200H | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5133210822000049 | 甲根坝镇 | 日吾村 | 一组 | 吉初 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M804-B | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 98000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18267.00 | 18267.00 |
5133210822000050 | 甲根坝镇 | 日吾村 | 一组 | 吉初 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5133210822000051 | 甲根坝镇 | 日头村 | 一组 | 仁青降泽 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150D | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 930.00 |
5133210822000053 | 甲根坝镇 | 日头村 | 日头村 | 尼玛共布 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 930.00 |
5133210822000054 | 甲根坝镇 | 日头村 | 一组 | 德吉翁姆 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150D | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 930.00 |
5133210822000055 | 甲根坝镇 | 木枯村 | 木枯组 | 仁青降泽 | 轮式拖拉机 | 山东镭泰农装有限公司 | 轮式拖拉机 | 704-1 | 成都聚德福机械制造有限公司 | 1.00 | 52800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14977.00 | 14977.00 |
5133210922000001 | 贡嘎山镇 | 程子村 | 上程子组 | 让吉 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL504D-1 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 53000.00 | 0.00 | 0.00 | 5450.00 | 0.00 | 10900.00 | 16350.00 |
5133210922000002 | 贡嘎山镇 | 色乌绒二村 | 一组 | 罗珠吉 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF704-M | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 66700.00 | 0.00 | 0.00 | 7488.00 | 0.00 | 14977.00 | 22465.00 |
5133210922000003 | 贡嘎山镇 | 色乌绒二村 | 一组 | 罗珠吉 | 犁 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFK-325 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 6800.00 | 0.00 | 0.00 | 624.00 | 0.00 | 1248.00 | 1872.00 |
5133210922000006 | 贡嘎山镇 | 色乌绒二村 | 色乌绒二组 | 扎西朗加 | 轮式拖拉机 | 山东金雷泰农业装备有限公司(原:山东雷泰农业装备有限公司) | 轮式拖拉机 | 504-1 | 成都聚德福机械制造有限公司 | 1.00 | 38000.00 | 0.00 | 0.00 | 5450.00 | 0.00 | 10900.00 | 16350.00 |
5133210922000007 | 贡嘎山镇 | 程子村 | 程子组 | 让吉 | 旋耕机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GN150 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 4900.00 | 0.00 | 0.00 | 465.00 | 0.00 | 930.00 | 1395.00 |
