2016年度康定市享受农机购置补贴的购机者信息表
                发布时间:2017年08月07日 | 阅读:618 | 编辑:康定县管理 | 作者: | 文章来源:康定市
                
                | 2016年度康定市享受农机购置补贴的购机者信息表 | 
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | 
| 所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 机具型号 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | 
| 1 | 炉城镇 | 新榆林村 | 龚代荣 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG4.0-105FC-ZC | 1 | 4900 | 1300 | 1300.00 | 
| 2 | 炉城镇 | 大坪村 | 曾洁 | 微耕机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 1WG6.3-Z | 1 | 4800 | 1300 | 1300.00 | 
| 3 | 姑咱镇 | 银河路188号 | 高小康 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | CL280 | 1 | 27500 | 11700 | 11700.00 | 
| 4 | 姑咱镇 | 章古村 | 付崇英 | 揉丝机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 9RS-1 | 1 | 3000 | 700 | 700.00 | 
| 5 | 姑咱镇 | 章古村 | 刘利红 | 揉丝机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 9RS-1 | 1 | 3000 | 700 | 700.00 | 
| 6 | 姑咱镇 | 下瓦斯村 | 何明芬 | 揉丝机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 9RS-1 | 1 | 3000 | 700 | 700.00 | 
| 7 | 姑咱镇 | 下瓦斯村 | 何建兵 | 揉丝机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 9RS-1 | 1 | 3000 | 700 | 700.00 | 
| 8 | 姑咱镇 | 浸水村 | 徐松 | 揉丝机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 9RS-1 | 1 | 3000 | 700 | 700.00 | 
| 9 | 姑咱镇 | 银河路188号 | 马桂清 | 揉丝机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 9RS-1 | 1 | 3000 | 700 | 700.00 | 
| 10 | 雅拉乡 | 三道桥村 | 李长林 | 揉丝机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 9RS-1 | 1 | 3000 | 700 | 700.00 | 
| 11 | 姑咱镇 | 银河路号188号 | 王军建 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 9ZP-6.5 | 1 | 6800 | 2100 | 2100.00 | 
| 12 | 姑咱镇 | 浸水村 | 廖善珍 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG4.0-105FC-ZC | 1 | 4300 | 1300 | 1300.00 | 
| 13 | 姑咱镇 | 下瓦斯村 | 汤正国 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG4.0-105FC-ZC | 1 | 4900 | 1300 | 1300.00 | 
| 14 | 孔玉乡 | 寸达村 | 杨友均 | 揉丝机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 9RS-1 | 1 | 3000 | 700 | 700.00 | 
| 15 | 孔玉乡 | 门坝村 | 黄德勇 | 揉丝机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 9RS-1 | 1 | 3000 | 700 | 700.00 | 
| 16 | 孔玉乡 | 泥洛村 | 牟世群 | 揉丝机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 9RS-1 | 1 | 2800 | 700 | 700.00 | 
| 17 | 金汤乡 | 新联上村 | 郑康华 | 揉丝机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 9RS-1 | 1 | 3000 | 700 | 700.00 | 
| 18 | 金汤乡 | 高碉村 | 韩有国 | 揉丝机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 9RS-1 | 1 | 3000 | 700 | 700.00 | 
| 19 | 金汤乡 | 新联上村 | 李显群 | 揉丝机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 9RS-1 | 1 | 3000 | 700 | 700.00 | 
| 20 | 金汤乡 | 陇须村 | 杨伦华 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 9ZP-6.5 | 1 | 6800 | 2100 | 2100.00 | 
| 21 | 金汤乡 | 青杠五村 | 汪庆华 | 揉丝机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 9RS-1 | 1 | 3000 | 700 | 700.00 | 
| 22 | 三合乡 | 河坝村 | 王强 | 揉丝机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 9RS-1 | 1 | 3000 | 700 | 700.00 | 
| 23 | 三合乡 | 江坝村 | 杨晓波 | 揉丝机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 9RS-1 | 1 | 3000 | 700 | 700.00 | 
| 24 | 三合乡 | 赤绒村 | 高林星 | 揉丝机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 9RS-1 | 1 | 3000 | 700 | 700.00 | 
| 25 | 三合乡 | 二躴村 | 张勇 | 揉丝机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 9RS-1 | 1 | 3000 | 700 | 700.00 | 
| 26 | 三合乡 | 江坝村 | 鲜基蓉 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 9ZP-6.5 | 1 | 6800 | 2100 | 2100.00 | 
| 27 | 三合乡 | 老五大寺村 | 李成珍 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 2 | 8000 | 1300 | 2600.00 | 
| 28 | 三合乡 | 老五大寺村 | 张德清 | 微耕机 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1WG6.3-Z | 2 | 8000 | 1300 | 2600.00 | 
| 29 | 三合乡 | 河坝村 | 张金花 | 微耕机 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1WG6.3-Z | 1 | 4000 | 1300 | 1300.00 | 
| 30 | 捧塔乡 | 新兴上村 | 兰良琼 | 微耕机 | 重庆合盛工业有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 4300 | 1300 | 1300.00 | 
| 31 | 捧塔乡 | 木洼村 | 谢继全 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | CL280 | 1 | 27500 | 11700 | 11700.00 | 
| 32 | 捧塔乡 | 木洼村 | 刘波 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | CL280 | 1 | 27500 | 11700 | 11700.00 | 
| 33 | 捧塔乡 | 和平村 | 杨文兵 | 揉丝机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 9RS-1 | 1 | 3000 | 700 | 700.00 | 
| 34 | 捧塔乡 | 和平村 | 杨康 | 揉丝机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 9RS-1 | 1 | 3000 | 700 | 700.00 | 
| 35 | 捧塔乡 | 木洼村 | 张羽 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | M604L-E | 1 | 57400 | 27600 | 27600.00 | 
| 36 | 捧塔乡 | 木洼村 | 杨绍芬 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 4900 | 1300 | 1300.00 | 
| 37 | 新都桥镇 | 东俄洛二村 | 四郎杜吉 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LX954 | 1 | 150000 | 50000 | 50000.00 | 
| 38 | 沙德乡 | 沙德村 | 扎西汪堆 | 手扶拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | CL121 | 1 | 6700 | 1900 | 1900.00 | 
| 39 | 贡嘎山乡 | 色乌绒二村 | 夏晓利 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 雷沃重工股份有限公司 | 4LZ-5G | 1 | 100000 | 45000 | 45000.00 | 
| 40 | 贡嘎山乡 | 色乌绒二村 | 四郎泽仁 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 雷沃重工股份有限公司 | 4LZ-5G | 1 | 100000 | 45000 | 45000.00 | 
| 41 | 贡嘎山乡 | 色乌绒二村 | 生根 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 雷沃重工股份有限公司 | 4LZ-5G | 1 | 100000 | 45000 | 45000.00 | 
| 42 | 贡嘎山乡 | 色乌绒二村 | 泽仁扎西 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 雷沃重工股份有限公司 | 4LZ-5G | 1 | 100000 | 45000 | 45000.00 | 
| 43 | 贡嘎山乡 | 色乌绒二村 | 曲果 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 雷沃重工股份有限公司 | 4LZ-5G | 1 | 100000 | 45000 | 45000.00 | 
| 44 | 朋布西乡 | 纳梯村 | 泽仁罗布 | 手扶拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | CL121 | 1 | 6700 | 1900 | 1900.00 | 
| 45 | 朋布西乡 | 纳梯村 | 降巴登真 | 手扶拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | CL121 | 1 | 6700 | 1900 | 1900.00 | 
| 46 | 朋布西乡 | 江德村 | 洛让泽仁 | 手扶拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | CL121 | 1 | 6700 | 1900 | 1900.00 | 
| 47 | 朋布西乡 | 木枯村 | 扎西央批 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | CL280 | 1 | 24300 | 11700 | 11700.00 | 
| 48 | 前溪乡 | 初咱村 | 岳志美 | 揉丝机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 9RS-1 | 1 | 3000 | 700 | 700.00 | 
| 49 | 前溪乡 | 楼上村 | 杨学芬 | 揉丝机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 9RS-1 | 1 | 3000 | 700 | 700.00 | 
| 50 | 前溪乡 | 雄居村 | 高家兵 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 9ZP-6.5 | 1 | 6800 | 2100 | 2100.00 | 
| 51 | 呷巴乡 | 立启村 | 罗布 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LX704 | 1 | 120000 | 38600 | 38600.00 | 
| 52 | 呷巴乡 | 具弄村 | 丁真瓦吉 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 4900 | 1300 | 1300.00 | 
| 53 | 时济乡 | 时济村 | 钟涛 | 揉丝机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 9RS-1 | 1 | 3000 | 700 | 700.00 | 
| 54 | 时济乡 | 抗州村 | 兰发军 | 揉丝机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 9RS-1 | 1 | 3000 | 700 | 700.00 | 
| 55 | 时济乡 | 杭州村 | 高书军 | 揉丝机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 9RS-1 | 1 | 3000 | 700 | 700.00 | 
| 56 | 麦崩乡 | 含泥村 | 周田富 | 揉丝机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 9RS-1 | 1 | 3000 | 700 | 700.00 | 
| 57 | 舍联乡 | 舍联村 | 何伟 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 4300 | 1300 | 1300.00 | 
| 58 | 舍联乡 | 舍联村坪子组 | 严江富 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 4300 | 1300 | 1300.00 | 
| 59 | 雅拉乡 | 鱼斯村 | 李成康 | 揉丝机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 9RS-1 | 1 | 3000 | 700 | 700.00 | 
| 60 | 雅拉乡 | 孟庆村 | 马俊伍 | 揉丝机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 9RS-1 | 1 | 3000 | 700 | 700.00 | 
| 61 | 雅拉乡 | 三道桥村 | 陈康林 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 4900 | 1300 | 1300.00 | 
| 62 | 雅拉乡 | 三道桥村 | 欧建友 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 4900 | 1300 | 1300.00 | 
| 63 | 炉城镇 | 新榆林村 | 黄显清 | 简易保鲜储藏设备 | 昆明友邦制冷设备有限公司 | ZK49G | 1 | 34000 | 10000 | 10000.00 | 
| 64 | 炉城镇 | 新榆林村 | 郭福华 | 简易保鲜储藏设备 | 昆明友邦制冷设备有限公司 | ZK49G | 1 | 46000 | 10000 | 10000.00 | 
| 65 | 姑咱镇 | 鱼通路 | 颜启超 | 简易保鲜储藏设备 | 昆明友邦制冷设备有限公司 | ZK99G | 1 | 54000 | 19800 | 19800.00 | 
| 66 | 姑咱镇 | 下瓦斯村 | 汤大维 | 简易保鲜储藏设备 | 昆明友邦制冷设备有限公司 | ZK199 | 1 | 89000 | 31840 | 31840.00 | 
| 67 | 姑咱镇 | 达杠村 | 何明学 | 简易保鲜储藏设备 | 昆明友邦制冷设备有限公司 | ZK49G | 1 | 34000 | 10000 | 10000.00 | 
| 68 | 姑咱镇 | 达杠村 | 何明军 | 简易保鲜储藏设备 | 昆明友邦制冷设备有限公司 | ZK49G | 1 | 34000 | 10000 | 10000.00 | 
| 69 | 姑咱镇 | 达杠村 | 魏志洪 | 简易保鲜储藏设备 | 昆明友邦制冷设备有限公司 | ZK49G | 1 | 34000 | 10000 | 10000.00 | 
| 70 | 姑咱镇 | 上瓦斯村 | 谭金雨 | 简易保鲜储藏设备 | 昆明友邦制冷设备有限公司 | ZK199 | 1 | 89000 | 31840 | 31840.00 | 
| 71 | 孔玉乡 | 泥咯村 | 谭易军 | 简易保鲜储藏设备 | 昆明友邦制冷设备有限公司 | ZK199 | 1 | 89000 | 31680 | 31680.00 | 
| 72 | 新都桥镇 | 新二村 | 杜吉 | 简易保鲜储藏设备 | 昆明友邦制冷设备有限公司 | ZK199 | 1 | 89000 | 31680 | 31680.00 | 
| 73 | 呷巴乡 | 塔上村 | 仁青郎甲 | 简易保鲜储藏设备 | 昆明友邦制冷设备有限公司 | ZK199 | 1 | 89000 | 31840 | 31840.00 | 
| 74 | 呷巴乡 | 麦巴村 | 昂汪洛布 | 简易保鲜储藏设备 | 昆明友邦制冷设备有限公司 | ZK199 | 1 | 89000 | 31840 | 31840.00 | 
| 75 | 金汤乡 | 青杠五村 | 汪庆华 | 水果分级机 | 云南盛天农业机械制造有限公司 | 6SF-3 | 1 | 24600 | 12300 | 12300.00 | 
| 76 | 金汤乡 | 河坝村 | 张谦玉 | 水果分级机 | 云南盛天农业机械制造有限公司 | 6SF-3 | 1 | 24600 | 12300 | 12300.00 | 
| 77 | 金汤乡 | 高碉村 | 程涛 | 水果分级机 | 云南盛天农业机械制造有限公司 | 6SF-3 | 1 | 24600 | 12300 | 12300.00 | 
| 78 | 三合乡 | 二村 | 李春蓉 | 水果分级机 | 云南盛天农业机械制造有限公司 | 6SF-3 | 1 | 24600 | 12300 | 12300.00 | 
| 79 | 捧塔乡 | 木洼村 | 张羽 | 水果分级机 | 云南盛天农业机械制造有限公司 | 6SF-3 | 1 | 24600 | 12300 | 12300.00 | 
| 80 | 捧塔乡 | 阳林村 | 张祖塘 | 水果分级机 | 云南盛天农业机械制造有限公司 | 6SF-3 | 1 | 24600 | 12300 | 12300.00 | 
| 81 | 捧塔乡 | 捧塔村 | 李艳秋 | 水果分级机 | 云南盛天农业机械制造有限公司 | 6SF-3 | 1 | 24600 | 12300 | 12300.00 | 
| 82 | 捧塔乡 | 木洼村 | 骆康秀 | 水果分级机 | 云南盛天农业机械制造有限公司 | 6SF-3 | 1 | 24600 | 12300 | 12300.00 | 
| 83 | 捧塔乡 | 阳林村 | 刘琴 | 水果分级机 | 云南盛天农业机械制造有限公司 | 6SF-3 | 1 | 24600 | 12300 | 12300.00 | 
| 84 | 捧塔乡 | 木洼村 | 刘朝健 | 水果分级机 | 云南盛天农业机械制造有限公司 | 6SF-3 | 1 | 24600 | 12300 | 12300.00 | 
| 85 | 捧塔乡 | 阳林村 | 刘品 | 水果分级机 | 云南盛天农业机械制造有限公司 | 6SF-3 | 1 | 24600 | 12300 | 12300.00 | 
| 86 | 捧塔乡 | 木洼村 | 张军香 | 水果分级机 | 云南盛天农业机械制造有限公司 | 6SF-3 | 1 | 24600 | 12300 | 12300.00 | 
| 87 | 捧塔乡 | 木洼村 | 张秋生 | 水果分级机 | 云南盛天农业机械制造有限公司 | 6SF-3 | 1 | 24600 | 12300 | 12300.00 | 
| 88 | 捧塔乡 | 阳林村 | 李春香 | 水果分级机 | 云南盛天农业机械制造有限公司 | 6SF-3 | 1 | 24600 | 12300 | 12300.00 | 
| 合计 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 877120.00 |