2025年度九龙县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
发布时间:2026年01月23日 | 阅读:23 | 编辑:九龙县管理 | 作者: | 文章来源:九龙县农牧农村和科技局
| 2025年度九龙县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
| 申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
| 所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 配套机具最终补贴额 | 单台省补贴 | 单台市补贴 | 单台县补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) |
| 5133240125000001 | 呷尔镇 | 呷尔村 | 立壁组 | 王东 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-110 | 昆明经济技术开发区巧华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133240125000002 | 呷尔镇 | 呷尔村 | 大铺子组 | 泽仁汪登 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-130 | 昆明经济技术开发区巧华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133240125000003 | 呷尔镇 | 呷尔村 | 察尔组 | 兰月林 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 昆明经济技术开发区巧华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133240125000004 | 呷尔镇 | 察尔村 | 3组430号1栋1单元1楼1号 | 陈长清 | 饲料(草)粉碎机 | 云南捷旺农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 江油市友明农业机械有限公司 | 1.00 | 4600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 5133240125000005 | 呷尔镇 | 察尔村 | 2组15号 | 伍基罗卜 | 饲料(草)粉碎机 | 云南捷旺农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 江油市友明农业机械有限公司 | 1.00 | 4600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 5133240125000006 | 呷尔镇 | 呷尔村 | 立壁组 | 五斤 | 微型耕耘机 | 重庆臣迪农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95-A | 九龙县兴讯商贸有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133240125000007 | 呷尔镇 | 扎日村 | 溪古组 | 杨建华 | 微型耕耘机 | 重庆凯马农机有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ5.3-130(G4)(原:1WGCZ5.3-130) | 九龙县兴讯商贸有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133240125000008 | 呷尔镇 | 华丘村 | 3组86号 | 甘健康 | 饲料(草)粉碎机 | 云南捷旺农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 江油市友明农业机械有限公司 | 1.00 | 4600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 5133240125000009 | 呷尔镇 | 扎日村 | 溪古组 | 邱友红 | 饲料(草)粉碎机 | 云南捷旺农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 江油市友明农业机械有限公司 | 1.00 | 4600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 5133240125000010 | 呷尔镇 | 扎日村 | 溪古组 | 陈润莲 | 饲料(草)粉碎机 | 云南捷旺农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 江油市友明农业机械有限公司 | 1.00 | 4600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 5133240125000011 | 呷尔镇 | 察尔村 | 立乃组 | 尼马扎西 | 饲料(草)粉碎机 | 云南捷旺农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 江油市友明农业机械有限公司 | 1.00 | 4600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 5133240125000012 | 呷尔镇 | 呷尔村 | 热枯组 | 阿归郎加泽仁 | 饲料(草)粉碎机 | 云南捷旺农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 江油市友明农业机械有限公司 | 1.00 | 4600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 5133240125000013 | 呷尔镇 | 察尔村 | 立乃组 | 怕特次仁 | 饲料(草)粉碎机 | 云南捷旺农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 江油市友明农业机械有限公司 | 1.00 | 4600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 5133240125000014 | 呷尔镇 | 扎日村 | 洛莫组 | 尼马泽里 | 饲料(草)粉碎机 | 云南捷旺农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 江油市友明农业机械有限公司 | 1.00 | 4600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 5133240125000015 | 呷尔镇 | 华丘村 | 华丘组 | 尼玛布吃 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-130 | 昆明经济技术开发区巧华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133240125000016 | 呷尔镇 | 扎日村 | 洛莫组 | 金斗华 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-130 | 昆明经济技术开发区巧华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133240125000017 | 呷尔镇 | 华丘村 | 华丘组 | 新估 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-130 | 昆明经济技术开发区巧华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133240225000001 | 汤古镇 | 汤古村 | 布租组 | 来让 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-130 | 昆明经济技术开发区巧华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133240225000002 | 汤古镇 | 崩崩冲村 | 伍佰尼组 | 金龙 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-130 | 昆明经济技术开发区巧华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133240225000003 | 汤古镇 | 崩崩冲村 | 伍佰尼组 | 杨国强 | 饲料(草)粉碎机 | 云南捷旺农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 昆明市经济技术开发区科沃斯农机销售店(个体工商户) | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 5133240225000004 | 汤古镇 | 崩崩冲村 | 伍佰尼组 | 金贵林 | 微型耕耘机 | 重庆臣迪农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95-A | 九龙县兴讯商贸有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133240325000001 | 乃渠镇 | 水打坝村 | 老火山组 | 孙贵秀 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-110 | 昆明经济技术开发区巧华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133240325000002 | 乃渠镇 | 七日村 | 丁家坡组 | 兰月柱 | 微型耕耘机 | 重庆臣迪农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95-A | 九龙县兴讯商贸有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133240325000003 | 乃渠镇 | 七日村 | 七日组 | 兰月友 | 微型耕耘机 | 重庆臣迪农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95-A | 九龙县兴讯商贸有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133240325000004 | 乃渠镇 | 七日村 | 1组76号 | 杨富华 | 微型耕耘机 | 重庆臣迪农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95-A | 九龙县兴讯商贸有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133240325000005 | 乃渠镇 | 七日村 | 纳日组 | 甘万洪 | 微型耕耘机 | 重庆臣迪农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95-A | 九龙县兴讯商贸有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133240325000006 | 乃渠镇 | 七日村 | 3组34号 | 泽仁朋错 | 打(压)捆机 | 山东新圣泰机械制造有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YY-55 | 山东新圣泰机械制造有限公司 | 1.00 | 16000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4800.00 | 4800.00 |
| 5133240325000007 | 乃渠镇 | 七日村 | 纳日组 | 登巴泽仁 | 饲料(草)粉碎机 | 云南捷旺农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 江油市友明农业机械有限公司 | 1.00 | 4600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 5133240425000001 | 乌拉溪镇 | 偏桥村 | 偏桥组 | 刘昊 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 吉峰智航农业科技(眉山)有限公司 | 1.00 | 67799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 5133240525000004 | 烟袋镇 | 桤木林村 | 4组10117号 | 李红梅 | 饲料(草)粉碎机 | 云南捷旺农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 昆明市经济技术开发区科沃斯农机销售店(个体工商户) | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 5133240725000001 | 三垭镇 | 老鸹村 | 上尔渠组 | 的子古者 | 微型耕耘机 | 重庆臣迪农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95-A | 九龙县兴讯商贸有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133240825000001 | 八窝龙乡 | 烂泥巴村 | 自台组 | 黄九林 | 微型耕耘机 | 重庆臣迪农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95-A | 九龙县兴讯商贸有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133240925000001 | 上团乡 | 运脚村 | 运脚组 | 宋志强 | 饲料(草)粉碎机 | 云南捷旺农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 江油市友明农业机械有限公司 | 1.00 | 4600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 5133241025000001 | 三岩龙乡 | 柏林村 | 柏林组 | 泽仁扎西 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-110 | 昆明经济技术开发区巧华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133241025000002 | 三岩龙乡 | 白杨坪村 | 白杨坪村 | 杨志刚 | 饲料(草)粉碎机 | 云南捷旺农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 昆明市经济技术开发区科沃斯农机销售店(个体工商户) | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 5133241025000003 | 三岩龙乡 | 白杨坪村 | 白杨坪组 | 杨金秀 | 饲料(草)粉碎机 | 云南捷旺农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 江油市友明农业机械有限公司 | 1.00 | 4600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 5133241025000004 | 三岩龙乡 | 白杨坪村 | 5组10001号 | 彭措娜登 | 饲料(草)粉碎机 | 云南捷旺农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 江油市友明农业机械有限公司 | 1.00 | 4600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 5133241025000005 | 三岩龙乡 | 田根村 | 恩机组 | 张小青 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-130 | 昆明经济技术开发区巧华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133241025000006 | 三岩龙乡 | 柏林村 | 1组79号 | 泽仁达洼 | 饲料(草)粉碎机 | 云南捷旺农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 江油市友明农业机械有限公司 | 1.00 | 4600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 5133241025000007 | 三岩龙乡 | 柏林村 | 崩崩冲组 | 曾汉玉 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-130 | 得荣县艺博农机有限责任公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133241125000001 | 雪洼龙镇 | 洛让村 | 木枯组 | 降初洛布 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-110 | 昆明经济技术开发区巧华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133241125000002 | 雪洼龙镇 | 甲铺子村 | 2组22号 | 阿七拉破 | 饲料(草)粉碎机 | 云南捷旺农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 昆明市经济技术开发区科沃斯农机销售店(个体工商户) | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 5133241125000003 | 雪洼龙镇 | 耳朵村 | 洋房子组 | 邱婷婷 | 微型耕耘机 | 重庆臣迪农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95-A | 九龙县兴讯商贸有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133241125000004 | 雪洼龙镇 | 夹铺子村 | 马加坪组 | 杨恩才 | 饲料(草)粉碎机 | 云南捷旺农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 江油市友明农业机械有限公司 | 1.00 | 4600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 5133241125000005 | 雪洼龙镇 | 雪洼村 | 2组3号 | 拉姆 | 饲料(草)粉碎机 | 云南捷旺农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 江油市友明农业机械有限公司 | 1.00 | 4600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 45 | 273999.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67670.00 | 67670.00 |