2023年度九龙县(市、区、场)享受农机报废补贴的农户信息表
发布时间:2023年12月20日 | 阅读:12 | 编辑:九龙县管理 | 作者: | 文章来源:九龙县农牧农村和科技局
2023年度全国(市、区、场)享受农机报废补贴的农户信息表 |
机主 | 报废补贴机具 | 报废补贴资金 |
|
所在乡(镇) | 所在村组 | 姓名 | 机型 | 机具型号 | 数量(台) | 回收拆解企业 | 报废补贴额(元) |
|
上团乡 | 放马坪村1组33号 | 冬它泽仁 | 拖拉机 | 署马——200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
呷尔镇 | 呷尔村立壁组 | 秦元香 | 拖拉机 | 川龙15——型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
汤古镇 | 汤古村1组4号 | 仁青瓦吉 | 拖拉机 | 川丰——18型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
呷尔镇 | 察尔村立乃组 | 次仁扎西 | 拖拉机 | 川龙——200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
汤古镇 | 汤古村布租组 | 甲玛特 | 拖拉机 | 川龙——200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
呷尔镇 | 呷尔村立壁组 | 雷朝富 | 拖拉机 | 川龙——15S | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
汤古镇 | 伍须村下伍须组 | 扎西曲批 | 拖拉机 | 川龙——200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
三岩龙乡 | 田根村洼底组 | 李克珠 | 拖拉机 | 川龙——15S | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
汤古镇 | 伍须村下伍须组 | 杨志才 | 拖拉机 | 川龙——200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
呷尔镇 | 察尔村立乃组 | 泽里罗布 | 拖拉机 | CL_240 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
汤古镇 | 崩崩冲村1组62号 | 张玉婷 | 拖拉机 | 川丰——18型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
三岩龙乡 | 柏林村3组17号 | 泽汪扎西 | 拖拉机 | 川龙——200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
子耳乡 | 庙子坪村田湾组 | 邓先富 | 拖拉机 | 亿元YY_280型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
乌拉溪镇 | 河坝村1组60号 | 罗玉康 | 拖拉机 | 蜀马——280型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
乌拉溪镇 | 河坝村1组60号 | 罗玉康 | 拖拉机 | 川龙——200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
呷尔镇 | 华丘村白杨坪组 | 廖正勇 | 拖拉机 | 川龙——200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
三岩龙乡 | 田根村田耕组 | 刘扎西朋错 | 拖拉机 | 川龙——200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
汤古镇 | 汤古村2组18号 | 尼玛扎西 | 拖拉机 | 200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
呷尔镇 | 察尔村察尔组 | 双全 | 拖拉机 | 蜀山——15 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
汤古镇 | 汤古村布租组 | 四郎达吉 | 拖拉机 | 川龙——200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
呷尔镇 | 察尔村察尔组 | 双全 | 拖拉机 | 蜀马——200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
呷尔镇 | 呷尔村呷尔组 | 程志勇 | 拖拉机 | 金元——15型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
汤古镇 | 汤古村布租组 | 朋错汪登 | 拖拉机 | 川龙——15型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
呷尔镇 | 华丘村2组78号 | 白马泽里 | 拖拉机 | 川龙——200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
汤古镇 | 汤古村核拉组 | 泽仁扎西 | 拖拉机 | 川龙——200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
汤古镇 | 崩崩冲村崩崩冲组 | 泽仁杨吉 | 拖拉机 | 川龙——15型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
汤古镇 | 伍须村上伍须组 | 罗让 | 拖拉机 | 川龙——200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
乃渠镇 | 烂碉村长草坪组 | 廖昌华 | 拖拉机 | 川龙——15型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
呷尔镇 | 华丘村3组52号 | 李晓燕 | 拖拉机 | 川龙——200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3850.0000 |
|
呷尔镇 | 呷尔村热枯组 | 杜呷曲胎泽仁 | 拖拉机 | 川龙——15s | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3850.0000 |
|
汤古镇 | 崩崩冲村扎拖组 | 来让沙登 | 拖拉机 | 川龙——200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3850.0000 |
|
汤古镇 | 崩崩冲村扎拖组 | 胡晓龙 | 拖拉机 | 川龙——200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3850.0000 |
|
汤古镇 | 崩崩冲村伍佰尼组 | 伍永志 | 拖拉机 | 川丰——15型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3850.0000 |
|
乌拉溪镇 | 河坝村官房组 | 陈平 | 拖拉机 | 川龙——200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3850.0000 |
|
汤古镇 | 崩崩冲村崩崩冲组 | 杨学龙 | 拖拉机 | 川丰——15型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3850.0000 |
|
汤古镇 | 汤古村2组13号 | 扎西登珠 | 拖拉机 | 川1龙——15型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3850.0000 |
|
乃渠镇 | 七日村七日组 | 黄保才 | 拖拉机 | 川龙——15s | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3850.0000 |
|
乃渠镇 | 水打坝村水打坝组 | 孙国华 | 拖拉机 | 川龙——200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3850.0000 |
|
汤古镇 | 汤古村核拉组 | 扎西洼吉 | 拖拉机 | 川龙——200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3850.0000 |
|
呷尔镇 | 扎日村3组4号 | 杨开学 | 拖拉机 | CL240 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3850.0000 |
|
汤古镇 | 崩崩冲村崩崩冲组 | 杨明康 | 拖拉机 | 川龙——200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3850.0000 |
|
子耳乡 | 社公村社公组 | 伍金花 | 拖拉机 | 川丰——20型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3850.0000 |
|
呷尔镇 | 察尔村立壁组 | 廖文春 | 拖拉机 | 川龙——200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3850.0000 |
|
汤古镇 | 汤古村汤古组 | 仁青瓦吉 | 拖拉机 | 亿元——20型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3850.0000 |
|
呷尔镇 | 扎日村扎日组 | 罗永清 | 拖拉机 | 川龙——15型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3850.0000 |
|
呷尔镇 | 呷尔村3组156号 | 洛让扎西 | 拖拉机 | 川龙——200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3850.0000 |
|
呷尔镇 | 察尔村立壁组 | 方金海 | 拖拉机 | 川龙——200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3850.0000 |
|
呷尔镇 | 察尔村立壁组 | 廖明清 | 拖拉机 | 川龙——200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3850.0000 |
|
呷尔镇 | 华丘村华丘组 | 汤清友 | 拖拉机 | 川龙——200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3850.0000 |
|
呷尔镇 | 华丘村密窝组 | 曲胎泽里 | 拖拉机 | 川龙CL260 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3850.0000 |
|
子耳乡 | 庙子坪村田湾组 | 段明科 | 拖拉机 | 蜀马——200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3850.0000 |
|
汤古镇 | 汤古村布租组 | 来让杜基 | 拖拉机 | 川龙——200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3850.0000 |
|
汤古镇 | 汤古村中古组 | 仁青泽仁 | 拖拉机 | 骏麟王牌200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3850.0000 |
|
乃渠镇 | 七日村丁家坡组 | 扎西打吉 | 拖拉机 | 川龙——200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3850.0000 |
|
魁多镇 | 里五村上申古组 | 罗小珍 | 拖拉机 | 川龙——200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3850.0000 |
|
汤古镇 | 汤古村布租组 | 志玛 | 拖拉机 | 川龙CL200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3850.0000 |
|
呷尔镇 | 华丘村3组72号 | 杨健 | 拖拉机 | 川龙——CL240型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3850.0000 |
|
烟袋镇 | 烟袋村大坪子组 | 杨祖明 | 拖拉机 | 川龙——CL240型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3850.0000 |
|
魁多镇 | 里五村上申古组 | 李建国 | 拖拉机 | 川龙-CL240型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3850.0000 |
|
魁多镇 | 里五村上申古组 | 李建国 | 拖拉机 | 川龙-CL240型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3850.0000 |
|
三岩龙乡 | 柏林村1组15号 | 尼玛泽仁 | 拖拉机 | 蜀马-200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3850.0000 |
|
汤古镇 | 汤古村2组23号 | 杜基扎西 | 拖拉机 | 川丰——15型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3850.0000 |
|
呷尔镇 | 华丘村密窝组 | 单珍泽仁 | 拖拉机 | 川龙-200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3850.0000 |
|
上团乡 | 运脚村运脚组 | 宋建军 | 拖拉机 | 川龙——200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3850.0000 |
|
魁多镇 | 里五村上申古组 | 罗长喜 | 拖拉机 | 川龙——200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3850.0000 |
|
魁多镇 | 里五村上申古组 | 罗长喜 | 拖拉机 | 川龙——200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3850.0000 |
|
魁多镇 | 里五村上申古组 | 罗小珍 | 拖拉机 | 川龙-CL240型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3850.0000 |
|
烟袋镇 | 杞木林村大铺子组 | 李世前 | 拖拉机 | 新翔——300型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3850.0000 |
|
烟袋镇 | 杞木林村大铺子组 | 李世前 | 拖拉机 | 川丰——15型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3850.0000 |
|
烟袋镇 | 杞木林村1组47号 | 赵学彬 | 拖拉机 | 川龙CL24O | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3850.0000 |
|
烟袋镇 | 四川省九龙县烟袋镇杞木林村1组47号 | 赵学彬 | 拖拉机 | 川龙——200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3850.0000 |
|
乌拉溪镇 | 偏桥村蛇皮河组 | 吴定芬 | 拖拉机 | 川龙CL240 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3850.0000 |
|
烟袋镇 | 烟袋村大坪子组 | 熊长命 | 拖拉机 | 川龙CL_300型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3850.0000 |
|
烟袋镇 | 烟袋村大坪子组 | 熊长命 | 拖拉机 | 川龙——200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3850.0000 |
|
乌拉溪镇 | 偏桥村蛇皮河组 | 吴定芬 | 拖拉机 | 川龙CL240型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3850.0000 |
|
魁多镇 | 里五村上申古组 | 罗小军 | 拖拉机 | 川龙CL240 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3850.0000 |
|
汤古镇 | 伍须村上伍须组 | 中布丁真 | 拖拉机 | 川龙——200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3850.0000 |
|
上团乡 | 运脚村若郎组 | 张龙全 | 拖拉机 | 川龙——200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3850.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
| 78 |
| 290500.0000 |
|