2024年度九龙县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 配套机具最终补贴额 | 单台省补贴 | 单台市补贴 | 单台县补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) |
5133240123000028 | 呷尔镇 | 察尔村 | 察尔组 | 罗洪美 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240123000029 | 呷尔镇 | 呷尔村 | 4组555号 | 木德兰加朋错 | 铡草机 | 云南捷途农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9.0 | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1490.00 | 0.00 | 1490.00 | 2980.00 |
5133240123000030 | 呷尔镇 | 察尔村 | 察尔组 | 马水秀 | 铡草机 | 云南捷途农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9.0 | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1490.00 | 0.00 | 1490.00 | 2980.00 |
5133240123000031 | 呷尔镇 | 察尔村 | 察尔组 | 童顺强 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240123000032 | 呷尔镇 | 华丘村 | 白杨坪组 | 戴茂忠 | 微型耕耘机 | 重庆凯马农机有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ5.3-130(G4)(原:1WGCZ5.3-130) | 九龙县兴讯商贸有限公司 | 1.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240123000033 | 呷尔镇 | 华丘村 | 密窝组 | 格让汪都 | 微型耕耘机 | 重庆凯马农机有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ5.3-130(G4)(原:1WGCZ5.3-130) | 九龙县兴讯商贸有限公司 | 1.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240123000034 | 呷尔镇 | 扎日村 | 洛莫组 | 扎西汪吉 | 微型耕耘机 | 重庆凯马农机有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ5.3-130(G4)(原:1WGCZ5.3-130) | 九龙县兴讯商贸有限公司 | 1.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240123000035 | 呷尔镇 | 呷尔村 | 3组555号 | 杨吉忠布 | 微型耕耘机 | 重庆凯马农机有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ5.3-130(G4)(原:1WGCZ5.3-130) | 九龙县兴讯商贸有限公司 | 1.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240123000037 | 呷尔镇 | 察尔村 | 立壁组 | 唐雪莉 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 3900.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240123000039 | 呷尔镇 | 扎日村 | 扎日组 | 朱孟诚 | 微型耕耘机 | 重庆凯马农机有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ5.3-130(G4)(原:1WGCZ5.3-130) | 九龙县兴讯商贸有限公司 | 1.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240123000041 | 呷尔镇 | 华丘村 | 白杨坪组 | 杨广君 | 微型耕耘机 | 重庆凯马农机有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ5.3-130(G4)(原:1WGCZ5.3-130) | 九龙县兴讯商贸有限公司 | 1.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240123000042 | 呷尔镇 | 扎日村 | 扎日组 | 罗永军 | 微型耕耘机 | 重庆凯马农机有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ5.3-130(G4)(原:1WGCZ5.3-130) | 九龙县兴讯商贸有限公司 | 1.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240123000043 | 呷尔镇 | 华丘村 | 华丘组 | 王运成 | 微型耕耘机 | 重庆凯马农机有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ5.3-130(G4)(原:1WGCZ5.3-130) | 九龙县兴讯商贸有限公司 | 1.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240123000044 | 呷尔镇 | 扎日村 | 扎日组 | 李小兵 | 微型耕耘机 | 重庆凯马农机有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ5.3-130(G4)(原:1WGCZ5.3-130) | 九龙县兴讯商贸有限公司 | 1.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240123000045 | 呷尔镇 | 呷尔村 | 大铺子组 | 益西汪吉 | 微型耕耘机 | 重庆凯马农机有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ5.3-130(G4)(原:1WGCZ5.3-130) | 九龙县兴讯商贸有限公司 | 1.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240123000046 | 呷尔镇 | 察尔村 | 立乃组 | 党庭先 | 铡草机 | 云南捷途农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9.0 | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1490.00 | 0.00 | 1490.00 | 2980.00 |
5133240123000047 | 呷尔镇 | 华丘村 | 密窝组 | 潘海秀 | 铡草机 | 云南捷途农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9.0 | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1490.00 | 0.00 | 1490.00 | 2980.00 |
5133240123000048 | 呷尔镇 | 呷尔村 | 大铺子组 | 扎西拉姆 | 铡草机 | 云南捷途农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9.0 | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1490.00 | 0.00 | 1490.00 | 2980.00 |
5133240123000049 | 呷尔镇 | 扎日村 | 洛莫组 | 甲阳陆珠 | 铡草机 | 云南捷途农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9.0 | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1490.00 | 0.00 | 1490.00 | 2980.00 |
5133240123000050 | 呷尔镇 | 呷尔村 | 大铺子组 | 张平安 | 铡草机 | 云南捷途农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9.0 | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1490.00 | 0.00 | 1490.00 | 2980.00 |
5133240123000051 | 呷尔镇 | 华丘村 | 华丘组 | 何德东 | 铡草机 | 云南捷途农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9.0 | 资阳市雁江区冠腾农业机械经营部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1490.00 | 0.00 | 1490.00 | 2980.00 |
5133240123000053 | 呷尔镇 | 呷尔村 | 热枯组 | 呷布四郎都基 | 铡草机 | 云南捷途农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9.0 | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1490.00 | 0.00 | 1490.00 | 2980.00 |
5133240123000054 | 呷尔镇 | 呷尔村 | 热枯组 | 黄长花 | 铡草机 | 云南捷途农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9.0 | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1490.00 | 0.00 | 1490.00 | 2980.00 |
5133240123000055 | 呷尔镇 | 呷尔村 | 热枯组 | 能卡扎西 | 铡草机 | 云南捷途农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9.0 | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1490.00 | 0.00 | 1490.00 | 2980.00 |
5133240123000056 | 呷尔镇 | 扎日村 | 溪古组 | 罗让泽仁 | 铡草机 | 云南捷途农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9.0 | 资阳市雁江区冠虎农业机械经营部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1490.00 | 0.00 | 1490.00 | 2980.00 |
5133240123000057 | 呷尔镇 | 扎日村 | 扎日组 | 汪坤云 | 铡草机 | 云南捷途农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9.0 | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1490.00 | 0.00 | 1490.00 | 2980.00 |
5133240123000058 | 呷尔镇 | 华丘村 | 密窝组 | 冯泽华 | 铡草机 | 云南捷途农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9.0 | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1490.00 | 0.00 | 1490.00 | 2980.00 |
5133240123000059 | 呷尔镇 | 华丘村 | 密窝组 | 李石富 | 铡草机 | 云南捷途农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9.0 | 资阳市雁江区冠虎农业机械经营部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1490.00 | 0.00 | 1490.00 | 2980.00 |
5133240123000061 | 呷尔镇 | 扎日村 | 扎日组 | 尼马泽仁 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240123000062 | 呷尔镇 | 呷尔村 | 热枯组 | 卢长命 | 铡草机 | 云南捷途农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9.0 | 资阳市雁江区冠虎农业机械经营部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1490.00 | 0.00 | 1490.00 | 2980.00 |
5133240123000066 | 呷尔镇 | 呷尔村 | 立壁 | 葛桂蓉 | 铡草机 | 云南捷途农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9.0 | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1490.00 | 0.00 | 1490.00 | 2980.00 |
5133240123000067 | 呷尔镇 | 呷尔村 | 立乃渠 | 党玉英 | 铡草机 | 云南捷途农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9.0 | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1490.00 | 0.00 | 1490.00 | 2980.00 |
5133240123000068 | 呷尔镇 | 察尔村 | 3组145号 | 吴建康 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州正瑞霆农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 昆明市经济技术开发区科沃斯农机销售店(个体工商户) | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 | 3200.00 |
5133240123000069 | 呷尔镇 | 察尔村 | 察尔组 | 仁青扎西 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州正瑞霆农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 昆明市经济技术开发区科沃斯农机销售店(个体工商户) | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 | 3200.00 |
5133240123000070 | 呷尔镇 | 察尔村 | 立壁组 | 李桂全 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州正瑞霆农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 官渡区横创农业机械销售经营部(个体工商户) | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 | 3200.00 |
5133240123000071 | 呷尔镇 | 扎日村 | 1组68号 | 唐健伟 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州正瑞霆农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 昆明经济技术发区横丰农机售店(个体工商户) | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 | 3200.00 |
5133240123000072 | 呷尔镇 | 扎日村 | 溪古组 | 杨开云 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州正瑞霆农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 昆明经济技术发区横丰农机售店(个体工商户) | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 | 3200.00 |
5133240123000073 | 呷尔镇 | 扎日村 | 溪古组 | 陈建红 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州正瑞霆农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 昆明经济技术发区横丰农机售店(个体工商户) | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 | 3200.00 |
5133240123000074 | 呷尔镇 | 扎日村 | 3组39号 | 陈久久 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州正瑞霆农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 昆明经济技术发区横丰农机售店(个体工商户) | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 | 3200.00 |
5133240123000075 | 呷尔镇 | 察尔村 | 立壁组 | 李顺全 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州正瑞霆农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 昆明经济技术发区横丰农机售店(个体工商户) | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 | 3200.00 |
5133240123000076 | 呷尔镇 | 察尔村 | 立壁组 | 李红兵 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州正瑞霆农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 官渡区横创农业机械销售经营部(个体工商户) | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 | 3200.00 |
5133240123000077 | 呷尔镇 | 扎日村 | 溪古组 | 杨开才 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州正瑞霆农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 官渡区横创农业机械销售经营部(个体工商户) | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 | 3200.00 |
5133240123000078 | 呷尔镇 | 察尔村 | 2组4号 | 央忠扎西 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州正瑞霆农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 官渡区横创农业机械销售经营部(个体工商户) | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 | 3200.00 |
5133240123000079 | 呷尔镇 | 察尔村 | 立壁组 | 冯秀英 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州正瑞霆农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 官渡区横创农业机械销售经营部(个体工商户) | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 | 3200.00 |
5133240123000080 | 呷尔镇 | 呷尔村 | 大铺子组 | 刘永霞 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州正瑞霆农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 官渡区横农农业机械部(个体工商户) | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 | 3200.00 |
5133240123000081 | 呷尔镇 | 察尔村 | 立乃组 | 朋错扎西 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州正瑞霆农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 官渡区横创农业机械销售经营部(个体工商户) | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 | 3200.00 |
5133240123000082 | 呷尔镇 | 华丘村 | 白杨坪组 | 次汪志玛 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州正瑞霆农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 官渡区横创农业机械销售经营部(个体工商户) | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 | 3200.00 |
5133240123000084 | 呷尔镇 | 华丘村 | 密窝组 | 志玛拉姆 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州正瑞霆农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 昆明经济技术发区横丰农机售店(个体工商户) | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 | 3200.00 |
5133240123000085 | 呷尔镇 | 华丘村 | 密窝组 | 三咪 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州正瑞霆农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 昆明经济技术发区横丰农机售店(个体工商户) | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 | 3200.00 |
5133240123000086 | 呷尔镇 | 华丘村 | 密窝组 | 魏教花 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州正瑞霆农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 昆明经济技术发区横丰农机售店(个体工商户) | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 | 3200.00 |
5133240123000087 | 呷尔镇 | 察尔村 | 察尔组 | 汪书平 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州正瑞霆农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 昆明经济技术发区横丰农机售店(个体工商户) | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 | 3200.00 |
5133240123000089 | 呷尔镇 | 扎日村 | 溪古组 | 杨树全 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州正瑞霆农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 官渡区横创农业机械销售经营部(个体工商户) | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 | 3200.00 |
5133240123000090 | 呷尔镇 | 华丘村 | 密窝组 | 泽汪扎西 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州正瑞霆农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 昆明经济技术发区横丰农机售店(个体工商户) | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 | 3200.00 |
5133240123000091 | 呷尔镇 | 扎日村 | 扎日组 | 朱孟诚 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州正瑞霆农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 昆明经济技术发区横丰农机售店(个体工商户) | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 | 3200.00 |
5133240123000092 | 呷尔镇 | 察尔村 | 立乃组 | 朋错登珠 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州正瑞霆农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 昆明市经济技术开发区科沃斯农机销售店(个体工商户) | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 | 3200.00 |
5133240123000093 | 呷尔镇 | 察尔村 | 察尔组 | 余小冬 | 全混合日粮制备机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 29500.00 | 0.00 | 0.00 | 9000.00 | 0.00 | 9000.00 | 18000.00 |
5133240123000094 | 呷尔镇 | 扎日村 | 洛莫组 | 金斗何 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州正瑞霆农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 昆明市经济技术开发区科沃斯农机销售店(个体工商户) | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 | 3200.00 |
5133240123000095 | 呷尔镇 | 扎日村 | 洛莫组 | 金斗贵 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州正瑞霆农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 昆明市经济技术开发区科沃斯农机销售店(个体工商户) | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 | 3200.00 |
5133240123000096 | 呷尔镇 | 察尔村 | 立壁组 | 廖文涛 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州正瑞霆农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 昆明市经济技术开发区科沃斯农机销售店(个体工商户) | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 | 3200.00 |
5133240223000017 | 汤古镇 | 崩崩冲村 | 崩崩冲组 | 泽仁扎西 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240223000018 | 汤古镇 | 崩崩冲村 | 崩崩冲组 | 高里中布 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240223000019 | 汤古镇 | 崩崩冲村 | 2组60号 | 降央西拉 | 微型耕耘机 | 重庆凯马农机有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ5.3-130(G4)(原:1WGCZ5.3-130) | 九龙县兴讯商贸有限公司 | 1.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240223000020 | 汤古镇 | 伍须村 | 下伍须组 | 来让曲珠 | 微型耕耘机 | 重庆凯马农机有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ5.3-130(G4)(原:1WGCZ5.3-130) | 九龙县兴讯商贸有限公司 | 1.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240223000021 | 汤古镇 | 汤古村 | 汤古组 | 四郎泽仁 | 微型耕耘机 | 重庆凯马农机有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ5.3-130(G4)(原:1WGCZ5.3-130) | 九龙县兴讯商贸有限公司 | 1.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240223000022 | 汤古镇 | 伍须村 | 上伍须组 | 泽仁洼姆 | 微型耕耘机 | 重庆凯马农机有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ5.3-130(G4)(原:1WGCZ5.3-130) | 九龙县兴讯商贸有限公司 | 1.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240223000023 | 汤古镇 | 崩崩冲村 | 扎拖组 | 张玉龙 | 微型耕耘机 | 重庆凯马农机有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ5.3-130(G4)(原:1WGCZ5.3-130) | 九龙县兴讯商贸有限公司 | 1.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240223000024 | 汤古镇 | 崩崩冲村 | 崩崩冲组 | 泽仁杨吉 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240223000025 | 汤古镇 | 崩崩冲村 | 伍佰尼组 | 刘桂兰 | 微型耕耘机 | 重庆凯马农机有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ5.3-130(G4)(原:1WGCZ5.3-130) | 九龙县兴讯商贸有限公司 | 1.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240223000026 | 汤古镇 | 崩崩冲村 | 崩崩冲组 | 泽仁扎西 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州正瑞霆农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 官渡区横创农业机械销售经营部(个体工商户) | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 | 3200.00 |
5133240223000027 | 汤古镇 | 崩崩冲村 | 崩崩冲组 | 泽仁挖姆 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州正瑞霆农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 官渡区横创农业机械销售经营部(个体工商户) | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 | 3200.00 |
5133240223000028 | 汤古镇 | 崩崩冲村 | 崩崩冲组 | 泽里汪登 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州正瑞霆农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 昆明经济技术发区横丰农机售店(个体工商户) | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 | 3200.00 |
5133240223000029 | 汤古镇 | 崩崩冲村 | 3组32号 | 尼马泽仁 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州正瑞霆农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 昆明经济技术发区横丰农机售店(个体工商户) | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 | 3200.00 |
5133240223000030 | 汤古镇 | 崩崩冲村 | 伍佰尼组 | 孙孝莲 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州正瑞霆农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 官渡区横创农业机械销售经营部(个体工商户) | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 | 3200.00 |
5133240223000031 | 汤古镇 | 崩崩冲村 | 崩崩冲组 | 丁真扎巴 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州正瑞霆农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 昆明经济技术发区横丰农机售店(个体工商户) | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 | 3200.00 |
5133240223000033 | 汤古镇 | 伍须村 | 下伍须组 | 来让曲珠 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州正瑞霆农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 官渡区横农农业机械部(个体工商户) | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 | 3200.00 |
5133240223000034 | 汤古镇 | 崩崩冲村 | 伍佰尼组 | 王勋 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州正瑞霆农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 官渡区横农农业机械部(个体工商户) | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 | 3200.00 |
5133240323000009 | 乃渠镇 | 七日村 | 纳日组 | 方金华 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240323000010 | 乃渠镇 | 七日村 | 丁家坡组 | 拉巴泽仁 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240323000011 | 乃渠镇 | 烂碉村 | 烂碉组 | 宋明春 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
