2022年度九龙县(市、区、场)享受农机报废补贴的农户信息表
发布时间:2023年03月12日 | 阅读:187 | 编辑:九龙县管理 | 作者: | 文章来源:九龙县农牧农村和科技局
2022年度九龙县(市、区、场)享受农机报废补贴的农户信息表 |
机主 | 报废补贴机具 | 报废补贴资金 |
|
所在乡(镇) | 所在村组 | 姓名 | 机型 | 机具型号 | 数量(台) | 回收拆解企业 | 报废补贴额(元) |
|
呷尔镇 | 呷尔村1组555号1栋1单元2楼 | 黄银秀 | 拖拉机 | cl_28o | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
三岩龙乡 | 柏林村崩崩冲组 | 扎西泽仁 | 拖拉机 | 川龙——200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
乃渠镇 | 乃渠乡七日村七日组 | 陈万富 | 拖拉机 | 蜀马——200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
呷尔镇 | 华丘村华丘组 | 王志刚 | 拖拉机 | 川丰——200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
呷尔镇 | 华丘村密窝组 | 泽里兰吉 | 拖拉机 | 川龙——200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
呷尔镇 | 扎日村扎日组 | 泽仁汪秋 | 拖拉机 | 川龙——200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
呷尔镇 | 呷尔村立壁组 | 方康军 | 拖拉机 | 川丰——18型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
汤古镇 | 伍须村下伍须组 | 钟明华 | 拖拉机 | 川龙——200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
雪洼龙镇 | 岩石铺子组 | 尼克长命 | 拖拉机 | cl_2oo型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
呷尔镇 | 华丘村密窝组 | 大娃志玛 | 拖拉机 | ——15型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
呷尔镇 | 华丘村密窝组 | 怕胎 | 拖拉机 | ——15型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
呷尔镇 | 察尔村立壁组 | 罗光华 | 拖拉机 | 川龙——200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
呷尔镇 | 察尔村察尔组 | 刘众明 | 拖拉机 | 川龙——CL240 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
呷尔镇 | 华丘村华丘组 | 甘宇辉 | 拖拉机 | CL200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
呷尔镇 | 华丘村华丘组 | 赵平 | 拖拉机 | CL_200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
汤古镇 | 汤古村汤古组 | 仁青瓦吉 | 拖拉机 | 川丰——15型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
呷尔镇 | 华丘村白杨坪组 | 何扎西 | 拖拉机 | 川龙——200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
呷尔镇 | 呷尔村立壁组 | 易忠朋错 | 拖拉机 | 川龙——15S | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
呷尔镇 | 丘村白杨坪组 | 肖志清 | 拖拉机 | 川龙——200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
呷尔镇 | 察尔村立壁组 | 李洪清 | 拖拉机 | 蜀马——200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
呷尔镇 | 华丘村华丘组 | 杨术清 | 拖拉机 | 川龙——200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
呷尔镇 | 察尔村立壁组 | 蒲登琼 | 拖拉机 | 川龙——200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
呷尔镇 | 华丘村密窝组 | 吴国全 | 拖拉机 | 川龙——200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
呷尔镇 | 华丘村密窝组 | 李石富 | 拖拉机 | 川丰——15型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
上团乡 | 运脚村孜呷组 | 骆小琼 | 拖拉机 | 川龙——15型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
呷尔镇 | 察尔村察尔组 | 刘学珍 | 拖拉机 | 川龙——15S型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
子耳乡 | 子耳乡万年村磨子沟组 | 阿什古哈子 | 拖拉机 | 川龙CL——300型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
乌拉溪镇 | 偏桥村阴山组 | 宋永亮 | 拖拉机 | 川龙——200 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
汤古镇 | 汤古村中古组 | 脱麦 | 拖拉机 | 川龙——15S | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
三岩龙乡 | 田根村恩机组 | 余国华 | 拖拉机 | 骏麟王——200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
乃渠镇 | 烂碉村2组30号 | 耿甲玛 | 拖拉机 | 川龙——200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
呷尔镇 | 察尔村察尔组 | 长寿 | 拖拉机 | 川龙——15S型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
呷尔镇 | 华丘村华丘组 | 曹立贵 | 拖拉机 | 蜀马——200型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
上团乡 | 放马坪村大孔组 | 廖永 | 拖拉机 | 川龙——15s型 | 1 | 四川省九龙县物资总公司 | 3500.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
| 34 |
| 119000 |
|