2022年度九龙县(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(截止2022年12月29日)
发布时间:2022年12月29日 | 阅读:403 | 编辑:九龙县管理 | 作者: | 文章来源:九龙县农牧农村和科技局
2022年度九龙县(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
申请编号 | 购机者 | 补贴机具 |
| 补贴资金 |
所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 配套机具最终补贴额 | 单台省补贴 | 单台市补贴 | 单台县补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) |
5133240122000001 | 呷尔镇 | 华丘村 | 2组146号 | 白玛泽仁 | 饲料(草)粉碎机 | 汉中市合力机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0 | 昆明经开区宏锐农机经营部 | 1.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 | 2600.00 |
5133240122000002 | 呷尔镇 | 察尔村 | 3组442号 | 泽仁汪吉 | 饲料(草)粉碎机 | 汉中市合力机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0 | 昆明经开区宏锐农机经营部 | 1.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 | 2600.00 |
5133240122000003 | 呷尔镇 | 呷尔村 | 3组236号 | 仁青扎西 | 饲料(草)粉碎机 | 汉中市合力机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0 | 昆明经开区宏锐农机经营部 | 1.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 | 2600.00 |
5133240122000004 | 呷尔镇 | 呷尔村 | 4组34号 | 苏泽里 | 饲料(草)粉碎机 | 汉中市合力机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0 | 昆明经开区宏锐农机经营部 | 1.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 | 2600.00 |
5133240122000005 | 呷尔镇 | 察尔村 | 立乃组 | 秦元芬 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240122000006 | 呷尔镇 | 察尔村 | 立乃组 | 秦元芬 | 饲料(草)粉碎机 | 汉中市合力机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0 | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 | 2600.00 |
5133240122000007 | 呷尔镇 | 呷尔村 | 4组37号 | 泽仁次姆 | 饲料(草)粉碎机 | 汉中市合力机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0 | 昆明经开区宏锐农机经营部 | 1.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 | 2600.00 |
5133240122000008 | 呷尔镇 | 呷尔村 | 热枯组 | 贝杜曲胎 | 饲料(草)粉碎机 | 汉中市合力机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0 | 昆明经开区宏锐农机经营部 | 1.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 | 2600.00 |
5133240122000009 | 呷尔镇 | 呷尔村 | 华丘组 | 李仕伟 | 饲料(草)粉碎机 | 汉中市合力机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0 | 昆明经开区宏锐农机经营部 | 1.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 | 2600.00 |
5133240122000011 | 呷尔镇 | 华丘村 | 2组 | 苏都甲马泽里 | 饲料(草)粉碎机 | 汉中市合力机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0 | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 | 2600.00 |
5133240122000012 | 呷尔镇 | 察尔村 | 1组 | 次仁志姆 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ5.7-130 | 四川沃土农机有限公司 | 1.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240122000013 | 呷尔镇 | 察尔村 | 1组 | 余文香 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240122000014 | 呷尔镇 | 华丘村 | 3组87号 | 刘贵文 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240122000015 | 呷尔镇 | 扎日村 | 3组 | 邱友华 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240122000016 | 呷尔镇 | 呷尔村 | 3组158号 | 王金莲 | 饲料(草)粉碎机 | 汉中市合力机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0 | 昆明经开区宏锐农机经营部 | 1.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 | 2600.00 |
5133240122000017 | 呷尔镇 | 呷尔村 | 3组 | 韩广康 | 饲料(草)粉碎机 | 云南榕盛农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0 | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 | 2600.00 |
5133240122000018 | 呷尔镇 | 呷尔村 | 3组 | 尼玛扎西 | 饲料(草)粉碎机 | 云南榕盛农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0 | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 | 2600.00 |
5133240122000019 | 呷尔镇 | 扎日村 | 溪古组 | 杨长青 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240122000020 | 呷尔镇 | 呷尔村 | 3组 | 阿里布甲特 | 饲料(草)粉碎机 | 云南榕盛农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0 | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 | 2600.00 |
5133240122000021 | 呷尔镇 | 呷尔村 | 3组 | 邓汪都 | 饲料(草)粉碎机 | 汉中市合力机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0 | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 | 2600.00 |
5133240122000022 | 呷尔镇 | 呷尔村 | 组3在 | 阿里布却特泽里 | 饲料(草)粉碎机 | 汉中市合力机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0 | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 | 2600.00 |
5133240122000023 | 呷尔镇 | 呷尔村 | 3组 | 朋错泽仁 | 饲料(草)粉碎机 | 汉中市合力机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0 | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 | 2600.00 |
5133240122000025 | 呷尔镇 | 扎日村 | 1组 | 朱孟林 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240122000028 | 呷尔镇 | 华丘村 | 三组 | 丁晓东 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240122000029 | 呷尔镇 | 察尔村 | 一组 | 朱朋错 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240122000030 | 呷尔镇 | 呷尔村 | 大铺子组 | 降秋志玛 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 3600.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240122000031 | 呷尔镇 | 扎日村 | 扎日组 | 汪凤强 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240122000032 | 呷尔镇 | 呷尔村 | 大铺子组 | 意中朋错 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240122000033 | 呷尔镇 | 察尔村 | 察尔组 | 余小冬 | 果蔬干燥机 | 昆明百亿农业机械有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-5K | 资阳市雁江区彬彬农业机械经营部 | 1.00 | 18400.00 | 0.00 | 0.00 | 5500.00 | 0.00 | 5500.00 | 11000.00 |
5133240122000034 | 呷尔镇 | 呷尔村 | 3组 | 王金莲 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240122000035 | 呷尔镇 | 呷尔村 | 热枯组 | 吴怕初 | 铡草机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6C | 资阳市雁江区彬彬农业机械经营部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 3000.00 |
5133240122000036 | 呷尔镇 | 华丘村 | 白杨坪组 | 张林 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 3600.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240122000037 | 呷尔镇 | 察尔村 | 察尔组 | 王道盟 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240122000038 | 呷尔镇 | 呷尔村 | 4组22号 | 呷布仁青扎西 | 铡草机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6C | 资阳市雁江区彬彬农业机械经营部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 3000.00 |
5133240122000039 | 呷尔镇 | 察尔村 | 察尔组 | 刘学珍 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240122000040 | 呷尔镇 | 扎日村 | 溪古组 | 骆春芳 | 铡草机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6C | 资阳市雁江区冠虎农业机械经营部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 3000.00 |
5133240122000041 | 呷尔镇 | 呷尔村 | 热枯组 | 泽汪罗布 | 铡草机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6C | 资阳市雁江区冠虎农业机械经营部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 3000.00 |
5133240122000042 | 呷尔镇 | 呷尔村 | 3组225号 | 王长命 | 铡草机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6C | 资阳市雁江区冠虎农业机械经营部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 3000.00 |
5133240122000043 | 呷尔镇 | 华丘村 | 溪古组 | 雷朝贵 | 铡草机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6C | 资阳市雁江区冠虎农业机械经营部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 3000.00 |
5133240122000044 | 呷尔镇 | 呷尔村 | 大铺子组 | 王康文 | 铡草机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6C | 资阳市雁江区吉隆机电经营部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 3000.00 |
5133240122000045 | 呷尔镇 | 华丘村 | 华丘存 | 李权友 | 铡草机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6C | 资阳市雁江区冠虎农业机械经营部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 3000.00 |
5133240122000046 | 呷尔镇 | 呷尔村 | 大铺子组 | 刘永超 | 铡草机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6C | 资阳市雁江区冠虎农业机械经营部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 3000.00 |
5133240122000047 | 呷尔镇 | 华丘村 | 溪古组 | 李树芬 | 铡草机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6C | 资阳市雁江区刘革胜家电经营部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 3000.00 |
5133240122000048 | 呷尔镇 | 华丘村 | 白杨坪组 | 黄秀兰 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 资阳市雁江区冠虎农业机械经营部 | 1.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240122000049 | 呷尔镇 | 扎日村 | 洛莫组 | 尼马泽里 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 资阳市雁江区刘革胜家电经营部 | 1.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240122000050 | 呷尔镇 | 扎日村 | 洛莫组 | 尼马泽里 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 55000.00 | 0.00 | 0.00 | 3750.00 | 0.00 | 7500.00 | 11250.00 |
5133240122000051 | 呷尔镇 | 呷尔村 | 大铺子组 | 泽里朋错 | 饲料(草)粉碎机 | 汉中市合力机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 | 2600.00 |
5133240122000052 | 呷尔镇 | 华丘村 | 华丘组 | 白玛 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 资阳市雁江区刘革胜家电经营部 | 1.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240122000053 | 呷尔镇 | 呷尔村 | 三道桥组 | 朋错扎西 | 铡草机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6C | 资阳市雁江区刘革胜家电经营部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 3000.00 |
5133240122000054 | 呷尔镇 | 华丘村 | 华丘组 | 杨术清 | 铡草机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6C | 资阳市雁江区吉隆机电经营部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 3000.00 |
5133240122000055 | 呷尔镇 | 华丘村 | 白杨坪组 | 登珠 | 铡草机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6C | 资阳市雁江区吉隆机电经营部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 3000.00 |
5133240122000056 | 呷尔镇 | 扎日村 | 溪古组 | 甘雨姜 | 铡草机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6C | 资阳市雁江区吉隆机电经营部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 3000.00 |
5133240122000057 | 呷尔镇 | 扎日村 | 洛莫组 | 魏朋错 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 资阳市雁江区刘革胜家电经营部 | 1.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240122000058 | 呷尔镇 | 察尔村 | 3组185号 | 余小冬 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-55 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 3550.00 | 0.00 | 0.00 | 1076.00 | 0.00 | 1076.00 | 2152.00 |
5133240222000001 | 汤古镇 | 崩崩冲村 | 1组38号 | 熊长生 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240222000002 | 汤古镇 | 崩崩冲村 | 2组 | 刘兴利 | 饲料(草)粉碎机 | 汉中市合力机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0 | 昆明经开区宏锐农机经营部 | 1.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 | 2600.00 |
5133240222000003 | 汤古镇 | 崩崩冲村 | 3组 | 金长命 | 饲料(草)粉碎机 | 汉中市合力机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0 | 昆明经开区宏锐农机经营部 | 1.00 | 4420.00 | 0.00 | 0.00 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 | 2600.00 |
5133240222000004 | 汤古镇 | 汤古村 | 4组 | 多落 | 饲料(草)粉碎机 | 汉中市合力机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0 | 昆明经开区宏锐农机经营部 | 1.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 | 2600.00 |
5133240222000005 | 汤古镇 | 崩崩冲村 | 2组 | 刘仁真 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240222000007 | 汤古镇 | 汤古村 | 核拉组 | 金斗伟 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240222000008 | 汤古镇 | 崩崩冲村 | 2组86号 | 志玛拉姆 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240222000009 | 汤古镇 | 崩崩冲村 | 伍佰尼组 | 张明强 | 铡草机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6C | 资阳市雁江区吉隆机电经营部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 3000.00 |
5133240222000010 | 汤古镇 | 崩崩冲村 | 伍佰尼组 | 王树华 | 铡草机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6C | 资阳市雁江区冠虎农业机械经营部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 3000.00 |
5133240222000011 | 汤古镇 | 崩崩冲村 | 伍佰尼组 | 余霞 | 铡草机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6C | 资阳市雁江区吉隆机电经营部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 3000.00 |
5133240222000012 | 汤古镇 | 崩崩冲村 | 伍佰尼组 | 佐朝国 | 铡草机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6C | 资阳市雁江区冠虎农业机械经营部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 3000.00 |
5133240222000027 | 汤古镇 | 崩崩冲村 | 1组62号 | 张玉婷 | 铡草机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6C | 资阳市雁江区冠虎农业机械经营部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 3000.00 |
5133240322000001 | 乃渠镇 | 烂碉村 | 2组54号 | 林粗 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240322000002 | 乃渠镇 | 水打坝村 | 一组 | 孙国春 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240322000003 | 乃渠镇 | 烂碉村 | 清明组 | 兰素华 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240322000004 | 乃渠镇 | 水打坝村 | 老火组 | 兰月垒 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 3600.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240322000005 | 乃渠镇 | 烂碉村 | 烂碉组 | 邵发东 | 铡草机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6C | 资阳市雁江区彬彬农业机械经营部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 3000.00 |
5133240322000006 | 乃渠镇 | 烂碉村 | l烂碉组 | 邵发东 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 3600.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240322000007 | 乃渠镇 | 烂碉村 | 长草组 | 邵发芝 | 铡草机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6C | 资阳市雁江区彬彬农业机械经营部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 3000.00 |
5133240322000008 | 乃渠镇 | 七日村 | 丁家坡组 | 兰正安 | 铡草机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6C | 资阳市雁江区冠虎农业机械经营部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 3000.00 |
5133240322000009 | 乃渠镇 | 烂碉村 | 长草坪组 | 陈荣新 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 资阳市雁江区冠虎农业机械经营部 | 1.00 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240322000010 | 乃渠镇 | 水打坝村 | 水打坝组 | 孙国华 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 资阳市雁江区冠虎农业机械经营部 | 1.00 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240322000011 | 乃渠镇 | 烂碉村 | 3组 | 罗远军 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 资阳市雁江区吉隆机电经营部 | 1.00 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240322000012 | 乃渠镇 | 烂碉村 | 3组 | 罗远军 | 饲料(草)粉碎机 | 汉中市合力机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 | 2600.00 |
5133240322000013 | 乃渠镇 | 烂碉村 | 长草坪 | 宋江琼 | 饲料(草)粉碎机 | 汉中市合力机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 | 2600.00 |
5133240422000001 | 乌拉溪镇 | 河坝村 | 牛场组 | 骆有全 | 铡草机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6C | 资阳市雁江区冠虎农业机械经营部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 3000.00 |
5133240522000001 | 烟袋镇 | 白岩子村 | 白岩子组 | 沙马尼古 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 3600.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240522000002 | 烟袋镇 | 桤木林村 | 大铺子组 | 赵有荣 | 铡草机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6C | 资阳市雁江区吉隆机电经营部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 3000.00 |
5133240522000003 | 烟袋镇 | 桤木林村 | 三家铺子组 | 赵明秀 | 铡草机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6C | 资阳市雁江区刘革胜家电经营部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 3000.00 |
5133240522000006 | 烟袋镇 | 桤木林村 | 三家铺子组 | 赵明秀 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 资阳市雁江区冠腾农业机械经营部 | 1.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133240822000002 | 八窝龙乡 | 烂泥巴村 | 3组32号 | 勒让泽仁 | 饲料(草)粉碎机 | 汉中市合力机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0 | 昆明经开区宏锐农机经营部 | 1.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 | 2600.00 |
5133240822000003 | 八窝龙乡 | 下铺子村 | 2组22号 | 涂文意 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
