2018年第二批享受农机购置补贴的农户信息表
发布时间:2018年12月06日 | 阅读:320 | 编辑:德阳市旌阳区农业局 | 作者: | 文章来源:德阳市旌阳区农业局
公示单位(盖章):德阳市旌阳区农业局 |
|
|
| 公示时间:2018年12月6日 |
序号 | 所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 旌阳区柏隆镇 | 朝松村1组 | 唐奉喜 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 1GKN-200 | 1 | 6100 | 1710 | 1710 |
2 | 旌阳区柏隆镇 | 青杠村4组 | 邱绵凤 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF400B | 1 | 48000 | 10200 | 10200 |
3 | 旌阳区柏隆镇 | 清和村1组 | 刘兴财 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 1GKN-230H | 1 | 6000 | 1710 | 1710 |
4 | 旌阳区柏隆镇 | 清和村1组 | 刘兴财 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏常发农业装备股份有限公司 | CFF1204 | 1 | 151000 | 45240 | 45240 |
5 | 旌阳区孝泉镇 | 两河村3组 | 古学龙 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2900 | 600 | 600 |
6 | 旌阳区孝泉镇 | 高桥村2组 | 向林余 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M704-BA | 1 | 81000 | 24300 | 24300 |
7 | 旌阳区孝泉镇 | 高桥村2组 | 向林余 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 5710 | 1710 | 1710 |
8 | 旌阳区孝泉镇 | 月楼村5组 | 钟国云 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF704 | 1 | 81000 | 24300 | 24300 |
9 | 旌阳区孝泉镇 | 月楼村5组 | 钟国云 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 5800 | 1710 | 1710 |
10 | 旌阳区黄许镇 | 太平渡村7组 | 那通菊 | 组合米机 | 常州市武进双湖粮油机械有限公司 | NZJ15/15Ⅲ | 1 | 20000 | 5400 | 5400 |
11 | 旌阳区黄许镇 | 仙桥村1组 | 杨维光 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF400B | 1 | 42260 | 10200 | 10200 |
12 | 旌阳区德新镇 | 红阳村8组 | 德阳市民阳农机专业合作社 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 上海松浦农机制造有限公司 | 1GKN-200S | 1 | 5710 | 1710 | 1710 |
13 | 旌阳区德新镇 | 红阳村8组 | 德阳市民阳农机专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 潍坊奥利达机械有限公司 | ALD704 | 1 | 82800 | 24300 | 24300 |
14 | 旌阳区德新镇 | 红阳村8组 | 德阳市民阳农机专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LX704 | 1 | 81100 | 24300 | 24300 |
15 | 旌阳区德新镇 | 长江村21组 | 德阳市禾欣种植专业合作社 | 喷杆喷雾机 | 青州市世昌机械有限公司 | 3WPZ-700 | 1 | 88000 | 26300 | 26300 |
16 | 旌阳区扬嘉镇 | 雷城村4组 | 李冬梅 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州联发凯迪机械有限公司 | KD654 | 1 | 56000 | 15830 | 15830 |
17 | 旌阳区天元镇 | 歇马村2组 | 王刚 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | ME504 | 1 | 53730 | 15830 | 15830 |
18 | 旌阳区天元镇 | 歇马村2组 | 王刚 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 中国一拖集团有限公司 | 1GQN-180Z | 1 | 5000 | 900 | 900 |
合计 |
|
|
|
|
|
| 18 | 822110 | 236250 | 236250 |