2024年旌阳区第一批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) |
5106030123000083 | 柏隆镇 | 松柏村 | 11 | 蔡义田 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州市伟巍机械有限公司 | 揉丝机 | 9ZR-6 | 剑南镇东郊兴荣农机经营部 | 1.00 | 4500.00 | 800.00 | 800.00 |
5106030123000084 | 柏隆镇 | 南平村 | 7组 | 阮胜模 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 德阳裕农农业装备有限公司 | 1.00 | 88640.00 | 33840.00 | 33840.00 |
5106030123000085 | 柏隆镇 | 镇元桥村 | 13 | 赖兴连 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-220 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 7400.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106030123000086 | 柏隆镇 | 红花村 | 5组54号 | 曾冬军 | 旋耕机 | 河南农神机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200S | 德阳苏丰农机有限公司 | 1.00 | 7100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106030123000087 | 柏隆镇 | 镇元桥村 | 3 | 张华军 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 163300.00 | 31300.00 | 31300.00 |
5106030123000088 | 柏隆镇 | 镇元桥村 | 13 | 赖兴连 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1004-9(G4)(原:DF1004-9) | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 109000.00 | 21061.00 | 21061.00 |
5106030123000089 | 柏隆镇 | 南平村 | 13 | 赵洪荣 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1.00 | 105500.00 | 33840.00 | 33840.00 |
5106030123000090 | 柏隆镇 | 镇元桥村 | 3 | 张先军 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF700(G4)(原:DF700) | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 77300.00 | 9450.00 | 9450.00 |
5106030123000091 | 柏隆镇 | 清和村 | 3 | 德阳市钰兴家庭农场 | 秸秆粉碎还田机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 8500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106030123000092 | 柏隆镇 | 红花村 | 4 | 旌阳区陈春玉家庭农场 | 谷物(粮食)干燥机 | 中联农业机械股份有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HXG-20 | 四川顺意现代农业有限公司 | 1.00 | 145000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
5106030123000093 | 柏隆镇 | 红花村 | 4 | 旌阳区陈春玉家庭农场 | 谷物(粮食)干燥机 | 中联农业机械股份有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HXG-20 | 四川顺意现代农业有限公司 | 1.00 | 145000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
5106030123000095 | 柏隆镇 | 南平村 | 8 | 陶国明 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) | 四川亚贸农业机械有限公司 | 1.00 | 91000.00 | 21061.00 | 21061.00 |
5106030123000096 | 柏隆镇 | 南平村 | 8 | 陶国明 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 四川亚贸农业机械有限公司 | 1.00 | 8300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106030123000097 | 柏隆镇 | 镇元桥村 | 3 | 德阳粮满仓农业专业合作社 | 谷物(粮食)干燥机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 低温循环式干燥机 | 5HXY-21A | 四川顺意现代农业有限公司 | 1.00 | 140000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
5106030223000098 | 孝泉镇 | 黎郎村 | 16 | 黄磊 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1.00 | 8000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106030223000099 | 孝泉镇 | 高桥村 | 5 | 刘期会 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-165 | 德阳智达农机有限公司 | 1.00 | 8800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106030223000100 | 孝泉镇 | 民安村 | 5 | 旌阳区孝泉镇吉祥饲料经营部 | 粮食色选机 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 杂粮色选机 | 6SXZ-320G | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 1.00 | 100000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
5106030223000101 | 孝泉镇 | 农鲤村 | 3 | 德阳市旌阳区孝泉镇农鲤村供销专业合作社联合社 | 旋耕机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230G | 德阳鑫起点农业科技有限公司 | 1.00 | 7800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106030223000102 | 孝泉镇 | 江河村 | 1 | 周裕界 | 秸秆粉碎还田机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 德阳鑫起点农业科技有限公司 | 1.00 | 8300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106030223000105 | 孝泉镇 | 黎郎村 | 14组 | 赖长模 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1.00 | 8000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106030223000106 | 孝泉镇 | 五会村 | 7组 | 肖前成 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160Z | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 4900.00 | 930.00 | 930.00 |
5106030223000110 | 孝泉镇 | 农鲤村 | 1 | 杨奇 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 92000.00 | 33840.00 | 33840.00 |
5106030223000111 | 孝泉镇 | 涌泉村 | 3 | 袁东萍 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 92000.00 | 33840.00 | 33840.00 |
5106030223000112 | 孝泉镇 | 菖蒲村 | 1组 | 张世柄 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 141400.00 | 21095.00 | 21095.00 |
5106030223000113 | 孝泉镇 | 菖蒲村 | 1组 | 张世柄 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-260 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 10000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
5106030223000114 | 孝泉镇 | 菖蒲村 | 2 | 肖先斌 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:WD904-B(G4)(原:WD904-B) | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 90734.00 | 20534.00 | 20534.00 |
5106030223000116 | 孝泉镇 | 菖蒲村 | 2 | 肖先斌 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 6500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106030223000117 | 孝泉镇 | 菖蒲村 | 2 | 尹焕金 | 全混合日粮制备机 | 行唐县炫宇农牧机械设备有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | 行唐县炫宇农牧机械设备有限公司第一分公司 | 1.00 | 75000.00 | 9000.00 | 9000.00 |
5106030223000118 | 孝泉镇 | 菖蒲村 | 4 | 陈泽述 | 旋耕机 | 上海金杯农机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230SH | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 4800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106030223000119 | 孝泉镇 | 菖蒲村 | 7 | 黄勇 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-210S | 德阳俊沃农机有限公司 | 1.00 | 7600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106030323000097 | 德新镇 | 长江村 | 4 | 旌阳区悦悦家庭农场 | 谷物(粮食)干燥机 | 安徽金粮机械科技有限公司 | 低温循环烘干机 | JL-5H-30 | 安徽金粮机械科技有限公司 | 1.00 | 146000.00 | 46900.00 | 46900.00 |
5106030323000098 | 德新镇 | 长江村 | 1 | 杨付军 | 碾米机 | 四川钭进科技有限公司 | 砻碾组合米机 | MLNS15/15 | 广汉云欣优谷农机有限公司 | 1.00 | 43800.00 | 8424.00 | 8424.00 |
5106030323000099 | 德新镇 | 长江村 | 1 | 杨付军 | 粮食色选机 | 四川钭进科技有限公司 | 大米色选机 | MSXC-63 | 广汉云欣优谷农机有限公司 | 1.00 | 50000.00 | 14308.00 | 14308.00 |
5106030323000100 | 德新镇 | 龙泉村 | 3 | 袁安菊 | 谷物(粮食)干燥机 | 江苏三喜机械有限公司 | 谷物干燥机 | 5HX-20 | 三喜农机股份有限公司 | 1.00 | 104000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
5106030323000101 | 德新镇 | 胜利村 | 4 | 王孔德 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 德阳裕农农业装备有限公司 | 1.00 | 88640.00 | 33840.00 | 33840.00 |
5106030323000102 | 德新镇 | 胜利村 | 8组 | 卿烈兵 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 德阳裕农农业装备有限公司 | 1.00 | 88640.00 | 33840.00 | 33840.00 |
5106030323000103 | 德新镇 | 长江村 | 2 | 杨学军 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 92000.00 | 33840.00 | 33840.00 |
5106030323000104 | 德新镇 | 红阳村 | 18 | 宋华兵 | 谷物(粮食)干燥机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 低温循环式干燥机 | 5HXY-21A | 四川顺意现代农业有限公司 | 1.00 | 140000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
5106030323000105 | 德新镇 | 胜利村 | 2 | 罗方德 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 德阳裕农农业装备有限公司 | 1.00 | 88640.00 | 33840.00 | 33840.00 |
5106030323000106 | 德新镇 | 胜利村 | 4 | 陈家富 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 德阳裕农农业装备有限公司 | 1.00 | 88640.00 | 33840.00 | 33840.00 |
5106030323000107 | 德新镇 | 五星村 | 53 | 刘忠建 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-215 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 10300.00 | 2100.00 | 2100.00 |
5106030323000108 | 德新镇 | 五星村 | 53 | 刘忠建 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-260 | 德阳裕农农业装备有限公司 | 1.00 | 10500.00 | 2300.00 | 2300.00 |
5106030323000109 | 德新镇 | 红阳村 | 9 | 德阳市旌阳区益国群种植专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 德阳市华峰农机有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
5106030323000110 | 德新镇 | 星光村 | 组3 | 张国栋 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-6A | 德阳苏丰农机有限公司 | 1.00 | 92000.00 | 33840.00 | 33840.00 |
5106030423000072 | 黄许镇 | 袁家村 | 6 | 德阳市旌阳区杨虎农机专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 德阳裕农农业装备有限公司 | 1.00 | 88640.00 | 33840.00 | 33840.00 |
5106030423000073 | 黄许镇 | 袁家村 | 6 | 德阳市旌阳区杨虎农机专业合作社 | 移栽机(新型农机产品) | 江苏云马农机制造有限公司 | 油菜毯状苗联合移栽机 | 2ZGK-6 | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1.00 | 106000.00 | 22000.00 | 22000.00 |
5106030423000074 | 黄许镇 | 袁家村 | 6 | 德阳市旌阳区杨虎农机专业合作社 | 育秧(苗)播种设备 | 江苏云马农机制造有限公司 | 蔬菜(烟草)播种机(流水线) | 2BSL-320 | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1.00 | 32000.00 | 4896.00 | 4896.00 |
5106030523000114 | 天元街道 | 丰城村 | 8组 | 雷先刚 | 旋耕机 | 上海金杯农机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230SH | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 4800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106030523000115 | 天元街道 | 新隆村 | 10 | 张太兰 | 旋耕机 | 上海金杯农机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230SH | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 4800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106030523000117 | 天元街道 | 丰城村 | 3 | 黄建 | 旋耕机 | 上海金杯农机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230SH | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 4800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106030523000118 | 天元街道 | 楠树村 | 9 | 王周东 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1.00 | 8500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106030523000122 | 天元街道 | 楠树村 | 1 | 江泉龙 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 德阳裕农农业装备有限公司 | 1.00 | 7600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106030523000123 | 天元街道 | 楠树村 | 1 | 江泉龙 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-172 | 德阳裕农农业装备有限公司 | 1.00 | 9000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106030523000124 | 天元街道 | 花景村 | 8组 | 舒泽建 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-230 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 8900.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106030523000125 | 天元街道 | 三元社区 | 3组 | 杨本金 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 6900.00 | 930.00 | 930.00 |
5106030523000126 | 天元街道 | 丰城村 | 6组 | 陈林 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 德阳裕农农业装备有限公司 | 1.00 | 88640.00 | 33840.00 | 33840.00 |
5106030523000127 | 天元街道 | 歇月社区 | 4 | 王太国 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-MA(G4)(原:DF504-MA) | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 58000.00 | 7596.00 | 7596.00 |
5106030523000128 | 天元街道 | 白江村 | 7 | 德阳市鑫森米业有限公司 | 粮食色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 大米色选机 | MSXC-240RD2 | 四川捷兴机械设备有限公司 | 1.00 | 90000.00 | 14308.00 | 14308.00 |
5106030523000129 | 天元街道 | 丰城村 | 7 | 王名扬 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165A | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1.00 | 8500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106030523000130 | 天元街道 | 丰城村 | 7 | 王名扬 | 喷雾机 | 青州市奥森农业装备有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WP-700(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 德阳市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 58400.00 | 17400.00 | 17400.00 |
5106030523000131 | 天元街道 | 丰城村 | 3 | 李建国 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 92000.00 | 33840.00 | 33840.00 |
5106030523000132 | 天元街道 | 丰城村 | 3 | 杨怀清 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 92000.00 | 33840.00 | 33840.00 |
5106030523000133 | 天元街道 | 花景村 | 9 | 兰小翠 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165A | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1.00 | 8900.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106030523000134 | 天元街道 | 楠树村 | 9 | 德阳市旌阳区嘉毅种植专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 德阳市华峰农机有限公司 | 1.00 | 40000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
5106030523000135 | 天元街道 | 扬嘉村 | 12 | 黄小勇 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-260 | 四川耀农农业装备有限公司 | 1.00 | 9200.00 | 2300.00 | 2300.00 |
5106030523000136 | 天元街道 | 丰城村 | 7 | 谢小燕 | 喷雾机 | 青州市奥森农业装备有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WP-700(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 德阳市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 58400.00 | 17400.00 | 17400.00 |
5106030523000137 | 天元街道 | 新隆村 | 11 | 李清兵 | 喷雾机 | 青州正吉机械有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 广汉市金升商贸有限公司 | 1.00 | 52000.00 | 17400.00 | 17400.00 |
5106030523000138 | 天元街道 | 白江村 | 9组 | 曾云华 | 微型耕耘机 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WGCZ4.1-95 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 4900.00 | 800.00 | 800.00 |
5106030523000139 | 天元街道 | 扬嘉村 | 11 | 李清兵 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-240 | 德阳俊沃农机有限公司 | 1.00 | 7800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106030523000140 | 天元街道 | 扬嘉村 | 11 | 李清兵 | 轮式拖拉机 | 洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:FB1004(G4)(原:FB1004) | 德阳俊沃农机有限公司 | 1.00 | 85800.00 | 21061.00 | 21061.00 |
5106030523000141 | 天元街道 | 歇月社区 | 9 | 张加屿 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 德阳裕农农业装备有限公司 | 1.00 | 88640.00 | 33840.00 | 33840.00 |
5106030523000142 | 天元街道 | 歇月社区 | 9 | 张加屿 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 德阳裕农农业装备有限公司 | 1.00 | 88640.00 | 33840.00 | 33840.00 |
5106030523000143 | 天元街道 | 歇月社区 | 9 | 张加屿 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 德阳裕农农业装备有限公司 | 1.00 | 88640.00 | 33840.00 | 33840.00 |
5106030623000024 | 孝感街道 | 和平村 | 6 | 德阳市小花牛农业专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 德阳鑫起点农业科技有限公司 | 1.00 | 8200.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106030823000009 | 和新镇 | 长寿村 | 8 | 谭启林 | 微型耕耘机 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WGCZ4.1-95 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 4800.00 | 800.00 | 800.00 |
5106030923000008 | 八角井街道 | 龙井社区 | 4 | 江世军 | 全混合日粮制备机 | 河北丰创机械制造有限公司 | 全日粮饲料制备机 | 9TMRW-5 | 河北牧蓝机械设备有限公司 | 1.00 | 31000.00 | 9000.00 | 9000.00 |
5106031023000027 | 新中镇 | 茶店村 | 1 | 印国金 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 中江县凯江镇华峰农机经营部 | 1.00 | 2300.00 | 673.00 | 673.00 |
5106031023000029 | 新中镇 | 龙居村 | 16 | 肖名礼 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 中江县凯江镇华峰农机经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
5106031023000030 | 新中镇 | 白河村 | 9组 | 黄功富 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 中江县凯江镇华峰农机经营部 | 1.00 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
5106031023000031 | 新中镇 | 尖山村 | 4 | 肖文贵 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 中江县凯江镇华峰农机经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
5106031023000032 | 新中镇 | 白河村 | 13 | 吴奇先 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 中江县凯江镇华峰农机经营部 | 1.00 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
5106031023000033 | 新中镇 | 桂花村 | 8 | 黎定勇 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 中江县凯江镇华峰农机经营部 | 1.00 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
5106031123000020 | 双东镇 | 清泉村 | 16组 | 德阳市利丰粮油种植专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 8000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106031123000021 | 双东镇 | 东美村 | 8 | 谢池森 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 7300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106031123000022 | 双东镇 | 凯江村 | 7 | 唐常军 | 全混合日粮制备机 | 河北丰创机械制造有限公司 | 全日粮饲料制备机 | 9TMRW-5 | 河北丰创机械制造有限公司 | 1.00 | 30800.00 | 9000.00 | 9000.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 86.0 | 4354274.00 | 1214247.00 | 1214247.00 |