德阳市旌阳区2016年第二批享受农机购置补贴的农户信息表 |
公告单位:德阳市旌阳区农业局 |
|
|
|
|
| 公告时间:2016年12月15日 |
序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 旌阳区柏隆镇 | 前进村4组 | 田兴乐 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | MK704 | 1 | 79380.00 | 23170.00 | 23170.00 |
2 | 旌阳区柏隆镇 | 前进村4组 | 田兴乐 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQNGK-200 | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
3 | 旌阳区柏隆镇 | 松柏村20组 | 黄继荣 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | M554-BA | 1 | 63170.00 | 16610.00 | 16610.00 |
4 | 旌阳区柏隆镇 | 松柏村20组 | 黄继荣 | 旋耕机 | 西安亚澳农机股份有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 6150.00 | 1710.00 | 1710.00 |
5 | 旌阳区柏隆镇 | 果树村3组 | 张华远 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | M554-BA | 1 | 66670.00 | 16610.00 | 16610.00 |
6 | 旌阳区柏隆镇 | 友和村2组 | 李仁华 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | M604-BA | 1 | 66000.00 | 16610.00 | 16610.00 |
7 | 旌阳区柏隆镇 | 向阳村3组 | 刘勇 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 4LZ-4G1 | 1 | 91000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
8 | 旌阳区柏隆镇 | 前进村6组 | 叶代斌 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) | 4LZT-4.0ZC | 1 | 90000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
9 | 旌阳区柏隆镇 | 友和村2组 | 李仁华 | 免耕播种机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 2BMSF-12/6 | 1 | 13900.00 | 3600.00 | 3600.00 |
10 | 旌阳区柏隆镇 | 青吉村5组 | 廖明明 | 田园管理机 | 威马农业机械有限公司 | 3TG-4 | 1 | 4600.00 | 800.00 | 800.00 |
11 | 旌阳区柏隆镇 | 清和村1组 | 刘兴财 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LX804 | 1 | 99999.00 | 26820.00 | 26820.00 |
12 | 旌阳区柏隆镇 | 清和村1组 | 刘兴财 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 1GQN-230G | 1 | 12531.00 | 1710.00 | 1710.00 |
13 | 旌阳区柏隆镇 | 向阳村3组 | 刘志 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | MK704 | 1 | 81850.00 | 23170.00 | 23170.00 |
14 | 旌阳区柏隆镇 | 向阳村3组 | 刘志 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 1GQN-200Z | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
15 | 旌阳区孝泉镇 | 五树村4组 | 张旭全 | 粮食清选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 6SXM-300B4 | 1 | 117000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
16 | 旌阳区孝泉镇 | 月楼村6组 | 肖先斌 | 旋耕机 | 江苏清淮机械有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 6200.00 | 1710.00 | 1710.00 |
17 | 旌阳区孝泉镇 | 涌泉村 | 德阳东升农场绿色蔬菜有限公司 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | M604-BA | 1 | 69480.00 | 16610.00 | 16610.00 |
18 | 旌阳区孝泉镇 | 涌泉村 | 德阳东升农场绿色蔬菜有限公司 | 旋耕机 | 西安亚澳农机股份有限公司 | 1GKN-180 | 1 | 5800.00 | 1170.00 | 1170.00 |
19 | 旌阳区孝泉镇 | 五树村5组 | 曾宪林 | 旋耕机 | 江苏联凯农业装备集团有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 6800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
20 | 旌阳区孝泉镇 | 月形村3组 | 杜娟 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳路通农业装备有限公司 | 路通-804 | 1 | 89500.00 | 26820.00 | 26820.00 |
21 | 旌阳区孝泉镇 | 月形村3组 | 杜娟 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQNGK-230 | 1 | 6000.00 | 1710.00 | 1710.00 |
22 | 旌阳区孝泉镇 | 涌泉村1组 | 江育军 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东瑞泽重工有限公司 | RA704-A | 1 | 77300.00 | 23170.00 | 23170.00 |
23 | 旌阳区孝泉镇 | 涌泉村1组 | 江育军 | 旋耕机 | 江苏清淮机械有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 5700.00 | 1710.00 | 1710.00 |
24 | 旌阳区孝泉镇 | 跃鲤村2组 | 杨奇 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东瑞泽重工有限公司 | RA704-A | 1 | 77300.00 | 23170.00 | 23170.00 |
25 | 旌阳区孝泉镇 | 跃鲤村2组 | 杨奇 | 旋耕机 | 江苏清淮机械有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
26 | 旌阳区孝泉镇 | 两河村3组 | 王世模 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏常发农业装备股份有限公司 | CFC454 | 1 | 48900.00 | 14400.00 | 14400.00 |
27 | 旌阳区孝泉镇 | 两河村3组 | 王世模 | 旋耕机 | 江苏清淮机械有限公司 | 1GQN-180 | 1 | 5700.00 | 1170.00 | 1170.00 |
28 | 旌阳区孝泉镇 | 会济村10组 | 余永培 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳路通农业装备有限公司 | 路通-804 | 1 | 89500.00 | 26820.00 | 26820.00 |
29 | 旌阳区孝泉镇 | 会济村10组 | 余永培 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQNGK-230 | 1 | 6200.00 | 1710.00 | 1710.00 |
30 | 旌阳区孝泉镇 | 涌泉村1组 | 江育军 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 94500.00 | 27000.00 | 27000.00 |
31 | 旌阳区孝泉镇 | 红豆村8组 | 德阳市易亨种植专业合作社 | 粮食烘干机 | 雷沃重工股份有限公司 | 5HXW-21 | 2 | 180000.00 | 29340.00 | 58680.00 |
32 | 旌阳区孝泉镇 | 农鲤村3组 | 德阳市旌阳区旌鑫农业种植专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 泰州市裕华制冷设备制造有限公司 | ZKG90 | 1 | 35000.00 | 10400.00 | 10400.00 |
33 | 旌阳区孝泉镇 | 农鲤村3组 | 德阳市旌阳区旌鑫农业种植专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 泰州市裕华制冷设备制造有限公司 | ZKG150 | 1 | 65000.00 | 19100.00 | 19100.00 |
34 | 旌阳区孝泉镇 | 农鲤村3组 | 德阳市旌阳区旌鑫农业种植专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 泰州市裕华制冷设备制造有限公司 | ZKG150 | 1 | 65000.00 | 19100.00 | 19100.00 |
35 | 旌阳区黄许镇 | 龙安村12组 | 尹华亮 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 4500.00 | 800.00 | 800.00 |
36 | 旌阳区黄许镇 | 大泉村1组 | 张冬生 | 微耕机 | 开江县劲马农耕机有限责任公司 | 1WG6.3 | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
37 | 旌阳区黄许镇 | 清平村11组 | 谭启述 | 微耕机 | 开江县劲马农耕机有限责任公司 | 1WG6.3 | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
38 | 旌阳区黄许镇 | 双江村8组 | 刘海波 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | M604-BA | 1 | 68120.00 | 16610.00 | 16610.00 |
39 | 旌阳区黄许镇 | 双江村8组 | 刘海波 | 旋耕机 | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 1GKN-200 | 1 | 7800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
40 | 旌阳区黄许镇 | 大泉村7组 | 徐世云 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 1WG6.3 | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
41 | 旌阳区黄许镇 | 朝阳村5组 | 陈太后 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 1WG6.3 | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
42 | 旌阳区黄许镇 | 五泉村2组 | 阳建兵 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 1WG6.3 | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
43 | 旌阳区黄许镇 | 广平村1组 | 刘沛全 | 微耕机 | 四川省鑫事达机械设备有限公司 | 1WG4.0 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
44 | 旌阳区黄许镇 | 大泉村8组 | 唐忠坤 | 微耕机 | 四川省鑫事达机械设备有限公司 | 1WG4.0 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
45 | 旌阳区黄许镇 | 新原村4组 | 肖义菊 | 旋耕机 | 江苏清淮机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 5700.00 | 1710.00 | 1710.00 |
46 | 旌阳区黄许镇 | 新新村5组 | 朱述洪 | 田园管理机 | 莱州奥伦农业机械有限公司 | 3TG-5.5 | 1 | 6000.00 | 800.00 | 800.00 |
47 | 旌阳区黄许镇 | 朝阳村8组 | 邱体元 | 微耕机 | 四川省阆中精益机电有限公司 | 1WG-6.3F | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
48 | 旌阳区黄许镇 | 朝阳村8组 | 邱宗林 | 微耕机 | 四川省阆中精益机电有限公司 | 1WG-6.3F | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
49 | 旌阳区黄许镇 | 江林村5组 | 杨富进 | 旋耕机 | 沃得重工(中国)有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 6200.00 | 1710.00 | 1710.00 |
50 | 旌阳区黄许镇 | 新华村4组 | 周宗云 | 半喂入联合收割机 | 泰州常发农业装备有限公司 | 4LB-150Ⅱ | 1 | 134000.00 | 39950.00 | 39950.00 |
51 | 旌阳区黄许镇 | 江林村5组 | 杨富进 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | MK704 | 1 | 80670.00 | 23170.00 | 23170.00 |
52 | 旌阳区黄许镇 | 新龙村11组 | 尹显开 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQNGK-230 | 1 | 6200.00 | 1710.00 | 1710.00 |
53 | 旌阳区黄许镇 | 新龙村11组 | 尹显开 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | MK804 | 1 | 89500.00 | 26820.00 | 26820.00 |
54 | 旌阳区德新镇 | 星光村17组 | 欧登军 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳路通农业装备有限公司 | 路通-704 | 1 | 77300.00 | 23170.00 | 23170.00 |
55 | 旌阳区德新镇 | 星光村17组 | 欧登军 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQNGK-200 | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
56 | 旌阳区德新镇 | 红阳村8组 | 德阳市民阳农机专业合作社 | 旋耕机 | 江苏联凯农业装备集团有限公司 | 1GKN-230 | 1 | 6800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
57 | 旌阳区德新镇 | 红阳村8组 | 德阳市民阳农机专业合作社 | 旋耕机 | 江苏联凯农业装备集团有限公司 | 1GKN-230 | 1 | 6800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
58 | 旌阳区德新镇 | 红阳村8组 | 德阳市民阳农机专业合作社 | 旋耕机 | 江苏联凯农业装备集团有限公司 | 1GKN-230 | 1 | 6800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
59 | 旌阳区德新镇 | 红阳村8组 | 德阳市民阳农机专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州联发凯迪机械有限公司 | KD804 | 1 | 108000.00 | 26820.00 | 26820.00 |
60 | 旌阳区德新镇 | 红阳村8组 | 德阳市民阳农机专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州联发凯迪机械有限公司 | KD1004 | 1 | 133000.00 | 33210.00 | 33210.00 |
61 | 旌阳区德新镇 | 红阳村8组 | 德阳市民阳农机专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州联发凯迪机械有限公司 | KD1004 | 1 | 133000.00 | 33210.00 | 33210.00 |
62 | 旌阳区德新镇 | 红阳村8组 | 德阳市民阳农机专业合作社 | 旋耕机 | 江苏联凯农业装备集团有限公司 | 1GKN-230 | 1 | 6800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
63 | 旌阳区德新镇 | 红阳村8组 | 德阳市民阳农机专业合作社 | 旋耕机 | 江苏联凯农业装备集团有限公司 | 1GKN-230 | 1 | 6800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
64 | 旌阳区德新镇 | 红阳村8组 | 德阳市民阳农机专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1JQ-180 | 1 | 8300.00 | 1620.00 | 1620.00 |
65 | 旌阳区德新镇 | 曾皇村3组 | 彭香贵 | 秸秆粉碎还田机 | 中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) | 4FH-108 | 1 | 4000.00 | 810.00 | 810.00 |
66 | 旌阳区德新镇 | 曾皇村3组 | 彭香贵 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) | 4LZT-4.0ZC | 1 | 90000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
67 | 旌阳区德新镇 | 红阳村8组 | 德阳市民阳农机专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州联发凯迪机械有限公司 | KD954 | 1 | 140000.00 | 33210.00 | 33210.00 |
68 | 旌阳区德新镇 | 红阳村8组 | 德阳市民阳农机专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州联发凯迪机械有限公司 | KD804 | 1 | 108000.00 | 26820.00 | 26820.00 |
69 | 旌阳区德新镇 | 曾皇村3组 | 李迁 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) | 4LZT-4.0ZC | 1 | 90000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
70 | 旌阳区德新镇 | 曾皇村3组 | 李迁 | 秸秆粉碎还田机 | 中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) | 4FH-108 | 1 | 4000.00 | 810.00 | 810.00 |
71 | 旌阳区德新镇 | 红阳村7组 | 李佳益 | 田园管理机 | 威马农业机械有限公司 | 3TG-4 | 1 | 4600.00 | 800.00 | 800.00 |
72 | 旌阳区德新镇 | 五郎村3组 | 黄经平 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) | RF350-B | 1 | 29100.00 | 8730.00 | 8730.00 |
73 | 旌阳区德新镇 | 新场村3组 | 张杨 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LX804 | 1 | 99999.00 | 26820.00 | 26820.00 |
74 | 旌阳区德新镇 | 新场村3组 | 张杨 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 1GQN-230G | 1 | 11000.00 | 1710.00 | 1710.00 |
75 | 旌阳区扬嘉镇 | 高斗村4组 | 杨学贵 | 免耕播种机 | 西安亚澳农机股份有限公司 | 2BMG-4/7(200A) | 1 | 15500.00 | 2250.00 | 2250.00 |
76 | 旌阳区扬嘉镇 | 新生村7组 | 孔德会 | 田园管理机 | 威马农业机械有限公司 | 3TG-4 | 1 | 5040.00 | 800.00 | 800.00 |
77 | 旌阳区扬嘉镇 | 高斗村6组 | 张水林 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF300A | 1 | 31900.00 | 7830.00 | 7830.00 |
78 | 旌阳区扬嘉镇 | 万丰村6组 | 杨小冬 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 东风井关农业机械有限公司 | T804-PVR | 1 | 117000.00 | 26820.00 | 26820.00 |
79 | 旌阳区扬嘉镇 | 楠院村2组 | 王周东 | 半喂入联合收割机 | 泰州常发农业装备有限公司 | 4LB-150Ⅱ | 1 | 134000.00 | 39950.00 | 39950.00 |
80 | 旌阳区扬嘉镇 | 万丰村7组 | 刘昌富 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏沃得农业机械有限公司 | WD704F | 1 | 77300.00 | 23170.00 | 23170.00 |
81 | 旌阳区扬嘉镇 | 万丰村7组 | 刘昌富 | 旋耕机 | 沃得重工(中国)有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
82 | 旌阳区扬嘉镇 | 青春村1组 | 舒泽华 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东瑞泽重工有限公司 | RA704-A | 1 | 77300.00 | 23170.00 | 23170.00 |
83 | 旌阳区扬嘉镇 | 青春村1组 | 舒泽华 | 旋耕机 | 江苏清淮机械有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
84 | 旌阳区扬嘉镇 | 丰城村16组 | 石华兵 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏常发农业装备股份有限公司 | CFC400 | 1 | 35000.00 | 10260.00 | 10260.00 |
85 | 旌阳区扬嘉镇 | 丰城村16组 | 石华兵 | 旋耕机 | 江苏清淮机械有限公司 | 1GQN-150 | 1 | 4200.00 | 1170.00 | 1170.00 |
86 | 旌阳区扬嘉镇 | 万丰村6组 | 杨小冬 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 | 350 | 1 | 29100.00 | 8730.00 | 8730.00 |
87 | 旌阳区天元镇 | 花景村5组 | 陈杰 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏沃得农业机械有限公司 | WD704F | 1 | 77300.00 | 23170.00 | 23170.00 |
88 | 旌阳区天元镇 | 花景村5组 | 陈杰 | 旋耕机 | 沃得重工(中国)有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 5810.00 | 1710.00 | 1710.00 |
89 | 旌阳区天元镇 | 亭江村5组 | 王周顺 | 微耕机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 1WG6.3-120FC-Z | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
90 | 旌阳区天元镇 | 八景村3组 | 李本春 | 旋耕机 | 江苏清淮机械有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 6200.00 | 1710.00 | 1710.00 |
91 | 旌阳区天元镇 | 花景村9组 | 李程 | 免耕播种机 | 西安亚澳农机股份有限公司 | 2BMG-4/7(200A) | 1 | 15500.00 | 2250.00 | 2250.00 |
92 | 旌阳区天元镇 | 歇马村5组 | 尹亮 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏东禾机械有限公司 | 4LZ-4.0Z | 1 | 91000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
93 | 旌阳区天元镇 | 八景村10组 | 张先兵 | 手扶拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | CL121 | 1 | 7000.00 | 1140.00 | 1140.00 |
94 | 旌阳区天元镇 | 王店村6组 | 倪万文 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 4200.00 | 800.00 | 800.00 |
95 | 旌阳区天元镇 | 秋月村7组 | 唐晓东 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 | DH704 | 1 | 75000.00 | 23170.00 | 23170.00 |
96 | 旌阳区孝感镇 | 孝感村1组 | 杨显金 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D(NSPU-68CMD) | 1 | 104000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
97 | 旌阳区孝感镇 | 杨柳村4组 | 廖万林 | 旋耕机 | 上海金杯农机制造有限公司 | 1GQN-200S | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
98 | 旌阳区孝感镇 | 红光村3组 | 张兵 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) | 4LZT-4.0ZC | 1 | 90000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
99 | 旌阳区孝感镇 | 红光村3组 | 张兵 | 秸秆粉碎还田机 | 中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) | 4FH-108 | 1 | 4000.00 | 810.00 | 810.00 |
100 | 旌阳区孝感镇 | 太平村4组 | 李元平 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) | 4LZT-4.0ZC | 1 | 90000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
101 | 旌阳区孝感镇 | 太平村4组 | 李元平 | 秸秆粉碎还田机 | 中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) | 4FH-108 | 1 | 4000.00 | 810.00 | 810.00 |
102 | 旌阳区东湖乡 | 石板村7组 | 黄仁富 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-105FC-ZC | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
103 | 旌阳区东湖乡 | 新桥村2组 | 杨子成 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-105FC-ZC | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
104 | 旌阳区东湖乡 | 新沟村10组 | 唐学贵 | 微耕机 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1WG6.3-Z | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
105 | 旌阳区东湖乡 | 刁桥村2组 | 邓子清 | 微耕机 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1WG4.0-Z | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
106 | 旌阳区东湖乡 | 石板村8组 | 丁志国 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-105FC-ZC | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
107 | 旌阳区和新镇 | 永兴村2组 | 周仁徒 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
108 | 旌阳区和新镇 | 龙垭村2组 | 肖勇 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
109 | 旌阳区和新镇 | 英雄岭村15组 | 王有元 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-105FC-ZC | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
110 | 旌阳区和新镇 | 治同村6组 | 谢凤目 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-105FC-ZC | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
111 | 旌阳区和新镇 | 治同村10组 | 毛永刚 | 微耕机 | 四川省阆中精益机电有限公司 | 1WG-6.3F | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
112 | 旌阳区和新镇 | 永兴村9组 | 向传珍 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
113 | 旌阳区和新镇 | 治同村3组 | 陈庸珍 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
114 | 旌阳区和新镇 | 治同村3组 | 王顺芝 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
115 | 旌阳区和新镇 | 高屋村7组 | 李安银 | 微耕机 | 四川省阆中精益机电有限公司 | 1WG-6.3F | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
116 | 旌阳区和新镇 | 拦埝村2组 | 李自录 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-105FC-ZC | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
117 | 旌阳区和新镇 | 长缨村6组 | 廖长城 | 微耕机 | 德阳市金兴农机制造有限责任公司 | 1WG-6.3 | 1 | 3700.00 | 800.00 | 800.00 |
118 | 旌阳区和新镇 | 拦埝村8组 | 丁纪伦 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-105FC-ZC | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
119 | 旌阳区和新镇 | 新民村5组 | 周元富 | 微耕机 | 四川省阆中精益机电有限公司 | 1WG-6.3F | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
120 | 旌阳区和新镇 | 永兴村26组 | 张华奇 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
121 | 旌阳区和新镇 | 龙垭村1组 | 邱清安 | 微耕机 | 四川省阆中精益机电有限公司 | 1WG-6.3F | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
122 | 旌阳区和新镇 | 高屋村1组 | 米开树 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FC-ZC | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
123 | 旌阳区和新镇 | 永兴村14组 | 彭礼祥 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FC-ZC | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
124 | 旌阳区和新镇 | 白蜡村3组 | 何贤德 | 微耕机 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1WG6.3-Z | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
125 | 旌阳区和新镇 | 永兴村1组 | 邱清木 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
126 | 旌阳区和新镇 | 新民村6组 | 王桂林 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
127 | 旌阳区和新镇 | 长胜村1组 | 肖宏柏 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-105FC-ZC | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
128 | 旌阳区和新镇 | 永兴村5组 | 毛久相 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
129 | 旌阳区和新镇 | 高屋村4组 | 李青顺 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
130 | 旌阳区新中镇 | 尖山村6组 | 张应国 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1WG4.0-105FC-ZC | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
131 | 旌阳区新中镇 | 柳林村10组 | 邹荣生 | 微耕机 | 德阳市金兴农机制造有限责任公司 | 1WG-6.3 | 1 | 3700.00 | 800.00 | 800.00 |
132 | 旌阳区新中镇 | 龙居村5组 | 张传奇 | 微耕机 | 德阳市金兴农机制造有限责任公司 | 1WG-6.3 | 1 | 3700.00 | 800.00 | 800.00 |
133 | 旌阳区新中镇 | 桂花村18组 | 尹长淑 | 微耕机 | 德阳市金兴农机制造有限责任公司 | 1WG-6.3 | 1 | 3700.00 | 800.00 | 800.00 |
134 | 旌阳区新中镇 | 普安村3组 | 雍安正 | 微耕机 | 德阳市金兴农机制造有限责任公司 | 1WG-4.0 | 1 | 3600.00 | 800.00 | 800.00 |
135 | 旌阳区新中镇 | 马鞍村8组 | 吴学春 | 微耕机 | 德阳市金兴农机制造有限责任公司 | 1WG-4.0 | 1 | 3600.00 | 800.00 | 800.00 |
136 | 旌阳区新中镇 | 桂花村4组 | 周述军 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
137 | 旌阳区新中镇 | 桂花村14组 | 白梅秀 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
