德阳市旌阳区2016年第一批享受农机购置补贴的农户信息表
发布时间:2017年06月20日 | 阅读:409 | 编辑:德阳市旌阳区农业局 | 作者: | 文章来源:旌阳区农业局
德阳市旌阳区2016年第一批享受农机购置补贴的农户信息表 |
公告单位:德阳市旌阳区农业局 |
|
|
|
| 公告时间:2016年10月10日 |
序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 旌阳区柏隆镇 | 朝松村1组 | 唐奉喜 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 96000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
2 | 旌阳区柏隆镇 | 前进村3组 | 胡书友 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 97000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
3 | 旌阳区柏隆镇 | 向阳村8组 | 丁国林 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 95000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
4 | 旌阳区柏隆镇 | 红花村7组 | 曾隆春 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 94000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
5 | 旌阳区柏隆镇 | 向阳村7组 | 唐青德 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳路通农业装备有限公司 | 路通-604 | 1 | 61820.00 | 16610.00 | 16610.00 |
6 | 旌阳区柏隆镇 | 向阳村7组 | 唐青德 | 旋耕机 | 连云港市港旋机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
7 | 旌阳区柏隆镇 | 朝松村9组 | 周正培 | 旋耕机 | 沃得重工(中国)有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 6010.00 | 1710.00 | 1710.00 |
8 | 旌阳区柏隆镇 | 友和村2组 | 刘建军 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 94000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
9 | 旌阳区柏隆镇 | 果树村10组 | 钟友华 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-4.0E | 1 | 90000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
10 | 旌阳区柏隆镇 | 友和村3组 | 罗清华 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏沃得农业机械有限公司 | WD554 | 1 | 55400.00 | 16610.00 | 16610.00 |
11 | 旌阳区柏隆镇 | 友和村3组 | 罗清华 | 旋耕机 | 沃得重工(中国)有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
12 | 旌阳区柏隆镇 | 果元村5组 | 张华川 | 旋耕机 | 沃得重工(中国)有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 6010.00 | 1710.00 | 1710.00 |
13 | 旌阳区柏隆镇 | 友和村2组 | 李仁华 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 94000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
14 | 旌阳区柏隆镇 | 红岩村5组 | 杨富全 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏沃得农业机械有限公司 | WD704F | 1 | 77300.00 | 23170.00 | 23170.00 |
15 | 旌阳区柏隆镇 | 红岩村5组 | 杨富全 | 旋耕机 | 沃得重工(中国)有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 6210.00 | 1710.00 | 1710.00 |
16 | 旌阳区柏隆镇 | 红花村5组 | 谢瑞清 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 96000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
17 | 旌阳区柏隆镇 | 红花村4组 | 德阳市旌阳区进程种植专业合作社 | 粮食烘干机 | 佛冈明阳机械有限公司 | 5HDX-12 | 2 | 135000.00 | 29340.00 | 58680.00 |
18 | 旌阳区柏隆镇 | 元村2组 | 姜辉 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
19 | 旌阳区柏隆镇 | 红花村4组 | 周厚坤 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 星光农机股份有限公司 | 4LZ-5.0Z | 1 | 100000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
20 | 旌阳区柏隆镇 | 果树村10组 | 王义清 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 星光农机股份有限公司 | 4LZ-5.0Z | 1 | 100000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
21 | 旌阳区柏隆镇 | 南桂村7组 | 杨成林 | 秸秆粉碎还田机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 1JH-165 | 1 | 8120.00 | 1620.00 | 1620.00 |
22 | 旌阳区孝泉镇 | 跃鲤村2组 | 杨奇 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 92800.00 | 27000.00 | 27000.00 |
23 | 旌阳区孝泉镇 | 黎桥村9组 | 易伯勇 | 捡拾压捆机 | 上海世达尔现代农机有限公司 | 9YFQ-1.9Z(TIB3000) | 1 | 108000.00 | 28800.00 | 28800.00 |
24 | 旌阳区孝泉镇 | 两河村3组 | 王世模 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 92800.00 | 27000.00 | 27000.00 |
25 | 旌阳区孝泉镇 | 五树村6组 | 黄德太 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏沃得农业机械有限公司 | WD704F | 1 | 77300.00 | 23170.00 | 23170.00 |
26 | 旌阳区孝泉镇 | 五树村6组 | 黄德太 | 旋耕机 | 沃得重工(中国)有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
27 | 旌阳区孝泉镇 | 跃鲤村2组 | 赖忠永 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏沃得农业机械有限公司 | WD704F | 1 | 77300.00 | 23170.00 | 23170.00 |
28 | 旌阳区孝泉镇 | 跃鲤村2组 | 赖忠永 | 旋耕机 | 沃得重工(中国)有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 6010.00 | 1710.00 | 1710.00 |
29 | 旌阳区孝泉镇 | 八一村6组 | 张云跃 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏沃得农业机械有限公司 | WD704F | 1 | 77300.00 | 23170.00 | 23170.00 |
30 | 旌阳区孝泉镇 | 八一村6组 | 张云跃 | 旋耕机 | 沃得重工(中国)有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 6200.00 | 1710.00 | 1710.00 |
31 | 旌阳区孝泉镇 | 元明村5组 | 张昌贵 | 旋耕机 | 沃得重工(中国)有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 6010.00 | 1710.00 | 1710.00 |
32 | 旌阳区孝泉镇 | 高桥村5组 | 张军 | 旋耕机 | 沃得重工(中国)有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 6010.00 | 1710.00 | 1710.00 |
33 | 旌阳区孝泉镇 | 金鸡村7组 | 陈长刚 | 旋耕机 | 江苏联凯农业装备集团有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 6800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
34 | 旌阳区孝泉镇 | 金鸡村7组 | 陈长刚 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州联发凯迪机械有限公司 | KD604 | 1 | 67000.00 | 16610.00 | 16610.00 |
35 | 旌阳区孝泉镇 | 月形村4组 | 张军 | 旋耕机 | 连云港市港旋机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
36 | 旌阳区孝泉镇 | 阳安大道 | 德阳市宏耘现代农业有限公司 | 粮食烘干机 | 台州市一鸣机械设备有限公司 | 5HX-30 | 2 | 258000.00 | 81000.00 | 162000.00 |
37 | 旌阳区孝泉镇 | 阳安大道 | 德阳市宏耘现代农业有限公司 | 粮食烘干机 | 中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) | 5HXK-30.0 | 2 | 305000.00 | 81000.00 | 162000.00 |
38 | 旌阳区黄许镇 | 双江村10组 | 戴庆勇 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州联发凯迪机械有限公司 | KD604 | 1 | 67000.00 | 16610.00 | 16610.00 |
39 | 旌阳区黄许镇 | 双江村10组 | 戴庆勇 | 旋耕机 | 江苏联凯农业装备集团有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 6850.00 | 1710.00 | 1710.00 |
40 | 旌阳区黄许镇 | 山门村10组 | 张建贵 | 微耕机 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1WG4.0-Z | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
41 | 旌阳区黄许镇 | 大泉村9组 | 关华正 | 微耕机 | 重庆晓茹机械制造有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 2750.00 | 800.00 | 800.00 |
42 | 旌阳区黄许镇 | 朝阳村2组 | 李廷德 | 微耕机 | 重庆晓茹机械制造有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 2750.00 | 800.00 | 800.00 |
43 | 旌阳区黄许镇 | 朝阳村6组 | 黄名蓉 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
44 | 旌阳区黄许镇 | 朝阳村4组 | 周华 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
45 | 旌阳区黄许镇 | 金相村2组 | 李清华 | 旋耕机 | 西安亚澳农机股份有限公司 | 1GKN-150 | 1 | 4600.00 | 1170.00 | 1170.00 |
46 | 旌阳区黄许镇 | 新丰村10组 | 邱军 | 旋耕机 | 沃得重工(中国)有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 6010.00 | 1710.00 | 1710.00 |
47 | 旌阳区黄许镇 | 五泉村3组 | 阳廷利 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 1WG6.3 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
48 | 旌阳区黄许镇 | 长平村13组 | 阳运长 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 1WG4.0 | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
49 | 旌阳区黄许镇 | 朝阳村4组 | 胡启木 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 1WG6.3 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
50 | 旌阳区黄许镇 | 海胜村8组 | 王有安 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 1WG6.3 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
51 | 旌阳区黄许镇 | 清平村10组 | 周章贵 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 1WG6.3 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
52 | 旌阳区黄许镇 | 双江村7组 | 李行章 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏沃得农业机械有限公司 | WD704F | 1 | 66670.00 | 23170.00 | 23170.00 |
53 | 旌阳区黄许镇 | 双江村7组 | 李行章 | 旋耕机 | 沃得重工(中国)有限公司 | 1GKN-200 | 2 | 5210.00 | 1710.00 | 3420.00 |
54 | 旌阳区黄许镇 | 朝阳村5组 | 唐斯明 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 97000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
55 | 旌阳区黄许镇 | 绵河村10组 | 刘时福 | 手扶拖拉机 | 德阳市金兴农机制造有限责任公司 | JY181 | 1 | 10000.00 | 1140.00 | 1140.00 |
56 | 旌阳区黄许镇 | 三合村16组 | 周后兵 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏沃得农业机械有限公司 | WD704F | 1 | 77300.00 | 23170.00 | 23170.00 |
57 | 旌阳区黄许镇 | 三合村16组 | 周后兵 | 旋耕机 | 沃得重工(中国)有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 6010.00 | 1710.00 | 1710.00 |
58 | 旌阳区黄许镇 | 朝阳村8组 | 舒述廷 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
59 | 旌阳区黄许镇 | 双原村5组 | 李明辉 | 旋耕机 | 沃得重工(中国)有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
60 | 旌阳区黄许镇 | 红台村3组 | 李才明 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 4500.00 | 800.00 | 800.00 |
61 | 旌阳区黄许镇 | 五泉村6组 | 周良文 | 微耕机 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1WG6.3-Z | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
62 | 旌阳区黄许镇 | 朝阳村4组 | 胡启木 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 46840.00 | 11370.00 | 11370.00 |
63 | 旌阳区黄许镇 | 朝阳村4组 | 胡启木 | 旋耕机 | 连云港市港旋机械有限公司 | 1GQN-150 | 1 | 5500.00 | 1170.00 | 1170.00 |
64 | 旌阳区黄许镇 | 双江村6组 | 凌万明 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏沃得农业机械有限公司 | WD704F | 1 | 77300.00 | 23170.00 | 23170.00 |
65 | 旌阳区黄许镇 | 双江村6组 | 凌万明 | 旋耕机 | 沃得重工(中国)有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 5810.00 | 1710.00 | 1710.00 |
66 | 旌阳区黄许镇 | 新春村2组 | 袁声斌 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏常发农业装备股份有限公司 | CFD554 | 1 | 56000.00 | 16610.00 | 16610.00 |
67 | 旌阳区黄许镇 | 新春村2组 | 袁声斌 | 旋耕机 | 江苏清淮机械有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 5700.00 | 1710.00 | 1710.00 |
68 | 旌阳区黄许镇 | 新春村2组 | 袁声辉 | 旋耕机 | 江苏联凯农业装备集团有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 6800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
69 | 旌阳区德新镇 | 曾皇村6组 | 刘德友 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 德阳市金兴农机制造有限责任公司 | 4LZ-4.0Z | 1 | 86000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
70 | 旌阳区德新镇 | 星光村8组 | 龚昌林 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 98000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
71 | 旌阳区德新镇 | 新棉村5组 | 周忠安 | 水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 2Z-6B2(PZ60-HDRT) | 1 | 100000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
72 | 旌阳区德新镇 | 长征村10组 | 彭先忠 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 95000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
73 | 旌阳区德新镇 | 莲花村7组 | 张福兵 | 旋耕机 | 沃得重工(中国)有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 6010.00 | 1710.00 | 1710.00 |
74 | 旌阳区德新镇 | 皇村8组 | 曹兴润 | 旋耕机 | 沃得重工(中国)有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 6010.00 | 1710.00 | 1710.00 |
75 | 旌阳区德新镇 | 长江村2组 | 王明国 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 98000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
76 | 旌阳区德新镇 | 曾皇村9组 | 龙华川 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏东禾机械有限公司 | 4LZ-4.0Z | 1 | 93000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
77 | 旌阳区德新镇 | 胜利村6组 | 黄成 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) | RK704-A | 1 | 77300.00 | 23170.00 | 23170.00 |
78 | 旌阳区德新镇 | 胜利村6组 | 黄成 | 旋耕机 | 上海金杯农机制造有限公司 | 1GQN-200S | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
79 | 旌阳区德新镇 | 新棉村2组 | 李坤辉 | 旋耕机 | 沃得重工(中国)有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 6010.00 | 1710.00 | 1710.00 |
80 | 旌阳区德新镇 | 长江村24组 | 徐诗宽 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 94000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
81 | 旌阳区德新镇 | 延寿村9组 | 肖益国 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 德阳市金兴农机制造有限责任公司 | 4LZ-4.0Z | 1 | 90000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
82 | 旌阳区德新镇 | 富兴村1组 | 王明华 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) | RK704-A | 1 | 77300.00 | 23170.00 | 23170.00 |
83 | 旌阳区德新镇 | 富兴村1组 | 王明华 | 旋耕机 | 沃得重工(中国)有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
84 | 旌阳区德新镇 | 文泉村15组 | 刘忠建 | 旋耕机 | 沃得重工(中国)有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
85 | 旌阳区德新镇 | 长征村4组 | 周忠山 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州联发凯迪机械有限公司 | KD804 | 1 | 108000.00 | 26820.00 | 26820.00 |
86 | 旌阳区德新镇 | 长征村4组 | 周忠山 | 旋耕机 | 江苏联凯农业装备集团有限公司 | 1GKN-230 | 1 | 6800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
87 | 旌阳区德新镇 | 长征村5组 | 肖纪安 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州联发凯迪机械有限公司 | KD804 | 1 | 54000.00 | 26820.00 | 26820.00 |
88 | 旌阳区德新镇 | 长征村5组 | 肖纪安 | 旋耕机 | 江苏联凯农业装备集团有限公司 | 1GKN-230 | 1 | 6800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
89 | 旌阳区德新镇 | 文泉村16组 | 何明清 | 旋耕机 | 沃得重工(中国)有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 6010.00 | 1710.00 | 1710.00 |
90 | 旌阳区扬嘉镇 | 新生村6组 | 刁智文 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-4.0E | 1 | 90600.00 | 27000.00 | 27000.00 |
91 | 旌阳区扬嘉镇 | 高斗村8组 | 余先兵 | 旋耕机 | 江苏联凯农业装备集团有限公司 | 1GKN-160 | 1 | 4800.00 | 1170.00 | 1170.00 |
92 | 旌阳区扬嘉镇 | 青春村6组 | 张增艳 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-4.0E | 1 | 90000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
93 | 旌阳区扬嘉镇 | 丰城村3组 | 李科 | 旋耕机 | 沃得重工(中国)有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 6010.00 | 1710.00 | 1710.00 |
94 | 旌阳区扬嘉镇 | 雷城村2组 | 张台奎 | 旋耕机 | 沃得重工(中国)有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 6010.00 | 1710.00 | 1710.00 |
95 | 旌阳区扬嘉镇 | 九龙村6组 | 吉庆刚 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 德阳市金兴农机制造有限责任公司 | 4LZ-4.0Z | 1 | 90000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
96 | 旌阳区扬嘉镇 | 万丰村4组 | 侯俊 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳市博马农业工程机械有限公司 | 博马-604 | 1 | 55400.00 | 16610.00 | 16610.00 |
97 | 旌阳区扬嘉镇 | 万丰村4组 | 侯俊 | 旋耕机 | 沃得重工(中国)有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
98 | 旌阳区扬嘉镇 | 万丰村3组 | 李兴合 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 德阳市金兴农机制造有限责任公司 | 4LZ-4.0Z | 1 | 90000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
99 | 旌阳区扬嘉镇 | 新生村3组 | 李代维 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-4.0E | 1 | 91000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
100 | 旌阳区天元镇 | 王店村3组 | 李兴春 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州联发凯迪机械有限公司 | KD604 | 1 | 70100.00 | 16610.00 | 16610.00 |
101 | 旌阳区天元镇 | 王店村3组 | 李兴春 | 旋耕机 | 江苏联凯农业装备集团有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 5150.00 | 1710.00 | 1710.00 |
102 | 旌阳区天元镇 | 亭江村4组 | 江从敏 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳路通农业装备有限公司 | 路通-604 | 1 | 61820.00 | 16610.00 | 16610.00 |
103 | 旌阳区天元镇 | 亭江村4组 | 江从敏 | 旋耕机 | 连云港市港旋机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
104 | 旌阳区天元镇 | 八景村2组 | 饶正建 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州联发凯迪机械有限公司 | KD500 | 1 | 42000.00 | 12960.00 | 12960.00 |
105 | 旌阳区天元镇 | 火花村3组 | 毛忠培 | 旋耕机 | 沃得重工(中国)有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 6010.00 | 1710.00 | 1710.00 |
106 | 旌阳区天元镇 | 歇马村2组 | 曾军 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 95500.00 | 27000.00 | 27000.00 |
107 | 旌阳区天元镇 | 秋月村2组 | 李国德 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳路通农业装备有限公司 | 路通-604 | 1 | 61820.00 | 16610.00 | 16610.00 |
108 | 旌阳区天元镇 | 秋月村2组 | 李国德 | 旋耕机 | 连云港市港旋机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
109 | 旌阳区天元镇 | 王店村6组 | 倪万文 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 95000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
110 | 旌阳区天元镇 | 秋月村2组 | 张加屿 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 97000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
111 | 旌阳区天元镇 | 秋月村2组 | 张居全 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 97000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
112 | 旌阳区天元镇 | 火花村6组 | 温成勇 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州联发凯迪机械有限公司 | KD554 | 1 | 67000.00 | 16610.00 | 16610.00 |
113 | 旌阳区天元镇 | 火花村6组 | 温成勇 | 旋耕机 | 江苏联凯农业装备集团有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 6800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
114 | 旌阳区天元镇 | 秋月村5组 | 郑世富 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 4500.00 | 800.00 | 800.00 |
115 | 旌阳区天元镇 | 火花村3组 | 尹彦富 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳路通农业装备有限公司 | 路通-604 | 1 | 60520.00 | 16610.00 | 16610.00 |
116 | 旌阳区天元镇 | 火花村3组 | 尹彦富 | 旋耕机 | 连云港市港旋机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
117 | 旌阳区天元镇 | 友谊村2组 | 杨晓兰 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 星光农机股份有限公司 | 4LZ-5.0Z | 1 | 103000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
118 | 旌阳区天元镇 | 秋月村7组 | 陈中英 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 3900.00 | 800.00 | 800.00 |
119 | 旌阳区天元镇 | 歇月村13组 | 李昌明 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | MF604 | 1 | 75120.00 | 16610.00 | 16610.00 |
120 | 旌阳区天元镇 | 歇月村13组 | 李昌明 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQNGK-200 | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
121 | 旌阳区孝感镇 | 共和村8组 | 陶治刚 | 水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 2Z-6B2(PZ60-HDRT) | 1 | 100000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
122 | 旌阳区孝感镇 | 和平村1组132号 | 杨勇 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳路通农业装备有限公司 | 路通-604 | 1 | 60520.00 | 16610.00 | 16610.00 |
123 | 旌阳区孝感镇 | 和平村1组132号 | 杨勇 | 旋耕机 | 连云港市港旋机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
124 | 旌阳区孝感镇 | 杨柳村8组 | 田文华 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏沃得农业机械有限公司 | WD704F | 1 | 77300.00 | 23170.00 | 23170.00 |
125 | 旌阳区孝感镇 | 杨柳村8组 | 田文华 | 旋耕机 | 沃得重工(中国)有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 5810.00 | 1710.00 | 1710.00 |
126 | 旌阳区孝感镇 | 灵庙村7组 | 王顺华 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳路通农业装备有限公司 | 路通-704 | 1 | 77300.00 | 23170.00 | 23170.00 |
127 | 旌阳区孝感镇 | 灵庙村7组 | 王顺华 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQNGK-200 | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
128 | 旌阳区孝感镇 | 杨柳村3组 | 王翠文 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 99000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
129 | 旌阳区东湖乡 | 高槐村8组 | 伍道富 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
130 | 旌阳区东湖乡 | 宝华村4组 | 焦宗洪 | 微耕机 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1WG6.3-Z | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
131 | 旌阳区东湖乡 | 新沟村5组 | 陈启顺 | 微耕机 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1WG6.3-Z | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
132 | 旌阳区东湖乡 | 新沟村6组 | 王先高 | 微耕机 | 重庆晓茹机械制造有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
133 | 旌阳区东湖乡 | 新沟村11组 | 邱云秀 | 微耕机 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1WG6.3-Z | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
134 | 旌阳区东湖乡 | 石板村5组 | 王联文 | 微耕机 | 重庆晓茹机械制造有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
