井研县2019年度第一批次享受农机购置补贴的购机者信息表
发布时间:2019年12月31日 | 阅读:268 | 编辑:井研县农业农村局 | 作者: | 文章来源:井研县农业农村局
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 马踏镇 | 八一村9组 | 鲍建文 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 丁约东 | 5 | 850.00 | 240.00 | 1200.00 |
2 | 马踏镇 | 新马巷50号 | 李东琼 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 丁跃东 | 1 | 885.80 | 240.00 | 240.00 |
3 | 马踏镇 | 马踏村9组 | 王军 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 丁跃东 | 3 | 885.80 | 240.00 | 720.00 |
4 | 马踏镇 | 建设街100号 | 王小容 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 丁跃东 | 1 | 875.50 | 240.00 | 240.00 |
5 | 竹园镇 | 大坪村2组 | 李耀坤 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 南充富牌农机有限公司 | 小型联合收割机 | 4LZ-0.6-D | 乐山博通创新农业科技有限公司 | 1 | 35800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
6 | 竹园镇 | 大坪村15组 | 林长江 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 乐山市民松商贸有限公司 | 1 | 4800.00 | 600.00 | 600.00 |
7 | 竹园镇 | 高石坎村20组 | 陈至能 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 丁跃东 | 4 | 875.50 | 240.00 | 960.00 |
8 | 竹园镇 | 德银村15组 | 莫华福 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 丁跃东 | 2 | 875.50 | 240.00 | 480.00 |
9 | 竹园镇 | 广新村18组 | 陈友能 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 丁跃东 | 2 | 875.50 | 240.00 | 480.00 |
10 | 竹园镇 | 广新村18组 | 陈友能 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-3.0 | 丁跃东 | 1 | 916.70 | 240.00 | 240.00 |
11 | 研经镇 | 大团村5组 | 廖平均 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 廖志祥 | 1 | 1900.00 | 600.00 | 600.00 |
12 | 研经镇 | 同前村11组 | 谭建国 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 丁跃东 | 1 | 1390.50 | 240.00 | 240.00 |
13 | 研经镇 | 大团村5组 | 廖小冬 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 丁跃东 | 1 | 885.80 | 240.00 | 240.00 |
14 | 研经镇 | 龙潭村15组 | 廖勇兵 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 丁跃东 | 1 | 885.80 | 240.00 | 240.00 |
15 | 研经镇 | 王家沟村11组 | 王义权 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 丁跃东 | 1 | 1390.50 | 240.00 | 240.00 |
16 | 研经镇 | 共富村1组 | 谢永平 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 井研县耀龙增氧机经营部 | 6 | 1215.40 | 240.00 | 1440.00 |
17 | 研经镇 | 同前村3组 | 吴勇 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 丁跃东 | 1 | 885.80 | 240.00 | 240.00 |
18 | 王村镇 | 集体村9组 | 田华健 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 南充富牌农机有限公司 | 小型联合收割机 | 4LZ-0.6-D | 乐山博通创新农业科技有限公司 | 1 | 34500.00 | 7500.00 | 7500.00 |
19 | 王村镇 | 集体村12组 | 韩启容 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 南充富牌农机有限公司 | 小型联合收割机 | 4LZ-0.6-D | 乐山博通创新农业科技有限公司 | 1 | 34800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
20 | 三江镇 | 三江村2组46号 | 李旭东 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 丁跃东 | 1 | 885.80 | 240.00 | 240.00 |
21 | 东林镇 | 东林镇东光村10组 | 刘光前 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 丁跃东 | 1 | 860.00 | 240.00 | 240.00 |
22 | 东林镇 | 东林镇打鼓滩村10组 | 唐淑君 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 丁跃东 | 1 | 860.00 | 240.00 | 240.00 |
23 | 磨池镇 | 龙池村14组8号 | 叶林 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 乐山市吉峰农机有限公司 | 1 | 1400.00 | 240.00 | 240.00 |
24 | 磨池镇 | 龙池村8组21号 | 王国明 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 丁跃东 | 1 | 860.00 | 240.00 | 240.00 |
25 | 集益乡 | 界牌村7组2号 | 芶粮淋 | 组合米机 | 常州维海机械科技有限公司 | 组合碾米机 | NZJ15/15 | 夹江县德军农机维修服务部 | 1 | 26000.00 | 5400.00 | 5400.00 |
26 | 集益乡 | 塘角村 | 周国珍 | 组合米机 | 常州维海机械科技有限公司 | 组合碾米机 | NZJ15/15 | 夹江县德军农机维修服务部 | 1 | 26000.00 | 5400.00 | 5400.00 |
27 | 纯复乡 | 尖钵村1组 | 姜会群 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-3.0 | 丁跃东 | 2 | 906.00 | 240.00 | 480.00 |
28 | 纯复乡 | 田家沟村6组 | 王小云 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-3.0 | 丁跃东 | 2 | 916.50 | 240.00 | 480.00 |
29 | 纯复乡 | 田家沟村6组 | 王小云 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 丁跃东 | 5 | 875.40 | 240.00 | 1200.00 |
30 | 分全乡 | 天乐村1组9号 | 周介兵 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 涌浪式增氧机 | SW-1.5 | 丁跃东 | 2 | 916.70 | 240.00 | 480.00 |
31 | 分全乡 | 分全街156号附37号 | 吴子才 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 井研县耀龙增氧机经营部 | 6 | 875.50 | 240.00 | 1440.00 |
32 | 分全乡 | 分全街156号附37号 | 吴子才 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 涌浪式增氧机 | SW-1.5 | 井研县耀龙增氧机经营部 | 4 | 906.40 | 240.00 | 960.00 |
33 | 分全乡 | 苏家沟村2组33号 | 李国文 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-0.6L | 乐山市华峰农机有限责任公司 | 1 | 31000.00 | 7500.00 | 7500.00 |
34 | 天云乡 | 两河村7组 | 杨志辉 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 丁跃东 | 1 | 860.00 | 240.00 | 240.00 |
35 | 大佛乡 | 大佛乡大佛村2组 | 谈光荣 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 乐山市宇峰农机有限公司 | 1 | 2600.00 | 600.00 | 600.00 |
36 | 大佛乡 | 大佛村7组 | 李利强 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-3.0 | 井研县耀龙增氧机经营部 | 3 | 1080.00 | 240.00 | 720.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 69 | 223296.40 | 49080.00 | 57000.00 |