2018年度井研县第五批次享受农机购置补贴的购机者信息表
发布时间:2019年10月08日 | 阅读:320 | 编辑:井研县农业农村局 | 作者: | 文章来源:井研县农业农村局
2018年度井研县第五批次享受农机购置补贴的购机者信息表 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 研城镇 | 飞跃村2组 | 袁小平 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 1 | 1250.00 | 240.00 | 240.00 |
2 | 研城镇 | 飞跃村1组 | 袁德轩 | 稻麦脱粒机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 稻麦脱粒机 | 5TG-70 | 1 | 420.00 | 120.00 | 120.00 |
3 | 研城镇 | 飞跃村1组 | 程德轩 | 稻麦脱粒机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 稻麦脱粒机 | 5TG-70 | 1 | 420.00 | 120.00 | 120.00 |
4 | 马踏镇 | 马踏镇八一村8组 | 鲍元华 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 1 | 860.00 | 240.00 | 240.00 |
5 | 马踏镇 | 马踏村12组 | 李云清 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 1 | 860.00 | 240.00 | 240.00 |
6 | 马踏镇 | 马踏镇南河村 | 周平 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 1 | 860.00 | 240.00 | 240.00 |
7 | 马踏镇 | 马踏村9组 | 王军 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 2 | 880.00 | 240.00 | 480.00 |
8 | 马踏镇 | 石泉村12组 | 张荣 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 1 | 860.00 | 240.00 | 240.00 |
9 | 竹园镇 | 广新村14组 | 袁德超 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 1 | 885.80 | 240.00 | 240.00 |
10 | 竹园镇 | 通光村9组 | 汤选中 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 1 | 885.80 | 240.00 | 240.00 |
11 | 竹园镇 | 广新村10组 | 潘华昌 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 2 | 885.80 | 240.00 | 480.00 |
12 | 竹园镇 | 通光村13组 | 黄国云 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 1 | 860.00 | 240.00 | 240.00 |
13 | 研经镇 | 共富村2组1号 | 周河江 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
14 | 研经镇 | 青春村6组8号 | 陈建东 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 1 | 860.00 | 240.00 | 240.00 |
15 | 研经镇 | 共富村7组6号 | 朱建清 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 2 | 860.00 | 240.00 | 480.00 |
16 | 研经镇 | 同前村5组15号 | 陈建均 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 2 | 880.00 | 240.00 | 480.00 |
17 | 研经镇 | 研经街228号 | 廖勇 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 1 | 860.00 | 240.00 | 240.00 |
18 | 研经镇 | 黄石村3组7号 | 陈碧容 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 1 | 860.00 | 240.00 | 240.00 |
19 | 研经镇 | 黄石村3组18号 | 谭建国 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 2 | 1390.50 | 240.00 | 480.00 |
20 | 研经镇 | 同心村3组 | 周全清 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 2 | 1050.00 | 240.00 | 480.00 |
21 | 研经镇 | 大团村5组32号 | 廖小冬 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 1 | 860.00 | 240.00 | 240.00 |
22 | 研经镇 | 横连村13组 | 刘德祥 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 1 | 860.00 | 240.00 | 240.00 |
23 | 周坡镇 | 周坡镇兴发街18号 | 林海军 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504 | 1 | 54800.00 | 15830.00 | 15830.00 |
24 | 周坡镇 | 石马村3组110号 | 刘巧云 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 2 | 950.00 | 240.00 | 480.00 |
25 | 周坡镇 | 石马村3组110号 | 刘巧云 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-3.0 | 1 | 930.00 | 240.00 | 240.00 |
26 | 周坡镇 | 周坡镇石马村3组 | 刘艳 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-3.0 | 1 | 880.00 | 240.00 | 240.00 |
27 | 周坡镇 | 石马村3组 | 刘艳 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 1 | 860.00 | 240.00 | 240.00 |
28 | 周坡镇 | 团山村8组81号 | 吴雪琴 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 2 | 860.00 | 240.00 | 480.00 |
29 | 千佛镇 | 千佛街252号附30号 | 税成德 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-3.0 | 3 | 1648.00 | 240.00 | 720.00 |
30 | 王村镇 | 碑岩湾村10组 | 胡同贵 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 1 | 1500.00 | 240.00 | 240.00 |
31 | 王村镇 | 永兴村6组 | 范友全 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 1 | 1350.00 | 240.00 | 240.00 |
32 | 王村镇 | 红专村10组 | 彭刚 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 1 | 885.00 | 240.00 | 240.00 |
33 | 纯复乡 | 锣心村4组 | 王友清 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 1 | 860.00 | 240.00 | 240.00 |
34 | 纯复乡 | 锣心村4组 | 王友清 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-3.0 | 2 | 880.00 | 240.00 | 480.00 |
35 | 纯复乡 | 观塘村7组 | 王泽军 | 增氧机 | 台州金湖机电有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 2 | 1000.00 | 240.00 | 480.00 |
36 | 宝五乡 | 五爱村9组 | 罗西平 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-3.0 | 1 | 1600.00 | 240.00 | 240.00 |
37 | 黄钵乡 | 椒子湾村1组 | 杜桂花 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 2 | 860.00 | 240.00 | 480.00 |
38 | 黄钵乡 | 椒子湾村1组 | 杜桂花 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 涌浪式增氧机 | SW-1.5 | 2 | 890.00 | 240.00 | 480.00 |
39 | 黄钵乡 | 椒子湾村1组 | 杜桂花 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 1 | 860.00 | 240.00 | 240.00 |
40 | 分全乡 | 青龙村3组11号 | 梁奎 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 2 | 1300.00 | 240.00 | 480.00 |
41 | 分全乡 | 群力村3组 | 李俊超 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 3 | 860.00 | 240.00 | 720.00 |
42 | 分全乡 | 分全街86号 | 周建军 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-3.0 | 1 | 880.00 | 240.00 | 240.00 |
43 | 分全乡 | 群力村村7组24号 | 周全加 | 增氧机 | 台州金湖机电有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-3.0 | 7 | 1211.01 | 240.00 | 1680.00 |
44 | 天云乡 | 龙申村1组 | 方长文 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 1 | 860.00 | 240.00 | 240.00 |
45 | 天云乡 | 毛坝村5组 | 帅培金 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 2 | 1350.00 | 240.00 | 480.00 |
46 | 大佛乡 | 团结村1组 | 余小平 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 1 | 1019.42 | 240.00 | 240.00 |
47 | 大佛乡 | 团结村4组 | 徐俊 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 1 | 860.00 | 240.00 | 240.00 |
48 | 大佛乡 | 大佛村6组 | 李秀花 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 1 | 1300.00 | 240.00 | 240.00 |
49 | 大佛乡 | 大佛村6组 | 李秀花 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-3.0 | 1 | 1600.00 | 240.00 | 240.00 |
50 | 大佛乡 | 大佛村6组 | 梁从云 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 4 | 885.80 | 240.00 | 960.00 |
51 | 大佛乡 | 团结村3组 | 廖文全 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 2 | 978.50 | 240.00 | 480.00 |
52 | 大佛乡 | 团结村3组 | 廖文全 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-3.0 | 1 | 1000.00 | 240.00 | 240.00 |
53 | 大佛乡 | 团结村3组 | 廖文全 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 1 | 860.00 | 240.00 | 240.00 |
54 | 大佛乡 | 大佛村6组 | 李成云 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 1 | 885.80 | 240.00 | 240.00 |
55 | 大佛乡 | 团结村3组 | 廖文全 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-3.0 | 3 | 978.50 | 240.00 | 720.00 |
56 | 大佛乡 | 团结村3组 | 廖文全 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-3.0 | 6 | 1009.40 | 240.00 | 1440.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 91 | 109859.33 | 29150.00 | 37550.00 |