金川县2017年度农机购置补贴已结算花名册
发布时间:2018年02月06日 | 阅读:516 | 编辑:金川县农业畜牧和水务局 郑鸿芳 | 作者: | 文章来源:金川县农机监理站
2017年农机购置补贴农户报补已结算花名册 |
|
|
|
|
|
序号 | 姓名或组织名称 | 身份证号或组织机构代码证号 | 所在县乡(镇)村 | 手机号码 | 机具品目 | 购机数量(台) | 总补贴额(元) |
1 | 杨木英 | 51322619420308372X | 金川县马奈乡卡卡足村一组 | 18783797555 | 微耕机 | 1 | 1200 |
2 | 胡加云 | 513226196503103517 | 金川县曾达乡曾达村二组 | 15984713659 | 微耕机 | 1 | 1200 |
3 | 康秀发 | 513226197009203533 | 金川县曾达乡木尔都村一组 | 13882495700 | 微耕机 | 1 | 1200 |
4 | 王克军 | 513226196305223518 | 金川县曾达乡大沟村 | 13438797786 | 微耕机 | 1 | 1200 |
5 | 廖继云 | 513226196501083516 | 金川县曾达乡倪家坪村一组 | 15183725061 | 微耕机 | 1 | 1200 |
6 | 杨家兴 | 513226193804093515 | 金川县曾达乡倪家坪村一组 | 13990447767 | 微耕机 | 1 | 1200 |
7 | 王赐强 | 513226198004283516 | 金川县曾达乡倪家坪村一组 | 18784368746 | 微耕机 | 1 | 1200 |
8 | 陈清勇 | 513226196612173514 | 金川县曾达乡曾达村二组 | 18783759203 | 微耕机 | 1 | 1200 |
9 | 胡加兴 | 513226195312153517 | 金川县曾达乡曾达村二组 | 15984713659 | 微耕机 | 1 | 1200 |
10 | 胡家权 | 513226195512153511 | 金川县曾达乡曾达村二组 | 15984713659 | 微耕机 | 1 | 1200 |
11 | 罗来彬 | 513226196412043512 | 金川县曾达乡曾达村一组 | 15884083826 | 铡草机 | 1 | 840 |
12 | 王赐付 | 51322619771222351X | 金川县曾达乡倪家坪村一组 | 15196203491 | 微耕机 | 1 | 1200 |
13 | 张绍文 | 513226196307043510 | 金川县曾达乡木尔都村一组 | 13698176189 | 微耕机 | 1 | 1200 |
14 | 赵华英 | 513226196407183529 | 金川县曾达乡倪家坪村二组 | 18783785673 | 微耕机 | 1 | 1200 |
15 | 陈清东 | 513226198210103512 | 金川县曾达乡倪家坪村二组 | 13882480068 | 微耕机 | 1 | 1200 |
16 | 肖正良 | 513226196211183519 | 金川县曾达乡木耳都村一组 | 18783787253 | 微耕机 | 1 | 1200 |
17 | 马永富 | 513226196804053517 | 金川县曾达乡坛罐窑村二组 | 13541575038 | 微耕机 | 1 | 1200 |
18 | 谷春平 | 51322619720521351X | 金川县曾达乡曾达村二组 | 13541561539 | 微耕机 | 1 | 1200 |
19 | 马君林 | 513226196505053314 | 金川县马尔邦乡八角塘村三组 | 18208149036 | 微耕机 | 1 | 1200 |
20 | 马德明 | 513226195210043317 | 金川县马尔邦乡八角塘村三组 | 13558594478 | 微耕机 | 1 | 1200 |
21 | 吴富帮 | 51322619410916331X | 金川县马尔邦乡八角塘村三组 | 18608373566 | 微耕机 | 1 | 1200 |
22 | 钟兴贵 | 513226196603083314 | 金川县马尔邦乡八角塘村三组 | 15183719247 | 微耕机 | 1 | 1200 |
23 | 蔡远彬 | 513226196807253012 | 金川县卡撒乡脚姆塘村一组 | 13558588414 | 铡草机 | 1 | 840 |
24 | 柳国发 | 513226196106243014 | 金川县卡撒乡脚姆塘村一组 | 15281522680 | 铡草机 | 1 | 840 |
25 | 柴登亮 | 51322619610713301X | 金川县卡撒乡脚姆塘村一组 | 13541575807 | 铡草机 | 1 | 840 |
26 | 蔡远刚 | 513226196912233013 | 金川县卡撒乡脚姆塘村三组 | 15183725846 | 铡草机 | 1 | 840 |
27 | 黄明刚 | 513226197511213016 | 金川县卡撒乡布达村二组 | 13548393274 | 铡草机 | 1 | 840 |
28 | 夏成英 | 51322619600703302X | 金川县卡撒乡猫碉村三组 | 15983707486 | 铡草机 | 1 | 840 |
29 | 刘嘉富 | 513226194803033013 | 金川县卡撒乡巴拉塘村二组 | 13698176476 | 微耕机 | 1 | 1200 |
30 | 康在荣 | 513226195407283015 | 金川县卡撒乡脚姆塘村一组 | 18783753414 | 铡草机 | 1 | 840 |
31 | 徐明清 | 513226196604063016 | 金川县卡撒乡脚姆塘村一组 | 15984706228 | 铡草机 | 1 | 840 |
32 | 郑祖喜 | 513226196505153016 | 金川县卡撒乡脚姆塘村一组 | 18180377167 | 铡草机 | 1 | 840 |
33 | 张永义 | 513226197604093017 | 金川县卡撒乡巴拉塘村三组 | 15281544830 | 铡草机 | 1 | 840 |
34 | 蔡发云 | 513226197304103017 | 金川县卡撒乡色尔岭村一组 | 15183702994 | 铡草机 | 1 | 840 |
35 | 王坤富 | 513226197210063018 | 金川县卡撒乡色尔岭村二组 | 18783755452 | 铡草机 | 1 | 840 |
36 | 彭显德 | 513226196303113016 | 金川县卡撒乡巴拉塘村二组 | 15983707171 | 铡草机 | 1 | 840 |
37 | 刘嘉荣 | 513226194411193018 | 金川县卡撒乡巴拉塘村一组 | 15283712826 | 微耕机 | 1 | 1200 |
38 | 邵明礼 | 513226196102042717 | 金川县安宁乡莫莫扎村一组 | 13548382886 | 微耕机 | 1 | 1200 |
39 | 郭成兵 | 51322619630307271X | 金川县安宁乡莫莫扎村一组 | 13678373618 | 微耕机 | 1 | 1200 |
40 | 王成德 | 513226197203132716 | 金川县安宁乡八角碉村二组 | 15281533282 | 轮式拖拉机 | 1 | 14040 |
41 | 潘万高 | 513226198401102715 | 金川县安宁乡莫莫扎村一组 | 15983727771 | 铡草机 | 1 | 840 |
42 | 黄朝香 | 513226198712220727 | 金川县安宁乡牧场村 | 18784364004 | 铡草机 | 1 | 840 |
43 | 卢贵勇 | 513226196904152715 | 金川县安宁乡八角碉村二组 | 15108177319 | 微耕机 | 1 | 1200 |
44 | 谭友全 | 513226197310082734 | 金川县安宁乡莫莫扎村一组 | 13551658738 | 微耕机 | 1 | 1200 |
45 | 蔡云友 | 513226196803112714 | 金川县安宁乡安宁村五组 | 13995432500 | 微耕机 | 1 | 1200 |
46 | 李德清 | 513226196705082515 | 金川县独松乡正里塘村四组 | 18783739669 | 微耕机 | 1 | 1200 |
47 | 李德云 | 513226197807082510 | 金川县独松乡正里塘村四组 | 13558583881 | 微耕机 | 1 | 1200 |
48 | 王德顺 | 513226195603112512 | 金川县独松乡卡拉塘村一组 | 18090718800 | 微耕机 | 1 | 1200 |
49 | 兰国清 | 513226194903102514 | 金川县独松乡卡拉塘村一组 | 13548394610 | 微耕机 | 1 | 1200 |
50 | 李德发 | 513226195901142517 | 金川县独松乡正里塘村四组 | 15183701233 | 微耕机 | 1 | 1200 |
51 | 何秀珍 | 513226194204122524 | 金川县独松乡正里塘村四组 | 15281526419 | 微耕机 | 1 | 1200 |
52 | 杨健友 | 513226197501102515 | 金川县独松乡正里塘村二组 | 15196207591 | 微耕机 | 1 | 1200 |
53 | 王应志 | 51322619681011251X | 金川县独松乡正里塘村一组 | 13698176357 | 微耕机 | 1 | 1200 |
54 | 赵树君 | 513226196801012517 | 金川县独松乡正里塘村二组 | 18783719498 | 铡草机 | 1 | 840 |
55 | 杨兵志 | 513226197507152513 | 金川县独松乡正里塘村一组 | 13778475914 | 铡草机 | 1 | 840 |
56 | 王应躁 | 513226196507202512 | 金川县独松乡正里塘村一组 | 13778475914 | 铡草机 | 1 | 840 |
57 | 邵兴龙 | 513226197202182519 | 金川县独松乡正里塘村二组 | 18015765618 | 铡草机 | 1 | 840 |
58 | 罗富银 | 513226194712082514 | 金川县独松乡正里塘村四组 | 15984706053 | 铡草机 | 1 | 840 |
59 | 沈惠良 | 513226197410242512 | 金川县独松乡正里塘村一组 | 18783758551 | 铡草机 | 1 | 840 |
60 | 向清珍 | 513226195403262524 | 金川县独松乡正里塘村四组 | 15983715743 | 铡草机 | 1 | 840 |
61 | 张升秀 | 513226194702072523 | 金川县独松乡正里塘村四组 | 13990404264 | 铡草机 | 1 | 840 |
62 | 杨健友 | 513226197501102515 | 金川县独松乡正里塘村二组 | 15196207591 | 铡草机 | 1 | 840 |
63 | 孙秀平 | 513226197009202514 | 金川县独松乡卡拉塘村三组 | 15983722922 | 微耕机 | 1 | 1200 |
64 | 伍正才 | 513226196305292011 | 金川县河东乡结木村二组 | 18161497358 | 微耕机 | 1 | 1200 |
65 | 唐荣强 | 513226196811192013 | 金川县河东乡科尔纳村一组 | 13541575994 | 微耕机 | 1 | 1200 |
66 | 罗银才 | 513226196204112018 | 金川县河东乡八字口村二组 | 15882070737 | 微耕机 | 1 | 1200 |
67 | 柯明友 | 51322619640117201X | 金川县河东乡结木村三组 | 18783747520 | 铡草机 | 1 | 840 |
68 | 杨更 | 513226196401242014 | 金川县河东乡达尔甲村一组 | 15387683752 | 铡草机 | 1 | 840 |
69 | 杨正兰 | 51322619421217202X | 金川县河东乡达尔甲村三组 | 15884085824 | 铡草机 | 1 | 840 |
70 | 王平 | 513226196109022014 | 金川县河东乡结木村三组 | 18783749102 | 铡草机 | 1 | 840 |
71 | 柯红健 | 513226197211182019 | 金川县河东乡结木村三组 | 13551480956 | 铡草机 | 1 | 840 |
72 | 陈先贵 | 513226197009192010 | 金川县河东乡结木村三组 | 13990408022 | 铡草机 | 1 | 840 |
73 | 杨树生 | 513226194709072016 | 金川县河东乡结木村三组 | 18784367439 | 铡草机 | 1 | 840 |
74 | 许茂清 | 513226195508272016 | 金川县河东乡结木村一组 | 13541565908 | 铡草机 | 1 | 840 |
75 | 柯明全 | 513226195709192012 | 金川县河东乡结木村三组 | 18783729162 | 铡草机 | 1 | 840 |
76 | 向朝发 | 51322619660817221X | 金川县河西乡乃当村三组 | 15309044946 | 微耕机 | 1 | 1200 |
77 | 杨金玉 | 51322619730129222X | 金川县河西乡云盘村 | 13548394792 | 微耕机 | 1 | 1200 |
78 | 李绍清 | 513226195111022211 | 金川县河西乡马道村二组 | 15808376943 | 微耕机 | 1 | 1200 |
79 | 刘发贵 | 513226196306132212 | 金川县河西乡马道村二组 | 15390108939 | 微耕机 | 1 | 1200 |
80 | 苏孔明 | 513226196203072210 | 金川县河西乡杨家湾村二组 | 18180374008 | 微耕机 | 1 | 1200 |
81 | 刘树英 | 513226195411062223 | 金川县河西乡马道村二组 | 15884092152 | 微耕机 | 1 | 1200 |
82 | 王维燕 | 513226197102242211 | 金川县河西乡马道村二组 | 15281534058 | 微耕机 | 1 | 1200 |
83 | 王治寿 | 513226196204292215 | 金川县河西乡马道村一组 | 13990408430 | 微耕机 | 1 | 1200 |
84 | 吴文才 | 513226195007222213 | 金川县河西乡杨家湾村二组 | 15309044323 | 微耕机 | 1 | 1200 |
85 | 寇良蓉 | 513226196910102220 | 金川县河西乡云盘村 | 15984713664 | 微耕机 | 1 | 1200 |
86 | 王治东 | 513226194702092217 | 金川县河西乡马道村二组 | 13320671137 | 微耕机 | 1 | 1200 |
87 | 丁治君 | 513226196312162215 | 金川县河西乡乃当村三组 | 13990421598 | 铡草机 | 1 | 840 |
88 | 吴友才 | 513226194908062216 | 金川县河西乡乃当村三组 | 15281542492 | 铡草机 | 1 | 840 |
89 | 张正友 | 513226194510102214 | 金川县河西乡马道村二组 | 15884091207 | 铡草机 | 1 | 840 |
90 | 寇良蓉 | 513226196910102220 | 金川县河西乡云盘村 | 15984713664 | 铡草机 | 1 | 840 |
91 | 牟兴平 | 513226194101182217 | 金川县河西乡马道村二组 | 15390108928 | 铡草机 | 1 | 840 |
92 | 严云贵 | 513226194002152215 | 金川县河西乡木居里村一组 | 15390108908 | 铡草机 | 1 | 840 |
93 | 唐志才 | 513226197305222210 | 金川县河西乡马道村二组 | 15984722546 | 铡草机 | 1 | 840 |
94 | 苏孔明 | 513226196203072210 | 金川县河西乡杨家湾村二组 | 18180374008 | 铡草机 | 1 | 840 |
95 | 刘树英 | 513226195411062223 | 金川县河西乡马道村二组 | 15884092152 | 铡草机 | 1 | 840 |
96 | 李绍清 | 513226195111022211 | 金川县河西乡马道村二组 | 15808376943 | 铡草机 | 1 | 840 |
97 | 胡顺林 | 51322619690127221X | 金川县河西乡马道村二组 | 18990404858 | 铡草机 | 1 | 840 |
98 | 李治强 | 513226197010162214 | 金川县河西乡马道村二组 | 15983707542 | 铡草机 | 1 | 840 |
99 | 王治东 | 513226194702092217 | 金川县河西乡马道村二组 | 13320671137 | 铡草机 | 1 | 840 |
100 | 王维燕 | 513226197102242211 | 金川县河西乡马道村二组 | 15281534058 | 铡草机 | 1 | 840 |
101 | 舒加茂 | 513226197010202212 | 金川县河西乡马道村二组 | 18783716043 | 铡草机 | 1 | 840 |
102 | 龙春喜 | 51322619690506221X | 金川县河西乡乃当村三组 | 13990421598 | 铡草机 | 1 | 840 |
103 | 王治寿 | 513226196204292215 | 金川县河西乡马道村一组 | 13990408430 | 铡草机 | 1 | 840 |
104 | 张兴全 | 513226196502162216 | 金川县河西乡杨家湾村二组 | 15281526988 | 轮式拖拉机 | 1 | 14040 |
105 | 胡世彬 | 513226197302162216 | 金川县河西乡杨家湾村二组 | 18728206668 | 微耕机 | 1 | 1200 |
106 | 王志勇 | 513226196609012218 | 金川县河西乡热登村 | 13541575954 | 微耕机 | 1 | 1200 |
107 | 余吉珍 | 513226197409022221 | 金川县河西乡马道村二组 | 15983726567 | 微耕机 | 1 | 1200 |
108 | 高成义 | 513226194601232217 | 金川县河西乡甲咱村一组 | 18283750097 | 微耕机 | 1 | 1200 |
109 | 刘发富 | 513226195002122213 | 金川县河西乡马道村二组 | 15583072378 | 微耕机 | 1 | 1200 |
110 | 刘春珍 | 513226194603152229 | 金川县河西乡马道村二组 | 15196217924 | 微耕机 | 1 | 1200 |
111 | 严云贵 | 513226194002152215 | 金川县河西乡木居里村一组 | 15390108908 | 微耕机 | 1 | 1200 |
112 | 杨发海 | 513226195506082219 | 金川县河西乡热登村 | 13882485283 | 微耕机 | 1 | 1200 |
113 | 刘春宏 | 513226196606282212 | 金川县河西乡马道村一组 | 18783756470 | 铡草机 | 1 | 840 |
114 | 杨发海 | 513226195506082219 | 金川县河西乡热登村 | 13882485283 | 铡草机 | 1 | 840 |
115 | 谭志才 | 513226195305112215 | 金川县河西乡甲咱村二组 | 18015771335 | 铡草机 | 1 | 840 |
116 | 王贵云 | 513226196607222211 | 金川县河西乡云盘村 | 18783713173 | 铡草机 | 1 | 840 |
117 | 胡文茂 | 513226194011302211 | 金川县河西乡木居里村一组 | 15884097224 | 铡草机 | 1 | 840 |
118 | 高子军 | 513226197308062216 | 金川县河西乡乃当村二组 | 15283714505 | 微耕机 | 1 | 1200 |
119 | 代子琼 | 513226196601131327 | 金川县金川镇安顺村二组 | 18283732922 | 微耕机 | 1 | 1200 |
120 | 丁德茂 | 513226197208011315 | 金川县金川镇金川镇老街 | 18990404867 | 微耕机 | 1 | 1200 |
121 | 虎玉秋 | 513226195808251321 | 金川县金川镇龙河村二组 | 15283714684 | 微耕机 | 1 | 1200 |
122 | 孙银帮 | 513226196702151319 | 金川县金川镇角木牛村五组 | 15082503461 | 铡草机 | 1 | 840 |
123 | 胡定芳 | 513226196605071325 | 金川县金川镇角木牛村五组 | 15378376403 | 铡草机 | 1 | 840 |
124 | 王国凤 | 513226198108211621 | 金川县金川镇龙河村三组 | 13219845648 | 铡草机 | 1 | 840 |
125 | 何清模 | 513226195608151318 | 金川县金川镇角木牛村五组 | 15378376431 | 铡草机 | 1 | 840 |
126 | 樊永富 | 51322619531206133X | 金川县金川镇角木牛村五组 | 18990404858 | 铡草机 | 1 | 840 |
127 | 代子琼 | 513226196601131327 | 金川县金川镇安顺村二组 | 18283732922 | 铡草机 | 1 | 840 |
128 | 何万涛 | 513226196807201319 | 金川县金川镇角木牛村五组 | 15082503172 | 铡草机 | 1 | 840 |
129 | 刘定富 | 513226194005011338 | 金川县金川镇八步里村四组 | 13684392782 | 铡草机 | 1 | 840 |
130 | 王志安 | 51322619700906131X | 金川县金川镇安顺村四组 | 13698176486 | 铡草机 | 1 | 840 |
131 | 胡文友 | 513226197006091310 | 金川县金川镇角木牛三组 | 15351438256 | 铡草机 | 1 | 840 |
132 | 苟兰玉 | 513226195904201324 | 金川县金川镇龙河村二组 | 13684392782 | 铡草机 | 1 | 840 |
133 | 胡定芳 | 513226196101051320 | 金川县金川镇角木牛村五组 | 18783709117 | 铡草机 | 1 | 840 |
134 | 李银胜 | 513226196309141317 | 金川县金川镇安顺村三组 | 18090246338 | 微耕机 | 1 | 1200 |
135 | 王坤明 | 513226196210181319 | 金川县金川镇八步里村二组 | 15281546087 | 铡草机 | 1 | 840 |
136 | 吴文云 | 513226196507271315 | 金川县金川镇八步里村一组 | 18090711758 | 铡草机 | 1 | 840 |
137 | 姜品义 | 51322619650611131X | 金川县金川镇八步里村三组 | 13684392617 | 铡草机 | 1 | 840 |
138 | 冯一知 | 513226194306241313 | 金川县金川镇角木牛村二组 | 15884084311 | 铡草机 | 1 | 840 |
139 | 刘发寿 | 513222195211111312 | 金川县金川镇角木牛村二组 | 15351437936 | 铡草机 | 1 | 840 |
140 | 胥维平 | 513226195403281311 | 金川县金川镇八步里村一组 | 18783767293 | 铡草机 | 1 | 840 |
141 | 胥维勇 | 513226195902281316 | 金川县金川镇八步里村一组 | 18111754980 | 铡草机 | 1 | 840 |
142 | 杨友贵 | 513226194311121316 | 金川县金川镇八步里村四组 | 18783736048 | 铡草机 | 1 | 840 |
143 | 王坤伦 | 513226195712291310 | 金川县金川镇八步里村一组 | 15351432707 | 铡草机 | 1 | 840 |
144 | 张宗国 | 513226197502011316 | 金川县金川镇角木牛村五组 | 17340047826 | 铡草机 | 1 | 840 |
145 | 张登英 | 513226197409221327 | 金川县金川镇八步里村四组 | 13684392616 | 铡草机 | 1 | 840 |
146 | 孙富贵 | 513226197501061311 | 金川县金川镇八步里村二组 | 15387673136 | 铡草机 | 1 | 840 |
147 | 方世平 | 513226196608261319 | 金川县金川镇八步里村一组 | 18090431212 | 铡草机 | 1 | 840 |
148 | 孙刚 | 513226197003041318 | 金川县金川镇八步里村一组 | 18111752617 | 铡草机 | 1 | 840 |
149 | 吴文云 | 513226196507271315 | 金川县金川镇八步里村一组 | 18090711758 | 微耕机 | 1 | 1200 |
150 | 袁贤彬 | 513226197512171313 | 金川县金川镇安顺村四组 | 15984706275 | 微耕机 | 1 | 1200 |
151 | 唐玉明 | 513226195512261619 | 金川县勒乌乡马厂村一组 | 18990447256 | 微耕机 | 1 | 1200 |
152 | 赵银富 | 513226197201301619 | 金川县勒乌乡新开村二组 | 15884084202 | 铡草机 | 1 | 840 |
153 | 袁江富 | 513226197709251632 | 金川县勒乌乡新开村二组 | 187837886762 | 铡草机 | 1 | 840 |
154 | 唐玉翠 | 513226197209081622 | 金川县勒乌乡云盘村一组 | 18090438169 | 铡草机 | 1 | 840 |
155 | 黄红友 | 513226198810131613 | 金川县勒乌乡云盘村一组 | 13548380669 | 铡草机 | 1 | 840 |
156 | 黄家庆 | 513226197201301635 | 金川县勒乌乡云盘村一组 | 18728243056 | 铡草机 | 1 | 840 |
157 | 杨青亮 | 513226197605071610 | 金川县勒乌乡新开村三组 | 18283732203 | 铡草机 | 1 | 840 |
158 | 刘俊 | 51322619670923167X | 金川县勒乌乡云盘村二组 | 15984706644 | 铡草机 | 1 | 840 |
159 | 周洪军 | 513226195304091619 | 金川县勒乌乡云盘村二组 | 15983716522 | 铡草机 | 1 | 840 |
160 | 黄朝宾 | 513226197501161611 | 金川县勒乌乡云盘村二组 | 18190265738 | 铡草机 | 1 | 840 |
161 | 赵勇军 | 51322619750205181X | 金川县万林乡二甲村一组 | 13778477870 | 轮式拖拉机 | 1 | 189000 |
162 | 罗光全 | 513226197508091812 | 金川县万林乡二甲村四组 | 15309041809 | 微耕机 | 1 | 1200 |
163 | 赵明星 | 513226197307291818 | 金川县万林乡二甲村一组 | 13548389394 | 微耕机 | 1 | 1200 |
164 | 赵德华 | 513226195311141813 | 金川县万林乡二甲村一组 | 13909048468 | 微耕机 | 1 | 1200 |
165 | 李德勇 | 513226198111081813 | 金川县万林乡二甲村二组 | 13558588014 | 微耕机 | 1 | 1200 |
166 | 罗光全 | 513226197508091812 | 金川县万林乡二甲村四组 | 15309041809 | 铡草机 | 1 | 840 |
167 | 王卫新 | 513226196809151810 | 金川县万林乡西里寨村 | 18783770305 | 铡草机 | 1 | 840 |
168 | 安真强 | 513226197306061818 | 金川县万林乡西里寨村 | 18783770305 | 铡草机 | 1 | 840 |
169 | 张兴君 | 513226195303031817 | 金川县万林乡西里寨村 | 15984713958 | 铡草机 | 1 | 840 |
170 | 杨跃兴 | 51322619701120181X | 金川县万林乡西里寨村 | 13990447898 | 铡草机 | 1 | 840 |
171 | 邱盛太 | 513226196601050412 | 金川县沙耳乡石达安村二组 | 15082503499 | 微耕机 | 1 | 1200 |
172 | 马朝龙 | 513226198803080416 | 金川县沙耳乡丹扎木村四组 | 15390101008 | 微耕机 | 1 | 1200 |
173 | 周贵明 | 51322619820505041X | 金川县沙耳乡石达安村三组 | 18096393608 | 微耕机 | 1 | 1200 |
174 | 薛发茂 | 513226196202110414 | 金川县沙耳乡园艺场村 | 13882488634 | 铡草机 | 1 | 840 |
175 | 马朝龙 | 513226198803080416 | 金川县沙耳乡丹扎木村四组 | 15390101008 | 铡草机 | 1 | 840 |
176 | 林友军 | 513226197409030416 | 金川县沙耳乡石达安村二组 | 15183725679 | 铡草机 | 1 | 840 |
177 | 周贵海 | 513226197004140414 | 金川县沙耳乡石达安村二组 | 15983719773 | 铡草机 | 1 | 840 |
178 | 周定全 | 513226197106180417 | 金川县沙耳乡石达安村二组 | 18783795825 | 铡草机 | 1 | 840 |
179 | 曾万友 | 51322619430216041X | 金川县沙耳乡克马村二组 | 13990447457 | 铡草机 | 1 | 840 |
180 | 何春华 | 513226198010200414 | 金川县沙耳乡石达安村二组 | 15984706217 | 铡草机 | 1 | 840 |
181 | 丁启红 | 513226195404210419 | 金川县沙耳乡石达安村一组 | 18283725106 | 铡草机 | 1 | 840 |
182 | 周贵明 | 51322619820505041X | 金川县沙耳乡石达安村三组 | 18096393608 | 铡草机 | 1 | 840 |
183 | 涂林国 | 513226196110190410 | 金川县沙耳乡丹扎木村四组 | 18096396119 | 铡草机 | 1 | 840 |
184 | 张碧清 | 513226194302130413 | 金川县沙耳乡石达安村一组 | 13551488549 | 微耕机 | 1 | 1200 |
185 | 李兴建 | 513226197110250414 | 金川县沙耳乡石达安村二组 | 13541575187 | 铡草机 | 1 | 840 |
186 | 李洪君 | 513226195109180413 | 金川县沙耳乡石达安村二组 | 13990409829 | 微耕机 | 1 | 1200 |
187 | 余世荣 | 513226196201050413 | 金川县沙耳乡克马村二组 | 15583088688 | 微耕机 | 1 | 1200 |
188 | 王家唐 | 513226195801050412 | 金川县沙耳乡石达安村一组 | 13880044849 | 铡草机 | 1 | 840 |
189 | 周全富 | 513226195603300417 | 金川县沙耳乡克马村二组 | 15082512745 | 铡草机 | 1 | 840 |
190 | 杨全茂 | 513226197002070416 | 金川县沙耳乡石达安村二组 | 13558598596 | 铡草机 | 1 | 840 |
191 | 黄显鸿 | 513226197601170419 | 金川县沙耳乡石达安村一组 | 15281509912 | 铡草机 | 1 | 840 |
192 | 吴光品 | 513226196902020436 | 金川县沙耳乡山埂子村二组 | 15983706418 | 铡草机 | 1 | 840 |
193 | 王春芳 | 51322619620814042X | 金川县沙耳乡石达安村一组 | 18180377293 | 铡草机 | 1 | 840 |
194 | 何文贵 | 513226197502030410 | 金川县沙耳乡石达安村二组 | 18728223633 | 铡草机 | 1 | 840 |
195 | 张朝红 | 513226197501300415 | 金川县沙耳乡石达安村二组 | 15808374367 | 铡草机 | 1 | 840 |
196 | 张朝东 | 513226197011100410 | 金川县沙耳乡石达安村二组 | 18783780863 | 铡草机 | 1 | 840 |
197 | 杨洪志 | 513226197411010414 | 金川县沙耳乡石达安村二组 | 13618148486 | 铡草机 | 1 | 840 |
198 | 杜朝英 | 513226198112010427 | 金川县沙耳乡石达安村一组 | 18783740187 | 铡草机 | 1 | 840 |
199 | 周福岗 | 513226195310210418 | 金川县沙耳乡石达安村二组 | 18096398705 | 铡草机 | 1 | 840 |
200 | 熊德正 | 513226194910100410 | 金川县沙耳乡石达安村一组 | 15283722653 | 铡草机 | 1 | 840 |
201 | 阿茂华 | 513226197308080430 | 金川县沙耳乡克马村二组 | 15108172295 | 铡草机 | 1 | 840 |
202 | 袁家义 | 513226194708150414 | 金川县沙耳乡石达安村三组 | 18111750885 | 铡草机 | 1 | 840 |
203 | 袁孝忠 | 51322619611201041X | 金川县沙耳乡克马村一组 | 18784351820 | 铡草机 | 1 | 840 |
204 | 马朝选 | 513226194912221013 | 金川县庆宁乡庆宁村一组 | 13547739328 | 铡草机 | 1 | 840 |
205 | 袁绍秀 | 513226195509251022 | 金川县庆宁乡庆宁村二组 | 18728208138 | 铡草机 | 1 | 840 |
206 | 马吉富 | 513226196903241011 | 金川县庆宁乡庆宁村二组 | 13541575891 | 铡草机 | 1 | 840 |
207 | 蔡茂胜 | 513226196906291014 | 金川县庆宁乡马场村 | 18990404858 | 铡草机 | 1 | 840 |
208 | 周道贵 | 513226196809291012 | 金川县庆宁乡马场村 | 13551658346 | 铡草机 | 1 | 840 |
209 | 周成贵 | 513226197611121012 | 金川县庆宁乡马厂村 | 13990411829 | 铡草机 | 1 | 840 |
210 | 陈志跃 | 51322619780510101X | 金川县庆宁乡庆宁村二组 | 13882495755 | 铡草机 | 1 | 840 |
211 | 牟寿国 | 51322619660201101X | 金川县庆宁乡马厂村 | 15884083112 | 铡草机 | 1 | 840 |
212 | 陈茂荣 | 513226197308131015 | 金川县庆宁乡庆宁村一组 | 15884084339 | 铡草机 | 1 | 840 |
213 | 文正友 | 513226196403211019 | 金川县庆宁乡庆宁村一组 | 15884083790 | 铡草机 | 1 | 840 |
214 | 丁荣贵 | 513226197003301036 | 金川县庆宁乡庆宁村二组 | 18015772635 | 铡草机 | 1 | 840 |
215 | 刘松庆 | 513226195912180754 | 金川县咯尔乡复兴村五组 | 15196204284 | 微耕机 | 1 | 1200 |
216 | 陈占兴 | 513226195710010714 | 金川县咯尔乡五甲村三组 | 15692982988 | 微耕机 | 1 | 1200 |
217 | 刘兴富 | 513226196811240716 | 金川县咯尔乡金江村二组 | 13551895394 | 微耕机 | 1 | 1200 |
218 | 马远茂 | 513226197007060719 | 金川县咯尔乡复兴村四组 | 18111750895 | 铡草机 | 1 | 840 |
219 | 马继贵 | 513226195607070719 | 金川县咯尔乡复兴村四组 | 15196201625 | 铡草机 | 1 | 840 |
220 | 赵成双 | 513226195706290717 | 金川县咯尔乡德胜村二组 | 18728212753 | 铡草机 | 1 | 840 |
221 | 王玉发 | 513226196705080712 | 金川县咯尔乡复兴村四组 | 15183718195 | 铡草机 | 1 | 840 |
222 | 杨开军 | 513226196406090718 | 金川县咯尔乡德胜村一组 | 13882495712 | 铡草机 | 1 | 840 |
223 | 马显会 | 513226195112120710 | 金川县咯尔乡德胜村二组 | 18111328289 | 铡草机 | 1 | 840 |
224 | 赵国华 | 513226195303050719 | 金川县咯尔乡德胜村二组 | 13540499388 | 铡草机 | 1 | 840 |
225 | 孟坤兵 | 513226197206230717 | 金川县咯尔乡德胜村二组 | 13548381388 | 铡草机 | 1 | 840 |
226 | 赵成名 | 513226197110090713 | 金川县咯尔乡德胜村二组 | 18111328289 | 铡草机 | 1 | 840 |
227 | 赵成贵 | 513226196205110719 | 金川县咯尔乡德胜村二组 | 13558594711 | 铡草机 | 1 | 840 |
228 | 王玉才 | 513226195504070716 | 金川县咯尔乡复兴村四组 | 18090239076 | 铡草机 | 1 | 840 |
229 | 唐志兵 | 51322619670123071X | 金川县咯尔乡德胜村二组 | 13990404350 | 铡草机 | 1 | 840 |
