2023年度金川县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
单位:金川县科学技术和农业畜牧局 时间:2023年12月1日 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台中央补贴(元) | 单台州补贴(元) | 总补贴额(元) |
1 | 勒乌镇 | 蒲开勇 | 饲料(草)粉碎机 | 汉中市农欢机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-6.0 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 4350.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
2 | 勒乌镇 | 马锡元 | 铡草机 | 云南腾旺农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-3.0 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 2100.00 | 580.00 | 580.00 | 1160.00 |
3 | 勒乌镇 | 李全荣 | 饲料(草)粉碎机 | 汉中市合力机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 5600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 3200.00 |
4 | 勒乌镇 | 王显凤 | 铡草机 | 云南腾旺农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-3.0 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 2100.00 | 580.00 | 580.00 | 1160.00 |
5 | 勒乌镇 | 王志安 | 饲料(草)粉碎机 | 汉中市合力机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 5600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 3200.00 |
6 | 勒乌镇 | 王建明 | 铡草机 | 云南腾旺农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-3.0 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 2100.00 | 580.00 | 580.00 | 1160.00 |
7 | 勒乌镇 | 赵正建 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
8 | 勒乌镇 | 刘胜美 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
9 | 勒乌镇 | 宪树军 | 饲料(草)粉碎机 | 汉中市合力机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 4350.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
10 | 勒乌镇 | 罗洪香 | 饲料(草)粉碎机 | 汉中市合力机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 4350.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
11 | 勒乌镇 | 韩茂鑫 | 铡草机 | 云南腾旺农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-3.0 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 2100.00 | 580.00 | 580.00 | 1160.00 |
12 | 勒乌镇 | 王志强 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 3850.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
13 | 勒乌镇 | 陈永吉 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
14 | 勒乌镇 | 严光英 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
15 | 勒乌镇 | 周贵勇 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
16 | 勒乌镇 | 王正英 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
17 | 勒乌镇 | 王正才 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 3850.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
18 | 勒乌镇 | 申福田 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
19 | 勒乌镇 | 李永佑 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10B | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 7700.00 | 1600.00 | 1600.00 | 3200.00 |
20 | 勒乌镇 | 晏文虎 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
21 | 勒乌镇 | 周德琼 | 饲料(草)粉碎机 | 汉中市合力机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10 | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 7700.00 | 1600.00 | 1600.00 | 3200.00 |
22 | 勒乌镇 | 蒲开秀 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 3850.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
23 | 勒乌镇 | 王光全 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
24 | 勒乌镇 | 宪树勇 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 3850.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
25 | 勒乌镇 | 王兵 | 铡草机 | 云南腾旺农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-3.0 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 2100.00 | 580.00 | 580.00 | 1160.00 |
26 | 勒乌镇 | 张学翠 | 饲料(草)粉碎机 | 汉中市合力机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10 | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 7700.00 | 1600.00 | 1600.00 | 3200.00 |
27 | 勒乌镇 | 张正清 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
28 | 勒乌镇 | 吴明翠 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
29 | 勒乌镇 | 罗开军 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-115FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-115FC-ZC) | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 3620.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
30 | 勒乌镇 | 李全荣 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 3850.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
31 | 勒乌镇 | 杨志荣 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
32 | 勒乌镇 | 苟宁 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
33 | 勒乌镇 | 王维军 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
34 | 勒乌镇 | 李玉清 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 3620.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
35 | 勒乌镇 | 孙富琼 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
36 | 勒乌镇 | 杨贵健 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 3720.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
37 | 勒乌镇 | 唐前海 | 饲料(草)粉碎机 | 汉中市合力机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10 | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 7700.00 | 1600.00 | 1600.00 | 3200.00 |
38 | 勒乌镇 | 马均 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
39 | 勒乌镇 | 张世清 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 2250.00 | 673.00 | 673.00 | 1346.00 |
40 | 勒乌镇 | 王治强 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
41 | 勒乌镇 | 罗开发 | 饲料(草)粉碎机 | 汉中市合力机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0 | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
42 | 勒乌镇 | 黄加海 | 饲料(草)粉碎机 | 汉中市合力机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10 | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 7700.00 | 1600.00 | 1600.00 | 3200.00 |
43 | 勒乌镇 | 王国翠 | 饲料(草)粉碎机 | 汉中市合力机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10 | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 7700.00 | 1600.00 | 1600.00 | 3200.00 |
44 | 勒乌镇 | 伍益 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 3850.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
45 | 勒乌镇 | 王成虎 | 饲料(草)粉碎机 | 汉中市合力机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 4350.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
46 | 勒乌镇 | 周珍慧 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10B | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 7700.00 | 1600.00 | 1600.00 | 3200.00 |
47 | 勒乌镇 | 孟世英 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 蓬溪县联发农机经营部 | 1.00 | 3720.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
48 | 勒乌镇 | 王庆富 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-115FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-115FC-ZC) | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 3620.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
49 | 勒乌镇 | 周安旭 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 3850.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
50 | 勒乌镇 | 王正慧 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
51 | 勒乌镇 | 罗德军 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10B | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 7700.00 | 1600.00 | 1600.00 | 3200.00 |
52 | 勒乌镇 | 葛永明 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 3900.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
53 | 勒乌镇 | 靳福珍 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 3900.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
54 | 勒乌镇 | 陈显华 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 3900.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
55 | 勒乌镇 | 陈志贵 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
56 | 勒乌镇 | 马南政 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 3900.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
57 | 勒乌镇 | 刘瑞茂 | 饲料(草)粉碎机 | 云南榕盛农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-4.0 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 1200.00 |
58 | 勒乌镇 | 胡定芳 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 3900.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
59 | 勒乌镇 | 周强 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0B | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 2750.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
60 | 勒乌镇 | 卓乓 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0B | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 2750.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
61 | 勒乌镇 | 泽郎罗乌 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0B | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 2750.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
62 | 勒乌镇 | 张芙花 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0B | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 2750.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
63 | 勒乌镇 | 宪树勇 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0B | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 2750.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
64 | 勒乌镇 | 张芙英 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0B | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 2750.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
65 | 观音桥镇 | 南卡头 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
66 | 观音桥镇 | 旦巴严木参 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-115FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-115FC-ZC) | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 3620.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
67 | 观音桥镇 | 严木参 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 3720.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
68 | 安宁镇 | 邵明旭 | 饲料(草)粉碎机 | 汉中市农欢机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-6.0 | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 4350.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
69 | 安宁镇 | 邬先勇 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 2250.00 | 673.00 | 673.00 | 1346.00 |
70 | 安宁镇 | 游其国 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
71 | 安宁镇 | 赖云光 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
72 | 安宁镇 | 蔡宇琴 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 2250.00 | 673.00 | 673.00 | 1346.00 |
73 | 安宁镇 | 王华清 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 2250.00 | 673.00 | 673.00 | 1346.00 |
74 | 安宁镇 | 江继林 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 2250.00 | 673.00 | 673.00 | 1346.00 |
75 | 安宁镇 | 张洪富 | 饲料(草)粉碎机 | 汉中市农欢机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-6.0 | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
76 | 安宁镇 | 赵洪明 | 铡草机 | 云南捷途农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9.0 | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 5000.00 | 1490.00 | 1490.00 | 2980.00 |
77 | 安宁镇 | 王兴发 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
78 | 安宁镇 | 钟洪建 | 铡草机 | 云南捷途农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9.0 | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 5000.00 | 1490.00 | 1490.00 | 2980.00 |
79 | 安宁镇 | 郭兴香 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-105A(G4)(原:1WGCZ4.05-105A) | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
80 | 安宁镇 | 徐绍文 | 铡草机 | 云南捷途农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9.0 | 得荣县艺博农机经营部 | 1.00 | 5000.00 | 1490.00 | 1490.00 | 2980.00 |
81 | 安宁镇 | 詹祖强 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-Z(G4)(原:1WG4.05-100FC-Z) | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
82 | 安宁镇 | 郭兴强 | 铡草机 | 云南捷途农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9.0 | 昆明经济技术开发区巧华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 5000.00 | 1490.00 | 1490.00 | 2980.00 |
83 | 马奈镇 | 杨洪秀 | 铡草机 | 云南腾旺农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-3.0 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 2100.00 | 580.00 | 580.00 | 1160.00 |
84 | 马奈镇 | 王勇 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 3850.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
85 | 马奈镇 | 马荣 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
86 | 马奈镇 | 杨兵建 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-115(G4)(原:1WGCZ4.1-115) | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 3620.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
87 | 马奈镇 | 罗德琼 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
88 | 马奈镇 | 何玉香 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
89 | 马奈镇 | 刘成芳 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-115(G4)(原:1WGCZ4.1-115) | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 3620.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
90 | 马奈镇 | 米平君 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
91 | 马奈镇 | 杨永康 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 3620.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
92 | 马奈镇 | 宋德全 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 3720.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
93 | 马奈镇 | 马德富 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 2250.00 | 673.00 | 673.00 | 1346.00 |
94 | 马奈镇 | 王勇 | 打(压)捆机 | 山东新圣泰机械制造有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YY-55 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 18400.00 | 5600.00 | 5600.00 | 11200.00 |
95 | 马奈镇 | 李秀芬 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 3900.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
96 | 马奈镇 | 聂全明 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 3900.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
97 | 沙耳乡 | 李啟香 | 铡草机 | 云南腾旺农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-3.0 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 2100.00 | 580.00 | 580.00 | 1160.00 |
98 | 沙耳乡 | 何永康 | 饲料(草)粉碎机 | 汉中市合力机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 4350.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
99 | 沙耳乡 | 李洪安 | 饲料(草)粉碎机 | 汉中市合力机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 4350.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
100 | 沙耳乡 | 解树毛惹地 | 饲料(草)粉碎机 | 汉中市合力机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 4350.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
101 | 沙耳乡 | 辜顺蓉 | 饲料(草)粉碎机 | 汉中市合力机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 4350.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
102 | 沙耳乡 | 张顺蓉 | 饲料(草)粉碎机 | 汉中市合力机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 4350.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
103 | 沙耳乡 | 辜德荣 | 饲料(草)粉碎机 | 汉中市合力机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 7700.00 | 1600.00 | 1600.00 | 3200.00 |
