2022年度金川县(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
发布时间:2023年01月03日 | 阅读:291 | 编辑:金川县农业畜牧和水务局 郑鸿芳 | 作者: | 文章来源:金川县农机监理站
单位:金川县科学技术和农业畜牧局 |
|
|
|
| 时间:2023年1月3日 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台中央补贴(元) | 单台州补贴(元) | 总补贴额(元) |
1 | 勒乌镇 | 吴明全 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
2 | 勒乌镇 | 卢少伦 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
3 | 勒乌镇 | 韩茂琼 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 3900.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
4 | 勒乌镇 | 赵国祥 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 2250.00 | 660.00 | 660.00 | 1320.00 |
5 | 勒乌镇 | 黄家福 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10B | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 7700.00 | 2300.00 | 2300.00 | 4600.00 |
6 | 勒乌镇 | 周珍茂 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10B | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 7700.00 | 2300.00 | 2300.00 | 4600.00 |
7 | 勒乌镇 | 杨天凤 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7-135FC-ZC | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 3850.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
8 | 勒乌镇 | 唐太贵 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10B | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 7700.00 | 2300.00 | 2300.00 | 4600.00 |
9 | 勒乌镇 | 夏福军 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10B | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 7700.00 | 2300.00 | 2300.00 | 4600.00 |
10 | 勒乌镇 | 吴明友 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 5000.00 | 1500.00 | 1500.00 | 3000.00 |
11 | 勒乌镇 | 陈志贵 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10B | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 7700.00 | 2300.00 | 2300.00 | 4600.00 |
12 | 勒乌镇 | 王卫兵 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10B | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 7700.00 | 2300.00 | 2300.00 | 4600.00 |
13 | 勒乌镇 | 胡应刚 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10B | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 7700.00 | 2300.00 | 2300.00 | 4600.00 |
14 | 勒乌镇 | 刘银惠 | 铡草机 | 云南精驰农机有限公司 | 铡草机 | 9ZT-4.0 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 3480.00 | 1044.00 | 1044.00 | 2088.00 |
15 | 勒乌镇 | 吕春富 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 5000.00 | 1500.00 | 1500.00 | 3000.00 |
16 | 勒乌镇 | 马南政 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 5000.00 | 1500.00 | 1500.00 | 3000.00 |
17 | 勒乌镇 | 杨世蓉 | 修剪机 | 重庆英喆科技有限公司 | 电动果树修剪机 | 3GXD-30S1 | 资阳市雁江区吉隆机电经营部 | 1.00 | 1550.00 | 465.00 | 465.00 | 930.00 |
18 | 勒乌镇 | 杨贵香 | 饲料(草)粉碎机 | 潍坊鼎煜机械装备有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RSJ-10 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 7600.00 | 2300.00 | 2300.00 | 4600.00 |
19 | 勒乌镇 | 罗帮涛 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-55 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 3540.00 | 1076.00 | 1076.00 | 2152.00 |
20 | 勒乌镇 | 罗帮涛 | 饲料(草)粉碎机 | 潍坊鼎煜机械装备有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RSJ-10 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 7600.00 | 2300.00 | 2300.00 | 4600.00 |
21 | 勒乌镇 | 曾继明 | 饲料(草)粉碎机 | 潍坊鼎煜机械装备有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RSJ-10 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 7600.00 | 2300.00 | 2300.00 | 4600.00 |
22 | 勒乌镇 | 丁德茂 | 修剪机 | 重庆舰帏机械有限公司 | 电动修枝剪 | JW-32G21 | 资阳市雁江区吉隆机电经营部 | 1.00 | 1550.00 | 465.00 | 465.00 | 930.00 |
23 | 勒乌镇 | 蔡莉 | 修剪机 | 重庆舰帏机械有限公司 | 电动修枝剪 | JW-32G21 | 资阳市雁江区吉隆机电经营部 | 1.00 | 1550.00 | 465.00 | 465.00 | 930.00 |
24 | 勒乌镇 | 蔡莉 | 修剪机 | 重庆舰帏机械有限公司 | 电动修枝剪 | JW-32G21 | 资阳市雁江区吉隆机电经营部 | 1.00 | 1550.00 | 465.00 | 465.00 | 930.00 |
25 | 勒乌镇 | 吴明全 | 修剪机 | 重庆舰帏机械有限公司 | 电动修枝剪 | JW-32G21 | 资阳市雁江区吉隆机电经营部 | 1.00 | 1550.00 | 465.00 | 465.00 | 930.00 |
26 | 勒乌镇 | 罗孝磊 | 饲料(草)粉碎机 | 潍坊鼎煜机械装备有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RSJ-10 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 7600.00 | 2300.00 | 2300.00 | 4600.00 |
27 | 勒乌镇 | 周贵全 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
28 | 勒乌镇 | 罗啟友 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 2250.00 | 660.00 | 660.00 | 1320.00 |
29 | 勒乌镇 | 申志平 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-115 | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 3620.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
30 | 勒乌镇 | 李福才 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
31 | 勒乌镇 | 张勇 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
32 | 勒乌镇 | 申志平 | 饲料(草)粉碎机 | 潍坊鼎煜机械装备有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RSJ-10 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 7600.00 | 2300.00 | 2300.00 | 4600.00 |
33 | 勒乌镇 | 蔡莉 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 2250.00 | 660.00 | 660.00 | 1320.00 |
34 | 勒乌镇 | 黄亮新 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 5000.00 | 1500.00 | 1500.00 | 3000.00 |
35 | 勒乌镇 | 赵德华 | 饲料(草)粉碎机 | 潍坊鼎煜机械装备有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RSJ-10 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 7600.00 | 2300.00 | 2300.00 | 4600.00 |
36 | 勒乌镇 | 杨天凤 | 饲料(草)粉碎机 | 潍坊鼎煜机械装备有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RSJ-10 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 7600.00 | 2300.00 | 2300.00 | 4600.00 |
37 | 勒乌镇 | 赵兵 | 铡草机 | 云南精驰农机有限公司 | 铡草机 | 9ZT-4.0 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 3480.00 | 1044.00 | 1044.00 | 2088.00 |
38 | 勒乌镇 | 金川县宏基养殖专业合作社 | 全混合日粮制备机 | 祥祥牛畜牧设备(石家庄)有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | 祥祥牛畜牧设备(石家庄)有限公司 | 1.00 | 75000.00 | 21915.00 | 21915.00 | 43830.00 |
39 | 勒乌镇 | 丁庆洪 | 饲料(草)粉碎机 | 潍坊鼎煜机械装备有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RSJ-10 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 7600.00 | 2300.00 | 2300.00 | 4600.00 |
40 | 勒乌镇 | 周树兵 | 铡草机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 铡草机 | 9ZT-3.5C | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 3150.00 | 1044.00 | 1044.00 | 2088.00 |
41 | 勒乌镇 | 王承儒 | 铡草机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 铡草机 | 9ZT-3.5C | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 3150.00 | 1044.00 | 1044.00 | 2088.00 |
42 | 勒乌镇 | 周真华 | 铡草机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 铡草机 | 9ZT-3.5C | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 3150.00 | 1044.00 | 1044.00 | 2088.00 |
43 | 勒乌镇 | 赵正品 | 铡草机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 铡草机 | 9ZT-3.5C | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 3150.00 | 1044.00 | 1044.00 | 2088.00 |
44 | 观音桥镇 | 修倡三郎王清 | 铡草机 | 云南精驰农机有限公司 | 铡草机 | 9ZT-4.0 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 3480.00 | 1044.00 | 1044.00 | 2088.00 |
45 | 观音桥镇 | 木达布容中斯甲 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7-135FC-ZC | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 3850.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
46 | 观音桥镇 | 仁青塔姆 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 3720.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
47 | 安宁镇 | 郭远清 | 铡草机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6C | 资阳市雁江区冠虎农业机械经营部 | 1.00 | 5000.00 | 1500.00 | 1500.00 | 3000.00 |
48 | 安宁镇 | 向朝国 | 铡草机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6C | 资阳市雁江区冠虎农业机械经营部 | 1.00 | 5000.00 | 1500.00 | 1500.00 | 3000.00 |
49 | 安宁镇 | 王周伟 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 2250.00 | 660.00 | 660.00 | 1320.00 |
50 | 安宁镇 | 赵洪斌 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-115FC-ZC | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 3620.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
51 | 安宁镇 | 姚国军 | 铡草机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6C | 资阳市雁江区冠虎农业机械经营部 | 1.00 | 5000.00 | 1500.00 | 1500.00 | 3000.00 |
52 | 安宁镇 | 刘发云 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
53 | 安宁镇 | 汪元贵 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-115FC-ZC | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 3620.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
54 | 安宁镇 | 余发贵 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
55 | 安宁镇 | 游其国 | 铡草机 | 云南精驰农机有限公司 | 铡草机 | 9ZT-4.0 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 3480.00 | 1044.00 | 1044.00 | 2088.00 |
56 | 安宁镇 | 谭友全 | 饲料(草)粉碎机 | 潍坊鼎煜机械装备有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RSJ-10 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 7600.00 | 2300.00 | 2300.00 | 4600.00 |
57 | 安宁镇 | 徐云红 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 3850.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
58 | 安宁镇 | 代云琼 | 饲料(草)粉碎机 | 潍坊鼎煜机械装备有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RSJ-10 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 7600.00 | 2300.00 | 2300.00 | 4600.00 |
59 | 安宁镇 | 郭兴发 | 铡草机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 铡草机 | 9ZT-3.5C | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 3150.00 | 1044.00 | 1044.00 | 2088.00 |
60 | 安宁镇 | 石勇 | 铡草机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 铡草机 | 9ZT-3.5C | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 3150.00 | 1044.00 | 1044.00 | 2088.00 |
61 | 马奈镇 | 龙玉华 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
62 | 马奈镇 | 米平利 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
63 | 马奈镇 | 王开有 | 铡草机 | 云南精驰农机有限公司 | 铡草机 | 9ZT-4.0 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 3480.00 | 1044.00 | 1044.00 | 2088.00 |
64 | 马奈镇 | 罗国兵 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 3850.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
65 | 马奈镇 | 杨正才 | 铡草机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 铡草机 | 9ZT-3.5C | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 3150.00 | 1044.00 | 1044.00 | 2088.00 |
66 | 沙耳乡 | 马朝安 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 4050.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
67 | 沙耳乡 | 任宽寿 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 4050.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
68 | 沙耳乡 | 何宗康 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 4050.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
69 | 沙耳乡 | 赵定全 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 4050.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
70 | 沙耳乡 | 秦远鑫 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 4050.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
71 | 沙耳乡 | 刘顺凤 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 4050.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
72 | 沙耳乡 | 赵国福 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
73 | 沙耳乡 | 张舜明 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 3700.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
74 | 沙耳乡 | 杨朝安 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 3720.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
75 | 沙耳乡 | 李剑 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 4050.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
76 | 沙耳乡 | 苟福安 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
77 | 沙耳乡 | 曹洪银 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10B | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 7700.00 | 2300.00 | 2300.00 | 4600.00 |
78 | 沙耳乡 | 申毅廷 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 3700.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
79 | 沙耳乡 | 王忠国 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10B | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 7700.00 | 2300.00 | 2300.00 | 4600.00 |
80 | 沙耳乡 | 何文贵 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10B | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 7700.00 | 2300.00 | 2300.00 | 4600.00 |
81 | 沙耳乡 | 周成元 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 5000.00 | 1500.00 | 1500.00 | 3000.00 |
82 | 沙耳乡 | 胡运全 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 5000.00 | 1500.00 | 1500.00 | 3000.00 |
83 | 沙耳乡 | 严先德 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 5000.00 | 1500.00 | 1500.00 | 3000.00 |
84 | 沙耳乡 | 王春花 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10B | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 7700.00 | 2300.00 | 2300.00 | 4600.00 |
85 | 沙耳乡 | 苟福安 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 5000.00 | 1500.00 | 1500.00 | 3000.00 |
86 | 沙耳乡 | 严先玉 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 5000.00 | 1500.00 | 1500.00 | 3000.00 |
87 | 沙耳乡 | 吴光平 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10B | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 7700.00 | 2300.00 | 2300.00 | 4600.00 |
88 | 沙耳乡 | 辜顺海 | 修剪机 | 重庆英喆科技有限公司 | 电动果树修剪机 | 3GXD-30S1 | 资阳市雁江区吉隆机电经营部 | 1.00 | 1550.00 | 465.00 | 465.00 | 930.00 |
89 | 沙耳乡 | 张顺蓉 | 修剪机 | 重庆舰帏机械有限公司 | 电动修枝剪 | JW-32G21 | 资阳市雁江区吉隆机电经营部 | 1.00 | 1550.00 | 465.00 | 465.00 | 930.00 |
90 | 沙耳乡 | 张兴华 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 5000.00 | 1500.00 | 1500.00 | 3000.00 |
91 | 沙耳乡 | 马朝银 | 铡草机 | 云南精驰农机有限公司 | 铡草机 | 9ZT-4.0 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 3480.00 | 1044.00 | 1044.00 | 2088.00 |
92 | 沙耳乡 | 马定明 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 5000.00 | 1500.00 | 1500.00 | 3000.00 |
93 | 沙耳乡 | 李兴周 | 饲料(草)粉碎机 | 潍坊鼎煜机械装备有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RSJ-10 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 7600.00 | 2300.00 | 2300.00 | 4600.00 |
94 | 沙耳乡 | 陈登贵 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-55 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 3540.00 | 1076.00 | 1076.00 | 2152.00 |
95 | 沙耳乡 | 刘瑞勇 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 5000.00 | 1500.00 | 1500.00 | 3000.00 |
96 | 沙耳乡 | 秦远鑫 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 5000.00 | 1500.00 | 1500.00 | 3000.00 |
97 | 沙耳乡 | 刘福春 | 铡草机 | 云南精驰农机有限公司 | 铡草机 | 9ZT-4.0 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 3480.00 | 1044.00 | 1044.00 | 2088.00 |
98 | 沙耳乡 | 马吉兵 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 3850.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
99 | 沙耳乡 | 金川县鹏晨农业科技有限公司 | 修剪机 | 重庆舰帏机械有限公司 | 电动修枝剪 | JW-32G21 | 资阳市雁江区冠虎农业机械经营部 | 1.00 | 1550.00 | 465.00 | 465.00 | 930.00 |
100 | 沙耳乡 | 金川县鹏晨农业科技有限公司 | 修剪机 | 重庆舰帏机械有限公司 | 电动修枝剪 | JW-32G21 | 资阳市雁江区冠虎农业机械经营部 | 1.00 | 1550.00 | 465.00 | 465.00 | 930.00 |
101 | 沙耳乡 | 金川县鹏晨农业科技有限公司 | 修剪机 | 重庆舰帏机械有限公司 | 电动修枝剪 | JW-32G21 | 资阳市雁江区冠虎农业机械经营部 | 1.00 | 1550.00 | 465.00 | 465.00 | 930.00 |
102 | 沙耳乡 | 金川县鹏晨农业科技有限公司 | 修剪机 | 重庆舰帏机械有限公司 | 电动修枝剪 | JW-32G21 | 资阳市雁江区冠虎农业机械经营部 | 1.00 | 1550.00 | 465.00 | 465.00 | 930.00 |
103 | 沙耳乡 | 金川县鹏晨农业科技有限公司 | 修剪机 | 重庆舰帏机械有限公司 | 电动修枝剪 | JW-32G21 | 资阳市雁江区冠虎农业机械经营部 | 1.00 | 1550.00 | 465.00 | 465.00 | 930.00 |
104 | 沙耳乡 | 袁刚 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-110 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
105 | 庆宁乡 | 唐孝荣 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 4050.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
106 | 庆宁乡 | 刘坤建 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 4050.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
107 | 庆宁乡 | 卢光琼 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 |
108 | 庆宁乡 | 康定友 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 5000.00 | 1500.00 | 1500.00 | 3000.00 |
109 | 庆宁乡 | 李洪才 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 5000.00 | 1500.00 | 1500.00 | 3000.00 |
110 | 庆宁乡 | 王茂顺 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 5000.00 | 1500.00 | 1500.00 | 3000.00 |
111 | 庆宁乡 | 吴成凤 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 5000.00 | 1500.00 | 1500.00 | 3000.00 |
112 | 庆宁乡 | 杨全君 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10B | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 7700.00 | 2300.00 | 2300.00 | 4600.00 |
113 | 庆宁乡 | 杜茂全 | 铡草机 | 云南精驰农机有限公司 | 铡草机 | 9ZT-4.0 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 3480.00 | 1044.00 | 1044.00 | 2088.00 |
114 | 庆宁乡 | 候定权 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 5000.00 | 1500.00 | 1500.00 | 3000.00 |
