江油市2020年第三批次享受农机购置补贴人员(机构)公示表 |
姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 机具品目 | 机具型号 | 出厂编号发动机号 | 生产企业名称 | 数量 | 单台中央补贴 | 总补贴额 |
赵中玉 | 三合镇 | 石岭村4组54号 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0EAQ | 51ZRLJH329284[5130A0S1L00012] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 31300.00 | 31300.00 |
陈昌丙 | 三合镇 | 喻观村(原瓦店村5组) | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-0.6-F | 51FX4G2060145[51G3K2004005820] | 南充富牌农机有限公司 | 1 | 7500.00 | 7500.00 |
何安富 | 三合镇 | 杨家庵村13组 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-0.6L | 51SR2007500127[512006117582] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 7500.00 | 7500.00 |
罗先文 | 三合镇 | 石岭村 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-0.6L | 51SR1907500020[511907101134] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 7500.00 | 7500.00 |
江油市现代农业社会化服务中心 | 三合镇 | 工业园区铁东路与松林北路交汇处 | 施肥机 | 2FC-9 | 51F9B2000013[无] | 洋马农机(中国)有限公司 | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
江油市现代农业社会化服务中心 | 三合镇 | 工业园区铁东路与松林北路交汇处 | 水稻插秧机 | 2ZGQ-90D | 51R90D100130[51Z36321] | 洋马农机(中国)有限公司 | 1 | 38600.00 | 38600.00 |
江油市现代农业社会化服务中心 | 三合镇 | 工业园区铁东路与松林北路交汇处 | 平地机 | 1JPD-2500 | 51TB2520249[无] | 北京天宝伟业科技有限公司 | 1 | 12000.00 | 12000.00 |
江油市现代农业社会化服务中心 | 三合镇 | 工业园区铁东路与松林北路交汇处 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | SYS-550C | 51Y550-00153[无] | 宁波市大宇矢崎机械制造有限公司 | 1 | 3400.00 | 3400.00 |
刘成全 | 太平镇 | 光华村2组36号 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-0.6L | 51SR2007500126[512006117604] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 7500.00 | 7500.00 |
安定武 | 太平镇 | 太平镇清光村6组39号 | 铡草机 | 9ZT-1 | 51T9825V[无] | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 1 | 420.00 | 420.00 |
鲁维庆 | 太平镇 | 红旗村2组45号 | 轮式拖拉机 | 400-D | 5109R21TYD4L3034381[51CWB20000332] | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 1 | 10200.00 | 10200.00 |
康招寿 | 太平镇 | 清光村8组23号 | 轮式拖拉机 | CL400 | 512001A0038[51Y191200703] | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 1 | 10200.00 | 10200.00 |
吴仕刚 | 太平镇 | 太平镇会昌村4组 | 轮式拖拉机 | CL300-1 | 51911C0240[51Y190400635] | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 1 | 9300.00 | 9300.00 |
鲁东 | 太平镇 | 红旗村4组85号 | 轮式拖拉机 | CL400 | 512006A0465[51Y200403627] | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 1 | 10200.00 | 10200.00 |
安光银 | 太平镇 | 四川省江油市太平镇清光村6组24号 | 铡草机 | 9ZT-1 | 51K1368T[无] | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 1 | 420.00 | 420.00 |
杨乙洪 | 太平镇 | 普照村3组19号 | 组合米机 | MLNS15/15 | 5102569[无] | 四川钭进科技有限公司 | 1 | 5400.00 | 5400.00 |
蒋兰兰 | 太平镇 | 光华村1组24号 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-0.6-F | 51FX4G2060460[51G3K2005006789] | 南充富牌农机有限公司 | 1 | 7500.00 | 7500.00 |
何伟 | 太平镇 | 龙泉村(原龙门村10组) | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-5.0Z | 51X1517239[51S20108810] | 星光农机股份有限公司 | 1 | 31300.00 | 31300.00 |
李平 | 太平镇 | 庞家村(原双胜村8组) | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0EAQ | 51ZRLJE309986[51C02704430A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 31300.00 | 31300.00 |
古荣 | 太平镇 | 普照村5组 | 微耕机 | 1WG5.3-120FC-Z | 51HHL2020W100093[51JK2005051341] | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 1 | 980.00 | 980.00 |
宁勇 | 含增镇 | 含增村十一组 | 微耕机 | 1WG6.5-135FC-ZC | 51GSD2019050573[51K3180901558] | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 980.00 | 980.00 |
吴仕现 | 含增镇 | 谭庄村2组88号 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-0.6-F | 51FX4G2060235[51G3K2004005698] | 南充富牌农机有限公司 | 1 | 7500.00 | 7500.00 |
邓岗 | 青莲镇 | 红岩村七组 | 旋耕机 | 1GQN-230Z | 5192033771[无] | 中国一拖集团有限公司 | 1 | 1900.00 | 1900.00 |
李长友 | 青莲镇 | 诗仙村七组 | 微耕机 | 1WG5.3-120FC-Z | 51HHL2020W100046[51JK200505138] | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 1 | 980.00 | 980.00 |
吴俊松 | 青莲镇 | 云瑶村五组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 51WM20V070469[51G3K2008008177] | 威马农机股份有限公司 | 1 | 980.00 | 980.00 |
曹永才 | 青莲镇 | 中河村一组 | 微耕机 | 1WG5.3-120FC-Z | 51HHL2020W100072[51JK200601523] | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 1 | 980.00 | 980.00 |
郝全明 | 青莲镇 | 新荣村4组 | 轮式拖拉机 | WD904A | 51JFN14726D[51Q200591714G] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 33800.00 | 33800.00 |
郝全明 | 青莲镇 | 新荣村4组 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 51SH200X20KJ070509[无] | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 1900.00 | 1900.00 |
曹显汉 | 青莲镇 | 双石村(原九岭粉石村) | 轮式拖拉机 | 泰山-404B | 5102L210176L3D91007[51B0469353] | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 13300.00 | 13300.00 |
曹国军 | 青莲镇 | 景云村八组 | 田园管理机 | 3TG-4Q | 51WM19Y080090[5119L080028] | 威马农机股份有限公司 | 1 | 600.00 | 600.00 |
孙宗堂 | 青莲镇 | 藕塘村一组 | 微耕机 | 1WG5.3-120FC-Z | 51HHL2020W100096[51JK201001291] | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 1 | 980.00 | 980.00 |
徐兴静 | 青莲镇 | 东河村2组 | 轮式拖拉机 | 泰山-404B | 5102L210171L3DN2003[51B0469363] | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 13300.00 | 13300.00 |
陈光福 | 方水镇 | 江油市八一乡白互村五组 | 铡草机 | 9ZT-1 | 51K0255T[无] | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 1 | 420.00 | 420.00 |
张廷兵 | 方水镇 | 永远村三组 | 微耕机 | 1WG5.3-120FC-Z | 51HHL2020W100042[51JK200505139] | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 1 | 980.00 | 980.00 |
范华亮 | 方水镇 | 白互村二组 | 微耕机 | 1WG5.3-120FC-Z | 51HHL2020W100032[51JK200404215] | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 1 | 980.00 | 980.00 |
万尚荣 | 方水镇 | 宝珠村10组 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 51HTA186161134652[51JK180900837] | 重庆五谷通用设备有限公司 | 1 | 980.00 | 980.00 |
任之友 | 方水镇 | 高包村三组 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 51SH150X1706005ZSC[无] | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 900.00 | 900.00 |
张成军 | 方水镇 | 东山村三组 | 微耕机 | 1WG5.3-120FC-Z | 51HHL2020W100031[51JK200404815] | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 1 | 980.00 | 980.00 |
任兴安 | 方水镇 | 东岳村八组 | 微耕机 | 1WG5.3-120FC-Z | 51HHL2020W100050[51JK200503848] | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 1 | 980.00 | 980.00 |
黄茂有 | 方水镇 | 天台村九组 | 微耕机 | 1WG5.3-120FC-Z | 51HHL2020W100052[51JK200505136] | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 1 | 980.00 | 980.00 |
任兴龙 | 方水镇 | 阳明村(原八一镇东岳村) | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0EAQ | 51ZRLJF317518[5130A2S1L01107] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 31300.00 | 31300.00 |
丁绍元 | 方水镇 | 东山村(原八一东山) | 组合米机 | 6LN-15/15SFz | 51JL200801940[无] | 湖北佳粮机械股份有限公司 | 1 | 5400.00 | 5400.00 |
田永柱 | 方水镇 | 东山村(原八一白互村) | 旋耕机 | 1GQN-160 | 512003116[无] | 河南康德瀚机械制造有限公司 | 1 | 900.00 | 900.00 |
田永柱 | 方水镇 | 东山村(原八一白互村) | 根茎作物播种机 | 2CM-2 | 51HZ2CM22020007[无] | 青岛洪珠农业机械有限公司 | 1 | 2080.00 | 2080.00 |
赵万文 | 西屏镇 | 常青村5组 | 微耕机 | 1WG5.3-120FC-Z | 51HHL2020W100068[51JK200601533] | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 1 | 980.00 | 980.00 |
黄显成 | 西屏镇 | 柏林村二组 | 微耕机 | 1WG6.3 | 51H2006110234[51K32005000480] | 湖北大地农业机械有限公司 | 1 | 980.00 | 980.00 |
莫小军 | 西屏镇 | 上游村五组 | 微耕机 | 1WG6.3 | 51H2006110231[51K32005000506] | 湖北大地农业机械有限公司 | 1 | 980.00 | 980.00 |
吴有会 | 西屏镇 | 凉风村三组 | 微耕机 | 1WG6.3 | 51H2009150206[51K32009000247] | 湖北大地农业机械有限公司 | 1 | 980.00 | 980.00 |
赵勇 | 西屏镇 | 常青村2组 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-1.0A | 51JS202100[511908170001] | 现:湖南湘源金穗智能装备有限公司(原:双峰县湘源金穗收割机制造有限公司) | 1 | 9100.00 | 9100.00 |
李久辉 | 西屏镇 | 桃园村(原上游村一组) | 轮式拖拉机 | WD904A | 51JJN15806DL[51Q201093938G] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 33800.00 | 33800.00 |
李久辉 | 西屏镇 | 桃园村(原上游村) | 旋耕机 | 1GQN-200 | 51SH200X20KJ101014[无] | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 1900.00 | 1900.00 |
谭祖科 | 西屏镇 | 四方村五组 | 微耕机 | 1WG6.3 | 51H2009150215[51K32009000202] | 湖北大地农业机械有限公司 | 1 | 980.00 | 980.00 |
何开久 | 西屏镇 | 桃园村(原上游村1组) | 轮式拖拉机 | DONKORWOTION904 | 51DS90400258BP[51Q200995880G] | 山东东科华盛农业机械有限公司 | 1 | 33800.00 | 33800.00 |
何开久 | 西屏镇 | 桃园村(原上游村1组) | 旋耕机 | 1GKN-200 | 5120101816[无] | 河南康德瀚机械制造有限公司 | 1 | 1900.00 | 1900.00 |
周祥全 | 西屏镇 | 荣华村(原香水治安村) | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-0.6LA | 51SR1805500020[511804100630] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 4000.00 | 4000.00 |
张书兵 | 西屏镇 | 凉风村2组 | 病死畜禽无害化处理设备 | 11FJX-2.1 | 51CH11FJX-211271[无] | 江苏常禾农业科技有限公司 | 1 | 45000.00 | 45000.00 |
代禄旭 | 香水镇 | 胜利村二组 | 轮式拖拉机 | CL400 | 512004A0374[51Y200300936] | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 1 | 10200.00 | 10200.00 |
王代江 | 彰明镇 | 福田村(原五显村四组) | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0EAQ | 51ZRLJF317499[5130A2S1L00920] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 31300.00 | 31300.00 |
曹义红 | 大堰镇 | 大堰镇泉水村六组 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-0.6L | 51SR2007500107[512006117620] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 7500.00 | 7500.00 |
冯志亮 | 大堰镇 | 大堰镇大贯村 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-5.0Z | 51X1533872[51S19229504] | 星光农机股份有限公司 | 1 | 31300.00 | 31300.00 |
张玉和 | 大堰镇 | 廉泉村 | 轮式拖拉机 | WD904A | 51JEN14334D[51Q200496130G] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 33800.00 | 33800.00 |
张玉和 | 大堰镇 | 廉泉村 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 51SH200X20KJ080406[无] | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 1900.00 | 1900.00 |
苗元胜 | 大堰镇 | 廉泉村(原泉水村五组) | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0EAQ | 51ZRLJE310052[51C02704409A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 31300.00 | 31300.00 |
苗元胜 | 大堰镇 | 廉泉村(原泉水村五组) | 旋耕机 | 1GQN-200 | 51SH200X20KJ101011[无] | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 1900.00 | 1900.00 |
何建军 | 东兴镇 | 全意村三组35号 | 打(压)捆机 | 9QYG-0.5 | 51DN2008142[无] | 山东德牛机械制造有限公司 | 1 | 9130.00 | 9130.00 |
杨伯兵 | 龙凤镇 | 中坪村2组57号 | 组合米机 | MLNS15/15 | 5102587[无] | 四川钭进科技有限公司 | 1 | 5400.00 | 5400.00 |
文军 | 龙凤镇 | 飞凤村10组58号 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 51SH200X20KJ070112[无] | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 1900.00 | 1900.00 |
文军 | 龙凤镇 | 飞凤村10组58号 | 轮式拖拉机 | WD904A | 51JEN14661D[51Q200592382G] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 33800.00 | 33800.00 |
白豪 | 龙凤镇 | 新苏村 | 轮式拖拉机 | WD904A | 51JFN14761D[51Q200591530G] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 33800.00 | 33800.00 |
白豪 | 龙凤镇 | 新苏村 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 51SH200X20KJ061603[无] | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 1900.00 | 1900.00 |
阳际文 | 龙凤镇 | 朝天村(原东兴丰收村) | 轮式拖拉机 | WD904A | 51JEN14650D[51Q200592377G] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 33800.00 | 33800.00 |
阳际文 | 龙凤镇 | 朝天村(原东兴丰收村) | 旋耕机 | 1GQN-200 | 51SH200X20KJ062407[无] | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 1900.00 | 1900.00 |
王天平 | 龙凤镇 | 中坪村六组 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0EAQ | 51ZRLJE309844[51C02500079A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 31300.00 | 31300.00 |
李志斌 | 龙凤镇 | 中坪村三组 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-165 | 51SH165H2003005SSC[无] | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 1900.00 | 1900.00 |
陈字纯 | 龙凤镇 | 永生村6组 | 轮式拖拉机 | WD904A | 51JGN15256D[51Q200794781G] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 33800.00 | 33800.00 |
陈字纯 | 龙凤镇 | 永生村6组 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 51SH200X2005025SC[无] | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 1900.00 | 1900.00 |
刘兴武 | 龙凤镇 | 新苏村(原东兴乡全意村) | 轮式拖拉机 | WD904A | 51JCN11424D[51C02702830A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 33800.00 | 33800.00 |
刘兴武 | 龙凤镇 | 新苏村(原东兴乡全意村) | 旋耕机 | 1GQN-200 | 51SH200X20KJ062406[无] | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 1900.00 | 1900.00 |
李昌建 | 龙凤镇 | 中坪村(原永生村) | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-5G | 5163321RG57L3303900[51Q200691085G] | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 31300.00 | 31300.00 |
罗兴华 | 龙凤镇 | 莲花村(原东兴春光村) | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-0.6L | 51SR2006500010[512004136789] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 7500.00 | 7500.00 |
李娟 | 新安镇 | 晒经村1组43号 | 打(压)捆机 | 9QYG-0.5 | 51DN2008095[无] | 山东德牛机械制造有限公司 | 1 | 9130.00 | 9130.00 |
刘召军 | 新安镇 | 黑滩村2组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZCA | 5120200451[51K31810002191] | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 1 | 980.00 | 980.00 |
李成文 | 新安镇 | 白庙村 | 轮式拖拉机 | WD704K | 51JHF15272A[51T20024065] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 24300.00 | 24300.00 |
李成文 | 新安镇 | 白庙村 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 51SH180X2005005ZSC[无] | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 900.00 | 900.00 |
任远兵 | 新安镇 | 新店村(原官道村2组) | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-5.0MAQ | 51ZZLJF318658[51C02907412A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 31300.00 | 31300.00 |
周小容 | 新安镇 | 书房村六组 | 轮式拖拉机 | LX704 | 5132008894[51YT20228849] | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 24300.00 | 24300.00 |
周小容 | 新安镇 | 书房村六组 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 51HF20519276[无] | 河南沃正实业有限公司 | 1 | 1900.00 | 1900.00 |
江油市康原农业科技有限公司 | 新安镇 | 古道村三组 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0EAQ | 51ZRLJH328864[51C03001411A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 31300.00 | 31300.00 |
周伯兴 | 新安镇 | 树家湾村 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-1.0A | 51JS202101[511908170006] | 现:湖南湘源金穗智能装备有限公司(原:双峰县湘源金穗收割机制造有限公司) | 1 | 9100.00 | 9100.00 |
张波 | 义新镇 | 白庙村11组65号 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-5.0Z | 51X1533920[51S19155737] | 星光农机股份有限公司 | 1 | 31300.00 | 31300.00 |
杨世君 | 战旗镇 | 战旗镇中和村 | 铧式犁 | 1LYF-527 | 5119092451[无] | 河南康德瀚机械制造有限公司 | 1 | 2500.00 | 2500.00 |
胡登贵 | 战旗镇 | 梨园村(原中和村五组) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 51HF20517321[无] | 河南沃正实业有限公司 | 1 | 1900.00 | 1900.00 |
胡登贵 | 战旗镇 | 梨园村(原中和村五组) | 轮式拖拉机 | KUBOTA-M704K | 51MA16289[51CLL3891] | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 1 | 24300.00 | 24300.00 |
江油市金灿灿农机专业合作社 | 战旗镇 | 中和村11组 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-5G | 5163321RG5XK3304411[51Q190894484G] | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 31300.00 | 31300.00 |
高国木 | 战旗镇 | 银丰村4组 | 轮式拖拉机 | 华创沃尔-804E | 51HC804E2011413[51T20228957] | 华创机器人制造有限公司 | 1 | 28580.00 | 28580.00 |
高国木 | 战旗镇 | 银丰村4组 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 512010188[无] | 河南康德瀚机械制造有限公司 | 1 | 1900.00 | 1900.00 |
毛远明 | 战旗镇 | 白坪村4组 | 轮式拖拉机 | 华创沃尔-804E | 51HC804E2009386[51T20116431] | 华创机器人制造有限公司 | 1 | 28580.00 | 28580.00 |
毛远明 | 战旗镇 | 白坪村4组 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 5120100211[无] | 河南康德瀚机械制造有限公司 | 1 | 1900.00 | 1900.00 |
彭丽华 | 战旗镇 | 战旗镇公坪村3组 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 51X2005E0016[无] | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 1 | 1900.00 | 1900.00 |
李世堂 | 双河镇 | 银水村七组 | 铡草机 | 9ZT-1 | 51T9703V[无] | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 1 | 420.00 | 420.00 |
韩茂金 | 双河镇 | 单碑村二组 | 铡草机 | 9ZT-1 | 51K1371T[无] | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 1 | 420.00 | 420.00 |
王太白 | 双河镇 | 四组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZCA | 5120200452[51K31810002789] | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 1 | 980.00 | 980.00 |
杨泉 | 双河镇 | 四组9号 | 微耕机 | 1WG5.3-120FC-Z | 51HHL2020W100077[51JK200601516] | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 1 | 980.00 | 980.00 |
何义泉 | 新春乡 | 柳沟村2组 | 轮式拖拉机 | 格朗斯-1204 | 51TY20048126[51YT20202504] | 洛阳天宇机械制造有限公司 | 1 | 44510.00 | 44510.00 |
何义泉 | 新春乡 | 柳沟村2组 | 旋耕机 | 1GQNG-230(高箱) | 5120101823[无] | 河南康德瀚机械制造有限公司 | 1 | 1900.00 | 1900.00 |
韩茂森 | 新兴乡 | 单碑村2组13号 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-1.0A | 51JS202202[512006050027] | 现:湖南湘源金穗智能装备有限公司(原:双峰县湘源金穗收割机制造有限公司) | 1 | 9100.00 | 9100.00 |
唐桂华 | 永胜镇 | 杨官村二组 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 51WG190100539[51JK181208655] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 980.00 | 980.00 |
刘作兵 | 永胜镇 | 杜家沟村三组 | 铡草机 | 9ZT-1 | 51T9065V[无] | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 1 | 420.00 | 420.00 |
吴素华 | 永胜镇 | 三圣村五组 | 碾米机 | 6N-40 | 51DC8190581230[51DC6190581230] | 乐山市东川机械有限公司 | 1 | 160.00 | 160.00 |
吴素华 | 永胜镇 | 三圣村五组 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-21 | 51DC4190531230[无] | 乐山市东川机械有限公司 | 1 | 100.00 | 100.00 |
赵天户 | 永胜镇 | 文昌宫村三组 | 碾米机 | 6N-40 | 51DC8190581163[51DC6190581163] | 乐山市东川机械有限公司 | 1 | 160.00 | 160.00 |
赵天户 | 永胜镇 | 文昌宫村三组 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-21 | 51DC4190531163[无] | 乐山市东川机械有限公司 | 1 | 100.00 | 100.00 |
韩德会 | 永胜镇 | 杨官村二组 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-21 | 51DC4190930171[无] | 乐山市东川机械有限公司 | 1 | 100.00 | 100.00 |
韩德会 | 永胜镇 | 杨官村二组 | 碾米机 | 6N-40 | 51DC8190980171[51DC6190980171] | 乐山市东川机械有限公司 | 1 | 160.00 | 160.00 |
罗玉芳 | 永胜镇 | 明水村八组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 51YHW16460247[5119010075213] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 600.00 | 600.00 |
范国平 | 永胜镇 | 三星村10组 | 铡草机 | 9ZT-1 | 51T9656V[无] | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 1 | 420.00 | 420.00 |
江油市维农农机专业合作社 | 永胜镇 | 高庙村2组 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 51SH200X20KJ060605[无] | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 1900.00 | 1900.00 |
杨国松 | 永胜镇 | 牛头村五组 | 微耕机 | 1WG5.3-120FC-Z | 51HHL2020W100039[51JK200404856] | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 1 | 980.00 | 980.00 |
张栋函 | 永胜镇 | 大松村 | 微耕机 | 1WG6.3 | 51H2009150214[51K32009000283] | 湖北大地农业机械有限公司 | 1 | 980.00 | 980.00 |
缑文松 | 永胜镇 | 大松街7号附51号 | 旋耕机 | 1GKNH-230 | 51HF20021586[无] | 河南豪丰农业装备有限公司 | 1 | 1900.00 | 1900.00 |
李福国 | 永胜镇 | 金凤村八组 | 微耕机 | 1WG6.3 | 51H2006110232[51K32005000393] | 湖北大地农业机械有限公司 | 1 | 980.00 | 980.00 |
罗必松 | 永胜镇 | 高庙村四组 | 微耕机 | 1WG6.3 | 51H2009150211[51K32009000384] | 湖北大地农业机械有限公司 | 1 | 980.00 | 980.00 |
杜登炳 | 永胜镇 | 杜家沟村四组 | 微耕机 | 1WG5.3-120FC-Z | 51HHL2020W100086[51JK181205647] | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 1 | 980.00 | 980.00 |
刘云贵 | 永胜镇 | 双庙村八组 | 微耕机 | 1WG5.3-120FC-Z | 51HHL2020W100037[51JK200404741] | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 1 | 980.00 | 980.00 |
杜栋 | 永胜镇 | 杜家沟村五组 | 微耕机 | 1WG5.3-120FC-Z | 51HHL2020W100065[51JK200905511] | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 1 | 980.00 | 980.00 |
张继福 | 永胜镇 | 新春村 | 轮式拖拉机 | WD904A | 51JJN15770DL[51Q200795363G] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 33800.00 | 33800.00 |
张继福 | 永胜镇 | 新春村 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 51HF20519430[无] | 河南沃正实业有限公司 | 1 | 1900.00 | 1900.00 |
陈由生 | 永胜镇 | 红莲村7组23号 | 铡草机 | 9ZT-1 | 51K0100T[无] | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 1 | 420.00 | 420.00 |
唐务全 | 永胜镇 | 水牌楼村十一组 | 旋耕机 | 1GQN-200H | 51HF19516201[无] | 河南沃正实业有限公司 | 1 | 1900.00 | 1900.00 |
谢成定 | 永胜镇 | 河口村坝一组 | 铡草机 | 9ZT-1 | 51T9657V[无] | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 1 | 430.00 | 430.00 |
杨军 | 永胜镇 | 大松村六组 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 51SC2011059[无] | 江苏金云农业装备有限公司 | 1 | 1900.00 | 1900.00 |
廖成岗 | 武都镇 | 豆坪村4组 | 铧式犁 | 1LYF-527 | 5120100219[无] | 河南康德瀚机械制造有限公司 | 1 | 2500.00 | 2500.00 |
马小军 | 武都镇 | 安坪村1组 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-5.0Z | 51X1552880[51S20083484] | 星光农机股份有限公司 | 1 | 31300.00 | 31300.00 |
辛泽建 | 武都镇 | 涪阳村7组24号 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-5.0MAQ | 51ZZLJE308252[51C92202515A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 31300.00 | 31300.00 |
江油市明利家庭农场 | 武都镇 | 海金村1组 | 铧式犁 | 1LYF-527 | 5120100218[无] | 河南康德瀚机械制造有限公司 | 1 | 2500.00 | 2500.00 |
江油市明利家庭农场 | 武都镇 | 海金村1组 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 51HF20022449[无] | 河南豪丰农业装备有限公司 | 1 | 1900.00 | 1900.00 |
江油市明利家庭农场 | 武都镇 | 海金村1组 | 轮式拖拉机 | 现:M1004-Y(原:M1004-B) | 5163321TYC2L3101623[51Q200992690G] | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 33800.00 | 33800.00 |
