嘉陵区2017年度第四批享受农机购置补贴的农户信息表
发布时间:2018年06月22日 | 阅读:298 | 编辑:嘉陵区农业农村局唐海洋 | 作者: | 文章来源:南充市嘉陵区农牧业局
嘉陵区2017年度第四批享受农机购置补贴的农户信息表 |
公告单位: | 南充市嘉陵区农牧业局 |
|
|
|
|
|
| 公告时间:2018年6月22日 |
序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK40 | 1 | 22000 | 6800 | 6800 |
2 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK190 | 1 | 59000 | 19000 | 19000 |
3 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK190 | 1 | 59000 | 19000 | 19000 |
4 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000 | 19050 | 19050 |
5 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000 | 19000 | 19000 |
6 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000 | 18850 | 18850 |
7 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000 | 17350 | 17350 |
8 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000 | 17700 | 17700 |
9 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000 | 18900 | 18900 |
10 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000 | 18950 | 18950 |
11 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000 | 18800 | 18800 |
12 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000 | 18950 | 18950 |
13 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000 | 19250 | 19250 |
14 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000 | 17700 | 17700 |
15 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000 | 18900 | 18900 |
16 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000 | 18950 | 18950 |
17 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000 | 18900 | 18900 |
18 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000 | 18900 | 18900 |
19 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000 | 18800 | 18800 |
20 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000 | 18950 | 18950 |
21 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000 | 18950 | 18950 |
22 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000 | 17700 | 17700 |
23 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000 | 18950 | 18950 |
24 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000 | 18950 | 18950 |
25 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000 | 17750 | 17750 |
26 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000 | 18950 | 18950 |
27 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000 | 17700 | 17700 |
28 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000 | 18850 | 18850 |
29 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000 | 18950 | 18950 |
30 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000 | 18850 | 18850 |
31 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000 | 17700 | 17700 |
32 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000 | 18850 | 18850 |
33 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000 | 17750 | 17750 |
34 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000 | 19000 | 19000 |
35 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000 | 18800 | 18800 |
36 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000 | 18950 | 18950 |
37 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000 | 18800 | 18800 |
38 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000 | 18850 | 18850 |
39 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000 | 17700 | 17700 |
40 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000 | 18650 | 18650 |
41 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000 | 18850 | 18850 |
42 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000 | 17250 | 17250 |
43 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000 | 17350 | 17350 |
44 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000 | 18900 | 18900 |
45 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000 | 18850 | 18850 |
46 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000 | 17750 | 17750 |
47 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000 | 17550 | 17550 |
48 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000 | 17550 | 17550 |
49 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000 | 17750 | 17750 |
合计 |
|
|
|
|
|
| 49 | 2946000 | 895150 | 895150 |
|
注:含农户、合作社等所有补贴对象。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|