嘉陵区2022年度第三批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
发布时间:2022年04月29日 | 阅读:252 | 编辑:嘉陵区农业农村局唐海洋 | 作者: | 文章来源:南充市嘉陵区农业农村局
嘉陵区2022年度第三批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
申请编号 | 购机者 | 补贴机具 |
|
所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) |
5113040222000007 | 都尉街道 | 杜家坪村村委会 | 2组 | 何清德 | 微型耕耘机 | 重庆科川机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 弋才智 | 1.00 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
5113040222000006 | 都尉街道 | 桂花园村村委会 | 10 | 韩顺龙 | 微型耕耘机 | 重庆科川机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 弋才智 | 1.00 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
5113040222000005 | 都尉街道 | 净明院村村委会 | 5组 | 李泽保 | 微型耕耘机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 汽油微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 南充市顺庆区鑫万众机电经营部 | 1.00 | 1650.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040322000001 | 文峰街道 | 党家寺社区居委会 | 2 | 罗友林 | 微型耕耘机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.1-C | 南充市顺庆区鑫万众机电经营部 | 1.00 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
5113040422000002 | 西兴街道 | 干井坝社区居委会 | 9组 | 李发荣 | 微型耕耘机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 汽油微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 南充市顺庆区鑫万众机电经营部 | 1.00 | 1700.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040422000001 | 西兴街道 | 干井坝社区居委会 | 8 | 李发国 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 弋才智 | 1.00 | 1800.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040622000040 | 曲水镇 | 杜村沟村村委会 | 2 | 鲜仁智 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 启平电器农机 | 1.00 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
5113040622000039 | 曲水镇 | 杜村沟村村委会 | 7 | 李学谷 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 嘉陵区移山乡名牌电器店 | 1.00 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
5113040622000038 | 曲水镇 | 明星村村委会 | 3 | 四川旭阳农业有限公司 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 启平电器农机 | 1.00 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
5113040622000037 | 曲水镇 | 移山社区居委会 | 10 | 唐盛寿 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 嘉陵区移山乡名牌电器店 | 1.00 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040622000036 | 曲水镇 | 千丘田村村委会 | 1 | 樊丕仲 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 弋才智 | 1.00 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
5113040622000035 | 曲水镇 | 纪村沟村村委会 | 3 | 唐琼珍 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 嘉陵区移山乡名牌电器店 | 1.00 | 1800.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040622000033 | 曲水镇 | 移山社区居委会 | 9 | 周继忠 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 南充田地农机有限公司 | 1.00 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
5113040622000032 | 曲水镇 | 青梁咀村村委会 | 8 | 胡能东 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 启平电器农机 | 1.00 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
5113040622000031 | 曲水镇 | 纪村沟村村委会 | 2 | 蒋云介 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 启平电器农机 | 1.00 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040622000030 | 曲水镇 | 纪村沟村村委会 | 2 | 蒋华明 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 启平电器农机 | 1.00 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040622000029 | 曲水镇 | 明星村村委会 | 2 | 相甫山 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 启平电器农机 | 1.00 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
5113040722000234 | 李渡镇 | 蔡家坝村村委会 | 4 | 陈素华 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 武胜县烈面柴福农机经营部 | 1.00 | 500.00 | 123.00 | 123.00 |
5113040722000233 | 李渡镇 | 蔡家坝村村委会 | 4 | 陈素华 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 武胜县烈面柴福农机经营部 | 1.00 | 900.00 | 207.00 | 207.00 |
5113040722000232 | 李渡镇 | 蔡家坝村村委会 | 3 | 蔡维焉 | 微型耕耘机 | 四川吉耘机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 广安市凯峰机械有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040722000231 | 李渡镇 | 蔡家坝村村委会 | 3 | 蔡学行 | 微型耕耘机 | 四川吉耘机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 广安市凯峰机械有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040722000230 | 李渡镇 | 申家嘴村村委会 | 2 | 罗福德 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 岳池县盛元农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040722000229 | 李渡镇 | 灵影寺村村委会 | 7 | 袁昌雄 | 微型耕耘机 | 四川吉耘机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 广安市凯峰机械有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040722000228 | 李渡镇 | 临江社区居委会 | 3 | 黄绵辉 | 微型耕耘机 | 四川吉耘机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 广安市凯峰机械有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040722000227 | 李渡镇 | 临江社区居委会 | 3 | 赵正琴 | 微型耕耘机 | 四川吉耘机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 广安市凯峰机械有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040722000226 | 李渡镇 | 灵影寺村村委会 | 11 | 刘国 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 武胜县同丰农机有限责任公司 | 1.00 | 2600.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040722000225 | 李渡镇 | 蔡家坝村村委会 | 4 | 蔡红兵 | 微型耕耘机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 广安市广安区凯佳欣农机店 | 1.00 | 2300.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040722000224 | 李渡镇 | 冯家坝村村委会 | 8 | 冯德聪 | 微型耕耘机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 广安市凯峰机械有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040722000223 | 李渡镇 | 柏树湾村村委会 | 7 | 付常 | 微型耕耘机 | 重庆耕友机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1.00 | 1600.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040722000222 | 李渡镇 | 蔡家坝村村委会 | 9 | 蔡仲光 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 武胜县烈面柴福农机经营部 | 1.00 | 900.00 | 207.00 | 207.00 |
5113040722000221 | 李渡镇 | 蔡家坝村村委会 | 9 | 蔡仲银 | 微型耕耘机 | 四川吉耘机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 广安市凯峰机械有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040722000220 | 李渡镇 | 保沙庙社区居委会 | 6 | 胡琼芳 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 嘉陵区李渡镇眀娃农机经营部 | 1.00 | 2400.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040722000219 | 李渡镇 | 枣垭寺村村委会 | 11 | 陈顺能 | 微型耕耘机 | 重庆丰路机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1.00 | 1700.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040722000218 | 李渡镇 | 枣垭寺村村委会 | 10 | 刘德兵 | 微型耕耘机 | 重庆耕友机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1.00 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
5113040722000217 | 李渡镇 | 东方井村村委会 | 5 | 杨贤春 | 微型耕耘机 | 重庆耕友机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1.00 | 1600.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040722000216 | 李渡镇 | 竹林湾村村委会 | 3 | 严全明 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 嘉陵区李渡镇眀娃农机经营部 | 1.00 | 2400.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040722000215 | 李渡镇 | 龙头桥社区居委会 | 5 | 周安林 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 嘉陵区李渡镇眀娃农机经营部 | 1.00 | 2400.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040722000214 | 李渡镇 | 临江社区居委会 | 6 | 唐世忠 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 嘉陵区李渡镇眀娃农机经营部 | 1.00 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
5113040722000213 | 李渡镇 | 石马滩村村委会 | 4 | 龙彦明 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 武胜县同丰农机有限责任公司 | 1.00 | 2500.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040722000212 | 李渡镇 | 唐家祠村村委会 | 3 | 唐发喜 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 嘉陵区李渡镇眀娃农机经营部 | 1.00 | 2400.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040722000211 | 李渡镇 | 经家桥村村委会 | 7 | 鲁长华 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 嘉陵区李渡镇眀娃农机经营部 | 1.00 | 2400.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040722000210 | 李渡镇 | 长沟村村委会 | 9 | 龚晓平 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 嘉陵区李渡镇眀娃农机经营部 | 1.00 | 2400.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040822000181 | 吉安镇 | 玉坪寨村村委会 | 8 | 尹素琼 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1.00 | 650.00 | 123.00 | 123.00 |
5113040822000180 | 吉安镇 | 玉坪寨村村委会 | 8 | 尹素琼 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1.00 | 950.00 | 207.00 | 207.00 |
5113040822000179 | 吉安镇 | 华兴社区居委会 | 2 | 刘建华 | 微型耕耘机 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 冯刚 | 1.00 | 1818.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040822000178 | 吉安镇 | 红岩子村村委会 | 4 | 曹洪学 | 微型耕耘机 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 冯刚 | 1.00 | 1818.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040822000177 | 吉安镇 | 大磨垭村村委会 | 7 | 雷盛志 | 脱粒机 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-600-100 | 武胜县烈面柴福农机经营部 | 1.00 | 220.00 | 63.00 | 63.00 |
5113040822000176 | 吉安镇 | 大磨垭村村委会 | 7 | 雷盛志 | 微型耕耘机 | 四川吉耘机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 广安市凯峰机械有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040822000175 | 吉安镇 | 雷家沟村村委会 | 1 | 雷秀达 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 嘉陵区移山乡名牌电器店 | 1.00 | 1800.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040822000174 | 吉安镇 | 大磨垭村村委会 | 5 | 胡泽元 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 名牌家电经营部 | 1.00 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040822000173 | 吉安镇 | 玉坪寨村村委会 | 4 | 曹继荣 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 名牌家电经营部 | 1.00 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040822000172 | 吉安镇 | 红岩子村村委会 | 4 | 唐太平 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 名牌家电经营部 | 1.00 | 1900.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040822000171 | 吉安镇 | 红岩子村村委会 | 5 | 唐先平 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 名牌家电经营部 | 1.00 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040822000170 | 吉安镇 | 红金堂村村委会 | 6 | 蔡碧兰 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1.00 | 750.00 | 207.00 | 207.00 |
5113040822000169 | 吉安镇 | 红金堂村村委会 | 6 | 蔡碧兰 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1.00 | 650.00 | 123.00 | 123.00 |
5113040822000166 | 吉安镇 | 雷家沟村村委会 | 6 | 李昌全 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 嘉陵区移山乡名牌电器店 | 1.00 | 1800.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040822000165 | 吉安镇 | 五通庙村村委会 | 2 | 尹军成 | 微型耕耘机 | 四川吉耘机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 广安市凯峰机械有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040822000164 | 吉安镇 | 围子村村委会 | 1 | 张洪荣 | 微型耕耘机 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 冯刚 | 1.00 | 1818.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040822000163 | 吉安镇 | 五通庙村村委会 | 2 | 尹贤祝 | 微型耕耘机 | 四川吉耘机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 广安市凯峰机械有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040822000162 | 吉安镇 | 雷家沟村村委会 | 4 | 邓远书 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 嘉陵区移山乡名牌电器店 | 1.00 | 1800.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040822000161 | 吉安镇 | 双店社区居委会 | 2 | 刘继辉 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 嘉陵区移山乡名牌电器店 | 1.00 | 1800.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040822000160 | 吉安镇 | 红岩子村村委会 | 11 | 袁纪民 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 名牌家电经营部 | 1.00 | 1900.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040822000159 | 吉安镇 | 屈家堰村村委会 | 3 | 杜上吉 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1.00 | 750.00 | 207.00 | 207.00 |
5113040822000158 | 吉安镇 | 屈家堰村村委会 | 3 | 杜上吉 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1.00 | 650.00 | 123.00 | 123.00 |
5113040822000157 | 吉安镇 | 屈家堰村村委会 | 3 | 谭书琼 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 四川亿盛联物资设备有限公司 | 1.00 | 1800.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040822000156 | 吉安镇 | 水阁梁村村委会 | 6 | 蒲贞学 | 微型耕耘机 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 冯刚 | 1.00 | 1818.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040822000155 | 吉安镇 | 双店社区居委会 | 5 | 张隆辉 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 启平电器农机 | 1.00 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040822000154 | 吉安镇 | 水阁梁村村委会 | 5 | 张洪珍 | 微型耕耘机 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 冯刚 | 1.00 | 1818.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040822000153 | 吉安镇 | 水阁梁村村委会 | 6 | 蒲恒育 | 微型耕耘机 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 冯刚 | 1.00 | 1818.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040822000152 | 吉安镇 | 水阁梁村村委会 | 5 | 蒲节光 | 微型耕耘机 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 冯刚 | 1.00 | 1818.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040822000151 | 吉安镇 | 水阁梁村村委会 | 5 | 段玉珍 | 微型耕耘机 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 冯刚 | 1.00 | 1818.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040822000150 | 吉安镇 | 水阁梁村村委会 | 5 | 蒲节仕 | 微型耕耘机 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 冯刚 | 1.00 | 1818.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040822000149 | 吉安镇 | 红金堂村村委会 | 3 | 陈琴 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1.00 | 650.00 | 123.00 | 123.00 |
5113040822000148 | 吉安镇 | 红金堂村村委会 | 3 | 陈琴 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1.00 | 950.00 | 207.00 | 207.00 |
5113040822000147 | 吉安镇 | 大磨垭村村委会 | 3 | 李维成 | 微型耕耘机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
5113040822000146 | 吉安镇 | 玉坪寨村村委会 | 2 | 冯强 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 名牌家电经营部 | 1.00 | 1900.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040822000145 | 吉安镇 | 雷家沟村村委会 | 6 | 邓学良 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 嘉陵区移山乡名牌电器店 | 1.00 | 1800.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040822000144 | 吉安镇 | 杜家嘴村村委会 | 5 | 杜根贵 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 启平电器农机 | 1.00 | 1800.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040822000143 | 吉安镇 | 杜家嘴村村委会 | 5 | 陈小华 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 启平电器农机 | 1.00 | 1800.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040822000142 | 吉安镇 | 雷家沟村村委会 | 1 | 李成志 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 名牌家电经营部 | 1.00 | 1900.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040822000141 | 吉安镇 | 杜家嘴村村委会 | 5 | 李琼华 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 启平电器农机 | 1.00 | 1800.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040822000140 | 吉安镇 | 水阁梁村村委会 | 2 | 刘继发 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 启平电器农机 | 1.00 | 1800.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040822000139 | 吉安镇 | 水阁梁村村委会 | 11 | 赵相明 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 启平电器农机 | 1.00 | 1800.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040822000138 | 吉安镇 | 堰沟村村委会 | 1 | 蒋荣忠 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 嘉陵区移山乡名牌电器店 | 1.00 | 1800.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040822000137 | 吉安镇 | 屈家堰村村委会 | 1 | 蒋钧 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 嘉陵区移山乡名牌电器店 | 1.00 | 1800.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040822000136 | 吉安镇 | 屈家堰村村委会 | 1 | 李万文 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 嘉陵区移山乡名牌电器店 | 1.00 | 1800.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040822000134 | 吉安镇 | 屈家堰村村委会 | 3 | 雷菊华 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 嘉陵区移山乡名牌电器店 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
5113040822000133 | 吉安镇 | 屈家堰村村委会 | 3 | 杜标伦 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 嘉陵区移山乡名牌电器店 | 1.00 | 1800.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040822000132 | 吉安镇 | 杜家桥村村委会 | 1 | 陈运贵 | 脱粒机 | 重庆潼双机械制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-56 | 南充市川程卫浴有限公司 | 1.00 | 200.00 | 63.00 | 63.00 |
5113040822000131 | 吉安镇 | 红金堂村村委会 | 8 | 尹怀光 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 名牌家电经营部 | 1.00 | 1900.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040822000128 | 吉安镇 | 屈家堰村村委会 | 7 | 唐方林 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 启平电器农机 | 1.00 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
5113040822000116 | 吉安镇 | 华兴社区居委会 | 1 | 张地金 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1.00 | 750.00 | 207.00 | 207.00 |
5113040822000115 | 吉安镇 | 五通庙村村委会 | 4 | 尹贤绪 | 微型耕耘机 | 四川吉耘机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 广安市凯峰机械有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040822000114 | 吉安镇 | 杜家嘴村村委会 | 3 | 唐亨联 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 启平电器农机 | 1.00 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
5113040822000113 | 吉安镇 | 水阁梁村村委会 | 3 | 蒲恒军 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 启平电器农机 | 1.00 | 1800.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040822000112 | 吉安镇 | 雷家沟村村委会 | 5 | 赵艳芳 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 启平电器农机 | 1.00 | 1800.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040822000111 | 吉安镇 | 红岩子村村委会 | 11 | 尹贤兵 | 微型耕耘机 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 冯刚 | 1.00 | 1818.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040822000110 | 吉安镇 | 双店社区居委会 | 4 | 曾权贵 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 启平电器农机 | 1.00 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040822000109 | 吉安镇 | 杜家嘴村村委会 | 6 | 杜凤明 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 嘉陵区移山乡名牌电器店 | 1.00 | 1800.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040822000108 | 吉安镇 | 屈家堰村村委会 | 5 | 李秀英 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1.00 | 750.00 | 207.00 | 207.00 |
5113040822000107 | 吉安镇 | 五通庙村村委会 | 7 | 王静 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-90A | 武胜县同丰农机有限责任公司 | 1.00 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
5113040822000106 | 吉安镇 | 五通庙村村委会 | 7 | 杜良胜 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 武胜同丰农机有限责任公司 | 1.00 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
5113040922000121 | 龙岭镇 | 陈家沟村村委会 | 6组 | 蒋军 | 微型耕耘机 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 冯刚 | 1.00 | 1800.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040922000120 | 龙岭镇 | 飞龙社区居委会 | 6组 | 周跃安 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 嘉陵区佘丹电器经营部 | 1.00 | 950.00 | 207.00 | 207.00 |
