嘉陵区2021年度第一批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
发布时间:2022年01月12日 | 阅读:243 | 编辑:嘉陵区农业农村局唐海洋 | 作者: | 文章来源:南充市嘉陵区农业农村局
嘉陵区2021年度第一批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
申请编号 | 购机者 | 补贴机具 |
|
所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) |
5113040321000001 | 文峰街道 | 联工社区居委会 | 2 | 李志全 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 启平电器农机 | 1.00 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
5113040421000007 | 西兴街道 | 法华寺社区居委会 | 4 | 徐登平 | 微型耕耘机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 汽油微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 南充市顺庆区鑫万众机电经营部 | 1.00 | 1700.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040421000006 | 西兴街道 | 西兴社区居委会 | 2组 | 蒲茂明 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 南充市艺淇商贸有限公司 | 1.00 | 500.00 | 123.00 | 123.00 |
5113040421000002 | 西兴街道 | 西兴社区居委会 | 2组 | 蒲茂明 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市艺淇商贸有限公司 | 1.00 | 693.07 | 207.00 | 207.00 |
5113040021000069 | 南湖街道 | 南海社区居委会 | 5 | 吴国芳 | 微型耕耘机 | 重庆成耕农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 南充市顺庆区宏源机电物资经营部 | 1.00 | 2300.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040621000002 | 曲水镇 | 明星村村委会 | 7 | 彭礼成 | 微型耕耘机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 汽油微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 南充市顺庆区鑫万众机电经营部 | 1.00 | 1650.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040621000001 | 曲水镇 | 明星村村委会 | 10 | 樊拐 | 微型耕耘机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 汽油微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 南充市顺庆区鑫万众机电经营部 | 1.00 | 1650.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040021000014 | 曲水镇 | 纪村沟村村委会 | 5 | 王五林 | 微型耕耘机 | 重庆科川机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 顺利农机配件经营部 | 1.00 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
5113040721000001 | 李渡镇 | 阁老村村委会 | 8 | 张高斌 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 嘉陵区李渡镇眀娃农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
5113040021000066 | 李渡镇 | 经家桥村村委会 | 5 | 向启平 | 微型耕耘机 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.0-95 | 冯刚 | 1.00 | 3030.00 | 800.00 | 800.00 |
5113040021000051 | 李渡镇 | 临江社区居委会 | 1 | 石能中 | 饲料(草)粉碎机 | 四川东工电机有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-20A | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1.00 | 707.00 | 123.00 | 123.00 |
5113040021000050 | 李渡镇 | 临江社区居委会 | 1 | 石能中 | 碾米机 | 四川东工电机有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1.00 | 757.50 | 207.00 | 207.00 |
5113040021000036 | 李渡镇 | 唐家祠村村委会 | 7 | 阳敏 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 启平电器农机 | 1.00 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040021000035 | 李渡镇 | 枣垭寺村村委会 | 8 | 张巨贵 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 启平电器农机 | 1.00 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040021000030 | 李渡镇 | 临江社区居委会 | 8 | 蔡小兰 | 微型耕耘机 | 重庆雅谷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-95 | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
5113040021000029 | 李渡镇 | 郭村坝村村委会 | 2 | 冯德武 | 饲料(草)粉碎机 | 四川东工电机有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-20A | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1.00 | 707.00 | 123.00 | 123.00 |
5113040021000028 | 李渡镇 | 郭村坝村村委会 | 2 | 冯德武 | 碾米机 | 四川东工电机有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1.00 | 757.50 | 207.00 | 207.00 |
5113040021000027 | 李渡镇 | 郭村坝村村委会 | 2 | 唐珍元 | 饲料(草)粉碎机 | 四川东工电机有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-20A | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1.00 | 707.00 | 123.00 | 123.00 |
5113040021000026 | 李渡镇 | 郭村坝村村委会 | 2 | 唐珍元 | 碾米机 | 四川东工电机有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1.00 | 757.50 | 207.00 | 207.00 |
5113040821000001 | 吉安镇 | 三溪口社区居委会 | 2 | 周道全 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 嘉陵区李渡镇眀娃农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
5113040021000049 | 吉安镇 | 屈家堰村村委会 | 1 | 蒋定超 | 微型耕耘机 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 冯刚 | 1.00 | 1800.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040021000047 | 吉安镇 | 杜家嘴村村委会 | 13 | 唐小丽 | 微型耕耘机 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 冯刚 | 1.00 | 1800.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040021000046 | 吉安镇 | 雷家沟村村委会 | 8 | 曹均能 | 微型耕耘机 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.0-95 | 冯刚 | 1.00 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
5113040021000045 | 吉安镇 | 屈家堰村村委会 | 1 | 唐华珍 | 微型耕耘机 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 冯刚 | 1.00 | 1800.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040021000044 | 吉安镇 | 屈家堰村村委会 | 2 | 龙芳 | 微型耕耘机 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 冯刚 | 1.00 | 1800.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040021000043 | 吉安镇 | 杜家嘴村村委会 | 13 | 杨国清 | 微型耕耘机 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 冯刚 | 1.00 | 1800.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040021000041 | 吉安镇 | 雷家沟村村委会 | 4 | 邓利 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | GB-1WG4.2Q | 顺利农机配件经营部 | 1.00 | 1800.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040021000034 | 吉安镇 | 双店社区居委会 | 6 | 李国华 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 顺庆区浩诚机电经营部 | 1.00 | 1600.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040021000032 | 吉安镇 | 堰沟村村委会 | 13 | 蒋发 | 微型耕耘机 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 冯刚 | 1.00 | 1800.00 | 660.00 | 660.00 |
5113041121000066 | 安福镇 | 新店子村村委会 | 4 | 陈昌俊 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1.00 | 750.00 | 207.00 | 207.00 |
5113041121000065 | 安福镇 | 垭子口村村委会 | 11 | 李成文 | 脱粒机 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-600-100 | 启平电器农机 | 1.00 | 200.00 | 63.00 | 63.00 |
5113041121000064 | 安福镇 | 牛项颈村村委会 | 6 | 杜朝兴 | 脱粒机 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-600-100 | 启平电器农机 | 1.00 | 200.00 | 63.00 | 63.00 |
5113041121000063 | 安福镇 | 新店子村村委会 | 8 | 文运中 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1.00 | 750.00 | 207.00 | 207.00 |
5113041121000062 | 安福镇 | 新店子村村委会 | 8 | 文运中 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1.00 | 700.00 | 123.00 | 123.00 |
5113041121000061 | 安福镇 | 新店子村村委会 | 6 | 李有达 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1.00 | 700.00 | 123.00 | 123.00 |
5113041121000060 | 安福镇 | 新店子村村委会 | 6 | 李有达 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1.00 | 750.00 | 207.00 | 207.00 |
5113041121000059 | 安福镇 | 新店子村村委会 | 6 | 李有达 | 脱粒机 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-600-100 | 启平电器农机 | 1.00 | 200.00 | 63.00 | 63.00 |
5113041121000058 | 安福镇 | 官坟嘴村村委会 | 5 | 唐超琼 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1.00 | 750.00 | 123.00 | 123.00 |
5113041121000057 | 安福镇 | 官坟嘴村村委会 | 5 | 唐超琼 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1.00 | 750.00 | 207.00 | 207.00 |
5113041121000056 | 安福镇 | 新店子村村委会 | 6 | 李国林 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1.00 | 750.00 | 207.00 | 207.00 |
5113041121000055 | 安福镇 | 新店子村村委会 | 2 | 李国林 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1.00 | 700.00 | 123.00 | 123.00 |
5113041121000054 | 安福镇 | 牛项颈村村委会 | 10 | 杜初学 | 脱粒机 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-600-100 | 启平电器农机 | 1.00 | 200.00 | 63.00 | 63.00 |
5113041121000053 | 安福镇 | 牛项颈村村委会 | 10 | 黄永灿 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1.00 | 750.00 | 207.00 | 207.00 |
5113041121000052 | 安福镇 | 牛项颈村村委会 | 10 | 黄永灿 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1.00 | 700.00 | 123.00 | 123.00 |
5113041121000051 | 安福镇 | 牛项颈村村委会 | 8 | 黄永福 | 脱粒机 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-600-100 | 启平电器农机 | 1.00 | 200.00 | 63.00 | 63.00 |
5113041121000050 | 安福镇 | 垭子口村村委会 | 4 | 李成久 | 脱粒机 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-600-100 | 启平电器农机 | 1.00 | 200.00 | 63.00 | 63.00 |
5113041121000049 | 安福镇 | 牛项颈村村委会 | 3 | 黄桂兰 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1.00 | 700.00 | 123.00 | 123.00 |
5113041121000048 | 安福镇 | 牛项颈村村委会 | 3 | 黄桂兰 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1.00 | 750.00 | 207.00 | 207.00 |
5113041121000047 | 安福镇 | 垭子口村村委会 | 4 | 李天武 | 脱粒机 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-600-100 | 启平电器农机 | 1.00 | 200.00 | 63.00 | 63.00 |
5113041121000046 | 安福镇 | 垭子口村村委会 | 2 | 曾洞 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1.00 | 750.00 | 207.00 | 207.00 |
5113041121000045 | 安福镇 | 垭子口村村委会 | 2 | 曾洞 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1.00 | 700.00 | 123.00 | 123.00 |
5113041121000041 | 安福镇 | 牛项颈村村委会 | 6 | 王开兴 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1.00 | 700.00 | 123.00 | 123.00 |
5113041121000040 | 安福镇 | 牛项颈村村委会 | 3 | 黄远明 | 脱粒机 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-600-100 | 启平电器农机 | 1.00 | 200.00 | 63.00 | 63.00 |
5113041121000039 | 安福镇 | 新店子村村委会 | 5 | 周洪斌 | 脱粒机 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-600-100 | 启平电器农机 | 1.00 | 200.00 | 63.00 | 63.00 |
5113041121000038 | 安福镇 | 垭子口村村委会 | 9 | 杨永田 | 脱粒机 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-600-100 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 1.00 | 200.00 | 63.00 | 63.00 |
5113041121000037 | 安福镇 | 牛项颈村村委会 | 3 | 文玉芬 | 脱粒机 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-600-100 | 启平电器农机 | 1.00 | 200.00 | 63.00 | 63.00 |
5113041121000036 | 安福镇 | 牛项颈村村委会 | 6 | 张兵 | 脱粒机 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-600-100 | 启平电器农机 | 1.00 | 200.00 | 63.00 | 63.00 |
5113041121000034 | 安福镇 | 苏公子村村委会 | 3 | 李昌本 | 脱粒机 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-600-100 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 1.00 | 200.00 | 63.00 | 63.00 |
5113041121000035 | 安福镇 | 垭子口村村委会 | 4 | 李天伦 | 脱粒机 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-600-100 | 启平电器农机 | 1.00 | 200.00 | 63.00 | 63.00 |
5113041121000033 | 安福镇 | 牛项颈村村委会 | 7 | 黄远全 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1.00 | 750.00 | 207.00 | 207.00 |
5113041121000032 | 安福镇 | 牛项颈村村委会 | 5 | 陈兰英 | 脱粒机 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-600-100 | 启平电器农机 | 1.00 | 200.00 | 63.00 | 63.00 |
5113041121000031 | 安福镇 | 永康社区居委会 | 4 | 彭云科 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1.00 | 700.00 | 123.00 | 123.00 |
5113041121000030 | 安福镇 | 永康社区居委会 | 4 | 彭云科 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1.00 | 750.00 | 207.00 | 207.00 |
5113041121000029 | 安福镇 | 永康社区居委会 | 7 | 石明华 | 脱粒机 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-600-100 | 启平电器农机 | 1.00 | 200.00 | 63.00 | 63.00 |
5113041121000028 | 安福镇 | 牛项颈村村委会 | 9 | 赵成兵 | 脱粒机 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-600-100 | 启平电器农机 | 1.00 | 200.00 | 63.00 | 63.00 |
5113041121000027 | 安福镇 | 苏公子村村委会 | 10 | 黄永禄 | 脱粒机 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-600-100 | 启平电器农机 | 1.00 | 200.00 | 63.00 | 63.00 |
5113041121000026 | 安福镇 | 新店子村村委会 | 7 | 杜长军 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1.00 | 750.00 | 207.00 | 207.00 |
5113041121000024 | 安福镇 | 官坟嘴村村委会 | 2 | 凡玉 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 启平电器农机 | 1.00 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
5113041121000023 | 安福镇 | 苏公子村村委会 | 1 | 文成志 | 脱粒机 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-600-100 | 启平电器农机 | 1.00 | 200.00 | 63.00 | 63.00 |
5113041121000022 | 安福镇 | 苏公子村村委会 | 9 | 简志平 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1.00 | 700.00 | 123.00 | 123.00 |
5113041121000021 | 安福镇 | 苏公子村村委会 | 9 | 简志平 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1.00 | 750.00 | 207.00 | 207.00 |
5113041121000020 | 安福镇 | 牛项颈村村委会 | 4 | 何富兵 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1.00 | 750.00 | 207.00 | 207.00 |
5113041121000019 | 安福镇 | 牛项颈村村委会 | 4 | 何富兵 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1.00 | 700.00 | 123.00 | 123.00 |
5113041121000018 | 安福镇 | 苏公子村村委会 | 10 | 蒋玉莲 | 脱粒机 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-600-100 | 启平电器农机 | 1.00 | 200.00 | 63.00 | 63.00 |
5113041121000017 | 安福镇 | 牛项颈村村委会 | 3 | 黄永国 | 脱粒机 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-600-100 | 启平电器农机 | 1.00 | 200.00 | 63.00 | 63.00 |
5113041121000016 | 安福镇 | 牛项颈村村委会 | 2 | 余莉 | 脱粒机 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-600-100 | 启平电器农机 | 1.00 | 200.00 | 63.00 | 63.00 |
5113041121000014 | 安福镇 | 牛项颈村村委会 | 2 | 曾子愚 | 脱粒机 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-600-100 | 启平电器农机 | 1.00 | 200.00 | 63.00 | 63.00 |
5113041121000013 | 安福镇 | 牛项颈村村委会 | 3 | 蒲友利 | 脱粒机 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-600-100 | 启平电器农机 | 1.00 | 200.00 | 63.00 | 63.00 |
5113041121000012 | 安福镇 | 牛项颈村村委会 | 3 | 蒲友利 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1.00 | 700.00 | 123.00 | 123.00 |
5113041121000011 | 安福镇 | 新店子村村委会 | 5 | 申守贵 | 脱粒机 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-600-100 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 1.00 | 200.00 | 63.00 | 63.00 |
5113041121000010 | 安福镇 | 牛项颈村村委会 | 2 | 张才胜 | 脱粒机 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-600-100 | 启平电器农机 | 1.00 | 200.00 | 63.00 | 63.00 |
5113041121000009 | 安福镇 | 永康社区居委会 | 4 | 杜昌忠 | 脱粒机 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-600-100 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 1.00 | 200.00 | 63.00 | 63.00 |
5113041121000008 | 安福镇 | 永康社区居委会 | 4 | 杜昌忠 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1.00 | 750.00 | 207.00 | 207.00 |
5113041121000007 | 安福镇 | 永康社区居委会 | 4 | 杜昌忠 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1.00 | 700.00 | 123.00 | 123.00 |
5113041121000006 | 安福镇 | 苏公子村村委会 | 10 | 文玉星 | 脱粒机 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-600-100 | 启平电器农机 | 1.00 | 200.00 | 63.00 | 63.00 |
5113041121000005 | 安福镇 | 永康社区居委会 | 2 | 李向军 | 脱粒机 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-600-100 | 启平电器农机 | 1.00 | 200.00 | 63.00 | 63.00 |
5113041121000004 | 安福镇 | 永康社区居委会 | 2 | 李成兰 | 脱粒机 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-600-100 | 启平电器农机 | 1.00 | 200.00 | 63.00 | 63.00 |
5113041121000003 | 安福镇 | 官坟嘴村村委会 | 9组 | 柏登树 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1.00 | 750.00 | 207.00 | 207.00 |
5113041121000001 | 安福镇 | 官坟嘴村村委会 | 9组 | 柏登树 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1.00 | 700.00 | 123.00 | 123.00 |
5113041321000010 | 世阳镇 | 龙凤山村村委会 | 8组 | 郭道玉 | 脱粒机 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-600-100 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 1.00 | 240.00 | 63.00 | 63.00 |
5113041321000009 | 世阳镇 | 王家沟村村委会 | 13 | 王旭军 | 微型耕耘机 | 重庆雅谷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 顺利农机配件经营部 | 1.00 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
5113041321000008 | 世阳镇 | 王家沟村村委会 | 1组 | 韩云春 | 脱粒机 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-600-100 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 1.00 | 240.00 | 63.00 | 63.00 |
5113041321000007 | 世阳镇 | 小安乐村村委会 | 1组 | 杜林生 | 脱粒机 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-600-100 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 1.00 | 240.00 | 63.00 | 63.00 |
5113041321000006 | 世阳镇 | 小安乐村村委会 | 2 | 刘均 | 脱粒机 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-600-100 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 1.00 | 240.00 | 63.00 | 63.00 |
5113041321000005 | 世阳镇 | 龙凤山村村委会 | 1 | 韩显胜 | 脱粒机 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-600-100 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 1.00 | 240.00 | 63.00 | 63.00 |
5113041321000004 | 世阳镇 | 小安乐村村委会 | 3组 | 朱世均 | 脱粒机 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-600-100 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 1.00 | 240.00 | 63.00 | 63.00 |
5113041321000003 | 世阳镇 | 杨家寺村村委会 | 2 | 朱光荣 | 脱粒机 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-600-100 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 1.00 | 240.00 | 63.00 | 63.00 |
5113041321000002 | 世阳镇 | 鲜家寺村村委会 | 18 | 曾统德 | 脱粒机 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-600-100 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 1.00 | 240.00 | 63.00 | 63.00 |
5113041321000001 | 世阳镇 | 鲜家寺村村委会 | 2 | 杜春生 | 脱粒机 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-600-100 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 1.00 | 240.00 | 63.00 | 63.00 |
5113040021000059 | 世阳镇 | 小石垭村村委会 | 1 | 蒋建秀 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | GB-1WG4.2Q | 顺利农机配件经营部 | 1.00 | 1800.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040021000058 | 世阳镇 | 鲜家寺村村委会 | 10 | 郑胜茂 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | GB-1WG4.2Q | 顺利农机配件经营部 | 1.00 | 1800.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040021000057 | 世阳镇 | 王家沟村村委会 | 10 | 韩应忠 | 微型耕耘机 | 重庆科川机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 顺利农机配件经营部 | 1.00 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
5113040021000040 | 世阳镇 | 鲜家寺村村委会 | 10 | 易登荣 | 微型耕耘机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.1-C | 南充市顺庆区鑫万众机电经营部 | 1.00 | 3350.00 | 800.00 | 800.00 |
5113040021000039 | 世阳镇 | 鲜家寺村村委会 | 11 | 杨元亮 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | GB-1WG4.2Q | 顺利农机配件经营部 | 1.00 | 1800.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040021000038 | 世阳镇 | 王家沟村村委会 | 12 | 王丽 | 微型耕耘机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-105FC-ZC | 顺利农机配件经营部 | 1.00 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
5113040021000037 | 世阳镇 | 杨成沟村村委会 | 8 | 谢治成 | 微型耕耘机 | 重庆雅谷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 顺利农机配件经营部 | 1.00 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
5113040021000031 | 世阳镇 | 韩家村村委会 | 7 | 韩耀林 | 微型耕耘机 | 重庆雅谷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 顺利农机配件经营部 | 1.00 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
