2017年第二批享受农机购置补贴的农户信息表
发布时间:2017年12月15日 | 阅读:380 | 编辑:李若曼 | 作者:合江县农机站 | 文章来源:合江县农机站
2017年第二批享受农机购置补贴的农户信息表 |
公告单位:合江县农机站 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台中央补贴额(元) |
1 | 合江镇 | 黄溪村 | 宋小平 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
2 | 合江镇 | 会青山村 | 李钊华 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
3 | 合江镇 | 果园村 | 杨泽林 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
4 | 密溪乡 | 安乐村 | 戴树才 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
5 | 密溪乡 | 武民村 | 曾昭其 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
6 | 白米镇 | 转龙湾村 | 姚孟云 | 微耕机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600.00 |
7 | 白米镇 | 桂花树村 | 李永泽 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 4LZ-0.3LA | 1 | 4000.00 |
8 | 白米镇 | 斗笠村 | 周学兰 | 微耕机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
9 | 白米镇 | 梨湾村 | 张玉荣 | 碾米机 | 平阳县凯森实业有限公司 | NZJ-15/15-Ⅲ | 1 | 5400.00 |
10 | 白米镇 | 金宝山村 | 刘泽科 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
11 | 白米镇 | 转龙湾村 | 徐建强 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
12 | 白米镇 | 转龙湾村 | 梁北林 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
13 | 白米镇 | 梨湾村 | 李华益 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
14 | 白米镇 | 梨湾村 | 王成轩 | 碾米机 | 平阳县凯森实业有限公司 | NZJ-15/15-Ⅲ | 1 | 5400.00 |
15 | 望龙镇 | 新屋基村 | 刘启云 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
16 | 望龙镇 | 瓦屋头村 | 王治国 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
17 | 望龙镇 | 新场子村 | 朱国友 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
18 | 神臂城镇 | 六社 | 税阳友 | 微耕机 | 四川省鑫事达机械设备有限公司 | 1WG4.0Q | 1 | 600.00 |
19 | 神臂城镇 | 五社 | 范华金 | 微耕机 | 四川省鑫事达机械设备有限公司 | 1WG4.0Q | 1 | 600.00 |
20 | 神臂城镇 | 六社 | 税运书 | 微耕机 | 四川省鑫事达机械设备有限公司 | 1WG4.0Q | 1 | 600.00 |
21 | 神臂城镇 | 高陵村 | 罗安树 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600.00 |
22 | 神臂城镇 | 五丘村 | 张天海 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
23 | 神臂城镇 | 上大村 | 舒秀英 | 微耕机 | 重庆康朋机电设备制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600.00 |
24 | 神臂城镇 | 小岩村 | 冯必仁 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
25 | 参宝镇 | 会龙村 | 胡国明 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
26 | 参宝镇 | 赵村 | 何天七 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
27 | 参宝镇 | 高照村 | 赵有生 | 微耕机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600.00 |
28 | 参宝镇 | 寺宝村 | 赵世芳 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
29 | 参宝镇 | 会龙村 | 胡国树 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
30 | 参宝镇 | 长春村 | 冯家云 | 微耕机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600.00 |
31 | 佛荫镇 | 乘山村 | 王明超 | 微耕机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600.00 |
32 | 佛荫镇 | 流石村 | 祝家彬 | 微耕机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600.00 |
33 | 佛荫镇 | 乘山村 | 高祖英 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 4LZ-0.3LA | 1 | 4000.00 |
34 | 佛荫镇 | 乘山村 | 高祖英 | 微耕机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600.00 |
35 | 佛荫镇 | 留学堂村 | 傅从亨 | 微耕机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600.00 |
36 | 佛荫镇 | 留学堂村 | 何光明 | 微耕机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600.00 |
37 | 佛荫镇 | 里村 | 陈久星 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
38 | 佛荫镇 | 乘山村 | 杨淑华 | 微耕机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600.00 |
39 | 佛荫镇 | 坝中村 | 潘云书 | 微耕机 | 云南万合农机有限公司 | 1WGQ4.0-100 | 1 | 600.00 |
40 | 大桥镇 | 水井湾村 | 张鹤远 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 4LZ-0.3LA | 1 | 4000.00 |
41 | 大桥镇 | 水井湾村 | 张远招 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
42 | 大桥镇 | 长江村 | 周德明 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
43 | 大桥镇 | 长江村 | 冯海全 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
44 | 大桥镇 | 长江村 | 叶启荣 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
45 | 大桥镇 | 长江村 | 先德金 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
46 | 大桥镇 | 长江村 | 邓德友 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
47 | 大桥镇 | 长江村 | 李在进 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
48 | 大桥镇 | 长江村 | 冯克荣 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
49 | 先市镇 | 下坝村 | 李继华 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
50 | 先市镇 | 新庙村 | 匡思华 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
51 | 先市镇 | 庙高村 | 刘洪早 | 碾米机 | 常州维海机械科技有限公司 | NZJ15/15 | 1 | 5400.00 |
52 | 先市镇 | 新庙村 | 许朝伟 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
53 | 先市镇 | 新庙村 | 合江新庙粮食专业合作社 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 4LZ-0.3LA | 1 | 4000.00 |
54 | 先市镇 | 罗院子村 | 罗志春 | 微耕机 | 重庆康朋机电设备制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600.00 |
55 | 先市镇 | 贾山村 | 朱才贵 | 微耕机 | 重庆康朋机电设备制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600.00 |
56 | 先市镇 | 洋石桥村 | 龙光元 | 碾米机 | 常州维海机械科技有限公司 | NZJ15/15 | 1 | 5400.00 |
57 | 先市镇 | 新庙村 | 王志荣 | 微耕机 | 重庆康朋机电设备制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600.00 |
58 | 法王寺镇 | 一组 | 蔡大平 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
59 | 法王寺镇 | 一组 | 李道华 | 微耕机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600.00 |
60 | 法王寺镇 | 一组 | 马中富 | 微耕机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600.00 |
61 | 九支镇 | 重兴村 | 徐盛成 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
62 | 九支镇 | 杨村 | 王得丽 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
63 | 九支镇 | 柏香湾村 | 黄辉明 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
64 | 九支镇 | 安溪大街上段998附454号 | 周先海 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
65 | 九支镇 | 徐家祠村 | 帅必良 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
66 | 九支镇 | 安居村 | 金世棋 | 微耕机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600.00 |
67 | 九支镇 | 文昌宫村 | 舒代林 | 微耕机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600.00 |
68 | 九支镇 | 石盘村 | 李天友 | 微耕机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600.00 |
69 | 实录镇 | 实录乡王坪村 | 施光镒 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
70 | 实录镇 | 王坪村 | 冯楷 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
71 | 虎头镇 | 稻场村 | 符锡国 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
72 | 榕山镇 | 雨台山村 | 王效全 | 微耕机 | 四川省鑫事达机械设备有限公司 | 1WG4.0Q | 1 | 600.00 |
73 | 白鹿镇 | 高石坎村 | 王文水 | 微耕机 | 重庆耕友机械有限责任公司 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 1 | 600.00 |
74 | 白鹿镇 | 望城村 | 詹世兴 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
75 | 白鹿镇 | 袁湾村 | 古顺全 | 微耕机 | 重庆耕友机械有限责任公司 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 1 | 600.00 |
76 | 白鹿镇 | 金佛村 | 陈峰 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 湖南省农友农业装备股份有限公司 | 4LZ-1.0 | 1 | 9090.00 |
77 | 白鹿镇 | 袁湾村 | 成禄楷 | 微耕机 | 重庆康朋机电设备制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600.00 |
78 | 白鹿镇 | 爱国村 | 戴桂全 | 微耕机 | 重庆康朋机电设备制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600.00 |
79 | 白鹿镇 | 梁家桥村 | 周维江 | 微耕机 | 重庆康朋机电设备制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600.00 |
80 | 白鹿镇 | 袁湾村 | 何洪江 | 微耕机 | 重庆康朋机电设备制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600.00 |
81 | 白鹿镇 | 柏松村 | 徐泽成 | 微耕机 | 重庆康朋机电设备制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600.00 |
82 | 甘雨镇 | 庄子上村 | 蒲德均 | 微耕机 | 重庆丰路机械制造有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
83 | 甘雨镇 | 流湾村 | 袁福成 | 微耕机 | 重庆康朋机电设备制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600.00 |
84 | 甘雨镇 | 兴隆村 | 王彦兴 | 微耕机 | 四川省鑫事达机械设备有限公司 | 1WG4.0Q | 1 | 600.00 |
85 | 甘雨镇 | 学堂村 | 李德清 | 微耕机 | 四川鹏林机电设备制造有限责任公司 | 1WG4.0QC | 1 | 600.00 |
86 | 甘雨镇 | 剑龙溪村 | 何佳福 | 微耕机 | 四川鹏林机电设备制造有限责任公司 | 1WG4.0QC | 1 | 600.00 |
87 | 甘雨镇 | 黄桷街十三社 | 刘治勇 | 微耕机 | 四川鹏林机电设备制造有限责任公司 | 1WG4.0QC | 1 | 600.00 |
88 | 甘雨镇 | 庄子村 | 韩真银 | 微耕机 | 四川省鑫事达机械设备有限公司 | 1WG4.0Q | 1 | 600.00 |
89 | 南滩镇 | 大久村 | 余元彬 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600.00 |
90 | 南滩镇 | 水河沟村 | 冯顺清 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
91 | 南滩镇 | 水河沟村 | 曹树林 | 微耕机 | 四川省鑫事达机械设备有限公司 | 1WG4.0Q | 1 | 600.00 |
92 | 南滩镇 | 太公寺村 | 叶昌华 | 微耕机 | 四川省鑫事达机械设备有限公司 | 1WG4.0Q | 1 | 600.00 |
93 | 南滩镇 | 水河沟村 | 郑乾华 | 微耕机 | 四川省鑫事达机械设备有限公司 | 1WG4.0Q | 1 | 600.00 |
94 | 南滩镇 | 水河沟村 | 郑光荣 | 微耕机 | 四川省鑫事达机械设备有限公司 | 1WG4.0Q | 1 | 600.00 |
95 | 南滩镇 | 中榜上村 | 曹治贵 | 微耕机 | 重庆康朋机电设备制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600.00 |
96 | 南滩镇 | 桥板沟村 | 冯明书 | 微耕机 | 四川鹏林机电设备制造有限责任公司 | 1WG4.0QC | 1 | 600.00 |
97 | 南滩镇 | 太公寺村 | 蒲德荣 | 微耕机 | 重庆康朋机电设备制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600.00 |
98 | 石龙镇 | 青禾村 | 吴传银 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
99 | 石龙镇 | 新朝门村 | 杜文泽 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
100 | 石龙镇 | 家合村 | 邱银成 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
101 | 先滩镇 | 埃山村 | 曾祥伦 | 微耕机 | 重庆丰路机械制造有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
102 | 先滩镇 | 显云寺村 | 陈越超 | 微耕机 | 重庆丰路机械制造有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
103 | 先滩镇 | 八块田村 | 文兴全 | 微耕机 | 重庆丰路机械制造有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
104 | 先滩镇 | 中埂村 | 赵映康 | 微耕机 | 重庆丰路机械制造有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
105 | 先滩镇 | 八块田村 | 文发华 | 微耕机 | 重庆丰路机械制造有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
106 | 先滩镇 | 座厂村 | 王建超 | 微耕机 | 重庆丰路机械制造有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
107 | 先滩镇 | 阳关村 | 邱其禄 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
108 | 先滩镇 | 长湾村 | 李九明 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
109 | 先滩镇 | 民和村 | 赵富禄 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
110 | 先滩镇 | 梨子湾村 | 余显才 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
111 | 先滩镇 | 家乐村 | 赵勇 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
112 | 先滩镇 | 民觉村 | 胡金海 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
113 | 先滩镇 | 家乐村 | 李联成 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
114 | 先滩镇 | 埃山村 | 王玉强 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
115 | 先滩镇 | 冯家坝村 | 王树华 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
116 | 福宝镇 | 渡口村 | 蒲目金 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
117 | 福宝镇 | 大亨村 | 胥明江 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 |
118 | 福宝镇 | 铜鼓村 | 刘木林 | 微耕机 | 四川省鑫事达机械设备有限公司 | 1WG4.0Q | 1 | 600.00 |
119 | 福宝镇 | 大亨村 | 高武泽 | 微耕机 | 重庆康朋机电设备制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600.00 |
120 | 福宝镇 | 岩口村 | 蒲相伦 | 微耕机 | 四川省鑫事达机械设备有限公司 | 1WG4.0Q | 1 | 600.00 |
121 | 福宝镇 | 铜鼓村 | 杨仕明 | 微耕机 | 四川省鑫事达机械设备有限公司 | 1WG4.0Q | 1 | 600.00 |
|
注:含农户、合作社等所有补贴对象。 |
|
|
|
|
|
|
|
|