2016年1-3月合江县农机补贴中央资金及县级累加补贴资金使用进度公示 | |||||
国补分配资金(万元) | 国补使用资金(万元) | 县补分配资金(万元) | 县补使用资金(万元) | 国补使用比例 | 县补使用比例 |
412.283 | 2.88 | 63.894 | 0.864 | 0.7% | 1.35% |
公示单位:合江县农业局 | |||||
公示时间:2016年3月24日 | |||||
2016年3-4月合江县农机补贴中央资金及县级累加补贴资金使用进度公示 | |||||
国补分配资金(万元) | 国补使用资金(万元) | 县补分配资金(万元) | 县补使用资金(万元) | 国补使用比例 | 县补使用比例 |
409.403 | 43.71 | 63.03 | 13.308 | 10.68% | 21.11% |
公示单位:合江县农业局 | |||||
公示时间:2016年4月25日 |
2016年4-10月合江县农机补贴中央资金及县级累加补贴资金使用进度公示 | |||||
国补分配资金(万元) | 国补使用资金(万元) | 县补分配资金(万元) | 县补使用资金(万元) | 国补使用比例 | 县补使用比例 |
365.693 | 15.4 | 49.722 | 5.684 | 4.21% | 11.43% |
公示单位:合江县农业局 | |||||
公示时间:2016年10月14日 | |||||
2016年10-12月合江县农机补贴中央资金及县级累加补贴资金使用进度公示 | |||||
国补分配资金(万元) | 国补使用资金(万元) | 县补分配资金(万元) | 县补使用资金(万元) | 国补使用比例 | 县补使用比例 |
350.293 | 16.202 | 44.038 | 5.471 | 4.63% | 12.42% |
公示单位:合江县农业局 | |||||
公示时间:2016年12月16日 |
2016年12月合江县农机补贴中央资金及县级累加补贴资金使用进度公示 | |||||
国补分配资金(万元) | 国补使用资金(万元) | 县补分配资金(万元) | 县补使用资金(万元) | 国补使用比例 | 县补使用比例 |
334.091 | 7.03 | 42.074 | 1.964 | 2.1% | 4.7% |
公示单位:合江县农业局 | |||||
公示时间:2016年12月22日 |