2025年广汉市(第三批)享受农机购置与应用补贴购机者公示明细表 |
公示单位:广汉市农业农村局 公示时间:2025.7.29-2025.8.4 举报电话:0838-5222722 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) |
1 | 汉州街道 | 京皇社区 | 中山大道南四段 | 四川天策种植有限公司 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 德阳市屹鑫农机有限公司 | 1 | 151700 | 24400 | 24400 |
2 | 汉州街道 | 京皇社区 | 中山大道南四段 | 四川天策种植有限公司 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250ZG | 德阳市屹鑫农机有限公司 | 1 | 10000 | 2300 | 2300 |
3 | 汉州街道 | 万福社区 | 6 | 赵忠伟 | 插秧机 | 江苏玖顺农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZG-630D(G4)(原:2ZG-630D) | 四川耕福商贸有限责任公司 | 1 | 75000 | 24900 | 24900 |
4 | 汉州街道 | 翰翔社区 | 2 | 辜兴米 | 插秧机 | 江苏玖顺农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZG-630D2 | 四川耕福商贸有限责任公司 | 1 | 67700 | 24900 | 24900 |
5 | 金鱼镇 | 上苓村 | 4 | 广汉市上岭家庭农场 | 插秧机 | 江苏玖顺农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZG-630D2 | 四川耕福商贸有限责任公司 | 1 | 67700 | 24900 | 24900 |
6 | 金鱼镇 | 亭江社区 | 1 | 张理坤 | 插秧机 | 江苏玖顺农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZG-630D2 | 四川耕福商贸有限责任公司 | 1 | 70000 | 24900 | 24900 |
7 | 金鱼镇 | 亭江社区 | 1 | 张理坤 | 插秧机 | 江苏玖顺农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZG-630D2 | 四川耕福商贸有限责任公司 | 1 | 70000 | 24900 | 24900 |
8 | 金鱼镇 | 黄家店村 | 4 | 蒋龙富 | 筑埂机 | 江苏东久机械有限公司 | 筑埂机 | 1ZGD-30 | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 12500 | 2600 | 2600 |
9 | 金鱼镇 | 黄家店村 | 4 | 蒋龙富 | 旋耕机 | 江苏东久机械有限公司 | 旋耕机 | 1GK-240 | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 11100 | 1800 | 1800 |
10 | 金鱼镇 | 鹄鸣村 | 14 | 王波 | 育秧(苗)播种设备 | 长春众发农业装备有限公司 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BZP-800 | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 9800 | 2700 | 2700 |
11 | 金鱼镇 | 黄家店村 | 1 | 广汉市耕耘家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 48800 | 14400 | 14400 |
12 | 金鱼镇 | 上苓村 | 10 | 广汉市金林林昊家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 55000 | 14400 | 14400 |
13 | 金鱼镇 | 上苓村 | 10 | 广汉市金林林昊家庭农场 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 7600 | 1800 | 1800 |
14 | 金鱼镇 | 上苓村 | 10 | 广汉市金林林昊家庭农场 | 条播机 | 中江县泽丰小型农机制造有限公司 | 稻茬麦免耕施肥播种机 | 2BMF-12 | 中江县泽丰小型农机制造有限公司 | 1 | 18000 | 4000 | 4000 |
15 | 金鱼镇 | 上苓村 | 8 | 杨平英 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 广汉市连山顺兴农机配件经营部 | 1 | 1800 | 640 | 640 |
16 | 金鱼镇 | 两江村 | 4 | 秦世米 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 广汉市连山镇山农农机配件经营部 | 1 | 2000 | 640 | 640 |
17 | 金鱼镇 | 亭江社区 | 1 | 刘兴会 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 广汉市连山镇山农农机配件经营部 | 1 | 2000 | 640 | 640 |
18 | 金鱼镇 | 鹄鸣村 | 14 | 王波 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 39999 | 14400 | 14400 |
19 | 金鱼镇 | 上苓村 | 14 | 薛永华 | 粮食色选机 | 合肥欧科德智能科技有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-64(CCD) | 广汉市鑫涛机械设备经营部 | 1 | 48000 | 14500 | 14500 |
20 | 小汉镇 | 新兴村 | 12 | 郑本贵 | 插秧机 | 江苏玖顺农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZG-630D(G4)(原:2ZG-630D) | 四川耕福商贸有限责任公司 | 1 | 74795 | 24900 | 24900 |
21 | 小汉镇 | 康营社区 | 15 | 黄通培 | 插秧机 | 江苏玖顺农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZG-630D2 | 四川耕福商贸有限责任公司 | 1 | 68795 | 24900 | 24900 |
22 | 小汉镇 | 峰昌村 | 4 | 曾凡俊 | 插秧机 | 江苏玖顺农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZG-630D(G4)(原:2ZG-630D) | 四川耕福商贸有限责任公司 | 1 | 72795 | 24900 | 24900 |
23 | 小汉镇 | 峰昌村 | 4 | 曾凡俊 | 插秧机 | 江苏玖顺农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZG-630D(G4)(原:2ZG-630D) | 四川耕福商贸有限责任公司 | 1 | 72795 | 24900 | 24900 |
24 | 小汉镇 | 上林社区 | 5 | 兰家友 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNZXY-210 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 8300 | 1800 | 1800 |
25 | 小汉镇 | 桂园村 | 2 | 焦纪聪 | 育秧(苗)播种设备 | 长春众发农业装备有限公司 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BZP-800 | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 9800 | 2700 | 2700 |
26 | 小汉镇 | 峰昌村 | 4 | 曾凡俊 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-280 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 10000 | 2300 | 2300 |
27 | 小汉镇 | 桂园村 | 10 | 曾凡友 | 插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2Z-6C1(ENZ60-AHDRT)(G4)(原:2Z-6C1(ENZ60-AHDRT)) | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 81000 | 24900 | 24900 |
28 | 小汉镇 | 桂园村 | 2 | 焦纪聪 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 乘坐式高速水稻插秧机 | 现:2ZG-6D2(G4)(原:2ZG-6D2) | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 63900 | 24900 | 24900 |
29 | 小汉镇 | 凤凰村 | 16 | 李元辉 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 8000 | 1800 | 1800 |
30 | 小汉镇 | 八角村 | 4 | 张应康 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-260 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 9800 | 2300 | 2300 |
31 | 小汉镇 | 康营社区 | 2 | 周太华 | 埋茬起浆机 | 江苏东久机械有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-260 | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 12500 | 2300 | 2300 |
32 | 小汉镇 | 康营社区 | 2 | 周太华 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 12000 | 2300 | 2300 |
33 | 小汉镇 | 小南社区 | 1 | 李本千 | 粮食色选机 | 合肥欧科德智能科技有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-80(CCD) | 广汉市祝小燕农业机械设备经营部 | 1 | 48000 | 14500 | 14500 |
34 | 小汉镇 | 小南社区 | 1 | 李本千 | 碾米机 | 平阳县凯森实业有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-18/15SF | 广汉市祝小燕农业机械设备经营部(个体工商户) | 1 | 28200 | 8400 | 8400 |
35 | 小汉镇 | 新兴村 | 17 | 龙锦华 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-260 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 9800 | 2300 | 2300 |
36 | 小汉镇 | 新兴村 | 3 | 莫太华 | 筑埂机 | 江苏东久机械有限公司 | 筑埂机 | 1ZGD-30 | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 12500 | 2600 | 2600 |
37 | 小汉镇 | 康营社区 | 6 | 黄光如 | 旋耕机 | 河北德田农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 德阳苏丰农机有限公司 | 1 | 6600 | 1800 | 1800 |
38 | 小汉镇 | 新兴村 | 11 | 李增禄 | 田园管理机 | 重庆科牛机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-6.3 | 广汉市连山镇山农农机配件经营部 | 1 | 5800 | 890 | 890 |
39 | 小汉镇 | 峰昌村 | 5 | 叶中棋 | 育秧(苗)播种设备 | 长春众发农业装备有限公司 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BZP-800 | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 9800 | 2700 | 2700 |
40 | 小汉镇 | 八角村 | 4 | 周发琴 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 2ZGQ-6K1 | 德阳吉峰聚农农业装备有限公司 | 1 | 87000 | 24900 | 24900 |
41 | 小汉镇 | 康营社区 | 2 | 周太华 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-60A | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 48000 | 14400 | 14400 |
42 | 小汉镇 | 上林社区 | 12 | 黄小林 | 平地机 | 杨凌科丰农业科技有限公司 | 激光平地机 | 12PJ-250A | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 30000 | 7400 | 7400 |
43 | 小汉镇 | 桂园村 | 5 | 张居凤 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 德阳吉峰聚农农业装备有限公司 | 1 | 8600 | 1800 | 1800 |
44 | 三星堆镇 | 中兴村 | 14 | 谢长发 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-210PB | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 9200 | 1800 | 1800 |
45 | 三星堆镇 | 仁和社区 | 2 | 李祥荣 | 插秧机 | 江苏玖顺农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZG-630D2 | 四川耕福商贸有限责任公司 | 2 | 67695 | 24900 | 49800 |
46 | 三星堆镇 | 中兴村 | 12 | 方邱红 | 插秧机 | 江苏玖顺农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZG-630D(G4)(原:2ZG-630D) | 四川耕福商贸有限责任公司 | 1 | 72595 | 24900 | 24900 |
47 | 三星堆镇 | 楠林村 | 18 | 肖荣成 | 插秧机 | 江苏玖顺农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZG-630D2 | 四川耕福商贸有限责任公司 | 1 | 67700 | 24900 | 24900 |
48 | 三星堆镇 | 欢喜村 | 5 | 曾天兵 | 插秧机 | 江苏玖顺农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZG-630D2 | 四川耕福商贸有限责任公司 | 1 | 67695 | 24900 | 24900 |
49 | 三星堆镇 | 仁和社区 | 5 | 广汉市佳财家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 54800 | 14400 | 14400 |
50 | 三星堆镇 | 仁和社区 | 5 | 广汉市佳财家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 54800 | 14400 | 14400 |
51 | 三星堆镇 | 仁义村 | 11 | 广汉市弘阳家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 67000 | 14400 | 14400 |
52 | 三星堆镇 | 仁圣村 | 4 | 叶伟杰 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 乘坐式高速水稻插秧机 | 现:2ZG-6D2(G4)(原:2ZG-6D2) | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 63900 | 24900 | 24900 |
53 | 三星堆镇 | 中兴村 | 6 | 杨公明 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-200 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 8000 | 1800 | 1800 |
54 | 三星堆镇 | 仁和社区 | 9 | 温达军 | 育秧(苗)播种设备 | 长春众发农业装备有限公司 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BZP-800 | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 9800 | 2700 | 2700 |
55 | 三星堆镇 | 仁圣村 | 5 | 游华韦 | 谷物联合收割机 | 林海股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-7.0A | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 129300 | 40300 | 40300 |
56 | 三星堆镇 | 仁圣村 | 5 | 肖代华 | 谷物联合收割机 | 林海股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-7.0A | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 129300 | 40300 | 40300 |
57 | 三星堆镇 | 仁圣村 | 3 | 刘昌富 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNZXY-220 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 8500 | 1800 | 1800 |
58 | 三星堆镇 | 高涧社区 | 4 | 广汉市鸟语花香家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 54800 | 14400 | 14400 |
59 | 三星堆镇 | 仁和社区 | 14 | 许应全 | 育秧(苗)播种设备 | 长春众发农业装备有限公司 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BZP-800 | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 6300 | 2700 | 2700 |
60 | 三星堆镇 | 仁圣村 | 3 | 刘昌富 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1004-9(G4)(原:DF1004-9) | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 107600 | 18300 | 18300 |
61 | 三星堆镇 | 仁和社区 | 11 | 潘应明 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZG-6D2(G62)(G4)(原:2ZG-6D2(G62)) | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 70900 | 24900 | 24900 |
62 | 三星堆镇 | 三星村 | 12 | 李英江 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 四川耕福商贸有限责任公司 | 1 | 90000 | 24900 | 24900 |
63 | 三星堆镇 | 仁义村 | 12 | 张文剑 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-80D(G4)(原:2ZGQ-80D) | 四川耕福商贸有限责任公司 | 1 | 108800 | 29100 | 29100 |
64 | 三星堆镇 | 仁义村 | 5 | 许登汝 | 旋耕机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 7000 | 1800 | 1800 |
65 | 三星堆镇 | 仁和社区 | 9 | 曾超 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 43999 | 14400 | 14400 |
66 | 三星堆镇 | 仁和社区 | 10 | 曾修才 | 育秧(苗)播种设备 | 长春众发农业装备有限公司 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BZP-800 | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 9800 | 2700 | 2700 |
67 | 三星堆镇 | 楠林村 | 1 | 杨正海 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 乘坐式高速水稻插秧机 | 现:2ZG-6D2(G4)(原:2ZG-6D2) | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 63900 | 24900 | 24900 |
68 | 金轮镇 | 樊池村 | 4 | 张平友 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 7500 | 1800 | 1800 |
69 | 金轮镇 | 东禅寺村 | 5 | 陈德云 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1004-9(G4)(原:DF1004-9) | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 100100 | 18300 | 18300 |
70 | 金轮镇 | 东禅寺村 | 5 | 陈德云 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-220 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 8000 | 1800 | 1800 |
71 | 金轮镇 | 寨子村 | 14 | 龚贻科 | 旋耕机 | 盐城平波机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GK-210H | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 9500 | 1800 | 1800 |
72 | 金轮镇 | 樊池村 | 4 | 尹财金 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZG-6D2(G62)(G4)(原:2ZG-6D2(G62)) | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 71600 | 24900 | 24900 |
73 | 金轮镇 | 兴隆社区 | 5 | 刘成书 | 旋耕机 | 河北德田农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 德阳苏丰农机有限公司 | 1 | 7300 | 1800 | 1800 |
74 | 金轮镇 | 樊池村 | 12 | 刘银春 | 旋耕机 | 河北德田农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 德阳苏丰农机有限公司 | 1 | 8000 | 1800 | 1800 |
75 | 金轮镇 | 樊池村 | 1 | 刘道坤 | 旋耕机 | 河北德田农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 德阳苏丰农机有限公司 | 1 | 7300 | 1800 | 1800 |
76 | 金轮镇 | 樊池村 | 13 | 熊碧军 | 旋耕机 | 河北德田农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 德阳苏丰农机有限公司 | 1 | 7300 | 1800 | 1800 |
77 | 金轮镇 | 五里村 | 3 | 杨子学 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 3600 | 890 | 890 |
78 | 金轮镇 | 兴隆社区 | 4 | 黄世东 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNZXY-230 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 8500 | 1800 | 1800 |
79 | 金轮镇 | 金角村 | 4 | 广汉市兴隆绿色粮油专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 57000 | 14400 | 14400 |
80 | 金轮镇 | 五里村 | 5 | 方吾安 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1004-9(G4)(原:DF1004-9) | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 100100 | 18300 | 18300 |
81 | 金轮镇 | 五里村 | 5 | 方吾安 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNZXY-230 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 8500 | 1800 | 1800 |
82 | 金轮镇 | 五里村 | 5 | 田世海 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 广汉市连山镇山农农机配件经营部 | 1 | 3400 | 890 | 890 |
83 | 向阳镇 | 高寿村 | 6 | 龙小莉 | 粮食色选机 | 合肥启云智能制造有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-128 | 合肥启云智能制造有限公司 | 1 | 45000 | 14500 | 14500 |
84 | 向阳镇 | 青月村 | 4 | 刘长明 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 成都腾速农机有限公司 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
85 | 向阳镇 | 同兴村 | 1 | 肖文武 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230G | 德阳智达农机有限公司 | 1 | 10000 | 1800 | 1800 |
86 | 向阳镇 | 高寿村 | 6 | 龙小莉 | 粮食色选机 | 合肥欧科德智能科技有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-96(CCD) | 广汉市鑫涛机械设备经营部 | 1 | 49000 | 14500 | 14500 |
87 | 向阳镇 | 高寿村 | 3 | 张昌德 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-80D(G4)(原:2ZGQ-80D) | 成都吉峰长欣农业机械有限公司 | 1 | 108000 | 29100 | 29100 |
88 | 向阳镇 | 同兴村 | 11 | 张均如 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 成都吉康农业科技有限公司 | 1 | 12600 | 2300 | 2300 |
89 | 南丰镇 | 阳关村 | 9 | 陈伟 | 埋茬起浆机 | 盐城市盾田机械制造有限公司 | 水田平地搅浆机 | 1JS-280B | 绵竹市久洋农机专业合作社 | 1 | 9800 | 2300 | 2300 |
90 | 南丰镇 | 阳关村 | 5 | 陈启贵 | 插秧机 | 江苏玖顺农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZG-630D2 | 四川耕福商贸有限责任公司 | 1 | 67695 | 24900 | 24900 |
91 | 南丰镇 | 太平场社区 | 8 | 杨洪英 | 插秧机 | 江苏玖顺农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZG-630D2 | 四川耕福商贸有限责任公司 | 1 | 68795 | 24900 | 24900 |
92 | 南丰镇 | 桂红村 | 8 | 尹燕刚 | 插秧机 | 江苏玖顺农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZG-630D2 | 四川耕福商贸有限责任公司 | 1 | 68800 | 24900 | 24900 |
93 | 南丰镇 | 桂红村 | 3 | 侯邵健 | 插秧机 | 江苏玖顺农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZG-630D2 | 四川耕福商贸有限责任公司 | 1 | 67700 | 24900 | 24900 |
94 | 南丰镇 | 桂红村 | 9 | 刘兴培 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 7600 | 1800 | 1800 |
95 | 南丰镇 | 阳关村 | 3 | 广汉市刚刚好家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 54200 | 14400 | 14400 |
96 | 南丰镇 | 阳关村 | 5 | 广汉市宏力粮食种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 60200 | 14400 | 14400 |
97 | 南丰镇 | 建新社区 | 6 | 何兵 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 广汉市连山镇山农农机配件经营部 | 1 | 3300 | 890 | 890 |
98 | 南丰镇 | 七玉村 | 19 | 唐忠琳 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 广汉市连山镇山农农机配件经营部 | 1 | 3300 | 890 | 890 |
99 | 南丰镇 | 建新社区 | 1 | 谢英全 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 广汉市连山镇山农农机配件经营部 | 1 | 3300 | 890 | 890 |
100 | 南丰镇 | 七玉村 | 19 | 贺代坤 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 广汉市连山镇山农农机配件经营部 | 1 | 3300 | 890 | 890 |
101 | 南丰镇 | 七玉村 | 9 | 黄世全 | 微型耕耘机 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WGCZ6.3-95 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 5900 | 890 | 890 |
102 | 南丰镇 | 双福村 | 9 | 钟维建 | 谷物联合收割机 | 林海股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-7.0A | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 131000 | 40300 | 40300 |
103 | 南丰镇 | 七玉村 | 7 | 段世明 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1004-9(G4)(原:DF1004-9) | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 107600 | 18300 | 18300 |
104 | 南丰镇 | 七玉村 | 7 | 段世明 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNZXY-230 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 8500 | 1800 | 1800 |
105 | 南丰镇 | 阳关村 | 4 | 周琴 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZG-6D2(G62)(G4)(原:2ZG-6D2(G62)) | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 70900 | 24900 | 24900 |
106 | 南丰镇 | 桂红村 | 4 | 四川家和原味香料有限公司 | 粮食色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 杂粮色选机 | 6SXZ-480KS4 | 四川捷兴机械设备有限公司 | 2 | 250000 | 42000 | 84000 |
107 | 南丰镇 | 桂红村 | 4 | 四川家和原味香料有限公司 | 粮食色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 杂粮色选机 | 6SXZ-720KS4 | 四川捷兴机械设备有限公司 | 3 | 310000 | 42000 | 126000 |
108 | 南丰镇 | 桂红村 | 4 | 四川家和原味香料有限公司 | 粮食色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 杂粮色选机 | 6SXZ-780CG | 四川捷兴机械设备有限公司 | 3 | 240000 | 42000 | 126000 |
109 | 南丰镇 | 双福村 | 8 | 唐华英 | 旋耕机 | 盐城平波机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GK-210H | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 9500 | 1800 | 1800 |
110 | 南丰镇 | 双福村 | 14 | 廖全金 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZG-6D2(G62)(G4)(原:2ZG-6D2(G62)) | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 68900 | 24900 | 24900 |
111 | 南丰镇 | 双福村 | 7 | 黄小成 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U40B | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 29999 | 12000 | 12000 |
