2024年广汉市第一批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 出厂编号发动机号 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) |
5106811123000015 | 汉州街道 | 翰翔社区 | 4 | 杨德志 | 喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700K(G4)型自走式喷杆喷雾机 | XR700K(G4)23124728[Q231194422V] | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 71400 | 17400 | 17400 |
5106811123000016 | 汉州街道 | 大塘社区 | 惠州小区2幢 | 广汉市星驰家庭农场 | 旋耕播种机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕播种机 | 2BFG-12(6)(215)C | JL23528664[] | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 17000 | 3600 | 3600 |
5106811123000017 | 汉州街道 | 大塘社区 | 惠州小区2幢 | 广汉市星驰家庭农场 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180A | JL23537175[] | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 8900 | 1800 | 1800 |
5106811123000018 | 汉州街道 | 大塘社区 | 惠州小区2幢 | 广汉市星驰家庭农场 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230S | JL23517455[] | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 9600 | 1800 | 1800 |
5106811223000056 | 金鱼镇 | 和兴社区 | 14 | 张富鹏 | 辅助驾驶(系统)设备 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 自动导航系统 | FJNNBD-2.5GD | FJZNCZFJNNBD-2.5GD206510[] | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 15000 | 4963 | 4963 |
5106811223000057 | 金鱼镇 | 和兴社区 | 1 | 刘理富 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180A | JL23508273[] | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 8800 | 1800 | 1800 |
5106811223000058 | 金鱼镇 | 和兴社区 | 12 | 陈朝刚 | 条播机 | 中江县泽丰小型农机制造有限公司 | 稻茬麦免耕施肥播种机 | 2BMF-12 | 00536[] | 中江县泽丰小型农机制造有限公司 | 1 | 18000 | 4200 | 4200 |
5106811223000059 | 金鱼镇 | 月湾村 | 8 | 古阳平 | 条播机 | 中江县泽丰小型农机制造有限公司 | 稻茬麦免耕施肥播种机 | 2BMF-12 | 00539[] | 中江县泽丰小型农机制造有限公司 | 1 | 18500 | 4200 | 4200 |
5106811223000060 | 金鱼镇 | 上苓村 | 13 | 李辅长 | 辅助驾驶(系统)设备 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 疆驭AT2自动驾驶系统 | FJSCBD-2.5GD | FJSCBD-2.5GD2316090[] | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 15000 | 4963 | 4963 |
5106811223000061 | 金鱼镇 | 和兴社区 | 6 | 广汉市利兴种植家庭农场 | 插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2Z-6B6(PZ60-AHDR)(G4)(原:2Z-6B6(PZ60-AHDR)) | JG2Z-6B6(PZ60-AHDR)(G4)PH401815[533803] | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 93000 | 33840 | 33840 |
5106811223000062 | 金鱼镇 | 和兴社区 | 6 | 广汉市利兴种植家庭农场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 疆驭AT2自动驾驶系统 | FJSCBD-2.5GD | FJSCBD-2.5GD2313137[] | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 15000 | 4963 | 4963 |
5106811223000063 | 金鱼镇 | 月湾村 | 2 | 武代坤 | 条播机 | 中江县泽丰小型农机制造有限公司 | 稻茬麦免耕施肥播种机 | 2BMF-12 | 00531[] | 中江县泽丰小型农机制造有限公司 | 1 | 18500 | 4200 | 4200 |
5106811223000067 | 金鱼镇 | 黄家店村 | 11 | 唐继建 | 田园管理机 | 福建文丰农业机械有限公司 | 田园管理机 | WF-3TG5.5DQ | 22631[23E083985] | 广汉市连山镇山农农机配件经营部 | 1 | 6200 | 673 | 673 |
5106811423000052 | 小汉镇 | 桂园村 | 5 | 张居凤 | 辅助驾驶(系统)设备 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 自动导航系统 | FJNNBD-2.5GD | FJZNCZFJNNBD-2.5GD206505[] | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 15000 | 4963 | 4963 |
5106811423000054 | 小汉镇 | 凤凰村 | 15 | 广汉市小汉镇智茂家庭农场 | 秸秆粉碎还田机 | 河南农神机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 4J-180 | 7855068[] | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 7600 | 1800 | 1800 |
5106811423000055 | 小汉镇 | 康营社区 | 2 | 周太华 | 埋茬起浆机 | 江苏东久机械有限公司 | 水田埋茬耕整机 | 1ZS-260 | DJ21A26278[] | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 9100 | 2520 | 2520 |
5106811523000088 | 三星堆镇 | 仁义村 | 9 | 刘国芳 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZG-6D1A(G61)(G4)(原:2ZG-6D1A(G61)) | JF22C060737[Z57709] | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 96800 | 33840 | 33840 |
5106811523000089 | 三星堆镇 | 仁和社区 | 2 | 卿光辉 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180A | JL23534463[] | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 8800 | 1800 | 1800 |
5106811523000090 | 三星堆镇 | 仁和社区 | 9 | 温达军 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZG-6D1A(G61)(G4)(原:2ZG-6D1A(G61)) | JF23C060861[Z66043] | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 97600 | 33840 | 33840 |
5106811523000092 | 三星堆镇 | 仁和社区 | 10 | 曾修均 | 碾米机 | 成都立特科技有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-20/15SF1 | 2023113623[] | 德阳经开区洪佳粮机械经营部 | 1 | 25000 | 8424 | 8424 |
5106811523000093 | 三星堆镇 | 三星村 | 15 | 冉章均 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | SH230X22KJ101219[] | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 7200 | 1800 | 1800 |
5106811523000094 | 三星堆镇 | 三星村 | 11 | 黄兴利 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | SH230X22KJ101220[] | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 7200 | 1800 | 1800 |
5106811523000095 | 三星堆镇 | 三星村 | 16 | 李燕 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250 | SH260X23KJS022302[] | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 7600 | 2300 | 2300 |
5106811523000096 | 三星堆镇 | 三星村 | 15 | 刘晓丽 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250 | SH260X23KJS030909[] | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 7600 | 2300 | 2300 |
5106811523000098 | 三星堆镇 | 朝阳村 | 1 | 邱泽友 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | SH230X23KJ071905[] | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 7300 | 1800 | 1800 |
5106811523000100 | 三星堆镇 | 仁和社区 | 2 | 李祥荣 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZG-6D2(G62)(G4)(原:2ZG-6D2(G62)) | JF23C061128[CH33300136] | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 96800 | 33840 | 33840 |
5106811523000101 | 三星堆镇 | 仁和社区 | 2 | 李祥荣 | 辅助驾驶(系统)设备 | 广州极飞科技股份有限公司 | 极飞APC1农机自驾仪 | XAPC1BD-2.5RD | 801532487FS5[] | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 15800 | 4963 | 4963 |
5106811523000102 | 三星堆镇 | 仁和社区 | 2 | 李祥荣 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | JL23517650[] | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 7600 | 1800 | 1800 |
5106811523000103 | 三星堆镇 | 仁义村 | 9 | 阳运建 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-220 | SH220X22KJ122611[] | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 6800 | 1800 | 1800 |
5106811623000057 | 金轮镇 | 桂花村 | 12 | 王吉云 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230H | JL23536749[] | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 9300 | 1800 | 1800 |
5106811623000058 | 金轮镇 | 桂花村 | 12 | 王吉云 | 秸秆粉碎还田机 | 普劳恩德河北农业机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | PN165P20JGPS100414[] | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 8500 | 1800 | 1800 |
5106811623000059 | 金轮镇 | 兴隆社区 | 5 | 刘龙福 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | JL23517634[] | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 7600 | 1800 | 1800 |
5106811723000026 | 向阳镇 | 三界村 | 6 | 段家兴 | 埋茬起浆机 | 江苏东久机械有限公司 | 水田埋茬耕整机 | 1ZS-260 | DJ23C26277[] | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 11800 | 2520 | 2520 |
5106811723000027 | 向阳镇 | 三界村 | 6 | 段家兴 | 插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2Z-8B(PZ80-A)(G4)(原:2Z-8B(PZ80-A)) | JG2Z-8B(PZ80-A)(G4)PB400207[535670] | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 123800 | 44209 | 44209 |
5106811723000028 | 向阳镇 | 三界村 | 6 | 段家兴 | 辅助驾驶(系统)设备 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 疆驭AT2自动驾驶系统 | FJSCBD-2.5GD | FJSCBD-2.5GD2314221[] | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 15000 | 4963 | 4963 |
5106811723000033 | 向阳镇 | 三界村 | 9 | 袁伟明 | 插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2Z-8B(PZ80-A)(G4)(原:2Z-8B(PZ80-A)) | JG2Z-8B(PZ80-A)(G4)PB400193[535978] | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 123800 | 44209 | 44209 |
5106811723000034 | 向阳镇 | 同兴村 | 11 | 邓德龙 | 旋耕机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | G7232102008[] | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 8600 | 1800 | 1800 |
5106811723000035 | 向阳镇 | 三界村 | 9 | 袁伟明 | 辅助驾驶(系统)设备 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 疆驭AT2自动驾驶系统 | FJSCBD-2.5GD | FJSCBD-2.5GD2314174[] | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 15000 | 4963 | 4963 |
5106811723000036 | 向阳镇 | 同兴村 | 5 | 杨远福 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230H | JL23533645[] | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 9300 | 1800 | 1800 |
5106811723000039 | 向阳镇 | 同兴村 | 11 | 广汉市向兴家庭农场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 疆驭AT2自动驾驶系统 | FJSCBD-2.5GD | FJSCBD-2.5GD2314218[] | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 15000 | 4963 | 4963 |
5106811723000040 | 向阳镇 | 同兴村 | 11 | 广汉市向兴家庭农场 | 插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2Z-8B(PZ80-A)(G4)(原:2Z-8B(PZ80-A)) | JG2Z-8B(PZ80-A)(G4)PB400205[535668] | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 127000 | 44209 | 44209 |
5106811723000041 | 向阳镇 | 同兴村 | 8 | 广汉市乐四季粮食种植专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 疆驭AT2自动驾驶系统 | FJSCBD-2.5GD | FJSCBD-2.5GD2314172[] | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 15000 | 4963 | 4963 |
5106811723000042 | 向阳镇 | 同兴村 | 11 | 广汉市向兴家庭农场 | 埋茬起浆机 | 江苏东久机械有限公司 | 水田埋茬耕整机 | 1ZS-240 | DJ23C24214[] | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 11600 | 1920 | 1920 |
5106811723000043 | 向阳镇 | 同兴村 | 11 | 广汉市向兴家庭农场 | 筑埂机 | 江苏东久机械有限公司 | 筑埂机 | 1ZGD-30 | DJ23ZG6169[] | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 12300 | 2200 | 2200 |
5106811723000044 | 向阳镇 | 同兴村 | 8 | 广汉市乐四季粮食种植专业合作社 | 插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2Z-8B(PZ80-A)(G4)(原:2Z-8B(PZ80-A)) | JG2Z-8B(PZ80-A)(G4)PB400199[535811] | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 127000 | 44209 | 44209 |
5106811723000045 | 向阳镇 | 同兴村 | 7 | 广汉市吉丰粮食种植专业合作社 | 谷物(粮食)干燥机 | 安徽三喜农机有限公司 | 谷物烘干机 | 5HX-22 | AHSXSS2000004[] | 成都三喜机械设备有限公司 | 1 | 130000 | 29000 | 29000 |
5106811723000046 | 向阳镇 | 同兴村 | 7 | 广汉市吉丰粮食种植专业合作社 | 谷物(粮食)干燥机 | 安徽三喜农机有限公司 | 谷物烘干机 | 5HX-22 | AHSXSS2000005[] | 成都三喜机械设备有限公司 | 1 | 130000 | 29000 | 29000 |
5106811723000047 | 向阳镇 | 同兴村 | 7 | 广汉市吉丰粮食种植专业合作社 | 谷物(粮食)干燥机 | 安徽三喜农机有限公司 | 谷物烘干机 | 5HX-22 | AHSXSS2000006[] | 成都三喜机械设备有限公司 | 1 | 130000 | 29000 | 29000 |
5106811723000048 | 向阳镇 | 同兴村 | 7 | 广汉市吉丰粮食种植专业合作社 | 埋茬起浆机 | 常州国腾机械科技有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-400 | GT0723100005[] | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 20800 | 2520 | 2520 |
5106811823000052 | 南丰镇 | 太平场社区 | 5 | 广汉市兰氏家庭农场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 疆驭AT2自动驾驶系统 | FJSCBD-2.5GD | FJSCBD-2.5GD2313183[] | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 15000 | 4963 | 4963 |
5106811823000053 | 南丰镇 | 太平场社区 | 5 | 广汉市兰氏家庭农场 | 谷物(粮食)干燥机 | 江苏三喜机械有限公司 | 谷物干燥机 | 5HX-20 | JSSXSS2300070[] | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 129000 | 29000 | 29000 |
5106811823000054 | 南丰镇 | 建新社区 | 10 | 唐家长 | 秸秆粉碎还田机 | 河南农神机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 4J-165 | 7855084[] | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 7300 | 1800 | 1800 |
5106811823000055 | 南丰镇 | 太平场社区 | 5 | 广汉市兰氏家庭农场 | 插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2Z-6B6(PZ60-AHDR)(G4)(原:2Z-6B6(PZ60-AHDR)) | JG2Z-6B6(PZ60-AHDR)(G4)PH401856[533945] | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 93000 | 33840 | 33840 |
5106811823000056 | 南丰镇 | 桂红村 | 6 | 陈子富 | 插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2Z-6B6(PZ60-AHDR)(G4)(原:2Z-6B6(PZ60-AHDR)) | JG2Z-6B6(PZ60-AHDR)(G4)PH401901[536560] | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 93000 | 33840 | 33840 |
5106811823000057 | 南丰镇 | 阳关村 | 11 | 张安健 | 平地机 | 陕西科丰农业机械有限公司 | 激光平地机 | 12PJ-2.5(KF) | 15155112[] | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 38000 | 12161 | 12161 |
5106811823000058 | 南丰镇 | 桂红村 | 6 | 陈子富 | 辅助驾驶(系统)设备 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 疆驭AT2自动驾驶系统 | FJSCBD-2.5GD | FJSCBD-2.5GD2314679[] | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 15000 | 4963 | 4963 |
5106811823000059 | 南丰镇 | 阳关村 | 5 | 陈启贵 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230S | JL23540589[] | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 9500 | 1800 | 1800 |
5106811823000061 | 南丰镇 | 阳关村 | 11 | 张安健 | 筑埂机 | 哈尔滨福宪农业装备制造有限公司 | 筑埂机 | 1ZG-300 | 231168[] | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 11000 | 2200 | 2200 |
5106811823000062 | 南丰镇 | 桂红村 | 8 | 尹燕刚 | 辅助驾驶(系统)设备 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 疆驭AT2自动驾驶系统 | FJSCBD-2.5GD | FJSCBD-2.5GD2313192[] | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 15000 | 4963 | 4963 |
5106811823000063 | 南丰镇 | 阳关村 | 13 | 张燕 | 喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700K(G4)型自走式喷杆喷雾机 | XR700K(G4)23124729[Q231191237V] | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 71500 | 17400 | 17400 |
5106811823000064 | 南丰镇 | 桂红村 | 8 | 尹燕刚 | 辅助驾驶(系统)设备 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 疆驭AT2自动驾驶系统 | FJSCBD-2.5GD | FJSCBD-2.5GD2311316[] | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 15000 | 4963 | 4963 |
5106811823000065 | 南丰镇 | 桂红村 | 8 | 尹燕刚 | 插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2Z-6B6(PZ60-AHDR)(G4)(原:2Z-6B6(PZ60-AHDR)) | JG2Z-6B6(PZ60-AHDR)(G4)PH401791[534419] | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 96000 | 33840 | 33840 |
5106811823000066 | 南丰镇 | 桂红村 | 8 | 尹燕刚 | 插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2Z-6B6(PZ60-AHDR)(G4)(原:2Z-6B6(PZ60-AHDR)) | JG2Z-6B6(PZ60-AHDR)(G4)PH401842[536031] | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 96000 | 33840 | 33840 |
5106811823000067 | 南丰镇 | 阳关村 | 7 | 广汉市新协和农机作业专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230S | JL23517456[] | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 9000 | 1800 | 1800 |
5106811823000068 | 南丰镇 | 阳关村 | 7 | 广汉市新协和农机作业专业合作社 | 撒(抛)肥机 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 摆动式撒肥机 | 2FGH-1 | YT2340101[] | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 11700 | 900 | 900 |
5106811823000069 | 南丰镇 | 阳关村 | 10 | 黄宇 | 筑埂机 | 江苏东久机械有限公司 | 筑埂机 | 1ZGD-30 | DJ23ZG6160[] | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 13300 | 2200 | 2200 |
5106811923000120 | 连山镇 | 太阳村 | 7 | 叶家兰 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | KY2308P039139[2308P039139] | 广汉市利兴机电经营部 | 1 | 2000 | 673 | 673 |
5106811923000121 | 连山镇 | 石梯村 | 9 | 蒋里玲 | 旋耕机 | 河南农神机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200S | 1993367[] | 德阳苏丰农机有限公司 | 1 | 7800 | 1800 | 1800 |
5106811923000123 | 连山镇 | 石梯村 | 6 | 李书金 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZG-6D2(G62)(G4)(原:2ZG-6D2(G62)) | JF23C061131[CH33300113] | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 96800 | 33840 | 33840 |
5106811923000124 | 连山镇 | 太阳村 | 13 | 肖尤伟 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | KY2308P039101[2308P039101] | 广汉市利兴机电经营部 | 1 | 2000 | 673 | 673 |
5106811923000125 | 连山镇 | 石梯村 | 8 | 易田 | 条播机 | 河南农神机械制造有限公司 | 免耕施肥播种机 | 2BMF-20 | 1993837[] | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 15500 | 4600 | 4600 |
5106811923000126 | 连山镇 | 石梯村 | 8 | 易田 | 旋耕机 | 江苏东久机械有限公司 | 旋耕机 | 1GK-240 | DJ23X24130[] | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 11900 | 1800 | 1800 |
5106811923000127 | 连山镇 | 锦花村 | 7 | 李江 | 插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2Z-8B(PZ80-A)(G4)(原:2Z-8B(PZ80-A)) | JG2Z-8B(PZ80-A)(G4)PB400211[535582] | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 123800 | 44209 | 44209 |
5106811923000128 | 连山镇 | 锦花村 | 7 | 李江 | 辅助驾驶(系统)设备 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 疆驭AT2自动驾驶系统 | FJSCBD-2.5GD | FJSCBD-2.5GD2314219[] | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 15000 | 4963 | 4963 |
5106811923000129 | 连山镇 | 锦花村 | 7 | 李江 | 旋耕机 | 江苏东久机械有限公司 | 旋耕机 | 1GK-220 | DJ23X22169[] | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 9900 | 1800 | 1800 |
5106811923000130 | 连山镇 | 石梯村 | 2 | 李图发 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | JSB170F2023023423[PC21108794] | 广汉市连山镇山农农机配件经营部 | 1 | 2000 | 673 | 673 |
5106811923000131 | 连山镇 | 锦花村 | 7 | 广汉市连山镇锦花稻香供销合作社专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-80D(G4)(原:2ZGQ-80D) | R80DR00074[Z59737] | 德阳智达农机有限公司 | 1 | 112000 | 44209 | 44209 |
5106812023000057 | 高坪镇 | 龙潭社区 | 15 | 贺方伦 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZG-6D1A(G61)(G4)(原:2ZG-6D1A(G61)) | JF23C060868[Z66235] | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 96800 | 33840 | 33840 |
5106812023000058 | 高坪镇 | 龙潭社区 | 15 | 贺方伦 | 辅助驾驶(系统)设备 | 广州极飞科技股份有限公司 | 极飞APC1农机自驾仪 | XAPC1BD-2.5RD | 80153244G18A[] | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 15800 | 4963 | 4963 |
5106812023000059 | 高坪镇 | 李堰村 | 4 | 广汉市德欣康然家庭农场 | 谷物(粮食)干燥机 | 江苏三喜机械有限公司 | 谷物干燥机 | 5HX-20 | JSSXSS2300313[] | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 131000 | 29000 | 29000 |
5106812023000060 | 高坪镇 | 高拱桥村 | 26 | 曾杰 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZG-6D2(G62)(G4)(原:2ZG-6D2(G62)) | JF23C061129[CH33300060] | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 96800 | 33840 | 33840 |
5106812023000062 | 高坪镇 | 园龙村 | 22 | 曾令全 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | JL23517633[] | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 7600 | 1800 | 1800 |
5106812023000063 | 高坪镇 | 水磨村 | 5 | 叶中友 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-220 | SH220X22KJ122603[] | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 7400 | 1800 | 1800 |
5106812023000064 | 高坪镇 | 高拱桥村 | 24 | 广汉市新辉种植家庭农场 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF904-9(G4)(原:DF904-9) | 23B009D02654[391BT1PD0412],23B009D02654[391BT1PD0412] | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 107800 | 20534 | 20534 |
5106812023000065 | 高坪镇 | 高拱桥村 | 24 | 广汉市新辉种植家庭农场 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-220 | SH220X23KJ051204[] | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 7200 | 1800 | 1800 |
5106812023000066 | 高坪镇 | 高拱桥村 | 21 | 唐学福 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | SH200X22KJ102016[] | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 6600 | 1800 | 1800 |
5106812023000067 | 高坪镇 | 金九村 | 17 | 侯芝俊 | 辅助驾驶(系统)设备 | 广州极飞科技股份有限公司 | 极飞APC1农机自驾仪 | XAPC1BD-2.5RD | 80153247J5M1[] | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 15800 | 4963 | 4963 |
5106812023000068 | 高坪镇 | 高拱桥村 | 25 | 陈五军 | 粮食色选机 | 合肥欧科德智能科技有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-64(CCD) | 2318064174[] | 广汉市鑫涛机械设备经营部 | 1 | 48000 | 14308 | 14308 |
5106812023000069 | 高坪镇 | 金九村 | 8 | 李红 | 粮食色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 杂粮色选机 | 6SXZ-480CG2 | 6050312602074[] | 四川捷兴机械设备有限公司 | 1 | 168000 | 45600 | 45600 |
5106812123000046 | 三水镇 | 中心村 | 18 | 叶友波 | 秸秆粉碎还田机 | 河北运田农业机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JH-180 | KH23180053[] | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 7600 | 1800 | 1800 |
5106812123000047 | 三水镇 | 中心村 | 18 | 叶友波 | 辅助驾驶(系统)设备 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 疆驭AT2自动驾驶系统 | FJSCBD-2.5GD | FJSCBD-2.5GD2313101[] | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 15000 | 4963 | 4963 |
5106812123000048 | 三水镇 | 国防村 | 2 | 唐林 | 插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2Z-6B6(PZ60-AHDR)(G4)(原:2Z-6B6(PZ60-AHDR)) | JG2Z-6B6(PZ60-AHDR)(G4)PH401858[536064] | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 93000 | 33840 | 33840 |
5106812123000049 | 三水镇 | 国防村 | 3 | 陈康良 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | HD408BD-2.5GD | HD408-20230224-0650[] | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 10000 | 4963 | 4963 |
5106812123000050 | 三水镇 | 国防村 | 2 | 唐林 | 辅助驾驶(系统)设备 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 疆驭AT2自动驾驶系统 | FJSCBD-2.5GD | FJSCBD-2.5GD2312959[] | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 15000 | 4963 | 4963 |
