2023年度广汉市享受农机购置与应用补贴(第六批)的购机者信息表 |
申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 产品名称 | 购买机型 | 出厂编号 | 生产厂家 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) |
5106811123000010 | 汉州街道 | 卡房村 | 2 | 陈华均 | 秸秆粉碎还田机 | 秸秆切碎还田机 | 4J-165 | 7854671[] | 河南农神机械制造有限公司 | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 7300 | 1800 | 1800 |
5106811123000011 | 汉州街道 | 卡房村 | 14 | 广汉市耐可优家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20B | DJI3WWDZ-20B01BAB[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 40150 | 9000 | 9000 |
5106811123000012 | 汉州街道 | 卡房村 | 14 | 广汉市耐可优家庭农场 | 条播机 | 稻茬麦免耕施肥播种机 | 2BMF-12 | 00343[] | 中江县泽丰小型农机制造有限公司 | 中江县泽丰小型农机制造有限公司 | 1 | 18000 | 4200 | 4200 |
5106811123000013 | 汉州街道 | 卡房村 | 15 | 黄修成 | 筑埂机 | 筑埂机 | 1ZGD-30 | DJ23ZG6168[] | 江苏东久机械有限公司 | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 12300 | 2200 | 2200 |
5106811123000014 | 汉州街道 | 滨湖社区 | 6 | 广汉市家德家庭农场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 自动导航系统 | FJNNBD-2.5GD | FJZNCZFJNNBD-2.5GD206486[] | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 16700 | 4963 | 4963 |
5106811223000030 | 金鱼镇 | 上苓村 | 2 | 钟昌华 | 秸秆粉碎还田机 | 秸秆切碎还田机 | 4J-180 | 7855001[] | 河南农神机械制造有限公司 | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 7600 | 1800 | 1800 |
5106811223000031 | 金鱼镇 | 上苓村 | 2 | 钟昌华 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GK-260 | DJ23X26303[] | 江苏东久机械有限公司 | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 13200 | 2300 | 2300 |
5106811223000032 | 金鱼镇 | 上苓村 | 9 | 凌继莲 | 饲料(草)粉碎机 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0 | R6R2240[] | 云南榕盛农机制造有限公司 | 昆明经开区宏乐农机经营部 | 1 | 2640 | 800 | 800 |
5106811223000033 | 金鱼镇 | 永和村 | 5 | 张继贵 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | JSB170F2023023415[20221180589] | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 重庆钢牛农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 673 | 673 |
5106811223000035 | 金鱼镇 | 亭江社区 | 1 | 曾学才 | 谷物联合收割机 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ME | KZLMF450875[362FS5P20120] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 140400 | 31300 | 31300 |
5106811223000037 | 金鱼镇 | 鹄鸣村 | 16 | 王周才 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | JSB170F2023023412[20221180599] | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 重庆钢牛农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 673 | 673 |
5106811223000040 | 金鱼镇 | 月湾村 | 2 | 武代坤 | 筑埂机 | 筑埂机 | 1ZGD-30A | YT2390566[] | 泰州樱田农机制造有限公司 | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 14000 | 2200 | 2200 |
5106811223000041 | 金鱼镇 | 和兴社区 | 8 | 缪世壮 | 秸秆粉碎还田机 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180A | JL23527590[],JL23528510[] | 河南巨隆科技有限公司 | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 2 | 8700 | 1800 | 3600 |
5106811223000042 | 金鱼镇 | 和兴社区 | 8 | 缪世壮 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GQN-230H | JL23517977[] | 河南巨隆科技有限公司 | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 9000 | 1800 | 1800 |
5106811223000045 | 金鱼镇 | 和兴社区 | 8 | 缪世壮 | 撒(抛)肥机 | 摆动式撒肥机 | 2FGH-1 | YT2240086[] | 泰州樱田农机制造有限公司 | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 12750 | 900 | 900 |
5106811223000046 | 金鱼镇 | 黄家店村 | 12 | 黄德秀 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | JSB170F2023023413[20221180501] | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 重庆钢牛农业机械有限公司 | 1 | 1919 | 673 | 673 |
5106811223000047 | 金鱼镇 | 黄家店村 | 11 | 陈福德 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | FWW862305230203[G4K2305006727] | 重庆农久友机械制造有限公司 | 重庆钢牛农业机械有限公司 | 1 | 2929 | 800 | 800 |
5106811223000048 | 金鱼镇 | 红安村 | 7 | 肖红瑛 | 辅助驾驶(系统)设备 | 自动导航系统 | FJNNBD-2.5GD | FJZNCZFJNNBD-2.5GD206487[] | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 15000 | 4963 | 4963 |
5106811223000049 | 金鱼镇 | 红安村 | 7 | 肖红瑛 | 秸秆粉碎还田机 | 秸秆切碎还田机 | 4J-180 | 7855067[] | 河南农神机械制造有限公司 | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 7600 | 1800 | 1800 |
5106811223000050 | 金鱼镇 | 红安村 | 7 | 肖红瑛 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GQN-230S | 1993682[] | 河南农神机械制造有限公司 | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 7200 | 1800 | 1800 |
5106811223000051 | 金鱼镇 | 和兴社区 | 8 | 广汉天凤家庭农场 | 秸秆粉碎还田机 | 秸秆切碎还田机 | 4J-180 | 7855004[] | 河南农神机械制造有限公司 | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 7600 | 1800 | 1800 |
5106811223000054 | 金鱼镇 | 凉水井社区 | 4 | 王周勇 | 谷物(粮食)干燥机 | 批式循环谷物干燥机 | 5HX-20A | JX20A758H[] | 安徽金锡机械科技有限公司 | 四川鑫耀农农业科技有限公司 | 1 | 122000 | 29000 | 29000 |
5106811223000055 | 金鱼镇 | 和兴社区 | 8 | 缪世壮 | 插秧机 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | R60DR00161[Z56836] | 洋马农机(中国)有限公司 | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 101340 | 33840 | 33840 |
5106811323000008 | 金雁街道 | 白鱼村 | 2 | 冉国树 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | JSB170F2023023418[20221180086] | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 重庆钢牛农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 673 | 673 |
5106811423000035 | 小汉镇 | 峰昌村 | 7 | 向此树 | 全混合日粮制备机 | 全混合日粮制备机 | 9JGL-6 | 212128[] | 河北牧民之家机械有限公司 | 河北牧民之家机械有限公司 | 1 | 74000 | 9000 | 9000 |
5106811423000036 | 小汉镇 | 峰昌村 | 7 | 黄昌俊 | 秸秆粉碎还田机 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-125 | SH125H22WG0805003[] | 河北圣和农业机械有限公司 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 5600 | 900 | 900 |
5106811423000037 | 小汉镇 | 新兴村 | 3 | 莫太华 | 秸秆粉碎还田机 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180A | JL23528511[] | 河南巨隆科技有限公司 | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 8800 | 1800 | 1800 |
5106811423000038 | 小汉镇 | 上林社区 | 6 | 甄成茂 | 平地机 | 激光平地机 | 12PJ-2.5(KF) | 15155210[] | 陕西科丰农业机械有限公司 | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 38000 | 12161 | 12161 |
5106811423000039 | 小汉镇 | 康营社区 | 10 | 谭信志 | 旋耕机 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-230 | SH230X23GX051606[] | 河北圣和农业机械有限公司 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 8900 | 1800 | 1800 |
5106811423000040 | 小汉镇 | 峰昌村 | 5 | 谢英涛 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GQN-230 | SH230X23KJ061603[] | 河北圣和农业机械有限公司 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 7600 | 1800 | 1800 |
5106811423000041 | 小汉镇 | 八角村 | 11 | 彭忠荣 | 旋耕机 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-220 | SH220X2308003GSC[] | 河北圣和农业机械有限公司 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 8900 | 1800 | 1800 |
5106811423000042 | 小汉镇 | 团结村 | 11 | 向方权 | 旋耕机 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-230 | SH230X23GX060820[] | 河北圣和农业机械有限公司 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 8900 | 1800 | 1800 |
5106811423000043 | 小汉镇 | 团结村 | 11 | 向方权 | 旋耕机 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-220 | SH220X2307002GSC[] | 河北圣和农业机械有限公司 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 8900 | 1800 | 1800 |
5106811423000044 | 小汉镇 | 新兴村 | 17 | 唐学模 | 旋耕机 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-230 | SH230X23GX051605[] | 河北圣和农业机械有限公司 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 8900 | 1800 | 1800 |
5106811423000046 | 小汉镇 | 凤凰村 | 4 | 林洪友 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | JSB170F2023023375[2303310292] | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 重庆钢牛农业机械有限公司 | 1 | 1919 | 673 | 673 |
5106811423000047 | 小汉镇 | 新兴村 | 17 | 龙锦虎 | 筑埂机 | 筑埂机 | 1ZG-300 | 231169[] | 哈尔滨福宪农业装备制造有限公司 | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 11000 | 2200 | 2200 |
5106811423000048 | 小汉镇 | 上林社区 | 12 | 曾令旭 | 秸秆粉碎还田机 | 秸秆切碎还田机 | 4J-165 | 7854772[] | 河南农神机械制造有限公司 | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 7500 | 1800 | 1800 |
5106811423000049 | 小汉镇 | 新兴村 | 12 | 周顺华 | 秸秆粉碎还田机 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-180 | SH180H23JG0900622[] | 河北圣和农业机械有限公司 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 9800 | 1800 | 1800 |
5106811423000050 | 小汉镇 | 八角村 | 11 | 广汉周成粮食种植专业合作社 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GQN-180A | JL23525769[] | 河南巨隆科技有限公司 | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 6730 | 930 | 930 |
5106811423000051 | 小汉镇 | 八角村 | 11 | 广汉周成粮食种植专业合作社 | 轮式拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2H(G4)(原:M704-2H) | 63321M2A4P4109607[Q230393788V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 73762 | 13062 | 13062 |
5106811523000059 | 三星堆镇 | 朝阳村 | 10 | 曾凡平 | 条播机 | 稻茬麦免耕施肥播种机 | 2BMF-12 | 00460[] | 中江县泽丰小型农机制造有限公司 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 18100 | 4200 | 4200 |
5106811523000060 | 三星堆镇 | 朝阳村 | 10 | 曾凡平 | 条播机 | 稻茬麦免耕施肥播种机 | 2BMF-12 | 00478[] | 中江县泽丰小型农机制造有限公司 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 18100 | 4200 | 4200 |
5106811523000061 | 三星堆镇 | 朝阳村 | 10 | 曾凡平 | 辅助驾驶(系统)设备 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | HD408BD-2.5GD | HD408-20230210-1245[] | 黑龙江惠达科技股份有限公司 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 11600 | 4963 | 4963 |
5106811523000062 | 三星堆镇 | 朝阳村 | 1 | 邱泽友 | 条播机 | 稻茬麦免耕施肥播种机 | 2BMF-12 | 00480[] | 中江县泽丰小型农机制造有限公司 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 18100 | 4200 | 4200 |
5106811523000063 | 三星堆镇 | 朝阳村 | 1 | 邱泽友 | 秸秆粉碎还田机 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-180 | SH180H22JG1014112[] | 河北圣和农业机械有限公司 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 9500 | 1800 | 1800 |
5106811523000064 | 三星堆镇 | 欢喜村 | 12 | 陈亮 | 秸秆粉碎还田机 | 秸秆切碎还田机 | 4J-165 | 7855065[] | 河南农神机械制造有限公司 | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 7300 | 1800 | 1800 |
5106811523000071 | 三星堆镇 | 朝阳村 | 10 | 曾凡平 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GQN-220 | SH220X22KJ122605[] | 河北圣和农业机械有限公司 | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 7200 | 1800 | 1800 |
5106811523000072 | 三星堆镇 | 仁和社区 | 10 | 曾正佳 | 插秧机 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZG-6D1A(G61)(G4)(原:2ZG-6D1A(G61)) | JF23C060104[Z58352] | 苏州久富农业机械有限公司 | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 96800 | 33840 | 33840 |
5106811523000073 | 三星堆镇 | 仁和社区 | 10 | 曾正佳 | 秸秆粉碎还田机 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165A | JL23528336[] | 河南巨隆科技有限公司 | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 8600 | 1800 | 1800 |
5106811523000074 | 三星堆镇 | 欢喜村 | 12 | 陈亮 | 辅助驾驶(系统)设备 | 自动导航系统 | FJNNBD-2.5GD | FJZNCZFJNNBD-2.5GD203234[] | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 15000 | 4963 | 4963 |
5106811523000075 | 三星堆镇 | 欢喜村 | 12 | 陈亮 | 辅助驾驶(系统)设备 | 自动导航系统 | FJNNBD-2.5GD | FJZNCZFJNNBD-2.5GD203253[] | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 15000 | 4963 | 4963 |
5106811523000076 | 三星堆镇 | 龙兴村 | 11 | 黄英 | 秸秆粉碎还田机 | 秸秆切碎还田机 | 1JH-180 | KH22180159[] | 河北运田农业机械制造有限公司 | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 7600 | 1800 | 1800 |
5106811523000077 | 三星堆镇 | 朝阳村 | 10 | 陈祥明 | 秸秆粉碎还田机 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165A | JL23528337[] | 河南巨隆科技有限公司 | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 8600 | 1800 | 1800 |
5106811523000078 | 三星堆镇 | 仁和社区 | 14 | 许应全 | 谷物(粮食)干燥机 | 批式循环谷物干燥机 | 5HXG-20 | ZL5HXG2022H0707[] | 中联农业机械股份有限公司 | 成都昊瑞鑫源科技有限公司 | 1 | 140000 | 29000 | 29000 |
5106811523000079 | 三星堆镇 | 朝阳村 | 7 | 黄邦林 | 辅助驾驶(系统)设备 | 自动导航系统 | FJNNBD-2.5GD | FJZNCZFJNNBD-2.5GD205089[] | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 16700 | 4963 | 4963 |
5106811523000080 | 三星堆镇 | 朝阳村 | 7 | 黄邦林 | 轮式拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:T1054-PWCY(G4)(原:T1054-PWCY) | DJXT1054-PWCY(G4)MD400033[0023C001456] | 东风井关农业机械有限公司 | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 190732 | 21095 | 21095 |
5106811523000081 | 三星堆镇 | 欢喜村 | 5 | 曾天兵 | 轮式拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:FB1004-1(G4)(原:FB1004-1) | 2220622[AFW22000731] | 洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司 | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 91800 | 21061 | 21061 |
5106811523000082 | 三星堆镇 | 三星村 | 8 | 刘成富 | 谷物联合收割机 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ME | KZLMG452593[C33101940A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1 | 141300 | 31300 | 31300 |
5106811523000083 | 三星堆镇 | 三星村 | 4 | 王军 | 谷物联合收割机 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | QRLMA434388[C23603544A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1 | 165100 | 31300 | 31300 |
5106811623000045 | 金轮镇 | 樊池村 | 5 | 谭信和 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GQN-230 | SH230X23KJ060913[] | 河北圣和农业机械有限公司 | 德阳裕农农业装备有限公司 | 1 | 7400 | 1800 | 1800 |
5106811623000046 | 金轮镇 | 樊池村 | 7 | 蒋玉长 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GQN-230 | SH230X23KJ060907[] | 河北圣和农业机械有限公司 | 德阳裕农农业装备有限公司 | 1 | 7400 | 1800 | 1800 |
5106811623000047 | 金轮镇 | 五里村 | 11 | 刘尚友 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GQN-200 | SH200X23KJ043006[] | 河北圣和农业机械有限公司 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 7200 | 1800 | 1800 |
5106811623000048 | 金轮镇 | 摇亭社区 | 5 | 刘道林 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GQN-230 | JL23504617[] | 河南巨隆科技有限公司 | 四川亚贸农业机械有限公司 | 1 | 8300 | 1800 | 1800 |
5106811623000049 | 金轮镇 | 寨子村 | 13 | 广汉市兴隆良康养殖技术专业合作社 | 孵化机 | 孵化机(水禽专用) | 9FU-12000 | 23072701-23072736 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 36 | 16000 | 4962 | 178632 |
5106811623000050 | 金轮镇 | 东禅寺村 | 1 | 陈洁 | 侧深施肥装置 | 水稻侧深施肥机 | 2FH-3.6A(F12) | YX2FH-3.6A(F12)12236251[] | 湖北永祥农机装备有限公司 | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 26350 | 3600 | 3600 |
5106811623000051 | 金轮镇 | 五里村 | 16 | 陈必键 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GKN-200 | G1202222005[] | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 7200 | 1800 | 1800 |
5106811623000052 | 金轮镇 | 东禅寺村 | 12 | 曹光琼 | 轮式拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:M804-B(G4)(原:M804-B) | 63321M3A6P4105380[Q230592599V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 96244 | 17044 | 17044 |
5106811623000053 | 金轮镇 | 东禅寺村 | 12 | 曹光琼 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GQN-200A | JL23517647[] | 河南巨隆科技有限公司 | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 7600 | 1800 | 1800 |
5106811623000054 | 金轮镇 | 金角村 | 12 | 肖贻勇 | 轮式拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:WD904-B(G4)(原:WD904-B) | BHN31353DL[T22091676] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1 | 89600 | 20534 | 20534 |
5106811623000055 | 金轮镇 | 金角村 | 12 | 肖贻勇 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 23022422[] | 河南汉诺威实业有限公司 | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1 | 6500 | 1800 | 1800 |
5106811623000056 | 金轮镇 | 寨子村 | 4 | 黄贤富 | 插秧机 | 高速插秧机 | 2ZG-6A | XY6A221684[2211000226] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 德阳苏丰农机有限公司 | 1 | 82000 | 33840 | 33840 |
5106811723000018 | 向阳镇 | 同兴村 | 11 | 邓道金 | 犁 | 液压翻转犁 | 1LFS-427 | SL5894[] | 商丘市神龙农机制造有限公司 | 德阳鑫起点农业科技有限公司 | 1 | 8500 | 1497 | 1497 |
5106811723000019 | 向阳镇 | 同花社区 | 3 | 陈先彬 | 全混合日粮制备机 | 全日粮饲料制备机 | 9TMRW-5 | W235027[] | 河北元瑞晟牧机械设备有限公司 | 河北元瑞晟牧机械设备有限公司 | 1 | 74511 | 9000 | 9000 |
5106811723000020 | 向阳镇 | 三界村 | 12 | 廖振忠 | 碾米机 | 砻碾组合米机 | 6LN-18/15SF | NXB11314[] | 平阳县凯森实业有限公司 | 平阳县凯森实业有限公司 | 1 | 28200 | 8424 | 8424 |
5106811723000021 | 向阳镇 | 三界村 | 3 | 张大贤 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GQN-200A | JL23517646[] | 河南巨隆科技有限公司 | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 7400 | 1800 | 1800 |
5106811723000022 | 向阳镇 | 高寿村 | 11 | 周广兴 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GQN-230 | SH230X22KJ121702[] | 河北圣和农业机械有限公司 | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 7200 | 1800 | 1800 |
5106811723000024 | 向阳镇 | 高寿村 | 11 | 周广兴 | 轮式拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:FB1004-1(G4)(原:FB1004-1) | 23L0111[AFW22001562] | 洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司 | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 86800 | 21061 | 21061 |
5106811723000025 | 向阳镇 | 高寿村 | 11 | 周广兴 | 辅助驾驶(系统)设备 | 极飞APC1农机自驾仪 | XAPC1BD-2.5RD | 80153247T04H[] | 广州极飞科技股份有限公司 | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 15800 | 4963 | 4963 |
5106811823000041 | 南丰镇 | 元盛村 | 1 | 叶世平 | 埋茬起浆机 | 埋茬起浆机 | 1JSN-240 | SH240X23KJS032009[] | 河北圣和农业机械有限公司 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 8000 | 1920 | 1920 |
5106811823000042 | 南丰镇 | 七玉村 | 22 | 李成健 | 秸秆粉碎还田机 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165A | JL23528338[] | 河南巨隆科技有限公司 | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 8600 | 1800 | 1800 |
5106811823000043 | 南丰镇 | 桂红村 | 11 | 余诗友 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GQN-230S | 1992568[] | 河南农神机械制造有限公司 | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 8400 | 1800 | 1800 |
5106811823000045 | 南丰镇 | 太平场社区 | 2 | 罗洪 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GQN-220 | SH220X22KJ122607[] | 河北圣和农业机械有限公司 | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 7200 | 1800 | 1800 |
5106811823000046 | 南丰镇 | 太平场社区 | 2 | 罗洪 | 轮式拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:FB1004-1(G4)(原:FB1004-1) | 23L0119[AFW22001545] | 洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司 | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 85800 | 21061 | 21061 |
5106811823000047 | 南丰镇 | 桂红村 | 6 | 广汉市瑞晨家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20B | DJI3WWDZ-20B02263[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 51000 | 9000 | 9000 |
5106811823000048 | 南丰镇 | 建新社区 | 8 | 林忠勇 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GQN-230S | 1992569[] | 河南农神机械制造有限公司 | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 7200 | 1800 | 1800 |
5106811823000049 | 南丰镇 | 建新社区 | 8 | 林忠勇 | 秸秆粉碎还田机 | 秸秆切碎还田机 | 1JH-120 | KH23120073[] | 河北运田农业机械制造有限公司 | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 4800 | 900 | 900 |
5106811823000050 | 南丰镇 | 建新社区 | 8 | 林忠勇 | 辅助驾驶(系统)设备 | 自动导航系统 | FJNNBD-2.5GD | FJZNCZFJNNBD-2.5GD203109[] | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 15000 | 4963 | 4963 |
5106811823000051 | 南丰镇 | 建新社区 | 8 | 林忠勇 | 轮式拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:EN954(G4)(原:EN954) | DIXEN954(G4)TK400023[363GT0P20002] | 东风井关农业机械有限公司 | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 139000 | 21061 | 21061 |
5106811923000081 | 连山镇 | 石梯村 | 4 | 江忠富 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GQN-200S | 1992455[] | 河南农神机械制造有限公司 | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 7000 | 1800 | 1800 |
5106811923000086 | 连山镇 | 松林村 | 1 | 黄万品 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | JSB170F2023023629[PC21108811] | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 重庆钢牛农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 673 | 673 |
5106811923000089 | 连山镇 | 松林村 | 1 | 黄代户 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | JSB170F2023023419[20221180317] | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 重庆钢牛农业机械有限公司 | 1 | 2020 | 673 | 673 |
5106811923000091 | 连山镇 | 锦花村 | 7 | 邓增清 | 埋茬起浆机 | 水田平地搅浆机 | 1JS-280 | JF23N010006[] | 苏州久富农业机械有限公司 | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 9200 | 2520 | 2520 |
5106811923000092 | 连山镇 | 沙堆村 | 3 | 唐彩强 | 条播机 | 稻茬麦免耕施肥播种机 | 2BMF-12 | 00479[] | 中江县泽丰小型农机制造有限公司 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 18000 | 4200 | 4200 |
5106811923000093 | 连山镇 | 沙田村 | 10 | 唐世强 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | KY2302P002671[2302P002671] | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 广汉市利兴机电经营部 | 1 | 2000 | 673 | 673 |
5106811923000094 | 连山镇 | 松林村 | 8 | 吴光多 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | KY2308P039146[2308P039146] | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 广汉市利兴机电经营部 | 1 | 2000 | 673 | 673 |
5106811923000096 | 连山镇 | 松林村 | 8 | 何先苹 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | KY2308P039126[2308P039126] | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 广汉市利兴机电经营部 | 1 | 2000 | 673 | 673 |
5106811923000097 | 连山镇 | 松林村 | 7 | 向元乐 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | KY2302P002673[2302P002673] | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 广汉市利兴机电经营部 | 1 | 2000 | 673 | 673 |
5106811923000098 | 连山镇 | 太阳村 | 2 | 罗文永 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | KY2302P002579[2302P002579] | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 广汉市利兴机电经营部 | 1 | 2000 | 673 | 673 |
5106811923000099 | 连山镇 | 松林村 | 6 | 梁恩条 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | KY2308P039104[2308P039104] | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 广汉市利兴机电经营部 | 1 | 2000 | 673 | 673 |
5106811923000100 | 连山镇 | 松林村 | 11 | 廖兴凯 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | KY2308P039153[2308P039153] | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 广汉市利兴机电经营部 | 1 | 2000 | 673 | 673 |
5106811923000101 | 连山镇 | 桔苹社区 | 8 | 罗功建 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | KY2308P039148[2308P039148] | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 广汉市利兴机电经营部 | 1 | 2000 | 673 | 673 |
