2023年度广汉市享受农机购置与应用补贴(第五批)的购机者信息表 |
申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 产品名称 | 购买机型 | 出厂编号 | 生产厂家 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) |
5106811223000022 | 金鱼镇 | 和兴社区 | 8 | 广汉市和兴镇金粮家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20B | DJI3WWDZ-20B02186[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 52650 | 9000 | 9000 |
5106811223000023 | 金鱼镇 | 亭江社区 | 21 | 广汉市钰意家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20B | DJI3WWDZ-20B0016C[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 48150 | 9000 | 9000 |
5106811223000024 | 金鱼镇 | 上苓村 | 5 | 周又伟 | 辅助驾驶(系统)设备 | 疆驭AT2自动驾驶系统 | FJSCBD-2.5GD | FJSCBD-2.5GD2311867[] | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 16700 | 4963 | 4963 |
5106811223000025 | 金鱼镇 | 两江村 | 6 | 黄勇 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | JSB170F2023023374[2303310332] | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 重庆钢牛农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 673 | 673 |
5106811223000026 | 金鱼镇 | 月湾村 | 8 | 林强 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GQN-230S | 1992570[] | 河南农神机械制造有限公司 | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 7200 | 1800 | 1800 |
5106811223000029 | 金鱼镇 | 月湾村 | 7 | 四川艾加农业发展有限公司 | 条播机 | 稻茬麦免耕施肥播种机 | 2BMF-12 | 00382[] | 中江县泽丰小型农机制造有限公司 | 中江县泽丰小型农机制造有限公司 | 1 | 17500 | 4200 | 4200 |
5106811323000007 | 金雁街道 | 檀林社区 | 7 | 广汉市灵雨家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20B | DJI3WWDZ-20B0193C[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 47650 | 9000 | 9000 |
5106811423000027 | 小汉镇 | 凤凰村 | 9 | 李元辉 | 轮式拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:DF904-9(G4)(原:DF904-9) | 23B009D02653[391BT1PD0178],23B009D02653[391BT1PD0178] | 常州东风农机集团有限公司 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 120800 | 20534 | 20534 |
5106811423000028 | 小汉镇 | 凤凰村 | 9 | 李元辉 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GQN-200 | SH200X23KJ030210[] | 河北圣和农业机械有限公司 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 7200 | 1800 | 1800 |
5106811423000031 | 小汉镇 | 新兴村 | 1 | 张方勇 | 插秧机 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) | KBP60300LNCM41773[4NV1390] | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1 | 98000 | 33840 | 33840 |
5106811423000032 | 小汉镇 | 桂园村 | 2 | 焦纪聪 | 轮式拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:MD1004(G4)(原:MD1004) | 57621TMD6P43A1063[AFX23001152] | 山东五征集团有限公司 | 德阳苏丰农机有限公司 | 1 | 115000 | 21061 | 21061 |
5106811423000033 | 小汉镇 | 桂园村 | 2 | 焦纪聪 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GQN-200S | 1991728[] | 河南农神机械制造有限公司 | 德阳苏丰农机有限公司 | 1 | 7800 | 1800 | 1800 |
5106811423000034 | 小汉镇 | 新兴村 | 8 | 彭军 | 秸秆粉碎还田机 | 秸秆切碎还田机 | 1JH-120 | KH21120170[] | 河北运田农业机械制造有限公司 | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 4800 | 900 | 900 |
5106811423000022 | 小汉镇 | 新华社区 | 8 | 曾修强 | 粮食色选机 | 大米色选机 | 6SXM-128(CCD) | 2301128003[] | 合肥欧科德智能科技有限公司 | 合肥欧科德智能科技有限公司 | 1 | 50000 | 13300 | 13300 |
5106811523000047 | 三星堆镇 | 三星村 | 15 | 冉章国 | 育秧(苗)播种设备 | 秧盘育秧播种机 | 2BZY-700 | GB2BZY-70023459[] | 天长市万寿机械有限公司 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 11600 | 4896 | 4896 |
5106811523000048 | 三星堆镇 | 三星村 | 15 | 冉章国 | 育秧(苗)播种设备 | 秧盘育秧播种机 | 2BZY-700 | GB2BZY-70023462[] | 天长市万寿机械有限公司 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 11600 | 4896 | 4896 |
5106811523000050 | 三星堆镇 | 朝阳村 | 2 | 广汉市利宝多农作物种植家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20B | DJI3WWDZ-20B004F0[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 44650 | 9000 | 9000 |
5106811523000052 | 三星堆镇 | 仁和社区 | 4 | 四川未莱农业有限公司 | 粮食色选机 | 大米色选机 | MSXC-600RD2 | 6000305901970[] | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 四川捷兴机械设备有限公司 | 1 | 178000 | 45600 | 45600 |
5106811523000053 | 三星堆镇 | 朝阳村 | 1 | 广汉市若熙蔬菜种植家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | DJI3WWDZ-40B0BD52[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 69800 | 12000 | 12000 |
5106811523000056 | 三星堆镇 | 仁和社区 | 1 | 广汉市海峰家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 821730120C3X[] | 广州极飞科技股份有限公司 | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 70000 | 12000 | 12000 |
5106811523000057 | 三星堆镇 | 仁和社区 | 3 | 钟绍友 | 埋茬起浆机 | 水田埋茬耕整机 | 1ZS-260 | DJ23C26116[] | 江苏东久机械有限公司 | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 13000 | 2520 | 2520 |
5106811523000058 | 三星堆镇 | 仁义村 | 11 | 广汉市南兴镇开心家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | DJI3WWDZ-40B00E28[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 63500 | 12000 | 12000 |
5106811623000038 | 金轮镇 | 兴隆社区 | 15 | 刘道坤 | 谷物联合收割机 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ME | KZLME439643[C32804243A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1 | 143000 | 31300 | 31300 |
5106811623000039 | 金轮镇 | 兴隆社区 | 5 | 刘成书 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GQN-220 | SH220X23KJ051810[] | 河北圣和农业机械有限公司 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 7300 | 1800 | 1800 |
5106811623000040 | 金轮镇 | 樊池村 | 12 | 肖世国 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GQN-200 | SH200X23KJ051828[] | 河北圣和农业机械有限公司 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 7200 | 1800 | 1800 |
5106811623000041 | 金轮镇 | 东禅寺村 | 6 | 广汉绿丰蔬菜种植专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | DJI3WWDZ-40B060AE[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 德阳市华峰农机有限公司 | 1 | 63000 | 12000 | 12000 |
5106811623000042 | 金轮镇 | 兴隆社区 | 2 | 广汉市娟娟家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | DJI3WWDZ-40B0BA4D[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 69000 | 12000 | 12000 |
5106811623000043 | 金轮镇 | 金角村 | 7 | 尹华田 | 轮式拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:M904-Y(G4)(原:M904-Y) | 63321M3B7P4201494[Q230299662V],63321M3B7P4201494[Q230299662V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 107034 | 20534 | 20534 |
5106811623000044 | 金轮镇 | 金角村 | 7 | 尹华田 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GQN-230H | JL23517978[] | 河南巨隆科技有限公司 | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 9300 | 1800 | 1800 |
5106811723000014 | 向阳镇 | 三界村 | 9 | 广汉市毅新农机专业合作社 | 平地机 | 激光平地机 | 1JP-2.5 | P220481[] | 保定冀旋农机装备有限公司 | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 37000 | 12161 | 12161 |
5106811723000015 | 向阳镇 | 高寿村 | 3 | 广汉市新桥家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20B | DJI3WWDZ-20B0136E[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 48150 | 9000 | 9000 |
5106811723000016 | 向阳镇 | 三界村 | 3 | 张大贤 | 埋茬起浆机 | 水田埋茬耕整机 | 1ZS-260 | DJ23C26249[] | 江苏东久机械有限公司 | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 13000 | 2520 | 2520 |
5106811823000031 | 南丰镇 | 七玉村 | 26 | 广汉市祯程稻谷种植家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20B | DJI3WWDZ-20B00A67[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 48150 | 9000 | 9000 |
5106811823000032 | 南丰镇 | 阳关村 | 9 | 李代军 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GQN-200A | JL23517644[] | 河南巨隆科技有限公司 | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 7600 | 1800 | 1800 |
5106811823000033 | 南丰镇 | 阳关村 | 9 | 广汉市真友农机专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | DJI3WWDZ-30A0C08C[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 成都辰宇智航科技有限公司 | 1 | 41000 | 12000 | 12000 |
5106811823000034 | 南丰镇 | 双福村 | 179号 | 林兆和 | 插秧机 | 高速插秧机 | 2ZG-6Q | XY6Q220715[2210172A0004] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 德阳苏丰农机有限公司 | 1 | 81000 | 33840 | 33840 |
5106811823000035 | 南丰镇 | 建新社区 | 10 | 唐家长 | 喷雾机 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 233435[Q230690625V] | 潍坊巨沃世昌农业装备有限公司 | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 58000 | 17400 | 17400 |
5106811823000036 | 南丰镇 | 建新社区 | 12 | 谢英奎 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GKN-200 | X2304016[] | 山西河东雄风农机有限公司 | 德阳鑫起点农业科技有限公司 | 1 | 6800 | 1800 | 1800 |
5106811823000037 | 南丰镇 | 太平场社区 | 5 | 广汉市兰氏家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | DJI3WWDZ-30A0BF89[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 成都辰宇智航科技有限公司 | 1 | 40000 | 12000 | 12000 |
5106811823000038 | 南丰镇 | 阳关村 | 5 | 张燕 | 谷物(粮食)干燥机 | 批式循环(混流)式谷物干燥机 | 5HRH-35 | RL35-22-015[],RL35-22-015[],RL35-22-015[] | 山东瑞良烘干机械科技有限公司 | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 246000 | 46900 | 46900 |
5106811823000039 | 南丰镇 | 阳关村 | 5 | 张燕 | 谷物(粮食)干燥机 | 批式循环(混流)式谷物干燥机 | 5HRH-35 | RL35-22-016[],RL35-22-016[],RL35-22-016[] | 山东瑞良烘干机械科技有限公司 | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 246000 | 46900 | 46900 |
5106811823000040 | 南丰镇 | 阳关村 | 5 | 张燕 | 谷物(粮食)干燥机 | 批式循环(混流)式谷物干燥机 | 5HRH-35 | RL35-22-017[],RL35-22-017[],RL35-22-017[] | 山东瑞良烘干机械科技有限公司 | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 246000 | 46900 | 46900 |
5106811923000058 | 连山镇 | 桔苹社区 | 11 | 李莫香 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | KY2302P002653[2302P002653] | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 广汉市利兴机电经营部 | 1 | 2000 | 673 | 673 |
5106811923000059 | 连山镇 | 太阳村 | 7 | 肖佑其 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | KY2302P002600[2302P002600] | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 广汉市利兴机电经营部 | 1 | 2000 | 673 | 673 |
5106811923000060 | 连山镇 | 桔苹社区 | 11 | 舒元芳 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | KY2302P002589[2302P002589] | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 广汉市利兴机电经营部 | 1 | 2000 | 673 | 673 |
5106811923000061 | 连山镇 | 松林村 | 13 | 张成路 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | KY2211N055930[2211N055930] | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 广汉市利兴机电经营部 | 1 | 2000 | 673 | 673 |
5106811923000064 | 连山镇 | 沙堆村 | 十七 | 李自勇 | 辅助驾驶(系统)设备 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | HD308BD-2.5GD | HD308-20220401-0163[] | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 15800 | 4963 | 4963 |
5106811923000065 | 连山镇 | 川江村 | 16 | 肖敦奎 | 轮式拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:DF704-M(G4)(原:DF704-M) | 220000Z20147[Q221297608V] | 常州东风农机集团有限公司 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 73000 | 13062 | 13062 |
5106811923000066 | 连山镇 | 川江村 | 16 | 肖敦奎 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GQN-180 | SH180X23KJ052214[] | 河北圣和农业机械有限公司 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 6500 | 930 | 930 |
5106811923000067 | 连山镇 | 锦花村 | 8 | 郭久顺 | 条播机 | 稻茬麦免耕施肥播种机 | 2BMF-12 | 00440[] | 中江县泽丰小型农机制造有限公司 | 中江县泽丰小型农机制造有限公司 | 1 | 18500 | 4200 | 4200 |
5106811923000068 | 连山镇 | 石梯村 | 6 | 张方明 | 条播机 | 稻茬麦免耕施肥播种机 | 2BMF-12 | 00442[] | 中江县泽丰小型农机制造有限公司 | 中江县泽丰小型农机制造有限公司 | 1 | 18500 | 4200 | 4200 |
5106811923000069 | 连山镇 | 太阳村 | 13 | 广汉市勇顺农机专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20B | DJI3WWDZ-20B01C7A[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 52650 | 9000 | 9000 |
5106811923000070 | 连山镇 | 石梯村 | 1 | 巫小东 | 插秧机 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZG-6D1A(G61)(G4)(原:2ZG-6D1A(G61)) | JF23C060153[Z59026] | 苏州久富农业机械有限公司 | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 96800 | 33840 | 33840 |
5106811923000071 | 连山镇 | 石梯村 | 1 | 巫小东 | 辅助驾驶(系统)设备 | 北斗自动导航驾驶系统 | AX2000BD-2.5GD | SXAX200020120251[] | 上海适星导航技术有限公司 | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 15800 | 4963 | 4963 |
5106811923000072 | 连山镇 | 锦花村 | 6 | 易再亮 | 撒(抛)肥机 | 摆动式撒肥机 | 2FGH-1 | YT2340066[] | 泰州樱田农机制造有限公司 | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 12750 | 900 | 900 |
5106811923000073 | 连山镇 | 锦花村 | 7 | 广汉市清琴粮食种植家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20B | DJI3WWDZ-20B01A77[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 48150 | 9000 | 9000 |
5106811923000074 | 连山镇 | 锦花村 | 5 | 广汉市惠民农机作业专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | DJI3WWDZ-40B008A9[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 63000 | 12000 | 12000 |
5106811923000075 | 连山镇 | 沙田村 | 8 | 刘文华 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | JSB170F2023023417[20221180030] | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 重庆钢牛农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 673 | 673 |
5106811923000076 | 连山镇 | 锦花村 | 3 | 广汉市惠民农机作业专业合作社 | 插秧机 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-8D1(SPV-8C)(G4)(原:2ZGQ-8D1(SPV-8C)) | KBP60400CNCM14390[4NX3285],KBP60400CNCM14390[4NX3285],KBP60400LNCK13875[4NS8075],KBP60400LNCK13875[4NS8075] | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 2 | 140000 | 44209 | 88418 |
5106811923000077 | 连山镇 | 石梯村 | 8 | 易田 | 犁 | 液压翻转犁 | 1LYF-425 | 219285[] | 河北锐宏机械制造有限公司 | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 7500 | 1497 | 1497 |
5106811923000078 | 连山镇 | 石梯村 | 8 | 易田 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GQN-250S | 1992898[] | 河南农神机械制造有限公司 | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 7800 | 2300 | 2300 |
5106811923000079 | 连山镇 | 石梯村 | 8 | 易田 | 秸秆粉碎还田机 | 秸秆切碎还田机 | 1JH-180 | KH22180169[] | 河北运田农业机械制造有限公司 | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 7400 | 1800 | 1800 |
5106811923000080 | 连山镇 | 石梯村 | 8 | 易田 | 辅助驾驶(系统)设备 | 自动导航系统 | FJNBD-2.5GD | FJZNCZFJNBD-2.5GD124710[] | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 16700 | 4963 | 4963 |
5106812023000038 | 高坪镇 | 高拱桥村 | 3 | 广汉市全勇粮食种植专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20B | DJI3WWDZ-20B00BBB[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 48150 | 9000 | 9000 |
5106812023000039 | 高坪镇 | 园龙村 | 10 | 曾建 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GQN-220 | SH220X23KJ051802[] | 河北圣和农业机械有限公司 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 7500 | 1800 | 1800 |
5106812023000041 | 高坪镇 | 高拱桥村 | 4 | 曾世均 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GQN-200 | SH200X22KJ102015[] | 河北圣和农业机械有限公司 | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 7400 | 1800 | 1800 |
5106812023000042 | 高坪镇 | 高拱桥村 | 20 | 广汉市朋发种植专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 8217308721VH[] | 广州极飞科技股份有限公司 | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 62999 | 12000 | 12000 |
5106812023000043 | 高坪镇 | 高拱桥村 | 16 | 王万清 | 谷物联合收割机 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 63321RG7XP4302435[Q230298226V],63321RG7XP4302435[Q230298226V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 167300 | 31300 | 31300 |
5106812023000044 | 高坪镇 | 李堰村 | 10 | 丁翌宁 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GQN-200A | JL23517636[] | 河南巨隆科技有限公司 | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 7600 | 1800 | 1800 |
5106812023000045 | 高坪镇 | 金九村 | 8 | 王明友 | 条播机 | 稻茬麦免耕施肥播种机 | 2BMF-12 | 00446[],00447[],00458[] | 中江县泽丰小型农机制造有限公司 | 中江县泽丰小型农机制造有限公司 | 3 | 18000 | 4200 | 12600 |
5106812023000046 | 高坪镇 | 园龙村 | 7 | 张小琴 | 谷物联合收割机 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ME | KZLMG452724[362FS5P20316] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1 | 146000 | 31300 | 31300 |
5106812123000025 | 三水镇 | 中心村 | 18 | 广汉市富惠农机专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | DJI3WWDZ-30A0BF8A[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 成都辰宇智航科技有限公司 | 1 | 40000 | 12000 | 12000 |
5106812123000026 | 三水镇 | 石观社区 | 2 | 吴德见 | 粮食色选机 | 大米色选机 | 6SXM-64(CCD) | 2307064064[] | 合肥欧科德智能科技有限公司 | 合肥欧科德智能科技有限公司 | 1 | 45000 | 14308 | 14308 |
5106812123000027 | 三水镇 | 中心村 | 12 | 广汉市蜀垦家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20B | DJI3WWDZ-20B01660[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 52000 | 9000 | 9000 |
5106812123000028 | 三水镇 | 高原村 | 4 | 张继尧 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GQN-220 | SH220X23KJ051803[] | 河北圣和农业机械有限公司 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 7300 | 1800 | 1800 |
5106812123000029 | 三水镇 | 中心村 | 18 | 广汉市竟利家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | DJI3WWDZ-40B00476[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 63000 | 12000 | 12000 |
5106812123000030 | 三水镇 | 国防村 | 3 | 广汉市康良家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20B | DJI3WWDZ-20B018FA[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 52150 | 9000 | 9000 |
5106812123000031 | 三水镇 | 友谊村 | 1 | 李志明 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | JSB170F2023023377[2303310287] | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 重庆钢牛农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 673 | 673 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 81 | 3919383 | 875411 | 928020 |