广汉市2023年第四批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 联系电话 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 出厂编号发动机号 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) |
5106811123000008 | 汉州街道 | 龙居社区 | 12组 | 何云 | 13890223081 | 粮食色选机 | 合肥欧科德智能科技有限公司 | 6SXM-64(CCD) | 2301064002[] | 广汉市鑫涛机械设备经营部 | 1 | 45000 | 13300 | 13300 |
5106811123000009 | 汉州街道 | 卡房村 | 4组 | 朱富勤 | 13778216726 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1GQN-200A | JL22543235[] | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 7600 | 1800 | 1800 |
5106811223000010 | 金鱼镇 | 月湾村 | 6组 | 张先国 | 13981086858 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 现:M1004-4X(G4)(原:M1004-4X) | 63321M492P4200054[BH12042930] | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 122075 | 23575 | 23575 |
5106811223000011 | 金鱼镇 | 月湾村 | 6组 | 张先国 | 13981086858 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1GQN-230H | JL22547092[] | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 9100 | 1800 | 1800 |
5106811223000012 | 金鱼镇 | 两江村 | 5组 | 秦兴学 | 13881048723 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 现:M904-Y(G4)(原:M904-Y) | 63321M3B7P4102349[Q230160242V] | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 108000 | 21500 | 21500 |
5106811223000013 | 金鱼镇 | 两江村 | 5组 | 秦兴学 | 13881048723 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1GQN-200A | JL23503874[] | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 7600 | 1800 | 1800 |
5106811223000015 | 金鱼镇 | 上苓村 | 10组 | 杨通才 | 15883846782 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 现:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) | KBP60300JNCK40966[4NS7713] | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1 | 98000 | 35040 | 35040 |
5106811223000016 | 金鱼镇 | 上苓村 | 10组 | 杨通才 | 15883846782 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQNGK-230 | SH230X23GX041201[] | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 8600 | 1800 | 1800 |
5106811223000017 | 金鱼镇 | 黄家店村 | 10组 | 黄熊曦 | 15883885582 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | R60DR00162[Z56840] | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 97140 | 35040 | 35040 |
5106811223000018 | 金鱼镇 | 上苓村 | 4组 | 黄嗣连 | 13981064337 | 埋茬起浆机 | 盐城力田农业机械有限公司 | 1JS-280 | 28021039[] | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 9000 | 2100 | 2100 |
5106811223000019 | 金鱼镇 | 凉水井社区 | 12组 | 封正容 | 18383806780 | 轮式拖拉机 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 现:504-E(G4)(原:504-E) | 23020190[Y230202046] | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 42000 | 10900 | 10900 |
5106811223000020 | 金鱼镇 | 凉水井社区 | 12组 | 封正容 | 18383806780 | 旋耕机 | 河南农神机械制造有限公司 | 1GKN-150S | 1992057[] | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 5300 | 930 | 930 |
5106811223000021 | 金鱼镇 | 月湾村 | 4组 | 杨万银 | 18084923035 | 旋耕机 | 河南农神机械制造有限公司 | 1GQN-230S | 1991422[] | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 7200 | 1800 | 1800 |
5106811323000004 | 金雁街道 | 白鱼村 | 2组 | 郭宏燕 | 13990299977 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 4LZ-6.0MEQ | KZLMA435351[C23603835A] | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1 | 129300 | 31300 | 31300 |
5106811323000005 | 金雁街道 | 檀林社区 | 11组 | 曾庆和 | 15881467322 | 粮食色选机 | 合肥欧科德智能科技有限公司 | 6SXM-64(CCD) | 2235064350[] | 合肥欧科德智能科技有限公司 | 1 | 45000 | 13300 | 13300 |
5106811423000011 | 小汉镇 | 凤凰村 | 1组 | 陈倩 | 13700902917 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 现:M904-Y(G4)(原:M904-Y) | 63321M3BXP4201490[Q230260267V] | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 107000 | 21500 | 21500 |
5106811423000013 | 小汉镇 | 新兴村 | 12组 | 郑本贵 | 13980115079 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | R60DR00175[Z56857] | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 97140 | 35040 | 35040 |
5106811423000016 | 小汉镇 | 新兴村 | 17组 | 龙锦华 | 15183889489 | 插秧机 | 浙江小精农机制造有限公司 | 现:2ZG-630X(G4)(原:2ZG-630X) | G630X23010159[3B11X41/21265323] | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 78540 | 35040 | 35040 |
5106811423000017 | 小汉镇 | 峰昌村 | 2组 | 黄代领 | 13550655098 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQNGK-230 | SH230X21GX030807[] | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 7800 | 1800 | 1800 |
5106811423000018 | 小汉镇 | 新兴村 | 12组 | 郑本贵 | 13980115079 | 埋茬起浆机 | 江苏东久机械有限公司 | 1ZS-260 | DJ23C26278[] | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 13000 | 2100 | 2100 |
5106811423000019 | 小汉镇 | 八角村 | 9组 | 周发琴 | 15883435837 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 现:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) | KBP60300KNCK40965[4NS6289] | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1 | 98000 | 35040 | 35040 |
5106811423000020 | 小汉镇 | 峰昌村 | 6组 | 马伏文 | 13094433909 | 旋耕机 | 河南农神机械制造有限公司 | 1GKN-150S | 1989284[] | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 4800 | 930 | 930 |
5106811423000021 | 小汉镇 | 峰昌村 | 6组 | 马伏文 | 13094433909 | 轮式拖拉机 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 现:504D-1(G4)(原:504D-1) | 23030071[Y230205954] | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 46000 | 10900 | 10900 |
5106811423000024 | 小汉镇 | 凤凰村 | 1组 | 陈倩 | 13700902917 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-200 | SH200X23KJ041213[] | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 9000 | 1800 | 1800 |
5106811423000025 | 小汉镇 | 八角村 | 14组 | 谢乐长 | 13990279117 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 现:M804-B(G4)(原:M804-B) | 63321M3A2P4102024[Q230198691V] | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 95567 | 18267 | 18267 |
5106811423000026 | 小汉镇 | 桂园村 | 5组 | 广汉市聚鹏家庭农场 | 15928305293 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 现:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) | KBP60300CNCK40959[4NS5132] | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1 | 98000 | 35040 | 35040 |
5106811523000022 | 三星堆镇 | 中兴村 | 14组 | 阳运广 | 13550627661 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 现:M904-Y(G4)(原:M904-Y) | 63321M3BXP4201750[Q230260998V] | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 106500 | 21500 | 21500 |
5106811523000023 | 三星堆镇 | 中兴村 | 7组 | 杨运全 | 13881051065 | 谷物(粮食)干燥机 | 湖北洋丰科阳节能设备有限公司 | 5HX-20 | 052023001[] | 成都郑程设备销售有限责任公司 | 1 | 168000 | 29000 | 29000 |
5106811523000024 | 三星堆镇 | 朝阳村 | 2组 | 黄利 | 15883866288 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) | 63321M4B7P4200019[BH12042689] | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 137113 | 28713 | 28713 |
5106811523000026 | 三星堆镇 | 中兴村 | 14组 | 阳运广 | 13550627661 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1GQNP-250 | JL23510724[] | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 9000 | 2300 | 2300 |
5106811523000027 | 三星堆镇 | 中兴村 | 14组 | 阳运广 | 13550627661 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1GQN-230H | JL23509815[] | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 9000 | 1800 | 1800 |
5106811523000028 | 三星堆镇 | 朝阳村 | 1组 | 邱泽友 | 13990255361 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 现:M1004-4X(G4)(原:M1004-4X) | 63321M490P4200053[BH12042934] | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 126061 | 23575 | 23575 |
5106811523000029 | 三星堆镇 | 仁和社区 | 4组 | 钟思奎 | 13990232037 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) | 63321M4B2P4200607[BH12043963] | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 129113 | 28713 | 28713 |
5106811523000030 | 三星堆镇 | 仁和社区 | 4组 | 钟思奎 | 13990232037 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1GKN-260A | JL23501638[] | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 10800 | 2300 | 2300 |
5106811523000031 | 三星堆镇 | 中兴村 | 6组 | 杨公明 | 15281460371 | 旋耕机 | 河南农神机械制造有限公司 | 1GQN-200S | 1992458[] | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 7000 | 1800 | 1800 |
5106811523000032 | 三星堆镇 | 中兴村 | 14组 | 谢长发 | 13340877212 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | R60DR02476[Z61713] | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 99000 | 35040 | 35040 |
5106811523000033 | 三星堆镇 | 中兴村 | 14组 | 谢长发 | 13340877212 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | R60DR00245[Z56929] | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 99000 | 35040 | 35040 |
5106811523000034 | 三星堆镇 | 仁和社区 | 14组 | 许应全 | 13981043958 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 现:2ZG-6D1A(G61)(G4)(原:2ZG-6D1A(G61)) | JF22C060718[Z57205] | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 97600 | 35040 | 35040 |
5106811523000035 | 三星堆镇 | 仁圣村 | 6组 | 刘从国 | 13778421128 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 现:2ZG-6D1A(G61)(G4)(原:2ZG-6D1A(G61)) | JF22C060733[Z57073] | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 97600 | 35040 | 35040 |
5106811523000036 | 三星堆镇 | 中兴村 | 14组 | 谢长发 | 13340877212 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1GQN-200A | JL22543232[] | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 7600 | 1800 | 1800 |
5106811523000037 | 三星堆镇 | 朝阳村 | 2组 | 黄利 | 15883866288 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQNGK-260 | SH260X23GX033104[] | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 9400 | 2300 | 2300 |
5106811523000038 | 三星堆镇 | 仁义村 | 12组 | 方邱红 | 18990278893 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 现:2ZG-6D1A(G61)(G4)(原:2ZG-6D1A(G61)) | JF22C060827[Z57635] | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 97600 | 35040 | 35040 |
5106811523000039 | 三星堆镇 | 欢喜村 | 5组 | 曾天兵 | 18090731462 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-230 | SH230X22KJ101501[] | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 7200 | 1800 | 1800 |
5106811523000040 | 三星堆镇 | 欢喜村 | 12组 | 陈亮 | 13350586762 | 筑埂机 | 江苏东久机械有限公司 | 1ZGD-30 | DJ23ZG6159[] | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 13200 | 2200 | 2200 |
5106811523000041 | 三星堆镇 | 欢喜村 | 5组 | 曾天兵 | 18090731462 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | R60DR00177[Z56868] | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 99840 | 35040 | 35040 |
5106811523000042 | 三星堆镇 | 仁和社区 | 10组 | 张育兵 | 13219853782 | 埋茬起浆机 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 1JS-260 | YT222600083[] | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 13000 | 2100 | 2100 |
5106811523000043 | 三星堆镇 | 仁和社区 | 2组 | 刘勇 | 15892462177 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1GQNP-250 | JL22520032[] | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 9200 | 2300 | 2300 |
5106811523000044 | 三星堆镇 | 仁和社区 | 9组 | 曾超 | 17313350953 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 现:2ZG-6D1A(G61)(G4)(原:2ZG-6D1A(G61)) | JF22C060795[Z57629] | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 97600 | 35040 | 35040 |
5106811523000045 | 三星堆镇 | 楠林村 | 13组 | 王冬梅 | 13658179734 | 撒(抛)肥机 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 2FGH-1 | YT2340050[] | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 12700 | 900 | 900 |
5106811523000046 | 三星堆镇 | 仁和社区 | 14组 | 许应全 | 13981043958 | 轮式拖拉机 | 洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司 | 现:FB1004-1(G4)(原:FB1004-1) | 23L0113[AFW22001563] | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 89065 | 23575 | 23575 |
5106811623000020 | 金轮镇 | 寨子村 | 5组 | 孙永述 | 15283817278 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 现:LTB904(G4)(原:LTB904) | 2310066[Q221198447V] | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 92600 | 21500 | 21500 |
5106811623000021 | 金轮镇 | 寨子村 | 5组 | 孙永述 | 15283817278 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-200 | SH200X23KJ011104[] | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 7200 | 1800 | 1800 |
5106811623000024 | 金轮镇 | 寨子村 | 4组 | 吴代贵 | 13458999401 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-220 | SH220X22KJ110915[] | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 7200 | 1800 | 1800 |
5106811623000025 | 金轮镇 | 寨子村 | 12组 | 罗洪 | 15388460185 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 现:LTB904(G4)(原:LTB904) | 2210607[Q221193183V] | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 92600 | 21500 | 21500 |
5106811623000026 | 金轮镇 | 寨子村 | 12组 | 罗洪 | 15388460185 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-200 | SH200X22KJ051517[] | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 7200 | 1800 | 1800 |
5106811623000027 | 金轮镇 | 寨子村 | 4组 | 吴代贵 | 13458999401 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 现:LTB904(G4)(原:LTB904) | 2210606[Q221193190V] | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 91100 | 21500 | 21500 |
5106811623000028 | 金轮镇 | 金角村 | 7组 | 张道煊 | 15883663569 | 碾米机 | 四川钭进科技有限公司 | MLNS15/15 | 03471[] | 四川大粮仓农业机械有限公司 | 1 | 61200 | 7020 | 7020 |
5106811623000029 | 金轮镇 | 兴隆社区 | 4组 | 黄世东 | 13658167943 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-220 | SH220X22KJ092709[] | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 7300 | 1800 | 1800 |
5106811623000030 | 金轮镇 | 五里村 | 9组 | 田玉林 | 13990254028 | 碾米机 | 四川钭进科技有限公司 | MLNS15/15 | 03425[] | 四川大粮仓农业机械有限公司 | 1 | 62780 | 7020 | 7020 |
5106811623000031 | 金轮镇 | 五里村 | 17组 | 孔令军 | 18283809956 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-220 | SH220X22KJ121810[] | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 7300 | 1800 | 1800 |
5106811623000032 | 金轮镇 | 金角村 | 8组 | 张道煊 | 15883663569 | 粮食色选机 | 合肥欧科德智能科技有限公司 | 6SXM-64(CCD) | 2232064315[] | 广汉市鑫涛机械设备经营部 | 1 | 45000 | 13300 | 13300 |
5106811623000033 | 金轮镇 | 五里村 | 11组 | 张兴顺 | 15378106066 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 现:2ZG-6D1A(G61)(G4)(原:2ZG-6D1A(G61)) | JF22C060729[Z57140] | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 97600 | 35040 | 35040 |
5106811623000034 | 金轮镇 | 樊池村 | 5组 | 谭信和 | 13981065027 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) | CAN32485DL[C32501078A] | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1 | 90575 | 23575 | 23575 |
5106811623000035 | 金轮镇 | 兴隆社区 | 8组 | 周后其 | 15983833968 | 旋耕机 | 河南农神机械制造有限公司 | 1GQN-200S | 1991720[] | 德阳苏丰农机有限公司 | 1 | 7800 | 1800 | 1800 |
5106811623000036 | 金轮镇 | 樊池村 | 7组 | 蒋玉长 | 18190508794 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) | CAN32420DL[C32501063A] | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1 | 90575 | 23575 | 23575 |
5106811623000037 | 金轮镇 | 鸹林村 | 4组 | 刘强 | 18908072621 | 旋耕机 | 河南农神机械制造有限公司 | 1GQN-230S | 1991768[] | 德阳苏丰农机有限公司 | 1 | 7100 | 1800 | 1800 |
5106811723000012 | 向阳镇 | 同兴村 | 1组 | 肖文武 | 18283867118 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | R60DR03390[Z64272] | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 100500 | 35040 | 35040 |
5106811723000013 | 向阳镇 | 张化社区 | 7组 | 庄勇 | 13320870931 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1GQN-200A | JL23503876[] | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 7600 | 1800 | 1800 |
5106811823000007 | 南丰镇 | 新城村 | 3组 | 方绍荣 | 13408140810 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 现:M704-2H(G4)(原:M704-2H) | 63321M2A6P4109608[Q230393795V] | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 73562 | 14977 | 14977 |
5106811823000008 | 南丰镇 | 阳关村 | 11组 | 张安健 | 13320999133 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 2BYFSF-4D | NH2344330[] | 德阳裕农农业装备有限公司 | 1 | 11600 | 1600 | 1600 |
5106811823000009 | 南丰镇 | 七玉村 | 21组 | 余德友 | 13689629569 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 现:M1004-3B(G4)(原:M1004-3B) | 63321M3C6P4202175[Q230262181V] | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 123775 | 23575 | 23575 |
5106811823000010 | 南丰镇 | 双福村 | 1组 | 舒孟 | 13541702575 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 现:M804-B(G4)(原:M804-B) | 63321M3A0P4102023[Q230199631V] | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 98867 | 18267 | 18267 |
5106811823000011 | 南丰镇 | 七玉村 | 21组 | 余德友 | 13689629569 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1JH-180A | JL22539186[] | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 9100 | 1800 | 1800 |
5106811823000012 | 南丰镇 | 双福村 | 1组 | 舒孟 | 13541702575 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1GQN-200A | JL23503868[] | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 7600 | 1800 | 1800 |
5106811823000013 | 南丰镇 | 七玉村 | 21组 | 余德友 | 13689629569 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1GQN-230H | JL23507123[] | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 9300 | 1800 | 1800 |
5106811823000014 | 南丰镇 | 阳关村 | 7组 | 车贵明 | 13708102582 | 旋耕机 | 河南农神机械制造有限公司 | 1GQN-230S | 1991424[] | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 7200 | 1800 | 1800 |
5106811823000015 | 南丰镇 | 新城村 | 3组 | 方绍荣 | 13408140810 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1GQN-180A | JL22520821[] | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 6730 | 930 | 930 |
5106811823000016 | 南丰镇 | 双福村 | 10组 | 童吉伟 | 15181067261 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | R60DR03499[Z64358] | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 100000 | 35040 | 35040 |
5106811823000018 | 南丰镇 | 双福村 | 6组 | 张发亮 | 13548251136 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 现:2ZG-6D1A(G61)(G4)(原:2ZG-6D1A(G61)) | JF22C060736[Z57708] | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 97600 | 35040 | 35040 |
5106811823000019 | 南丰镇 | 桂红村 | 16组 | 陈子富 | 13547065255 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | R60DR00171[Z56843] | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 97100 | 35040 | 35040 |
5106811823000020 | 南丰镇 | 建新社区 | 10组 | 唐家长 | 13518273622 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1GQNP-250 | JL23510723[] | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 9600 | 2300 | 2300 |
5106811823000021 | 南丰镇 | 太平场社区 | 3组 | 邓青述 | 15883874019 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1GQN-200A | JL22543237[] | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 7600 | 1800 | 1800 |
5106811823000022 | 南丰镇 | 太平场社区 | 5组 | 黄海波 | 13550616638 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1GQN-230H | JL23507121[] | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 9300 | 1800 | 1800 |
5106811823000023 | 南丰镇 | 双福村 | 2组 | 黄治友 | 18728069839 | 轮式拖拉机 | 洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司 | 现:FB1004-1(G4)(原:FB1004-1) | 2220599[AFW22000726] | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 82000 | 23575 | 23575 |
5106811823000025 | 南丰镇 | 双福村 | 2组 | 黄治友 | 18728069839 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-230 | SH230X22KJ121704[] | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 7600 | 1800 | 1800 |
5106811823000026 | 南丰镇 | 七玉村 | 16组 | 张懿 | 18090005787 | 育秧(苗)播种设备 | 宁波市大宇矢崎机械制造有限公司 | 2BP-550 | DY550-00115[] | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 22500 | 4080 | 4080 |
5106811823000027 | 南丰镇 | 阳关村 | 3组 | 广汉市新协和农机作业专业合作社 | 15282823939 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1GQN-230S | JL23501008[] | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 8500 | 1800 | 1800 |
5106811823000029 | 南丰镇 | 双福村 | 1组 | 舒英富 | 15983822193 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | KBH71000JNCM00128[CNS0918] | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1 | 220000 | 31300 | 31300 |
5106811823000030 | 南丰镇 | 阳关村 | 5组 | 陈启贵 | 13458986386 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1GQNP-250 | JL23510725[] | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 9100 | 2300 | 2300 |
5106811923000046 | 连山镇 | 川江村 | 3组 | 胡道祥 | 13518275108 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 现:DF904-9(G4)(原:DF904-9) | 22B009D16596[391BT1ND0037] | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 108000 | 21500 | 21500 |
5106811923000048 | 连山镇 | 沙堆村 | 5组 | 李洪 | 18990202183 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 现:2ZG-6D1A(G61)(G4)(原:2ZG-6D1A(G61)) | JF22C060721[Z57169] | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 97600 | 35040 | 35040 |
5106811923000049 | 连山镇 | 乌木社区 | 13组 | 唐世金 | 13990233480 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-230 | SH230X22KJ101517[] | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 7600 | 1800 | 1800 |
5106811923000050 | 连山镇 | 锦花村 | 7组 | 幸册正 | 15386681633 | 铡草机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 9ZT-6 | SZT620230182[] | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1 | 5000 | 1500 | 1500 |
5106811923000052 | 连山镇 | 柳埝村 | 2组 | 宁兴国 | 15883621036 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 1WGQZ4.0-95 | JSB170F2023023422[20221180195] | 重庆钢牛农业机械有限公司 | 1 | 1900 | 660 | 660 |
5106811923000053 | 连山镇 | 石梯村 | 8组 | 易田 | 13508026703 | 平地机 | 陕西科丰农业机械有限公司 | 12PJ-2.5(KF) | 15155026[] | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 40000 | 12000 | 12000 |
5106811923000054 | 连山镇 | 川江村 | 15组 | 肖虎 | 13547053627 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-230 | SH230X23KJ041401[] | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 7500 | 1800 | 1800 |
5106811923000055 | 连山镇 | 川江村 | 15组 | 肖虎 | 13547053627 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 现:DF1004-9(G4)(原:DF1004-9) | 23B009D04395[391FT1PD0388] | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 114975 | 23575 | 23575 |
5106811923000056 | 连山镇 | 锦花村 | 7组 | 周定顺 | 13981023670 | 育秧(苗)播种设备 | 宁波市大宇矢崎机械制造有限公司 | 2BP-550 | DY550-00049[] | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 21700 | 4080 | 4080 |
5106811923000057 | 连山镇 | 锦花村 | 10组 | 黄道见 | 15183858908 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | KBH71000VNCM00567[CNY0537] | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1 | 223000 | 31300 | 31300 |
5106812023000011 | 高坪镇 | 龙潭社区 | 9组 | 杨松 | 15883663893 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 现:M904-Y(G4)(原:M904-Y) | 63321M3B5P4102348[Q230198617V] | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 106300 | 21500 | 21500 |
