2021年度广汉市(市、区、场)享受农机购置与应用补贴(第四批)的购机者信息表 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 南丰镇 | 广汉市天天家庭农场 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-6D1(SPV- | 德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司 | 1 | 96200.0000 | 35040.0 | 35040 |
2 | 高坪镇 | 孔祥贵 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-6D1(G61) | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 102000.0000 | 35040.0 | 35040 |
3 | 金鱼镇 | 广汉市豪坤家庭农场 | 水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2Z-6B5(PZ60-AHDRT) | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 83200.0000 | 35040.0 | 35040 |
4 | 连山镇 | 广汉市曾金家庭农场 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-6D1(G61) | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 102000.0000 | 35040.0 | 35040 |
5 | 汉州街道 | 广汉市翊合农机专业合作社 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-60D | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 101200.0000 | 35040.0 | 35040 |
6 | 三星堆镇 | 黄邦林 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-6D1(G61) | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 102000.0000 | 35040.0 | 35040 |
7 | 连山镇 | 刘志银 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 40-50马力两轮驱动拖拉机 | 400-D | 成都伍俊商贸有限公司 | 1 | 34000.0000 | 7500.0 | 7500 |
8 | 金鱼镇 | 蒋龙富 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6G4A | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 138000.0000 | 31300.0 | 31300 |
9 | 高坪镇 | 广汉市心雨家庭农场 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-60D | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 100000.0000 | 35040.0 | 35040 |
10 | 向阳镇 | 广汉市家兴家庭农场 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0EK | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1 | 135300.0000 | 31300.0 | 31300 |
11 | 连山镇 | 广汉市惠民农机作业专业合作社 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-8D1(SPV-8C) | 德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司 | 1 | 128600.0000 | 44209.0 | 44209 |
12 | 连山镇 | 广汉市惠民农机作业专业合作社 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-8D1(SPV-8C) | 德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司 | 1 | 128600.0000 | 44209.0 | 44209 |
13 | 连山镇 | 李成友 | 水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2Z-6B5(PZ60-AHDRT) | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 117000.0000 | 35040.0 | 35040 |
14 | 金轮镇 | 刘道坤 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-5.0MAQ | 德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司 | 1 | 114300.0000 | 31300.0 | 31300 |
15 | 金鱼镇 | 张小林 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0MD | 德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司 | 1 | 125900.0000 | 31300.0 | 31300 |
16 | 三星堆镇 | 曾省良 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0MDQ | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1 | 118300.0000 | 31300.0 | 31300 |
16 |
|
|
|
|
|
|
| 16 |
|
| 532738.0 |