高坪区2019年9-12月享受农机购置补贴的购机者信息表
发布时间:2020年01月16日 | 阅读:668 | 编辑:向照群 | 作者: | 文章来源:高坪区农业农村局
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
| 所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 青松街道办事处 | 桐子坝村3组 | 刘小林 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 弋才智 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 2 | 凤凰乡 | 高桥村4组 | 蒙朝亮 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 弋才智 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 3 | 溪头乡 | 金华村3组 | 易刚友 | 微耕机 | 重庆精耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 岳池县盛元农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 4 | 溪头乡 | 新建村3组 | 杨代文 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-D | 岳池县吉洪农机有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 5 | 东观镇 | 陶家沟村2组 | 邓崇山 | 微耕机 | 四川惠农机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 蓬安县穗达农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 6 | 万家乡 | 凤凰村5组 | 张明红 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 广安市凯杰农业机械有限责任公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 7 | 御史乡 | 菩萨湾村7组 | 陈光明 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 弋才智 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 8 | 御史乡 | 御史坟村2组 | 姜小群 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 弋才智 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 9 | 长乐镇 | 柳家沟村3组 | 黄登文 | 微耕机 | 四川惠农机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 蓬安县穗达农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 10 | 长乐镇 | 空洞坳村5组 | 黄杰 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 蓬安县农机农械城 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 11 | 隆兴乡 | 粟家盖村2组66号 | 粟堂利 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 蓬安县益民农机销售有限公司 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
| 12 | 隆兴乡 | 白羊桥村3组 | 周启保 | 微耕机 | 重庆捷耕机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 蓬安县益民农机销售有限公司 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
| 13 | 隆兴乡 | 五棕堂村2组 | 张国英 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 汽油微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 蓬安县农机农械城 | 1 | 1500.00 | 600.00 | 600.00 |
| 14 | 隆兴乡 | 新桥沟村4组 | 黄昭卫 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 汽油微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 蓬安县农机农械城 | 1 | 1500.00 | 600.00 | 600.00 |
| 15 | 胜观镇 | 周寺祠村4组 | 蒋红菊 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 蓬安县益民农机销售有限公司 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
| 16 | 会龙镇 | 老场垭村6组 | 吴尚敏 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 顺庆区创新机电物资经营部 | 1 | 600.00 | 160.00 | 160.00 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | 26800.00 | 8660.00 | 8660.00 |
| 2019年度高坪区(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表 |
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
| 所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 清溪街道办事处 | 王家店村6组 | 何小科 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 弋才智 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 2 | 青莲街道办事处 | 一碗水村6组 | 龙文贵 | 饲料(草)粉碎机 | 四川东工电机有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-20 | 广安市凯杰农业机械有限责任公司 | 1 | 500.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | 青莲街道办事处 | 一碗水村6组 | 龙文贵 | 碾米机 | 四川东工电机有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 广安市凯杰农业机械有限责任公司 | 1 | 900.00 | 160.00 | 160.00 |
| 4 | 青莲街道办事处 | 一碗水村5组 | 杨晓东 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
| 5 | 江陵镇 | 堰水沟村3组 | 顾宗才 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 蓬安县农业农械城 | 1 | 1500.00 | 600.00 | 600.00 |
| 6 | 擦耳镇 | 双叉河村1组 | 吕世全 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 蓬安县农业农械城 | 1 | 1500.00 | 600.00 | 600.00 |
| 7 | 擦耳镇 | 芋河沟村5组 | 李尚新 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 蓬安县农机农械城 | 1 | 1500.00 | 600.00 | 600.00 |
| 8 | 擦耳镇 | 芋河沟村1组 | 柏宗林 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 蓬安县农机农械城 | 1 | 1500.00 | 600.00 | 600.00 |
| 9 | 永安镇 | 青林村6组 | 杨建芳 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
| 10 | 青居镇 | 先进村1组 | 林清华 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 弋才智 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 11 | 青居镇 | 先进村2组 | 许清碧 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 弋才智 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 12 | 青居镇 | 先进村1组 | 王成玉 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 弋才智 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 13 | 阙家镇 | 和平村4组 | 明金文 | 旋耕机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 履带自走式旋耕机 | 1GL72-2300C | 南充市鑫弘农机有限公司 | 1 | 75000.00 | 15100.00 | 15100.00 |
| 14 | 溪头乡 | 红光村6组 | 唐文梦 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-4.0HA | 南充市鑫弘农机有限公司 | 1 | 91600.00 | 31300.00 | 31300.00 |
| 15 | 溪头乡 | 红光村11组 | 梁成果 | 微耕机 | 重庆精耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 岳池县盛元农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 16 | 石圭镇 | 民安村1组 | 何玉兰 | 微耕机 | 重庆精耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 岳池县盛元农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 17 | 石圭镇 | 民兴村8组 | 蔡奇前 | 微耕机 | 重庆精耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 岳池县盛元农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 18 | 石圭镇 | 壁山村6组 | 刘建军 | 微耕机 | 重庆精耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 岳池县盛元农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 19 | 佛门乡 | 真武庙村7组 | 龚静 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504 | 南充吉峰农业装备有限公司 | 1 | 58000.00 | 16530.00 | 16530.00 |
| 20 | 东观镇 | 观音桥村1组 | 许官文 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 广安市凯杰农业机械有限责任公司 | 1 | 900.00 | 160.00 | 160.00 |
| 21 | 东观镇 | 杨家桥村6组 | 易图俊 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 广安市凯杰农业机械有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 22 | 东观镇 | 吴家店村2组 | 易延明 | 碾米机 | 四川东工电机有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 广安市凯杰农业机械有限责任公司 | 1 | 900.00 | 160.00 | 160.00 |
| 23 | 东观镇 | 吴家店村2组 | 易延明 | 饲料(草)粉碎机 | 四川东工电机有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-20 | 广安市凯杰农业机械有限责任公司 | 1 | 500.00 | 100.00 | 100.00 |
| 24 | 东观镇 | 邱家树村2组 | 唐兴才 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 广安市凯峰机械有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 25 | 东观镇 | 杨家桥村1组 | 粟辉钊 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 广安市凯峰机械有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 26 | 东观镇 | 马井坝村1组 | 杨维合 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 广安市凯杰农业机械有限责任公司 | 1 | 1000.00 | 160.00 | 160.00 |
| 27 | 东观镇 | 马井坝村1组 | 杨维合 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 广安市凯杰农业机械有限责任公司 | 1 | 680.00 | 100.00 | 100.00 |
| 28 | 东观镇 | 高家沟村5组 | 张恩蓉 | 饲料(草)粉碎机 | 四川东工电机有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-20 | 广安市凯杰农业机械有限责任公司 | 1 | 500.00 | 100.00 | 100.00 |
| 29 | 东观镇 | 高家沟村5组 | 张恩蓉 | 碾米机 | 四川东工电机有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 广安市凯杰农业机械有限责任公司 | 1 | 900.00 | 160.00 | 160.00 |
| 30 | 东观镇 | 贺家沟村1组 | 杨安本 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 广安市凯杰农业机械有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 31 | 东观镇 | 吴家店村2组 | 易图高 | 碾米机 | 四川东工电机有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 广安市凯杰农业机械有限责任公司 | 1 | 1000.00 | 160.00 | 160.00 |
| 32 | 东观镇 | 吴家店村2组 | 易图高 | 饲料(草)粉碎机 | 四川东工电机有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-20 | 广安市凯杰农业机械有限责任公司 | 1 | 680.00 | 100.00 | 100.00 |
| 33 | 东观镇 | 蒋家山村6组 | 杨维国 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 广安市凯峰机械有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 34 | 东观镇 | 盘石滩村2组 | 聂一学 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 广安市凯峰机械有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 35 | 东观镇 | 盘石滩村5组 | 吴洪琼 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 广安市凯杰农业机械有限责任公司 | 1 | 500.00 | 100.00 | 100.00 |
| 36 | 东观镇 | 盘石滩村5组 | 吴洪琼 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 广安市凯杰农业机械有限责任公司 | 1 | 900.00 | 160.00 | 160.00 |
| 37 | 东观镇 | 马蟠井村6组 | 杨定吉 | 微耕机 | 四川惠农机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 蓬安县穗达农机销售有限公司 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
| 38 | 老君镇 | 观音桥村1组 | 许官文 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 广安市凯杰农业机械有限责任公司 | 1 | 500.00 | 100.00 | 100.00 |
| 39 | 走马乡 | 大石庙村7组 | 李合平 | 饲料(草)粉碎机 | 四川东工电机有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-20 | 广安市凯杰 农业机械有限责任公司 | 1 | 500.00 | 100.00 | 100.00 |
| 40 | 走马乡 | 大石庙村7组 | 李合平 | 碾米机 | 四川东工电机有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 广安市凯杰农业机械有限责任公司 | 1 | 900.00 | 160.00 | 160.00 |
| 41 | 走马乡 | 朱家庵村5组 | 陈先亮 | 饲料(草)粉碎机 | 四川东工电机有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-20 | 广安市凯杰农业机械有限责任公司 | 1 | 500.00 | 100.00 | 100.00 |
| 42 | 走马乡 | 朱家庵村5组 | 陈先亮 | 碾米机 | 四川东工电机有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 广安市凯杰农业机械有限责任公司 | 1 | 900.00 | 160.00 | 160.00 |
| 43 | 走马乡 | 金凤山村4组 | 杨生林 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 广安市凯杰农业机械有限责任公司 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
| 44 | 御史乡 | 阳马庙村5组 | 张昌德 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 蓬安县农业农械城 | 1 | 1500.00 | 600.00 | 600.00 |
| 45 | 御史乡 | 阳马庙村2组 | 沈仁有 | 微耕机 | 四川惠农机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 蓬安县穗达农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 46 | 御史乡 | 阳马庙村2组 | 沈仁强 | 微耕机 | 四川惠农机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 蓬安县穗达农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 47 | 御史乡 | 御史坟村9组 | 何友坤 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 蓬安县农机农械城 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 48 | 御史乡 | 御史坟村9组 | 何友坤 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 蓬安县农机农械城 | 1 | 500.00 | 160.00 | 160.00 |
| 49 | 御史乡 | 打铁坳村7组 | 杨明千 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 弋才智 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 50 | 马家乡 | 鱼家庵村4组 | 杨启寒 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 蓬安县农机农械城 | 1 | 350.00 | 160.00 | 160.00 |
| 51 | 马家乡 | 鱼家庵村4组 | 杨启寒 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 蓬安县农机农械城 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 52 | 马家乡 | 盛家梁村5组 | 王文成 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 广安市凯峰机械有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 53 | 喻家乡 | 十圣村8组 | 姜龙才 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 弋才智 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 54 | 喻家乡 | 赵家庙村7组 | 陈上廷 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 广安市凯峰机械有限公司 | 1 | 500.00 | 100.00 | 100.00 |
| 55 | 喻家乡 | 赵家庙村7组 | 陈上廷 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 广安市凯峰机械有限公司 | 1 | 900.00 | 160.00 | 160.00 |
| 56 | 南江乡 | 弥陀寺村11组 | 明方万 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 广安市凯杰农业机械有限责任公司 | 1 | 500.00 | 100.00 | 100.00 |
| 57 | 南江乡 | 弥陀寺村11组 | 明方万 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 广安市凯杰农业机械有限责任公司 | 1 | 900.00 | 160.00 | 160.00 |
| 58 | 长乐镇 | 空洞坳村5组 | 黄杰 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 蓬安县农机农械城 | 1 | 500.00 | 160.00 | 160.00 |
| 59 | 长乐镇 | 三清庙村2组 | 龙国洲 | 微耕机 | 四川惠农机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 蓬安县穗达农机销售有限公司 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
| 60 | 长乐镇 | 跳墩坝村3组 | 刘国平 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 蓬安县农机农械城 | 1 | 500.00 | 160.00 | 160.00 |
| 61 | 长乐镇 | 跳墩坝村3组 | 刘国平 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 蓬安县农机农械城 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 62 | 隆兴乡 | 混元寺村4组 | 吴天华 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 蓬安县农业农械城 | 1 | 1500.00 | 600.00 | 600.00 |
| 63 | 隆兴乡 | 千佛寺村3组 | 张继萍 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 蓬安县农业农械城 | 1 | 1500.00 | 600.00 | 600.00 |
| 64 | 隆兴乡 | 福龙桥村3组 | 杨运寿 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 蓬安县农业农械城 | 1 | 1500.00 | 600.00 | 600.00 |
| 65 | 隆兴乡 | 丁家庙村5组 | 阳开红 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 蓬安县农机农械城 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 66 | 隆兴乡 | 丁家庙村5组 | 阳开红 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 蓬安县农机农械城 | 1 | 500.00 | 160.00 | 160.00 |
| 67 | 隆兴乡 | 丁家庙村7组 | 黄友香 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 汽油微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 蓬安县农机农械城 | 1 | 1700.00 | 600.00 | 600.00 |
| 68 | 隆兴乡 | 福龙桥村2组 | 杨运鹏 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 蓬安县农机农械城 | 1 | 500.00 | 160.00 | 160.00 |
| 69 | 隆兴乡 | 福龙桥村2组 | 杨启吉 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 汽油微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 蓬安县农机农械城 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
| 70 | 隆兴乡 | 福龙桥村3组 | 颜万富 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 蓬安县农机农械城 | 1 | 500.00 | 160.00 | 160.00 |
| 71 | 隆兴乡 | 福龙桥村3组 | 李可德 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 蓬安县农机农械城 | 1 | 1500.00 | 600.00 | 600.00 |
| 72 | 隆兴乡 | 福龙桥村2组 | 杨运鹏 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 蓬安县农机农械城 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 73 | 隆兴乡 | 福龙桥村3组 | 颜万富 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 蓬安县农机农械城 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 74 | 隆兴乡 | 五棕堂村3组 | 李桂贞 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 蓬安鸿华农机销售有限责任公司 | 1 | 530.00 | 160.00 | 160.00 |
| 75 | 隆兴乡 | 丁家庙村7组 | 周锡泽 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 蓬安县农机农械城 | 1 | 500.00 | 160.00 | 160.00 |
| 76 | 隆兴乡 | 丁家庙村7组 | 周锡泽 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 蓬安县农机农械城 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 77 | 隆兴乡 | 粟家盖村1组 | 刘子益 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 汽油微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 蓬安县农机农械城 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
| 78 | 隆兴乡 | 长兴街50号 | 杨治金 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 汽油微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 蓬安县农机农械城 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
| 79 | 隆兴乡 | 长兴街86号 | 刘大贵 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 蓬安县农机农械城 | 1 | 500.00 | 160.00 | 160.00 |
| 80 | 隆兴乡 | 长兴街86号 | 刘大贵 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 蓬安县农机农械城 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 81 | 隆兴乡 | 石老婆村1组 | 胡佑进 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 蓬安县农机农械城 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 82 | 隆兴乡 | 丁家庙村8组 | 杨洪周 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 蓬安县农机农械城 | 1 | 500.00 | 160.00 | 160.00 |
| 83 | 隆兴乡 | 丁家庙村8组 | 杨洪周 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 蓬安县农机农械城 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 84 | 隆兴乡 | 石老婆村1组 | 胡佑进 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 蓬安县农机农械城 | 1 | 500.00 | 160.00 | 160.00 |
| 85 | 斑竹乡 | 滩头坝村3组 | 夏琼兰 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 蓬安县农机农械城 | 1 | 500.00 | 160.00 | 160.00 |
| 86 | 斑竹乡 | 朝阳庵村1组 | 唐大珍 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 蓬安县农机农械城 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 87 | 斑竹乡 | 滩头坝村3组 | 夏琼兰 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 蓬安县农机农械城 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 88 | 斑竹乡 | 蟠龙寨村4组 | 吴定玉 | 微耕机 | 四川惠农机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 蓬安县穗达农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 89 | 斑竹乡 | 朝阳庵村1组 | 唐大珍 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 蓬安县农机农械城 | 1 | 500.00 | 160.00 | 160.00 |
| 90 | 斑竹乡 | 麻柳山村2组 | 南充市高坪区斑竹乡麻柳山村村民委员会 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0MAQ | 南充市鑫弘农机有限公司 | 1 | 126000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
| 91 | 斑竹乡 | 麻柳山村2组 | 南充市高坪区斑竹乡麻柳山村村民委员会 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-4.0HA | 南充市鑫弘农机有限公司 | 1 | 93900.00 | 31300.00 | 31300.00 |
| 92 | 胜观镇 | 九倒拐村5组 | 谭庆良 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 蓬安县农机农械城 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 93 | 会龙镇 | 汪家店村13组 | 刘国庆 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 蓬安县农机农械城 | 1 | 1500.00 | 600.00 | 600.00 |
| 94 | 会龙镇 | 吊井沟村4组 | 田长生 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 蓬安县农机农械城 | 1 | 1500.00 | 600.00 | 600.00 |
| 95 | 会龙镇 | 梨园寺村3组 | 陈祖友 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 蓬安县农业农械城 | 1 | 1500.00 | 600.00 | 600.00 |
| 96 | 会龙镇 | 老场垭村8组 | 荣家才 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 蓬安县农业农械城 | 1 | 1500.00 | 600.00 | 600.00 |
| 97 | 会龙镇 | 硝厂村7组 | 郭清武 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 蓬安县农机农械城 | 1 | 1500.00 | 600.00 | 600.00 |
| 98 | 会龙镇 | 桂花井村4组 | 邓成国 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 蓬安县农机农械城 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 99 | 会龙镇 | 老场街8组 | 荣培贵 | 微耕机 | 四川惠农机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 蓬安县穗达农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 100 | 会龙镇 | 半边山村7组 | 李恩贵 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 蓬安县农机农械城 | 1 | 1500.00 | 600.00 | 600.00 |
