2022年度甘孜县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
                发布时间:2022年12月29日 | 阅读:850 | 编辑:甘孜县管理 | 作者:甘孜县农牧农村和科技局 | 文章来源:甘孜县农牧农村和科技局
                
                | 2022年度甘孜县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | 
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | 
| 所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 配套机具最终补贴额 | 单台省补贴 | 单台市补贴 | 单台县补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) | 
| 1 | 呷拉乡 | 呷拉村 | 土呷 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | GT704-8 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 58000 | 0 | 0 | 14977 | 0 | 14977 | 29954 | 
| 2 | 南多乡 | 然甲村 | 多吉仁真 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | GT704-8 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 58000 | 0 | 0 | 14977 | 0 | 14977 | 29954 | 
| 3 | 贡隆乡 | 达合村 | 登真尼扎 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8E2 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 157000 | 0 | 0 | 40300 | 0 | 40300 | 80600 | 
| 4 | 昔色乡 | 洛夏村 | 巴登益西 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 谷物联合收割机 | 4LZ-5G3 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 125000 | 0 | 0 | 31300 | 0 | 31300 | 62600 | 
| 5 | 卡攻乡 | 仲穷村 | 泽仁翁姆 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | GT704-8 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 58000 | 0 | 0 | 14977 | 0 | 14977 | 29954 | 
| 6 | 仁果乡 | 仁果上村 | 土登生龙 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8E2 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 157000 | 0 | 0 | 40300 | 0 | 40300 | 80600 | 
| 7 | 拖坝乡 | 楚洛村 | 扎巴 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8E2 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 157000 | 0 | 0 | 40300 | 0 | 40300 | 80600 | 
| 8 | 四通达乡 | 日都村 | 灯真加 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 谷物联合收割机 | 4LZ-5G3 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 125000 | 0 | 0 | 31300 | 0 | 31300 | 62600 | 
| 9 | 泥柯乡 | 仁达村 | 生龙秋德 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 谷物联合收割机 | 4LZ-5G3 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 125000 | 0 | 0 | 31300 | 0 | 31300 | 62600 | 
| 10 | 甘孜镇 | 团结路南 | 甘孜县恒通生态农业发展有限公司 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF2104-C | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 254000 | 0 | 0 | 45338 | 0 | 49440 | 94778 | 
| 11 | 甘孜镇 | 雅桥村 | 甘孜县甘孜镇雅桥村股份经济合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M704-2EF1 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 68000 | 0 | 0 | 14977 | 0 | 14977 | 29954 | 
| 12 | 呷拉乡 | 柯多村 | 洛拥 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | GT704-8 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 58000 | 0 | 0 | 14977 | 0 | 14977 | 29954 | 
| 13 | 呷拉乡 | 呷拉村 | 多呷 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | GT704-8 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 58000 | 0 | 0 | 14977 | 0 | 14977 | 29954 | 
| 合计 | 13 | 
  | 
  | 
  | 350000 | 
  | 354102 | 704102 |