各县(市)农牧农村和科技局:
根据省农业农村厅有关要求,2021年州局组织人员对各县(市)农机购置补贴专栏信息公开和政策咨询电话等情况进行了抽查。现将抽查情况通报如下。
一、信息公开专栏检查情况
2021年12月15日对全州18个县(市)农机购置补贴信息公开专栏信息公开情况进行检查。检查项为2021-2023年实施意见或方案、购机程序、2021-2023年农机购置补贴产品补贴额一览表、2018至2020年度农机购置补贴的购机者信息表、报废更新方案、本地联系方式、每月补贴资金使用及结算进度、管理制度和县级登录名是否采取实名制。抽查结果为所有县(市)应公开信息均已公开。
二、电话抽查情况
2021年9月、11月、12月三次对全州18个县(市)的补贴政策咨询电话、政策投诉举报电话、补贴机具质量投诉电话进行了全面检查,电话有效率为98%。
三、工作要求
请各县(市)高度重视农机购置补贴信息公开工作,对照抽查通报情况及时查漏补缺,确保我州农机购置补贴信息公开工作及时、准确、有效。同时严格按照一卡通监管工作要求,所有购机补贴信息要通过一卡通监管平台推送,必须兑付到一卡通账户,州级财政累加补贴资金按照老办法线下导入后通过一卡通兑付。
甘孜州农牧农村局
2021年12月15日
附件1 | ||||||||||||||||||||||||
2021年甘孜州农机购置补贴信息公开情况表 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 市(州) | 县(市、区) | 县级农机购置补贴信息公开专栏 | |||||||||||||||||||||
购机程序 | 补贴额一览表 | 实施意见、方案或通知 | 报废更新方案 | 本地联系方式 | 第一至三季度补贴资金使用情况 | 补贴资金结算进度(截止12月15日) | 管理制度 | 县级登录名是否采取实名制 | 是否上传与农机购置补贴无关的信息 | |||||||||||||||
政策咨询电话 | 投诉举报电话 | 机具质量投诉电话 | 服务邮箱 | 补贴机具核验流程(制度) | 集体决策制度 | 投诉处理制度 | 农机购置补贴信息公开制度 | 农机购置补贴监督检查制度 | 农机购置补贴廉政风险防控制度 | 农机购置补贴申请办理流程 | 管理用户 | 操作用户 | 浏览用户 | 财政用户 | ||||||||||
1 | 甘孜州 | 康定市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
7 | 泸定县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | |
3 | 丹巴县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | |
4 | 九龙县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | |
5 | 雅江县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | |
6 | 道孚县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | |
7 | 炉霍县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | |
8 | 甘孜县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | |
9 | 新龙县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | |
10 | 德格县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | |
11 | 白玉县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | |
12 | 石渠县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | |
13 | 色达县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | |
14 | 理塘县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | |
15 | 巴塘县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | |
16 | 乡城县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | |
17 | 稻城县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | |
18 | 得荣县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | |
备注:1、√表示有,○表示无(另补贴资金结算进度中,1表示按规定时限完成结算,2表示存在超出办理时限但目前已完成结算的情况,3表示存在超出办理时限且目前仍未结算的情况) 2、农牧农村部门在收到购机者补贴申请后,应于2个工作日内做出是否受理的决定;对符合条件可以受理的,应于13个工作日内(不含公示时间)完成相关核验工作,并在农机购置补贴信息公开专栏实时公布补贴申请信息,公示时间为5个工作日。县(市)农牧农村部门提交资金兑付申请与有关材料,于15个工作日内通过国库集中支付方式向符合要求的购机者兑付资金。 |
附件2 | ||||||||||||||||||||||||
2021年甘孜州农机购置补贴咨询投诉电话抽查表 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 市(州) | 县(市、区) | 补贴政策咨询电话 | 接听状态 | 政策投诉举报电话 | 接听状态 | 补贴机具质量投诉电话 | 接听状态 | ||||||||||||||||
一 | 接 话人 | 二 | 接话人 | 三 | 接话人 | 一 | 接 话人 | 二 | 接话人 | 三 | 接话人 | 一 | 接 话人 | 二 | 接话人 | 三 | 接话人 | |||||||
1 | 甘孜州 | 康定市 | 0836-2816665 | 11 | 张 | 0836-2816665 | 11 | 张 | 0836-2816665 | 11 | 张 | |||||||||||||
2 | 泸定县 | 0836-3122160 | 11 | 张 | 0836-3122160 | 11 | 张 | 0836-3122160 | 11 | 张 | ||||||||||||||
3 | 丹巴县 | 0836-8981077 | 11 | 何 | 0836-8981077 | 11 | 何 | 0836-8981077 | 11 | 何 | ||||||||||||||
4 | 九龙县 | 0836-3322815 | 11 | 刘 | 0836-3322815 | 11 | 刘 | 0836-3322815 | 11 | 刘 | ||||||||||||||
5 | 雅江县 | 0836-5124356 | 11 | 徐 | 0836-5124356 | 11 | 徐 | 0836-5124356 | 11 | 徐 | ||||||||||||||
6 | 道孚县 | 0836-7122428 | 11 | 毛 | 0836-7122428 | 11 | 毛 | 0836-7122428 | 11 | 毛 | ||||||||||||||
7 | 炉霍县 | 0836-7328166 | 11 | 万 | 0836-7328166 | 11 | 万 | 0836-7328166 | 11 | 万 | ||||||||||||||
8 | 甘孜县 | 0836-7523303 | 11 | 吕 | 0836-7523303 | 11 | 吕 | 0836-7523303 | 11 | 吕 | ||||||||||||||
9 | 新龙县 | 0836-8122401 | 11 | 格 | 0836-8122401 | 11 | 格 | 0836-8122401 | 11 | 格 | ||||||||||||||
10 | 德格县 | 13684490567 | 11 | 马 | 13684490567 | 11 | 马 | 13684490567 | 11 | 马 | ||||||||||||||
11 | 白玉县 | 13990454568 | 11 | 白 | 0836-8322135 /0836-8327512 | 11 | 白 | 0836-8322135 /0836-8327512 | 11 | 白 | ||||||||||||||
12 | 石渠县 | 0836-8920292 | 11 | 秦 | 0836-8920292 | 11 | 秦 | 0836-8920292 | 11 | 秦 | ||||||||||||||
13 | 色达县 | 0836-2607938 | 11 | 李 | 0836-2607938 | 11 | 李 | 0836-2607938 | 11 | 李 | ||||||||||||||
14 | 理塘县 | 0836-5321345 | 11 | 泽 | 0836-5321345 | 11 | 泽 | 0836-5321345 | 11 | 泽 | ||||||||||||||
15 | 巴塘县 | 0836-5621251 | 11 | 白 | 0836-5621251 | 11 | 白 | 0836-5621251 | 11 | 白 | ||||||||||||||
16 | 乡城县 | 0836-5821248 | 21 | 11 | 费 | 0836-5821248 | 21 | 11 | 费 | 0836-5821248 | 21 | 11 | 费 | |||||||||||
17 | 稻城县 | 0836-2260011 | 11 | 泽 | 0836-2260011 | 11 | 泽 | 0836-2260011 | 11 | 泽 | ||||||||||||||
18 | 得荣县 | 0836-5921220 | 11 | 周 | 0836-5921220 | 11 | 周 | 0836-5921220 | 11 | 周 | ||||||||||||||
备注:检查结果分为电话接通和电话不通:电话接通具体有四种情况:11 是农机管理部门电话,电话正确;12 是农机管理部门电话,但不是政策咨询受理电话、政策咨询投诉电话和补贴机具质量投诉电话;13 不是农机管理部门电话;14 接通,挂断。 电话不通具体有三种情况:21 无人接听;22 始终占线;23 空号或停机。 |