2022年度甘洛县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
发布时间:2022年12月31日 | 阅读:252 | 编辑:汪明田 | 作者: | 文章来源:甘洛县农业农村局
附件3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年度甘洛县(市、区)享受农机购置补贴的购机者信息表 |
单位: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 时间:2022年12月31日 |
| 所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) |
1 | 普昌镇 | 哈木足村 | 哈木组 | 木呷以沙 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 52800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
2 | 普昌镇 | 哈木足村 | 哈木组 | 吉泽石布 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 52800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
3 | 普昌镇 | 乃乌村 | 乃乌组 | 吉尺小龙 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 52800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
4 | 普昌镇 | 哈木足村 | 哈木足组 | 李伟布 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 52800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
5 | 普昌镇 | 马达村 | 哈莫组 | 格扎沙合 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 52800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
6 | 普昌镇 | 加尔村 | 加尔组 | 吉克说布子 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 52800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
7 | 普昌镇 | 哈木足村 | 联合组 | 王四清 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 55800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
8 | 普昌镇 | 足木村 | 足木组 | 什打子 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 52800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
9 | 普昌镇 | 普昌村 | 尔日组 | 使热子 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 55800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
10 | 普昌镇 | 哈木足村 | 联合组136号 | 阿木尔沙 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 53200.00 | 7500.00 | 7500.00 |
11 | 普昌镇 | 乃乌村 | 阿尔组 | 莫洛克热 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 55800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
12 | 普昌镇 | 哈木足村 | 联合组 | 吉什尔布子 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 53200.00 | 7500.00 | 7500.00 |
13 | 普昌镇 | 普昌村 | 尔日组70号 | 阿木果布 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 55800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
14 | 普昌镇 | 普昌村 | 联合组20号 | 木乃 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 53600.00 | 7500.00 | 7500.00 |
15 | 普昌镇 | 眉山村 | 乃呷组 | 吉马得石子 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 55800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
16 | 普昌镇 | 古觉村 | 阿尔力组20号 | 足窝曲毅 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 55800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
17 | 普昌镇 | 哈木足村 | 2组137号 | 李伟布 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 55800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
18 | 普昌镇 | 足木村 | 车尔组 | 黑日小红 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 55800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
19 | 普昌镇 | 普昌村 | 瓦井组130号 | 布哈达沙 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 55800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
20 | 普昌镇 | 眉山村 | 乃托组 | 阿主木乃 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 55800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
21 | 普昌镇 | 乃乌村 | 四赶千租6号 | 木乃尾卡 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 55800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
22 | 普昌镇 | 哈木足村 | 联合组 | 麻卡布铁子 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 53800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
23 | 普昌镇 | 加尔村 | 四新组 | 吉拉以坡子 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 55800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
24 | 普昌镇 | 哈木足村 | 联合组 | 吉乃克达 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 55800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
25 | 普昌镇 | 则俄村 | 则俄组 | 莫色古哈 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 50000.00 | 7500.00 | 7500.00 |
26 | 普昌镇 | 普昌村 | 普昌组 | 阿木折布 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 53800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
27 | 普昌镇 | 足木村 | 一组 | 莫口维机 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 53800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
28 | 普昌镇 | 乃乌村 | 阿尔组60号 | 吉呷什布 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 55800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
29 | 普昌镇 | 哈木足村 | 联合组27号 | 吉乃拉铁 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 55800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
30 | 普昌镇 | 古觉村 | 格吉组6号 | 吉什夫叶 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 55800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
31 | 普昌镇 | 哈木足村 | 联合二组 | 说哈莫 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 55800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
32 | 普昌镇 | 哈木足村 | 联合组80号 | 沙马里布 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 55800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
33 | 普昌镇 | 哈木足村 | 联合组 | 王木牛 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 55800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
34 | 普昌镇 | 则俄村 | 则俄组 | 莫色巫切 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 53800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
35 | 普昌镇 | 桥边村 | 河边组 | 基吉铁哈 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 甘洛县速成机电维修经营部 | 1.00 | 950.00 | 207.00 | 207.00 |
36 | 普昌镇 | 哈木足村 | 联合组82号 | 王老六 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 55800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
37 | 普昌镇 | 马拉哈村 | 则格组35号 | 沙峨子 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 55800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
38 | 普昌镇 | 哈木足村 | 联合组23号 | 王木牛 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 55800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
39 | 普昌镇 | 古觉村 | 古觉组11号 | 毛先锋 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 55800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
40 | 普昌镇 | 古觉村 | 古足组8号 | 阿泽吉吉 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 55800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
41 | 普昌镇 | 哈木足村 | 2组 | 沙马沙布 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 55800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
42 | 普昌镇 | 斯普村 | 斯普组 | 吉沙莫 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 甘洛县速成机电维修经营部 | 1.00 | 950.00 | 207.00 | 207.00 |
43 | 普昌镇 | 桥边村 | 河边组 | 洛韦杰胡 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 甘洛县速成机电维修经营部 | 1.00 | 950.00 | 207.00 | 207.00 |
44 | 普昌镇 | 古觉村 | 古足组 | 毛先锋 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 甘洛县速成机电维修经营部 | 1.00 | 950.00 | 207.00 | 207.00 |
45 | 普昌镇 | 石海村 | 石海村乃巫组43号 | 字布子 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 甘洛县速成机电维修经营部 | 1.00 | 950.00 | 207.00 | 207.00 |
46 | 普昌镇 | 普昌村 | 普昌村尔日组96号 | 挖柱子 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 甘洛县速成机电维修经营部 | 1.00 | 950.00 | 207.00 | 207.00 |
47 | 普昌镇 | 眉山村 | 眉山村眉山组 | 吉克吉沙 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 甘洛县速成机电维修经营部 | 1.00 | 950.00 | 207.00 | 207.00 |
48 | 普昌镇 | 且木村 | 3组36号 | 所吉子 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 甘洛县速成机电维修经营部 | 1.00 | 950.00 | 207.00 | 207.00 |
49 | 普昌镇 | 普昌村 | 1组 | 付吉子 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 55800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
50 | 普昌镇 | 足木村 | 3组103号 | 木克什吉惹 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 甘洛县速成机电维修经营部 | 1.00 | 950.00 | 207.00 | 207.00 |
51 | 普昌镇 | 普昌村 | 普昌组11号 | 沙坡子 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 甘洛县速成机电维修经营部 | 1.00 | 950.00 | 207.00 | 207.00 |
52 | 普昌镇 | 哈木足村 | 联合组 | 木乃尔布 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 55800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
53 | 普昌镇 | 则俄村 | 尔库组103号 | 阿木友沙 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 55800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
54 | 普昌镇 | 乃乌村 | 乃巫组44号 | 吉克阿沙莫 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 甘洛县速成机电维修经营部 | 1.00 | 950.00 | 207.00 | 207.00 |
55 | 斯觉镇 | 觉嘎村 | 足呷组 | 袁天云 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 52800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
56 | 斯觉镇 | 觉嘎村 | 斯呷组 | 提觉布合 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 52800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
57 | 斯觉镇 | 觉古村 | 文则洛组 | 阿后吃吉 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 53800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
58 | 斯觉镇 | 觉嘎村 | 瓦地组29号 | 阿住曲布 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 55800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
59 | 斯觉镇 | 觉日村 | 觉日组 | 坡足巫沙子 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 55800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
60 | 斯觉镇 | 觉嘎村 | 石德组 | 节日木列 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 55800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
61 | 斯觉镇 | 觉嘎村 | 斯呷组 | 木日布且 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 55800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
62 | 斯觉镇 | 觉古村 | 觉呷组47号 | 沙马子堵 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 55800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
63 | 斯觉镇 | 觉嘎村 | 斗洛组7号 | 苟吉曲布子 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 冕宁县回龙镇古樟村农机专业合作社 | 1.00 | 54600.00 | 7500.00 | 7500.00 |
64 | 斯觉镇 | 觉嘎村 | 足呷组 | 阿木 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 甘洛县速成机电维修经营部 | 1.00 | 950.00 | 207.00 | 207.00 |
65 | 斯觉镇 | 觉嘎村 | 2组42号 | 麻卡斗曲子 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 55800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
66 | 斯觉镇 | 格布村 | 阿呷2组28号 | 木克果铁 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 55800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
67 | 斯觉镇 | 觉嘎村 | 4组16号 | 福哥 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 55800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
68 | 斯觉镇 | 觉嘎村 | 斗洛组7号 | 苟吉曲布子 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 55800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
69 | 斯觉镇 | 觉日村 | 竹足组26号 | 沙马足布 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 55800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
70 | 田坝镇 | 勒基村 | 勒基组 | 黄彬 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 52800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
71 | 田坝镇 | 羊新村 | 羊新组 | 罗辉全 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 52800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
72 | 田坝镇 | 勒基村 | 大兴组 | 古德洪 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 52800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
73 | 田坝镇 | 尔姑村 | 4组 | 童文良 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 55800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
74 | 田坝镇 | 曙光村 | 1组18号 | 木乃哈达 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 55800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
75 | 田坝镇 | 挖夯村 | 1组56号 | 赵建设 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 55800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
76 | 田坝镇 | 羊新村 | 1 | 古德辉 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 冕宁县回龙镇古樟村农机专业合作社 | 1.00 | 55700.00 | 7500.00 | 7500.00 |
77 | 田坝镇 | 勒基村 | 四组` | 古德洪 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 55800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
78 | 田坝镇 | 羊新村 | 一组 | 高德才 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 55800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
79 | 田坝镇 | 勒基村 | 1组47号 | 黄彬 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 55800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
80 | 田坝镇 | 挖夯村 | 1组39号 | 木乃拉提 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 55800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
81 | 田坝镇 | 挖夯村 | 5组16号 | 木及约布 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 53800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
82 | 田坝镇 | 羊新村 | 1 | 倪洪祥 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 55800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
83 | 田坝镇 | 新店村 | 1组 | 王杰 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 55800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
84 | 新市坝镇 | 阿加衣村 | 2组 | 阿木什哈 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 53600.00 | 7500.00 | 7500.00 |
85 | 新市坝镇 | 阿加衣村 | 5组 | 木乃以都 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 53460.00 | 7500.00 | 7500.00 |
86 | 新市坝镇 | 城东社区 | 2组 | 高明强 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 55800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
87 | 新市坝镇 | 巴拉村 | 四川省甘洛县里克乡巴拉村五组10号 | 木留 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 55800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
88 | 新市坝镇 | 城东社区 | 二组 | 曹德均 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 55800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
89 | 新市坝镇 | 阿加衣村 | 3 | 木乃约沙 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 55800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
90 | 新市坝镇 | 特吉村 | 1组 | 瓦沙 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 甘洛县速成机电维修经营部 | 1.00 | 950.00 | 207.00 | 207.00 |
91 | 新市坝镇 | 阿加衣村 | 4组34号 | 吉克瓦助子 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 55600.00 | 7500.00 | 7500.00 |
92 | 新市坝镇 | 岩润村 | 3组 | 阿木子铁 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 55800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
93 | 新市坝镇 | 移民新村 | 一组 | 阿木尔日 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 55800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
94 | 新市坝镇 | 特吉村 | 4 | 阿西阿木 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 53800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
95 | 新市坝镇 | 甲古村 | 2组86号 | 吉克木乃 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 55800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
96 | 新市坝镇 | 阿加衣村 | 1组219号 | 木果以打 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 55800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
97 | 新市坝镇 | 岩润村 | 2组140号 | 苏福强 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 甘洛县速成机电维修经营部 | 1.00 | 950.00 | 207.00 | 207.00 |
98 | 吉米镇 | 阿沙莫村 | 乃巫组22号 | 色则支布莫 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 55800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
99 | 吉米镇 | 乃巫村 | 瓦拖村3组 | 吉窝克卡子 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 甘洛县速成机电维修经营部 | 1.00 | 950.00 | 207.00 | 207.00 |
100 | 吉米镇 | 格古村 | 石且组24号 | 曲比尔做子 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 甘洛县速成机电维修经营部 | 1.00 | 950.00 | 207.00 | 207.00 |
101 | 乌史大桥镇 | 二坪村 | 6组 | 呷呷尔布 | 饲料混合机 | 新乡市善华精密机械制造有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 临洮县昌利机械经销部 | 1.00 | 2400.00 | 768.00 | 768.00 |
102 | 乌史大桥镇 | 娃洛普村 | 4组23号 | 阿木热卡 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 55800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
103 | 乌史大桥镇 | 娃洛普村 | 4组 | 阿呷以金 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 甘洛县速成机电维修经营部 | 1.00 | 950.00 | 207.00 | 207.00 |
104 | 乌史大桥镇 | 二坪村 | 大云村6组14号 | 呷呷尔布 | 饲料(草)粉碎机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-6.5 | 临洮鸿途达农机销售部 | 1.00 | 3900.00 | 1300.00 | 1300.00 |
105 | 新茶乡 | 两河村 | 4组 | 舒福林 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1.00 | 39000.00 | 7500.00 | 7500.00 |
106 | 玉田镇 | 永久村 | 尔库组 | 阿木什布 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 甘洛县速成机电维修经营部 | 1.00 | 950.00 | 207.00 | 207.00 |
107 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 106.0 | 4736160.00 | 650794.00 | 650794.00 |