2020年度涪城区享受农机购置补贴的购机者信息表 |
|
|
| 公告 单位:涪城区农业农村局 时间:2021年1月5日 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
|
|
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
|
|
1 | 涪城区吴家镇 | 中心桥村八组 | 魏富 | 旋耕机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 6000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
|
|
2 | 涪城区吴家镇 | 吴家镇中心桥村八组 | 魏富 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | WD904A | 1 | 87000.00 | 33800.00 | 33800.00 |
|
|
3 | 涪城区吴家镇 | 一组 | 谢斌 | 打(压)捆机 | 乐陵三合力机械设备有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9Y-0.58 | 1 | 30500.00 | 9130.00 | 9130.00 |
|
|
4 | 涪城区吴家镇 | 二组 | 何成国 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 3800.00 | 980.00 | 980.00 |
|
|
5 | 涪城区吴家镇 | 四组 | 熊秉和 | 打(压)捆机 | 乐陵三合力机械设备有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9Y-0.58 | 1 | 30500.00 | 9130.00 | 9130.00 |
|
|
6 | 涪城区吴家镇 | 八组 | 魏富 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-165 | 1 | 8600.00 | 1900.00 | 1900.00 |
|
|
7 | 涪城区杨家镇 | 回龙寺村二组 | 陈晓兵 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
|
|
8 | 涪城区杨家镇 | 二组 | 谢正平 | 微耕机 | 重庆财耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-130FC-ZC | 1 | 4300.00 | 980.00 | 980.00 |
|
|
9 | 涪城区杨家镇 | 三组 | 肖庆勇 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SK504 | 1 | 49780.00 | 16530.00 | 16530.00 |
|
|
10 | 涪城区杨家镇 | 三组 | 肖庆勇 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 4800.00 | 900.00 | 900.00 |
|
|
11 | 涪城区杨家镇 | 高山寺村五组 | 李孝林 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M804-BA | 1 | 89280.00 | 28580.00 | 28580.00 |
|
|
12 | 涪城区杨家镇 | 高山寺村五组 | 李孝林 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 1 | 7500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
|
|
13 | 涪城区杨家镇 | 罗汉寺村五组 | 尹华超 | 旋耕机 | 江苏金云农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
|
|
14 | 涪城区杨家镇 | 罗汉寺村五组 | 尹华超 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-504A | 1 | 49500.00 | 16530.00 | 16530.00 |
|
|
15 | 涪城区杨家镇 | 新堰村一组 | 罗盛永 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | WD904A | 1 | 88000.00 | 33800.00 | 33800.00 |
|
|
16 | 涪城区杨家镇 | 新堰村一组 | 罗盛永 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 1 | 6000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
|
|
17 | 涪城区杨家镇 | 团鱼村六组 | 朱远山 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 1 | 6000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
|
|
18 | 涪城区杨家镇 | 团鱼村六组 | 朱远山 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | WD904A | 1 | 88000.00 | 33800.00 | 33800.00 |
|
|
19 | 涪城区杨家镇 | 斑竹村二组 | 谢深强 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EAQ | 1 | 117000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
|
|
20 | 涪城区杨家镇 | 老君村二组 | 刘文光 | 抓草机 | 江苏亿科农业装备有限公司 | 农用抓草机 | 7ZC-22 | 1 | 32000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
|
|
21 | 涪城区杨家镇 | 新堰村一组 | 刘志富 | 轮式拖拉机 | 华创机器人制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华创沃尔-804E | 1 | 78000.00 | 28580.00 | 28580.00 |
|
|
22 | 涪城区杨家镇 | 新堰村一组 | 刘志富 | 旋耕机 | 河南康德瀚机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 6000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
|
|
23 | 涪城区丰谷镇 | 建设村三组 | 王道财 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-230 | 1 | 9200.00 | 1900.00 | 1900.00 |
|
|
24 | 涪城区丰谷镇 | 清水村四组 | 蒋林 | 旋耕机 | 江苏金云农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 1 | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
|
|
25 | 涪城区丰谷镇 | 清水村四组 | 蒋林 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-504D | 1 | 49800.00 | 16530.00 | 16530.00 |
|
|
26 | 涪城区丰谷镇 | 齐心村八组 | 李永红 | 旋耕机 | 河南康德瀚机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 6400.00 | 1900.00 | 1900.00 |
|
|
27 | 涪城区丰谷镇 | 齐心村八组 | 李永红 | 轮式拖拉机 | 华创机器人制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华创沃尔-804E | 1 | 95300.00 | 28580.00 | 28580.00 |
|
|
28 | 涪城区丰谷镇 | 齐心村六组 | 巩祯学 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 3800.00 | 980.00 | 980.00 |
|
|
29 | 涪城区丰谷镇 | 齐心村八组 | 李永红 | 轮式拖拉机 | 山东东科华盛农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | DONKORWOTION904 | 1 | 91000.00 | 33800.00 | 33800.00 |
|
|
30 | 涪城区丰谷镇 | 齐心村五组 | 邹健 | 旋耕机 | 河南康德瀚机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 6400.00 | 1900.00 | 1900.00 |
|
|
31 | 涪城区丰谷镇 | 丰谷镇李家桥四组 | 何术贵 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-904B | 1 | 97500.00 | 33800.00 | 33800.00 |
|
|
32 | 涪城区丰谷镇 | 李家桥四组 | 何术贵 | 旋耕机 | 江苏金云农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 6000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
|
|
33 | 涪城区丰谷镇 | 建设村二组 | 兰绪礼 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山1204B-1 | 1 | 128300.00 | 44510.00 | 44510.00 |
|
|
34 | 涪城区丰谷镇 | 丰谷镇建设村二组 | 兰绪礼 | 旋耕机 | 江苏金云农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 7500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
|
|
35 | 涪城区丰谷镇 | 大树村三组 | 绵阳市涪城区前盛源家庭农场 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M704-EF | 1 | 81000.00 | 24300.00 | 24300.00 |
|
|
36 | 涪城区丰谷镇 | 关帝镇大树村三组 | 绵阳市涪城区前盛源家庭农场 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 4600.00 | 900.00 | 900.00 |
|
|
37 | 涪城区丰谷镇 | 清水村一社 | 绵阳市涪城区关帝镇清水村集体经济合作社 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-904B | 1 | 98200.00 | 33800.00 | 33800.00 |
|
|
38 | 涪城区丰谷镇 | 清水村一社 | 绵阳市涪城区关帝镇清水村集体经济合作社 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-504D | 1 | 48500.00 | 16530.00 | 16530.00 |
|
|
39 | 涪城区丰谷镇 | 清水村一社 | 绵阳市涪城区关帝镇清水村集体经济合作社 | 旋耕机 | 江苏金云农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 7500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
|
|
40 | 涪城区丰谷镇 | 清水村一社 | 绵阳市涪城区关帝镇清水村集体经济合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 山东大华机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-150 | 1 | 9000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
|
|
41 | 涪城区丰谷镇 | 大坪村二组 | 涪城区丰谷镇大坪村股份经济合作社 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-230 | 1 | 10800.00 | 1900.00 | 1900.00 |
|
|
42 | 涪城区丰谷镇 | 大坪村二组 | 涪城区丰谷镇大坪村股份经济合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 1 | 10800.00 | 1900.00 | 1900.00 |
|
|
43 | 涪城区丰谷镇 | 大坪村二组 | 涪城区丰谷镇大坪村股份经济合作社 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | KUBOTA-M954KQ | 1 | 190400.00 | 33800.00 | 33800.00 |
|
|
44 | 涪城区丰谷镇 | 清水村四组 | 廖能 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-904B | 1 | 97200.00 | 33800.00 | 33800.00 |
|
|
45 | 涪城区丰谷镇 | 清水村四组 | 廖能 | 旋耕机 | 江苏金云农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 6000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
|
|
46 | 涪城区丰谷镇 | 大树村一组 | 徐斌 | 轮式拖拉机 | 华创机器人制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华创沃尔-804E | 1 | 78000.00 | 28580.00 | 28580.00 |
|
|
47 | 涪城区丰谷镇 | 大树村一组 | 徐斌 | 旋耕机 | 河南康德瀚机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 6000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
|
|
48 | 涪城区青义镇 | 大龙村5组 | 周洪锡 | 旋耕机 | 河南康德瀚机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
|
|
49 | 涪城区青义镇 | 大龙村5组 | 周洪锡 | 轮式拖拉机 | 华创机器人制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华创沃尔-804E | 1 | 95300.00 | 28580.00 | 28580.00 |
|
|
50 | 涪城区青义镇 | 龙中村5组 | 杨超 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF604-15 | 1 | 49600.00 | 16530.00 | 16530.00 |
|
|
51 | 涪城区青义镇 | 龙中村5组 | 杨超 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
|
|
52 | 涪城区青义镇 | 九龙村6组 | 刘定西 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | WD904A | 1 | 87000.00 | 33800.00 | 33800.00 |
|
|
53 | 涪城区青义镇 | 九龙村6组 | 刘定西 | 旋耕机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 6000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
|
|
54 | 涪城区青义镇 | 九龙村1组 | 未明 | 轮式拖拉机 | 山东东科华盛农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | DONKORWOTION904 | 1 | 87000.00 | 33800.00 | 33800.00 |
|
|
55 | 涪城区青义镇 | 九龙村1组 | 未明 | 旋耕机 | 河南康德瀚机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 6000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
|
|
56 | 涪城区青义镇 | 镇尖峰村3组 | 张旭明 | 轮式拖拉机 | 山拖农机装备有限公司 | 轮式拖拉机 | NA604 | 1 | 45000.00 | 16530.00 | 16530.00 |
|
|
57 | 涪城区青义镇 | 尖峰村3组 | 张旭明 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 1 | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
|
|
58 | 涪城区青义镇 | 青羊村4组 | 肖强 | 轮式拖拉机 | 山拖农机装备有限公司 | 轮式拖拉机 | NA604 | 1 | 45000.00 | 16530.00 | 16530.00 |
|
|
59 | 涪城区青义镇 | 青羊村4组 | 肖强 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 1 | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
|
|
60 | 涪城区青义镇 | 尖峰村2组 | 吴正洪 | 轮式拖拉机 | 山拖农机装备有限公司 | 轮式拖拉机 | NA604 | 1 | 45000.00 | 16530.00 | 16530.00 |
|
|
61 | 涪城区青义镇 | 尖峰村2组 | 吴正洪 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 1 | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
|
|
62 | 涪城区石塘镇 | 6组 | 郑美泽 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 3800.00 | 1150.00 | 1150.00 |
|
|
63 | 涪城区石塘镇 | 3组 | 左春华 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 3300.00 | 1150.00 | 1150.00 |
|
|
64 | 涪城区新皂镇 | 九根树村5组 | 林秀容 | 旋耕机 | 河南康德瀚机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 6400.00 | 1900.00 | 1900.00 |
|
|
65 | 涪城区新皂镇 | 刘家坪村8组 | 高代兴 | 抓草机 | 江苏亿科农业装备有限公司 | 农用抓草机 | 7ZC-22 | 1 | 34000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
|
|
66 | 涪城区新皂镇 | 九根树村5组 | 林秀容 | 轮式拖拉机 | 山东东科华盛农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | DONKORWOTION904 | 1 | 91000.00 | 33800.00 | 33800.00 |
|
|
67 | 涪城区新皂镇 | 分水村五组 | 刘定金 | 旋耕机 | 河南康德瀚机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 6400.00 | 1900.00 | 1900.00 |
|
|
68 | 涪城区新皂镇 | 五福寺村六组 | 李念贵 | 轮式拖拉机 | 山东东科华盛农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | DONKORWOTION904 | 1 | 87000.00 | 33800.00 | 33800.00 |
|
|
69 | 涪城区新皂镇 | 五福寺村六组 | 李念贵 | 旋耕机 | 河北耕牛农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 6000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
|
|
70 | 涪城区永兴镇 | 玉皇庙村三组 | 谢述国 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-4A8 | 1 | 173100.00 | 31300.00 | 31300.00 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 70 | 2851660.00 | 906450.00 | 906450.00 |
|
|