4521 | 上八庙镇 | 文星村 | 3组 | 马明秀 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 佘朝全 | 1.00 | 135.00 | 135.00 |
4522 | 上八庙镇 | 文星村 | 3组 | 马明秀 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 佘朝全 | 1.00 | 234.00 | 234.00 |
4523 | 上八庙镇 | 玉皇观村 | 6 | 李孝善 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 佘朝全 | 1.00 | 234.00 | 234.00 |
4524 | 上八庙镇 | 玉皇观村 | 6 | 李孝善 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 佘朝全 | 1.00 | 135.00 | 135.00 |
4525 | 上八庙镇 | 三巴村 | 3 | 朱开刚 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 巴中市恩阳区佘朝全五金零售部 | 1.00 | 800.00 | 800.00 |
4526 | 上八庙镇 | 文星村 | 3组 | 彭中友 | 脱粒机 | 重庆市灿宏机械制造有限公司 | 全喂入脱粒机 | 5T-75 | 巴中市恩阳区余朝全五金零售部 | 1.00 | 172.00 | 172.00 |
4527 | 上八庙镇 | 文星村 | 3组 | 彭中友 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 佘朝全 | 1.00 | 234.00 | 234.00 |
4528 | 上八庙镇 | 文星村 | 3组 | 彭中友 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 佘朝全 | 1.00 | 135.00 | 135.00 |
4529 | 上八庙镇 | 文星村 | 4组 | 苟宽平 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 巴中市恩阳区佘朝全五金零售部 | 1.00 | 800.00 | 800.00 |
4530 | 上八庙镇 | 文星村 | 1组 | 冯云芳 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 巴州区平华农机经营部 | 1.00 | 234.00 | 234.00 |
4531 | 上八庙镇 | 文星村 | 1组 | 冯云芳 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 巴州区平华农机经营部 | 1.00 | 135.00 | 135.00 |
4532 | 上八庙镇 | 文星村 | 一组 | 袁朝明 | 打(压)捆机 | 山东德牛机械制造有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9QYG-0.5 | 郓城隆腾机械制造有限公司 | 1.00 | 5600.00 | 5600.00 |
4533 | 上八庙镇 | 来凤村 | 6组 | 谢雪莲 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 佘朝全 | 1.00 | 135.00 | 135.00 |
4534 | 上八庙镇 | 文星村 | 4组 | 苟丕宪 | 脱粒机 | 重庆市灿宏机械制造有限公司 | 全喂入脱粒机 | 5T-75 | 巴中市恩阳区余朝全五金零售部 | 1.00 | 172.00 | 172.00 |
4535 | 上八庙镇 | 盘龙村 | 1 | 李俊泽 | 谷物联合收割机 | 重庆坚而美科技有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-1.05D | 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 | 1.00 | 7500.00 | 7500.00 |
4536 | 上八庙镇 | 登文村 | 3组 | 李发海 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 佘朝全 | 1.00 | 234.00 | 234.00 |
4537 | 上八庙镇 | 登文村 | 3组 | 李发海 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 佘朝全 | 1.00 | 135.00 | 135.00 |
4538 | 上八庙镇 | 登文村 | 2组 | 何荣华 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 巴中市恩阳区佘朝全五金零售部 | 1.00 | 800.00 | 800.00 |
4539 | 上八庙镇 | 三巴村 | 2组 | 佘秀琼 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 佘朝全 | 1.00 | 234.00 | 234.00 |
4540 | 上八庙镇 | 三巴村 | 2组 | 佘秀琼 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 佘朝全 | 1.00 | 135.00 | 135.00 |
4541 | 上八庙镇 | 文庙社区 | 1组 | 刘安翠 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 佘朝全 | 1.00 | 135.00 | 135.00 |
4542 | 上八庙镇 | 文庙社区 | 1组 | 刘安翠 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 佘朝全 | 1.00 | 234.00 | 234.00 |
4543 | 上八庙镇 | 季台村 | 8组 | 张孝俊 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 佘朝全 | 1.00 | 135.00 | 135.00 |
4544 | 上八庙镇 | 季台村 | 8组 | 张孝俊 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 佘朝全 | 1.00 | 234.00 | 234.00 |
4545 | 上八庙镇 | 玉皇观村 | 6组 | 杨希位 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 巴州区三缘农机店 | 1.00 | 800.00 | 800.00 |
4546 | 上八庙镇 | 季台村 | 2组 | 王正文 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市川程现代物流有限公司 | 1.00 | 234.00 | 234.00 |
4547 | 上八庙镇 | 季台村 | 2组 | 王正文 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充市川程现代物流有限公司 | 1.00 | 135.00 | 135.00 |
4548 | 上八庙镇 | 玉皇观村 | 5组 | 李发贵 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 巴中市恩阳区佘朝全五金零售部 | 1.00 | 800.00 | 800.00 |
4549 | 上八庙镇 | 文星村 | 4组 | 苟润德 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 佘朝全 | 1.00 | 135.00 | 135.00 |
4550 | 上八庙镇 | 文星村 | 4组 | 苟润德 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 佘朝全 | 1.00 | 234.00 | 234.00 |
4551 | 上八庙镇 | 玉皇观村 | 5组 | 冯太菊 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 佘朝全 | 1.00 | 234.00 | 234.00 |
4552 | 上八庙镇 | 玉皇观村 | 5组 | 冯太菊 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 佘朝全 | 1.00 | 135.00 | 135.00 |
4553 | 上八庙镇 | 文星村 | 3组 | 杨家珍 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 佘朝全 | 1.00 | 234.00 | 234.00 |
4554 | 上八庙镇 | 文星村 | 3组 | 杨家珍 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 佘朝全 | 1.00 | 135.00 | 135.00 |
4555 | 上八庙镇 | 季台村 | 8组 | 张义第 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 佘朝全 | 1.00 | 135.00 | 135.00 |
4556 | 上八庙镇 | 季台村 | 8组 | 张义第 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 巴中市恩阳区佘朝全五金零售部 | 1.00 | 800.00 | 800.00 |
4557 | 上八庙镇 | 登文村 | 1 | 陈文友 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 巴州区勇升农达农机经营部 | 1.00 | 800.00 | 800.00 |
4558 | 上八庙镇 | 三巴村 | 3 | 罗述珍 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 佘朝全 | 1.00 | 135.00 | 135.00 |
4559 | 上八庙镇 | 三巴村 | 3 | 罗述珍 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 佘朝全 | 1.00 | 234.00 | 234.00 |
4560 | 上八庙镇 | 玉皇观村 | 5 | 杨青海 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 佘朝全 | 1.00 | 234.00 | 234.00 |
4561 | 上八庙镇 | 玉皇观村 | 3 | 杨青海 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 佘朝全 | 1.00 | 135.00 | 135.00 |
4562 | 上八庙镇 | 三巴村 | 3 | 罗述华 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 佘朝全 | 1.00 | 135.00 | 135.00 |
4563 | 上八庙镇 | 三巴村 | 3 | 罗述华 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 佘朝全 | 1.00 | 234.00 | 234.00 |
4564 | 上八庙镇 | 文星村 | 3 | 彭孝荣 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 巴州区平华农机经营部 | 1.00 | 135.00 | 135.00 |
4565 | 上八庙镇 | 文星村 | 3 | 彭孝荣 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 巴州区平华农机经营部 | 1.00 | 234.00 | 234.00 |
4566 | 上八庙镇 | 来凤村 | 1 | 佘朝珏 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市川程现代物流有限公司 | 1.00 | 234.00 | 234.00 |
4567 | 上八庙镇 | 来凤村 | 1 | 佘朝珏 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充市川程现代物流有限公司 | 1.00 | 135.00 | 135.00 |
4568 | 上八庙镇 | 季台村 | 8 | 王泰平 | 碾米机 | 四川省井研县飞亚机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 巴中市巴州区华丰泵业经营部 | 1.00 | 234.00 | 234.00 |
4569 | 上八庙镇 | 季台村 | 8 | 王泰平 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省井研县飞亚机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 巴中市巴州区华丰泵业经营部 | 1.00 | 135.00 | 135.00 |
4570 | 上八庙镇 | 文庙社区 | 1 | 王正云 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 巴州区鑫丰园林工具经营部 | 1.00 | 234.00 | 234.00 |
4571 | 上八庙镇 | 文庙社区 | 1 | 王正云 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 锤片式粉碎机 | 9FQ-20A | 巴州区鑫丰园林工具经营部 | 1.00 | 135.00 | 135.00 |
4572 | 上八庙镇 | 玉皇观村 | 3 | 李启贵 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 锤片式粉碎机 | 9FQ-20A | 巴州区鑫丰园林工具经营部 | 1.00 | 135.00 | 135.00 |
4573 | 上八庙镇 | 玉皇观村 | 3 | 李启贵 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 巴州区鑫丰园林工具经营部 | 1.00 | 234.00 | 234.00 |
4574 | 上八庙镇 | 玉皇观村 | 1 | 蒲秀华 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 巴中市恩阳区佘朝全五金零售部 | 1.00 | 800.00 | 800.00 |
4575 | 上八庙镇 | 窑垭村 | 4组 | 彭孝礼 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 巴中市恩阳区佘朝全五金零售部 | 1.00 | 800.00 | 800.00 |
4576 | 上八庙镇 | 玉皇观村 | 7组 | 李发云 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 巴中市恩阳区佘朝全五金零售部 | 1.00 | 800.00 | 800.00 |
4577 | 上八庙镇 | 季台村 | 1组84号 | 王旭 | 谷物联合收割机 | 重庆富牌和众农机有限公司 | 小型收割机 | 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) | 巴中市润佳禾农机销售有限公司 | 1.00 | 7500.00 | 7500.00 |
4578 | 上八庙镇 | 登文村 | 3 | 赖广寿 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 巴州区鑫丰园林工具经营部 | 1.00 | 800.00 | 800.00 |
4579 | 上八庙镇 | 三巴村 | 3 | 武春兰 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 佘朝全 | 1.00 | 234.00 | 234.00 |
4580 | 上八庙镇 | 三巴村 | 3 | 武春兰 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 佘朝全 | 1.00 | 135.00 | 135.00 |
4581 | 上八庙镇 | 文星村 | 2 | 罗必林 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 巴州区鑫丰园林工具经营部 | 1.00 | 800.00 | 800.00 |
4582 | 上八庙镇 | 窑垭村 | 6 | 杨治寿 | 微型耕耘机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴州区鑫丰园林工具经营部 | 1.00 | 673.00 | 673.00 |
4583 | 上八庙镇 | 季台村 | 5 | 彭春梅 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 巴州区鑫丰园林工具经营部 | 1.00 | 800.00 | 800.00 |
4584 | 上八庙镇 | 季台村 | 3 | 王正美 | 微型耕耘机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴州区鑫丰园林工具经营部 | 1.00 | 673.00 | 673.00 |
4585 | 上八庙镇 | 登文村 | 1 | 彭菊华 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 巴州区鑫丰园林工具经营部 | 1.00 | 800.00 | 800.00 |
4586 | 上八庙镇 | 文星村 | 2组 | 彭小华 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 佘朝全 | 1.00 | 135.00 | 135.00 |
4587 | 上八庙镇 | 文星村 | 2组 | 彭小华 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 佘朝全 | 1.00 | 234.00 | 234.00 |
4588 | 上八庙镇 | 窑垭村 | 5 | 龚小艳 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 巴中市恩阳区佘朝全五金零售部 | 1.00 | 673.00 | 673.00 |
4589 | 上八庙镇 | 窑垭村 | 5 | 彭训凡 | 微型耕耘机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴州区鑫丰园林工具经营部 | 1.00 | 673.00 | 673.00 |
4590 | 上八庙镇 | 玉皇观村 | 5 | 杨荣 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 佘朝全 | 1.00 | 234.00 | 234.00 |
4591 | 上八庙镇 | 玉皇观村 | 5 | 杨荣 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 佘朝全 | 1.00 | 135.00 | 135.00 |
4592 | 上八庙镇 | 季台村 | 8 | 张孝帮 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 佘朝全 | 1.00 | 234.00 | 234.00 |
4593 | 上八庙镇 | 季台村 | 8 | 张孝帮 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 佘朝全 | 1.00 | 135.00 | 135.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4596 | 2649097.00 | 2649097.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|