2021年第四批各镇、街道农机购置补贴机具结算明细表   
                发布时间:2021年12月03日 | 阅读:773 | 编辑:东兴区农业农村局吴高萍 | 作者: | 文章来源:农机推广站
                
                                        2021年第四批各镇、街道农机购置补贴机具结算明细表             
  | 
| 序号 | 乡 | 村 | 姓名 | 机具品目 | 生产企业 | 型号 | 数量 | 销售价格 | 补贴额合计 | 中央金额 | 地方补金额 | 
| 1 | 胜利镇 | 卢王场社区 | 邓作英 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 500 | 120 | 120 | 0 | 
| 2 | 胜利镇 | 卢王场社区 | 邓作英 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 800 | 200 | 200 | 0 | 
| 3 | 胜利镇 | 卢王场社区 | 魏明禄 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 500 | 120 | 120 | 0 | 
| 4 | 胜利镇 | 卢王场社区 | 魏明禄 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 800 | 200 | 200 | 0 | 
| 5 | 胜利镇 | 卢王场社区 | 杨忠清 | 微耕机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 1WG4.0-100FC-ZC | 1 | 3800 | 1150 | 1150 | 0 | 
| 6 | 胜利镇 | 前进社区 | 林顺洪 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 380 | 120 | 120 | 0 | 
| 7 | 胜利镇 | 前进社区 | 林顺洪 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6NF-4 | 1 | 720 | 200 | 200 | 0 | 
| 8 | 胜利镇 | 生产社区 | 黄新琼 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 800 | 200 | 200 | 0 | 
| 9 | 胜利镇 | 生产社区 | 黄新琼 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 500 | 120 | 120 | 0 | 
| 10 | 胜利镇 | 卢王场社区 | 陈建容 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 500 | 120 | 120 | 0 | 
| 11 | 胜利镇 | 卢王场社区 | 陈建容 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 800 | 200 | 200 | 0 | 
| 12 | 胜利镇 | 生产社区 | 王德平 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 800 | 200 | 200 | 0 | 
| 13 | 胜利镇 | 生产社区 | 王德平 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 500 | 120 | 120 | 0 | 
| 14 | 胜利镇 | 卢王场社区 | 邱省全 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 350 | 120 | 120 | 0 | 
| 15 | 胜利镇 | 卢王场社区 | 邱省全 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 950 | 200 | 200 | 0 | 
| 16 | 胜利镇 | 平乐社区 | 冯军 | 微耕机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200 | 660 | 660 | 0 | 
| 17 | 胜利镇 | 前进社区 | 邱克清 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 800 | 200 | 200 | 0 | 
| 18 | 胜利镇 | 前进社区 | 邱克清 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 500 | 120 | 120 | 0 | 
| 胜利镇合计 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 18 | 16200 | 4370 | 4370 | 0 | 
| 19 | 白合镇 | 报恩寺村 | 李军 | 微耕机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200 | 990 | 660 | 330 | 
| 20 | 白合镇 | 板桥村 | 彭先禄 | 微耕机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200 | 990 | 660 | 330 | 
| 21 | 白合镇 | 报恩寺村 | 邱跃忠 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县万东机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 405 | 180 | 120 | 60 | 
| 22 | 白合镇 | 报恩寺村 | 邱跃忠 | 碾米机 | 乐山市井研县万东机械制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 718 | 300 | 200 | 100 | 
| 23 | 白合镇 | 华山村 | 陈秀久 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 500 | 180 | 120 | 60 | 
| 24 | 白合镇 | 华山村 | 陈秀久 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 800 | 300 | 200 | 100 | 
| 25 | 白合镇 | 破马村 | 高建明 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 500 | 180 | 120 | 60 | 
| 26 | 白合镇 | 破马村 | 高建明 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 800 | 300 | 200 | 100 | 
| 27 | 白合镇 | 长河碥村 | 周家富 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 800 | 300 | 200 | 100 | 
| 28 | 白合镇 | 白合社区 | 江万明 | 微耕机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200 | 990 | 660 | 330 | 
| 29 | 白合镇 | 板桥村 | 李世菊 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 950 | 300 | 200 | 100 | 
| 30 | 白合镇 | 福台村 | 刘天均 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 380 | 180 | 120 | 60 | 
| 31 | 白合镇 | 福台村 | 刘天均 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6NF-4 | 1 | 720 | 300 | 200 | 100 | 
| 32 | 白合镇 | 破马村 | 杨岗 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 350 | 180 | 120 | 60 | 
| 33 | 白合镇 | 石板田村 | 王自奎 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 380 | 180 | 120 | 60 | 
| 34 | 白合镇 | 石板田村 | 王自奎 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6NF-4 | 1 | 720 | 300 | 200 | 100 | 
| 35 | 白合镇 | 金观村 | 田玉国 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 380 | 180 | 120 | 60 | 
| 36 | 白合镇 | 长河碥村 | 郎洪生 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 500 | 180 | 120 | 60 | 
| 37 | 白合镇 | 长河碥村 | 郎洪生 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 800 | 300 | 200 | 100 | 
| 38 | 白合镇 | 金观村 | 田玉国 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6NF-4 | 1 | 720 | 300 | 200 | 100 | 
| 39 | 白合镇 | 破马村 | 杨岗 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 950 | 300 | 200 | 100 | 
| 40 | 白合镇 | 交通村 | 周明家 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 350 | 180 | 120 | 60 | 
| 41 | 白合镇 | 交通村 | 周明家 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 950 | 300 | 200 | 100 | 
| 42 | 白合镇 | 白合社区 | 兰家成 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 1WG4.1-105FC-Z | 1 | 3600 | 1725 | 1150 | 575 | 
| 43 | 白合镇 | 板桥村 | 李世菊 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 350 | 180 | 120 | 60 | 
| 44 | 白合镇 | 板桥村 | 唐胜元 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 350 | 180 | 120 | 60 | 
| 45 | 白合镇 | 板桥村 | 唐胜元 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 950 | 300 | 200 | 100 | 
| 46 | 白合镇 | 交通村 | 唐洪九 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6NF-4 | 1 | 720 | 300 | 200 | 100 | 
| 47 | 白合镇 | 交通村 | 唐洪九 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 380 | 180 | 120 | 60 | 
| 48 | 白合镇 | 华山村 | 高强 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 380 | 180 | 120 | 60 | 
| 49 | 白合镇 | 华山村 | 高强 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6NF-4 | 1 | 720 | 300 | 200 | 100 | 
| 50 | 白合镇 | 丈雪村 | 胡万明 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 6N-40 | 1 | 950 | 300 | 200 | 100 | 
| 51 | 白合镇 | 丈雪村 | 胡万明 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 9FC-21 | 1 | 350 | 180 | 120 | 60 | 
| 52 | 白合镇 | 龙井村 | 王淑容 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 6N-40 | 1 | 950 | 300 | 200 | 100 | 
| 53 | 白合镇 | 龙井村 | 王淑容 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 9FC-21 | 1 | 350 | 180 | 120 | 60 | 
| 54 | 白合镇 | 西然村 | 何万全 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6NF-4 | 1 | 720 | 300 | 200 | 100 | 
| 55 | 白合镇 | 西然村 | 何万全 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 380 | 180 | 120 | 60 | 
| 56 | 白合镇 | 龙井村 | 李安金 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 500 | 180 | 120 | 60 | 
| 57 | 白合镇 | 龙井村 | 李安金 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 800 | 300 | 200 | 100 | 
| 58 | 白合镇 | 龙井村 | 陈英勇 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 9FC-21 | 1 | 350 | 180 | 120 | 60 | 
| 59 | 白合镇 | 龙井村 | 陈英勇 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 6N-40 | 1 | 950 | 300 | 200 | 100 | 
| 60 | 白合镇 | 永康村 | 王万容 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 350 | 180 | 120 | 60 | 
| 61 | 白合镇 | 永康村 | 王万容 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 950 | 300 | 200 | 100 | 
| 62 | 白合镇 | 华山村 | 周军 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 9ZT-1 | 1 | 1380 | 645 | 430 | 215 | 
| 63 | 白合镇 | 报恩寺村 | 周显木 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 2100 | 990 | 660 | 330 | 
| 64 | 白合镇 | 福台村 | 李桂英 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6NF-4 | 1 | 720 | 300 | 200 | 100 | 
| 65 | 白合镇 | 石冲村 | 谢正利 | 揉丝机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 9RS-4A | 1 | 3000 | 1500 | 1000 | 500 | 
| 66 | 白合镇 | 华山村 | 张宾荣 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 500 | 180 | 120 | 60 | 
| 67 | 白合镇 | 华山村 | 张宾荣 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 800 | 300 | 200 | 100 | 
| 68 | 白合镇 | 永康村 | 贺美金 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 500 | 180 | 120 | 60 | 
| 69 | 白合镇 | 永康村 | 贺美金 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 800 | 300 | 200 | 100 | 
| 70 | 白合镇 | 石冲村 | 刘宇前 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 9FC-21 | 1 | 350 | 180 | 120 | 60 | 
| 71 | 白合镇 | 石冲村 | 刘宇前 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 6N-40 | 1 | 950 | 300 | 200 | 100 | 
| 72 | 白合镇 | 福台村 | 王良全 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 350 | 180 | 120 | 60 | 
| 73 | 白合镇 | 福台村 | 王良全 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 950 | 300 | 200 | 100 | 
| 74 | 白合镇 | 板桥村 | 李金花 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6NF-4 | 1 | 720 | 300 | 200 | 100 | 
| 75 | 白合镇 | 板桥村 | 李金花 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 380 | 180 | 120 | 60 | 
| 76 | 白合镇 | 苏家村 | 刘世全 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 6N-40 | 1 | 950 | 300 | 200 | 100 | 
| 77 | 白合镇 | 苏家村 | 刘世全 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 9FC-21 | 1 | 350 | 180 | 120 | 60 | 
| 白合镇合计 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 59 | 49123 | 20430 | 13620 | 6810 | 
| 78 | 双才镇 | 芦音村 | 陈佳福 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 350 | 180 | 120 | 60 | 
| 79 | 双才镇 | 芦音村 | 陈佳福 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 950 | 300 | 200 | 100 | 
| 80 | 双才镇 | 长冲村 | 张富仙 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 380 | 180 | 120 | 60 | 
| 81 | 双才镇 | 长冲村 | 张富仙 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6NF-4 | 1 | 600 | 300 | 200 | 100 | 
| 82 | 双才镇 | 花庙村 | 邱淑芬 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 720 | 300 | 200 | 100 | 
| 83 | 双才镇 | 花庙村 | 邱淑芬 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 380 | 180 | 120 | 60 | 
| 84 | 双才镇 | 花庙村 | 刘兴琴 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 380 | 180 | 120 | 60 | 
| 85 | 双才镇 | 十字村 | 刘兴琴 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6NF-4 | 1 | 720 | 300 | 200 | 100 | 
| 86 | 双才镇 | 长冲村 | 刘复生 | 碾米机 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 560 | 300 | 200 | 100 | 
| 87 | 双才镇 | 高屋村 | 刘坤林 | 微耕机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 2000 | 990 | 660 | 330 | 
| 88 | 双才镇 | 双才村 | 郑芳 | 微耕机 | 重庆港本科技有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2079 | 990 | 660 | 330 | 
| 89 | 双才镇 | 三关村 | 黄言明 | 微耕机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | GB-1WG4.2Q | 1 | 2200 | 990 | 660 | 330 | 
| 90 | 双才镇 | 水大田 | 黄维刚 | 微耕机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200 | 990 | 660 | 330 | 
| 91 | 双才镇 | 双才镇长冲村4组长冲村 | 陈孝明 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 500 | 180 | 120 | 60 | 
| 92 | 双才镇 | 东兴区双才镇长冲村4组长冲村 | 陈孝明 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 6N-80 | 1 | 800 | 300 | 200 | 100 | 
| 93 | 双才镇 | 五龙村 | 刘信斌 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 350 | 180 | 120 | 60 | 
| 94 | 双才镇 | 五龙村 | 刘信斌 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 950 | 300 | 200 | 100 | 
| 95 | 双才镇 | 石花村 | 梁明成 | 微耕机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 2200 | 990 | 660 | 330 | 
| 96 | 双才镇 | 罗皇村 | 刘兵 | 微耕机 | 重庆港本科技有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2105 | 990 | 660 | 330 | 
| 97 | 双才镇 | 长冲村 | 姜吉康 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6NF-4 | 1 | 710 | 300 | 200 | 100 | 
| 98 | 双才镇 | 长冲村 | 姜吉康 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 400 | 180 | 120 | 60 | 
| 99 | 双才镇 | 黄家坡村 | 黄高风 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 800 | 300 | 200 | 100 | 
| 100 | 双才镇 | 黄家坡村 | 黄高风 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 500 | 180 | 120 | 60 | 
| 101 | 双才镇 | 二八村 | 黄维刚 | 微耕机 | 重庆港本科技有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2100 | 990 | 660 | 330 | 
| 102 | 双才镇 | 黄连铺社区 | 庞真容 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 380 | 180 | 120 | 60 | 
| 103 | 双才镇 | 黄连铺社区 | 庞真容 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6NF-4 | 1 | 720 | 300 | 200 | 100 | 
| 104 | 双才镇 | 高屋村 | 黎光六 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 400 | 180 | 120 | 60 | 
| 105 | 双才镇 | 高屋村 | 黎光六 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6NF-4 | 1 | 710 | 300 | 200 | 100 | 
| 106 | 双才镇 | 二八村 | 艾先彬 | 微耕机 | 重庆港本科技有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2106 | 990 | 660 | 330 | 
| 107 | 双才镇 | 贾家村 | 张晓梅 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.1-115FC-ZC | 1 | 2980 | 1725 | 1150 | 575 | 
| 108 | 双才镇 | 瓢儿井 | 陈刚 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1WG4.1-105FC-ZC | 1 | 4085 | 1725 | 1150 | 575 | 
| 109 | 双才镇 | 三关村 | 汤伟 | 微耕机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | GB-1WG4.2Q | 1 | 2200 | 990 | 660 | 330 | 
| 110 | 双才镇 | 涂家村 | 罗金华 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 350 | 180 | 120 | 60 | 
| 111 | 双才镇 | 涂家村 | 罗金华 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 950 | 300 | 200 | 100 | 
| 112 | 双才镇 | 贾家村 | 陈立芳 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 380 | 180 | 120 | 60 | 
| 113 | 双才镇 | 贾家村 | 陈立芳 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6NF-4 | 1 | 720 | 300 | 200 | 100 | 
| 114 | 双才镇 | 花庙村 | 肖杜全 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 380 | 180 | 120 | 60 | 
| 115 | 双才镇 | 贾家村 | 郑志仙 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WGCZ4.1-95 | 1 | 2980 | 1725 | 1150 | 575 | 
| 116 | 双才镇 | 花庙村 | 李诗芳 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6NF-4 | 1 | 720 | 300 | 200 | 100 | 
| 117 | 双才镇 | 花庙村 | 李诗芳 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 380 | 180 | 120 | 60 | 
| 118 | 双才镇 | 瓢儿井 | 曹刚 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 9ZT-1 | 1 | 1360 | 645 | 430 | 215 | 
| 119 | 双才镇 | 瓢儿井 | 汪玉芳 | 碾米机 | 乐山市井研县万东机械制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 713 | 300 | 200 | 100 | 
| 120 | 双才镇 | 瓢儿井 | 汪玉芳 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县万东机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 400 | 180 | 120 | 60 | 
| 121 | 双才镇 | 双才村 | 邱显洪 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2100 | 990 | 660 | 330 | 
| 122 | 双才镇 | 花庙村 | 罗甫鲜 | 微耕机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | GB-1WG4.2Q | 1 | 2200 | 990 | 660 | 330 | 
| 123 | 双才镇 | 花庙村 | 甘德才 | 微耕机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | GB-1WG4.2Q | 1 | 2200 | 990 | 660 | 330 | 
| 124 | 双才镇 | 长河村 | 孙德华 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 500 | 180 | 120 | 60 | 
| 125 | 双才镇 | 长河村 | 孙德华 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 800 | 300 | 200 | 100 | 
| 126 | 双才镇 | 花庙村 | 刘君雄 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 800 | 300 | 200 | 100 | 
| 127 | 双才镇 | 花庙村 | 刘君雄 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 500 | 180 | 120 | 60 | 
| 128 | 双才镇 | 双才村 | 林永红 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县万东机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 400 | 180 | 120 | 60 | 
| 129 | 双才镇 | 双才村 | 林永红 | 碾米机 | 乐山市井研县万东机械制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 710 | 300 | 200 | 100 | 
| 130 | 双才镇 | 芦音村 | 段治英 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 950 | 300 | 200 | 100 | 
| 131 | 双才镇 | 花庙村 | 李顺祥 | 微耕机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | GB-1WG4.2Q | 1 | 2200 | 990 | 660 | 330 | 
| 132 | 双才镇 | 二八村 | 陈利才 | 碾米机 | 乐山市井研县万东机械制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 711 | 300 | 200 | 100 | 
| 133 | 双才镇 | 水大田 | 汪开仙 | 碾米机 | 乐山市井研县万东机械制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 712 | 300 | 200 | 100 | 
| 134 | 双才镇 | 水大田 | 张彬 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 800 | 300 | 200 | 100 | 
| 135 | 双才镇 | 白马村 | 李洪久 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 380 | 180 | 120 | 60 | 
| 136 | 双才镇 | 白马村 | 李洪久 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6NF-4 | 1 | 720 | 300 | 200 | 100 | 
| 137 | 双才镇 | 花庙村 | 刘家全 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 380 | 180 | 120 | 60 | 
| 138 | 双才镇 | 三关村 | 刘家全 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6NF-4 | 1 | 720 | 300 | 200 | 100 | 
| 139 | 双才镇 | 贾家社区 | 王德成 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 380 | 180 | 120 | 60 | 
| 140 | 双才镇 | 贾家村 | 王德成 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6NF-4 | 1 | 720 | 300 | 200 | 100 | 
| 141 | 双才镇 | 水大田 | 刘泽容 | 碾米机 | 乐山市井研县万东机械制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 710 | 300 | 200 | 100 | 
| 142 | 双才镇 | 长冲村 | 付成九 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 9FC-21 | 1 | 360 | 180 | 120 | 60 | 
| 143 | 双才镇 | 长冲村 | 付成九 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 560 | 300 | 200 | 100 | 
| 144 | 双才镇 | 贾家村 | 黄吉友 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 380 | 180 | 120 | 60 | 
| 145 | 双才镇 | 贾家村 | 黄吉友 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6NF-4 | 1 | 720 | 300 | 200 | 100 | 
| 146 | 双才镇 | 石花村 | 邱常永 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200 | 990 | 660 | 330 | 
| 147 | 双才镇 | 十字村 | 刘诗文 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 500 | 180 | 120 | 60 | 
| 148 | 双才镇 | 十字村 | 刘诗文 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 800 | 300 | 200 | 100 | 
| 149 | 双才镇 | 水大田 | 王光正 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县万东机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 400 | 180 | 120 | 60 | 
| 150 | 双才镇 | 水大田 | 王光正 | 碾米机 | 乐山市井研县万东机械制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 710 | 300 | 200 | 100 | 
| 151 | 双才镇 | 滴水村 | 童万平 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县万东机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 400 | 180 | 120 | 60 | 
| 152 | 双才镇 | 滴水村 | 童万平 | 碾米机 | 乐山市井研县万东机械制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 710 | 300 | 200 | 100 | 
| 153 | 双才镇 | 双才村 | 张宜学 | 碾米机 | 乐山市井研县万东机械制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 713 | 300 | 200 | 100 | 
| 154 | 双才镇 | 长冲村 | 付佑元 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 500 | 180 | 120 | 60 | 
| 155 | 双才镇 | 长冲村 | 姜宇良 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 350 | 180 | 120 | 60 | 
| 156 | 双才镇 | 长冲村 | 姜宇良 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 950 | 300 | 200 | 100 | 
| 157 | 双才镇 | 双才村 | 张树明 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 350 | 180 | 120 | 60 | 
| 158 | 双才镇 | 五龙村 | 林顺仙 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 950 | 300 | 200 | 100 | 
| 159 | 双才镇 | 双才村 | 张树明 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 950 | 300 | 200 | 100 | 
