2018年第二批享受农机购置补贴农户信息表
发布时间:2020年03月19日 | 阅读:673 | 编辑:东兴区农业农村局吴高萍 | 作者: | 文章来源:农机推广站
| 2018年第二批享受农机购置补贴农户信息表 |
| 序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产企业 | 购机型号 | 购买数量(台) | 单台 补贴额 | 总补贴金额 |
| 1 | 中山乡 | 5组6号 | 扶小英 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 2 | 中山乡 | 水心坝村4组 | 曾华伦 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 3 | 中山乡 | 东风村7组28号 | 陈如有 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 4 | 中山乡 | 东风村7组 | 丁世全 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 5 | 中山乡 | 中山村1组 | 王仕财 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 6 | 中山乡 | 中山村6组 | 王成学 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 7 | 中山乡 | 中棚村9组 | 罗培书 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 8 | 中山乡 | 黄棚村5组 | 黄强 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 9 | 中山乡 | 黄棚村1组 | 钟龙江 | 微耕机 | 邻水县薪宇机械制造有限公司 | 1WG-4.0Q | 1 | 600 | 600 |
| 10 | 中山乡 | 黄棚村8组 | 刘光英 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 600 | 600 |
| 11 | 中山乡 | 陈湾村9组 | 罗国华 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 600 | 600 |
| 12 | 中山乡 | 叶家坳村8组 | 段安八 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 600 | 600 |
| 13 | 中山乡 | 黄棚村3组 | 张林 | 微耕机 | 邻水县薪宇机械制造有限公司 | 1WG-4.0Q | 1 | 600 | 600 |
| 14 | 中山乡 | 海螺村9组 | 周贤彬 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 600 | 600 |
| 15 | 中山乡 | 东风村2组 | 李良禄 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 600 | 600 |
| 16 | 中山乡 | 5组14号 | 李永付 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 17 | 中山乡 | 中山村9组 | 林汉文 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 18 | 中山乡 | 陈湾村6组4号 | 肖坤录 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 19 | 中山乡 | 中山村11组 | 阳叶辉 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 20 | 中山乡 | 陈湾村6组 | 肖体奎 | 微耕机 | 邻水县薪宇机械制造有限公司 | 1WG-4.0Q | 1 | 600 | 600 |
| 21 | 中山乡 | 东风村13组 | 伍建章 | 微耕机 | 邻水县薪宇机械制造有限公司 | 1WG-4.0Q | 1 | 600 | 600 |
| 22 | 中山乡 | 中山村1组 | 蔡宗平 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 23 | 中山乡 | 陈湾村4组 | 张道贵 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 24 | 中山乡 | 中山村4组12号 | 肖国禄 | 微耕机 | 邻水县薪宇机械制造有限公司 | 1WG-4.0Q | 1 | 600 | 600 |
| 25 | 中山乡 | 中山村2组 | 王仕良 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 600 | 600 |
| 26 | 中山乡 | 陈湾村4组 | 李友芳 | 微耕机 | 邻水县薪宇机械制造有限公司 | 1WG-4.0Q | 1 | 600 | 600 |
| 27 | 中山乡 | 陈湾村4组 | 谢成果 | 微耕机 | 邻水县薪宇机械制造有限公司 | 1WG-4.0Q | 1 | 600 | 600 |
| 28 | 中山乡 | 中棚村12组 | 舒銮金 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 29 | 中山乡 | 陈湾村6组 | 罗灵芝 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 30 | 小河口镇 | 8社 | 张古林 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 31 | 小河口镇 | 2社 | 吴选仲 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 32 | 小河口镇 | 12组 | 刘仕军 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 33 | 小河口镇 | 1组 | 喻忠建 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 34 | 小河口镇 | 3组 | 张太元 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 600 | 600 |
| 35 | 小河口镇 | 1组 | 张孝春 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 600 | 600 |
| 36 | 小河口镇 | 1社 | 张孝平 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 600 | 600 |
| 37 | 小河口镇 | 3社 | 谢有明 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 600 | 600 |
| 38 | 小河口镇 | 1社 | 葛显清 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 600 | 600 |
| 39 | 小河口镇 | 8社 | 吴发根 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 600 | 600 |
| 40 | 小河口镇 | 4组 | 王洪军 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 41 | 小河口镇 | 9社 | 王殿云 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 42 | 小河口镇 | 5社 | 袁愈衢 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 43 | 小河口镇 | 6社 | 肖劲英 | 微耕机 | 邻水县薪宇机械制造有限公司 | 1WG-4.0Q | 1 | 600 | 600 |
| 44 | 小河口镇 | 1社 | 张兴华 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 45 | 小河口镇 | 红林村3社 | 张太均 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 600 | 600 |
| 46 | 小河口镇 | 新田村13社 | 邹用成 | 微耕机 | 邻水县薪宇机械制造有限公司 | 1WG-4.0Q | 1 | 600 | 600 |
| 47 | 小河口镇 | 高崇村9社 | 刘绍明 | 微耕机 | 邻水县薪宇机械制造有限公司 | 1WG-4.0Q | 1 | 600 | 600 |
| 48 | 小河口镇 | 长滩村3社 | 李树安 | 微耕机 | 邻水县薪宇机械制造有限公司 | 1WG-4.0Q | 1 | 600 | 600 |
| 49 | 小河口镇 | 光华村1社 | 何道惠 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 600 | 600 |
| 50 | 小河口镇 | 星光村5社 | 扶远洪 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 600 | 600 |
| 51 | 小河口镇 | 建设村8社 | 官忠贞 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 52 | 小河口镇 | 长滩村5社 | 张伟 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 53 | 小河口镇 | 星光村4社 | 罗志军 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 600 | 600 |
| 54 | 小河口镇 | 红林村3社 | 张忠华 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 55 | 小河口镇 | 金子村7社 | 肖先义 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 56 | 小河口镇 | 金子村8社 | 邓木生 | 微耕机 | 邻水县薪宇机械制造有限公司 | 1WG-4.0Q | 1 | 600 | 600 |
| 57 | 小河口镇 | 庙儿坡村5社 | 王化贵 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 58 | 小河口镇 | 红梅村4社 | 石廷彬 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 59 | 小河口镇 | 红梅村1社 | 葛显甫 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 60 | 小河口镇 | 红梅村7社 | 肖宏彬 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 61 | 小河口镇 | 红梅村5社 | 黎方生 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 62 | 小河口镇 | 新田村12社 | 黎方弟 | 微耕机 | 邻水县薪宇机械制造有限公司 | 1WG-4.0Q | 1 | 600 | 600 |
| 63 | 小河口镇 | 新田村10社 | 黄太明 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 64 | 小河口镇 | 新田村10社 | 范方才 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 65 | 小河口镇 | 干堰村5社 | 沈世云 | 微耕机 | 邻水县薪宇机械制造有限公司 | 1WG-4.0Q | 1 | 600 | 600 |
| 66 | 小河口镇 | 干堰村5社 | 王祥金 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 67 | 小河口镇 | 新田村10社 | 谢佑文 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 68 | 小河口镇 | 建设村3社 | 张勇 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 600 | 600 |
| 69 | 小河口镇 | 新田村13社 | 张邦良 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 600 | 600 |
| 70 | 小河口镇 | 庙儿坡6社 | 黄学德 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 71 | 小河口镇 | 金子村1社 | 陈培良 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 72 | 小河口镇 | 星光村5社 | 扶振光 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 600 | 600 |
| 73 | 小河口镇 | 星光村5社 | 扶振明 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 74 | 小河口镇 | 建设村3社 | 周贤荣 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 600 | 600 |
| 75 | 小河口镇 | 新田村9组 | 黎方元 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 600 | 600 |
| 76 | 小河口镇 | 高崇村9社 | 刘绍明 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 77 | 小河口镇 | 新田村13社 | 邹玉明 | 微耕机 | 湖北大地农业机械有限公司 | 1WG4.0Q | 1 | 600 | 600 |
| 78 | 小河口镇 | 高崇村5社 | 王甫亮 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 6N-40 | 1 | 160 | 160 |
| 79 | 小河口镇 | 高崇村5社 | 王甫亮 | 饲料粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 9FC-21 | 1 | 100 | 100 |
| 80 | 郭北镇 | 放生桥村9组19号 | 朱学明 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 81 | 郭北镇 | 青台村4组25号 | 林腾玉 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 82 | 郭北镇 | 林家观村8组8号 | 王长生 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 83 | 郭北镇 | 进士村3组5号 | 肖体德 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 84 | 郭北镇 | 放生桥村2组47号 | 谢增亮 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 85 | 郭北镇 | 郭家村5组3号 | 胡云 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 86 | 郭北镇 | 九根树村5组1号 | 范林全 | 微耕机 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1WG4.0Q-Z | 1 | 600 | 600 |
| 87 | 郭北镇 | 进士村5组1号 | 刘凡君 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 88 | 郭北镇 | 江石村13组22号 | 陈善刚 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 89 | 郭北镇 | 放生桥村3组11号 | 朱刚 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 90 | 郭北镇 | 江石村14组16号 | 王启元 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 91 | 郭北镇 | 树田村4组37号 | 兰富友 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 92 | 郭北镇 | 观音堂村8组46号 | 骆询龙 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 93 | 郭北镇 | 进士村10组8号 | 李永真 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 94 | 郭北镇 | 青台村9组14号 | 钟国祥 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 95 | 郭北镇 | 石庙村4组10号 | 曾关金 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 郭北镇 | 林家观村8组35号 | 李明坤 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 97 | 郭北镇 | 江石村11组61号 | 张祥明 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 98 | 郭北镇 | 观音堂村7组33号 | 王焕兵 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 99 | 郭北镇 | 弓田村1组27号 | 曾和礼 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 100 | 郭北镇 | 上桥村4组7号 | 蒙友军 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 101 | 郭北镇 | 观音堂村7组18号 | 付佑彬 | 微耕机 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1WG4.0Q-Z | 1 | 600 | 600 |
| 102 | 郭北镇 | 石锣村5组6号 | 雷丁余 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 103 | 郭北镇 | 观音堂村7组8号 | 杨乾柱 | 微耕机 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1WG4.0Q-Z | 1 | 600 | 600 |
| 104 | 郭北镇 | 郭家村1组20号 | 黄善良 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 105 | 郭北镇 | 进士村11组8号 | 肖坤金 | 微耕机 | 云南万合农机有限公司 | 1WGQ4.0-100 | 1 | 600 | 600 |
| 106 | 郭北镇 | 天宫堂村8组2号 | 朱云富 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 107 | 郭北镇 | 肖坝村3组2号 | 徐荣金 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 108 | 郭北镇 | 进士村9组6号 | 何登文 | 微耕机 | 邻水县薪宇机械制造有限公司 | 1WG-4.0Q | 1 | 600 | 600 |
| 109 | 郭北镇 | 田坝村8组17号 | 林冲 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 110 | 郭北镇 | 青台村9组30号 | 钟国荣 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 111 | 郭北镇 | 亢家村6组23号 | 张运清 | 微耕机 | 邻水县薪宇机械制造有限公司 | 1WG-4.0Q | 1 | 600 | 600 |
| 112 | 郭北镇 | 田坝村6组24号 | 孙大禄 | 微耕机 | 邻水县薪宇机械制造有限公司 | 1WG-4.0Q | 1 | 600 | 600 |
| 113 | 郭北镇 | 亢家村6组1号 | 张开成 | 微耕机 | 邻水县薪宇机械制造有限公司 | 1WG-4.0Q | 1 | 600 | 600 |
| 114 | 郭北镇 | 长坝村7组15号 | 曹金容 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 115 | 郭北镇 | 松林村4组20号 | 肖飞 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 116 | 郭北镇 | 田坝村5组13号 | 王明友 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 117 | 郭北镇 | 长坝村8组18号 | 何登兵 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 118 | 郭北镇 | 放生桥村3组23号 | 兰光华 | 微耕机 | 邻水县薪宇机械制造有限公司 | 1WG-4.0Q | 1 | 600 | 600 |
| 119 | 郭北镇 | 放生桥村9组17号 | 黄元明 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 120 | 郭北镇 | 树田村5组 | 肖方文 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 121 | 郭北镇 | 弓田村3组14号 | 李馨辉 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 122 | 郭北镇 | 树田村7组 | 严昌华 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 123 | 郭北镇 | 树田村6组16号 | 简永祥 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 124 | 郭北镇 | 树田村6组24号 | 王章容 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 125 | 郭北镇 | 石庙村1组3号 | 王文彬 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 600 | 600 |
| 126 | 郭北镇 | 中河村8组3号 | 王章俊 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 600 | 600 |
| 127 | 郭北镇 | 林家观村1组1号 | 陈立生 | 微耕机 | 湖北大地农业机械有限公司 | 1WG4.0Q | 1 | 600 | 600 |
| 128 | 郭北镇 | 天宫堂村7组25号 | 王祖元 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 129 | 郭北镇 | 进士村8组14号 | 邱道贵 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 120 | 120 |
| 130 | 郭北镇 | 中河村7组40号 | 杨珍其 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 120 | 120 |
| 131 | 郭北镇 | 中河村7组40号 | 杨珍其 | 饲料粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 9FC-21 | 1 | 100 | 100 |
| 132 | 郭北镇 | 中河村7组40号 | 杨珍其 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 6N-40 | 1 | 160 | 160 |
| 133 | 郭北镇 | 江石村9组37号 | 丁友林 | 饲料粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 9FC-21 | 1 | 100 | 100 |
| 134 | 郭北镇 | 江石村9组37号 | 丁友林 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 6N-40 | 1 | 160 | 160 |
| 135 | 郭北镇 | 树田村4组33号 | 韩世花 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 136 | 郭北镇 | 田坝村7组24号 | 徐万金 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 137 | 永兴乡 | 东岳村5组28号 | 黄显文 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 138 | 永兴乡 | 高庙村3组18号 | 吕林建 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 139 | 永兴乡 | 东岳村11组2号 | 邹世才 | 微耕机 | 重庆精耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 140 | 永兴乡 | 甘家桥村9组37号 | 黄正荣 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 141 | 永兴乡 | 甘家桥村2组43号 | 张崇德 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 142 | 永兴乡 | 东岳村10组29号 | 钱承华 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 143 | 永兴乡 | 葫豆湾村6组21号 | 祝清本 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 144 | 永兴乡 | 陈家庙村三组12号 | 陈世久 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 145 | 永兴乡 | 青龙村13组30号 | 范琼贵 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 146 | 永兴乡 | 卢家村1组27号 | 高万明 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 147 | 永兴乡 | 卢家村6组10号 | 王大兴 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 148 | 永兴乡 | 青龙村8组47号 | 朱大文 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 149 | 永兴乡 | 碧云村五组47号 | 李良明 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 150 | 永兴乡 | 石笋村7组10号 | 廖宗禄 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 151 | 永兴乡 | 卢家村8组20号 | 包宗全 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 152 | 永兴乡 | 卢家村8组2号 | 刘明仕 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 153 | 永兴乡 | 核桃湾村3组21号 | 闵昌过 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 154 | 永兴乡 | 流油村十组18号 | 秦正学 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 155 | 永兴乡 | 半边山村9组31号 | 郑传兵 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 156 | 永兴乡 | 甘家桥村9组16号 | 王在锡 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 157 | 永兴乡 | 尧家坡村4组19号 | 刘钟阳 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 158 | 永兴乡 | 半坡村8组63号 | 黄书德 | 微耕机 | 云南万合农机有限公司 | 1WGQ4.0-100 | 1 | 600 | 600 |
| 159 | 永兴乡 | 卢家村1组41号 | 高长光 | 微耕机 | 云南万合农机有限公司 | 1WGQ4.0-100 | 1 | 600 | 600 |
| 160 | 永兴乡 | 高庙村6组29号 | 刘国富 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 161 | 永兴乡 | 青龙村8组15号 | 朱大才 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 162 | 永兴乡 | 高庙村一组31号 | 吕玉武 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 163 | 永兴乡 | 高庙村八组25号 | 罗代友 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 |
| 164 | 永兴乡 | 坳店村2组1号 | 朱万明 | 微耕机 | 云南万合农机有限公司 | 1WGQ4.0-100 | 1 | 600 | 600 |
| 165 | 永兴乡 | 闻家冲村7组13号 | 范琼东 | 微耕机 | 云南万合农机有限公司 | 1WGQ4.0-100 | 1 | 600 | 600 |
| 166 | 永兴乡 | 石滩村5组20号 | 练贤超 | 微耕机 | 云南万合农机有限公司 | 1WGQ4.0-100 | 1 | 600 | 600 |
