2017年第二批享受农机购置补贴农户信息表
                发布时间:2020年03月18日 | 阅读:567 | 编辑:东兴区农业农村局吴高萍 | 作者: | 文章来源:农机推广站
                
                |                                      2017年第二批享受农机购置补贴农户信息表 | 
| 序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产企业 | 购机型号 | 购买数量(台) | 单台 补贴额 | 总补贴金额 | 
| 1 | 永福乡 | 永福乡太安村4组9号 | 刘建明 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 德阳市金兴农机制造有限责任公司 | 4LZ-1.6Z | 1 | 15120 | 15120 | 
| 2 | 永福乡 | 大界坡村1组 | 邹玉章 | 微耕机 | 云南万合农机有限公司 | 1WGQ4.0-100 | 1 | 600 | 600 | 
| 3 | 永福乡 | 大界坡村1组 | 邹忠 | 微耕机 | 云南万合农机有限公司 | 1WGQ4.0-100 | 1 | 600 | 600 | 
| 4 | 椑南乡 | 大冲村7组10号 | 张家龙 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 5 | 椑南乡 | 7组36号 | 张彪 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 6 | 椑南乡 | 8组12号 | 王化云 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 7 | 椑南乡 | 蒋家寺村8组29号 | 王向兵 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 8 | 椑南乡 | 龙湾村9组3号 | 曾顺明 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 9 | 椑南乡 | 大冲村7组18号 | 范会先 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 10 | 椑南乡 | 大冲村10组10号 | 黄长河 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 11 | 椑南乡 | 烧房村7组2号 | 鄢金文 | 微耕机 | 湖北大地农业机械有限公司 | 1WG4.0Q | 1 | 600 | 600 | 
| 12 | 同福乡 | 双河村7组45号 | 刘昌荣 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 13 | 同福乡 | 佛祖岩村10组 | 李明辉 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 14 | 同福乡 | 响滩村1组 | 蔡长和 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 15 | 太安乡 | 桥坝村4组 | 周玉高 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 16 | 太安乡 | 桥坝村4组 | 何四清 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 4LZ-0.4L | 1 | 4000 | 4000 | 
| 17 | 太安乡 | 天延村8组 | 周玉兰 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 18 | 太安乡 | 桥坝村1组 | 王侍学 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 19 | 太安乡 | 天延村8组 | 刘庭刚 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 20 | 胜利镇 | 望山村7组29号 | 张建良 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 21 | 苏家乡 | 苏家乡长河碥村2社 | 张孝荣 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 22 | 三烈乡 | 罗皇村4组16号 | 刘付明 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 23 | 三烈乡 | 洪兴村1组83号 | 李宗明 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 24 | 三烈乡 | 长河村9组16号 | 严加兵 | 微耕机 | 重庆耕友机械有限责任公司 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 25 | 大治乡 | 大治乡黑獅村5组 | 阴文学 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 德阳市金兴农机制造有限责任公司 | 4LZ-1.6Z | 1 | 15120 | 15120 | 
| 26 | 大治乡 | 土主村9组 | 宋军 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 4LZ-0.3LA | 1 | 4000 | 4000 | 
| 27 | 大治乡 | 土主村3组 | 李书云 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 120 | 120 | 
| 28 | 大治乡 | 大治乡川主村6组 | 唐远义 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 120 | 120 | 
| 29 | 大治乡 | 土主村11组 | 陈端均 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 120 | 120 | 
| 30 | 大治乡 | 大佛村3组 | 张少宣 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 120 | 120 | 
| 31 | 大治乡 | 大佛村2组 | 罗炽才 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 120 | 120 | 
| 32 | 大治乡 | 土主村2组 | 李景平 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 120 | 120 | 
| 33 | 高梁镇 | 柏子山村5组49号 | 陈善学 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 德阳市金兴农机制造有限责任公司 | 4LZ-1.6Z | 1 | 15120 | 15120 | 
| 34 | 高梁镇 | 1组21号 | 郑良秀 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 4LZ-0.3LA | 1 | 4000 | 4000 | 
| 35 | 高梁镇 | 柏子山村6组8号 | 粟和明 | 微耕机 | 云南万合农机有限公司 | 1WGQ4.0-100 | 1 | 600 | 600 | 
| 36 | 高梁镇 | 红祠村7组38号 | 张明清 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 37 | 高梁镇 | 龙凤村4组 | 刘汉彬 | 微耕机 | 云南万合农机有限公司 | 1WGQ4.0-100 | 1 | 600 | 600 | 
| 38 | 田家镇 | 正子村4组 | 张永西 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 39 | 田家镇 | 狮沟村3组 | 邓晓东 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 40 | 田家镇 | 天堂村5组 | 邱吉刚 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 41 | 郭北镇 | 郭北镇观音桥村1组29号 | 李友富 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 42 | 郭北镇 | 郭北镇观音堂村3组56号 | 李传彬 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 43 | 郭北镇 | 青台村2组45号 | 钟正和 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 44 | 郭北镇 | 江石村13组7号 | 谢洪荣 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 45 | 郭北镇 | 大堰村5组13号 | 肖体刚 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 46 | 郭北镇 | 郭家村1组32号 | 张冈兵 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 47 | 郭北镇 | 弓田村5组41号 | 朱夕国 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 48 | 郭北镇 | 林家观村8组14号 | 代邦仁 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 49 | 郭北镇 | 树田村1组75号 | 张金龙 | 田园管理机 | 自贡鑫牛农机制造有限公司 | 3TG-4Q | 1 | 600 | 600 | 
| 50 | 郭北镇 | 郭家村12组22号 | 林维东 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 51 | 郭北镇 | 郭北镇亢家村7组35号 | 汪夕良 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 52 | 郭北镇 | 郭北镇石庙村8组21号 | 杨双全 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 53 | 郭北镇 | 景坡村1组17号 | 王文礼 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 120 | 120 | 
| 54 | 郭北镇 | 进士村2组34号 | 李家志 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 120 | 120 | 
| 55 | 郭北镇 | 进士村8组8号 | 邱廷学 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 120 | 120 | 
| 56 | 郭北镇 | 大堰村2组57号 | 王国和 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 120 | 120 | 
| 57 | 郭北镇 | 红岩村5组17号 | 张兴才 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 120 | 120 | 
| 58 | 郭北镇 | 大堰村2组41号 | 张秉贵 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 120 | 120 | 
| 59 | 郭北镇 | 进士村2组21号 | 张月婵 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 120 | 120 | 
| 60 | 郭北镇 | 大堰村5组15号 | 肖体良 | 微耕机 | 云南万合农机有限公司 | 1WGQ4.0-100 | 1 | 600 | 600 | 
| 61 | 郭北镇 | 郭家村9组22号 | 张立平 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 120 | 120 | 
| 62 | 郭北镇 | 江石村1组37号 | 王国秀 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 120 | 120 | 
| 63 | 郭北镇 | 红岩村9组12号 | 林文元 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 120 | 120 | 
| 64 | 郭北镇 | 大堰村4组54号 | 朱盛文 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 120 | 120 | 
| 65 | 郭北镇 | 石庙村2组33号 | 陈连金 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 120 | 120 | 
| 66 | 郭北镇 | 进士村9组17号 | 肖体才 | 微耕机 | 重庆耕友机械有限责任公司 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 67 | 郭北镇 | 青台村5组41号 | 杨贞辉 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 68 | 郭北镇 | 石锣村10组43号 | 黄德富 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 69 | 郭北镇 | 大堰村5组24号 | 陈林 | 微耕机 | 重庆耕友机械有限责任公司 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 70 | 郭北镇 | 郭家村3组90号 | 胡文贵 | 微耕机 | 云南万合农机有限公司 | 1WGQ4.0-100 | 1 | 600 | 600 | 
| 71 | 郭北镇 | 进士村7组38号 | 巫桂芬 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 72 | 郭北镇 | 大堰村5组37号 | 巫宗建 | 微耕机 | 重庆耕友机械有限责任公司 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 73 | 郭北镇 | 大堰村5组17号 | 肖体友 | 微耕机 | 重庆耕友机械有限责任公司 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 74 | 郭北镇 | 石庙村5组23号 | 何少光 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 120 | 120 | 
| 75 | 郭北镇 | 中河村10组29号 | 曾祥兵 | 微耕机 | 重庆耕友机械有限责任公司 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 76 | 郭北镇 | 田坝村8组25号 | 范友才 | 微耕机 | 重庆五谷通用设备有限公司 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 77 | 永东乡 | 流油村十一组15号 | 刘元明 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 78 | 永东乡 | 流油村十二组34号 | 吕凤明 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 79 | 永东乡 | 青龙村7组55号 | 张书金 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 80 | 永东乡 | 尧家坡村1组22号 | 严昌辉 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 81 | 永东乡 | 卢家村7组46号 | 林宗灼 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 82 | 永东乡 | 尧家坡村6组44号 | 任小华 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 83 | 永东乡 | 永东乡流油村十组55号 | 伍玉友 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 84 | 永东乡 | 永东乡东岳村2组37号 | 吴华容 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 85 | 永东乡 | 永东乡卢家村1组25号 | 高德尊 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 86 | 永东乡 | 永东乡卢家村1组2号 | 张发友 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 87 | 永东乡 | 永东乡青龙村8组19号 | 陈祖彬 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 88 | 永东乡 | 永东乡坳店子村三组2号 | 陆化田 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 89 | 永东乡 | 永东乡石笋村3组26号 | 朱大付 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 90 | 永东乡 | 永东乡流油村七组48号 | 黄跃成 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 91 | 永东乡 | 永东乡东岳村12组14号 | 廖清春 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 92 | 永东乡 | 永东乡尧家坡村13组7号 | 黄跃玖 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 93 | 永东乡 | 莲花村四组6号 | 林阳周 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 94 | 永东乡 | 3组31号 | 甘应江 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 95 | 永东乡 | 永东乡甘家桥村7组41号 | 蔡明华 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
  | 永东乡 | 永东乡流油村10组24号 | 曾东友 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 97 | 永东乡 | 永东乡半边山村9组29号 | 李远兵 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 98 | 永东乡 | 永东乡青龙村2组42号 | 叶贵富 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 99 | 永东乡 | 永东乡青龙村13组1号 | 黄文贵 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 100 | 永东乡 | 永东乡尧家坡村8组69号 | 吕德美 | 微耕机 | 重庆精耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 2 | 1200 | 600 | 
| 101 | 双桥乡 | 马龙村1组 | 陈代明 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 120 | 120 | 
| 102 | 双桥乡 | 东山村7组 | 邓坤刚 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 4LZ-0.3LA | 1 | 4000 | 4000 | 
| 103 | 双桥乡 | 付家村10组 | 蒋啟明 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 120 | 120 | 
| 104 | 双桥乡 | 牌坊村1组 | 胡金容 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 120 | 120 | 
| 105 | 双桥乡 | 牌坊村3组 | 陈泽军 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 120 | 120 | 
| 106 | 双桥乡 | 杨家冲村7组 | 杨昌礼 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 120 | 120 | 
| 107 | 双桥乡 | 牌坊村1组 | 钟世明 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 120 | 120 | 
| 108 | 双桥乡 | 凤天村 | 叶长命 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 120 | 120 | 
| 109 | 双桥乡 | 付家村1组 | 冯敬书 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 120 | 120 | 
| 110 | 双桥乡 | 东山村1组 | 李甲清 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 120 | 120 | 
| 111 | 双桥乡 | 回龙村9组 | 刘凡贵 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 120 | 120 | 
| 112 | 双桥乡 | 金子桥2组 | 黄军 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 120 | 120 | 
| 113 | 双桥乡 | 杨家冲村1组 | 刘俊强 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 120 | 120 | 
| 114 | 双桥乡 | 金子桥村5组 | 刘淑芳 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 120 | 120 | 
| 115 | 双桥乡 | 牌坊村6组 | 蒋生华 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 120 | 120 | 
| 116 | 双桥乡 | 金子桥村2组 | 黄智伍 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 120 | 120 | 
| 117 | 双桥乡 | 元觉村5组 | 李朝万 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 120 | 120 | 
| 118 | 双桥乡 | 黄桷村5组 | 周仲良 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 120 | 120 | 
| 119 | 双桥乡 | 李家桥村1组 | 祝远华 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 4LZ-0.3LA | 1 | 4000 | 4000 | 
| 120 | 双桥乡 | 李家桥村2组 | 魏忠秀 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 4LZ-0.3LA | 1 | 4000 | 4000 | 
| 121 | 双才镇 | 水大田村12组9号 | 杨意华 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 122 | 双才镇 | 柳冲村4组30号 | 彭长久 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 120 | 120 | 
| 123 | 双才镇 | 贾家村4组2号 | 张义树 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 120 | 120 | 
| 124 | 双才镇 | 花庙村5组11号 | 丁思友 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 120 | 120 | 
| 125 | 双才镇 | 三关村6组14号 | 汤洪元 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 120 | 120 | 
| 126 | 双才镇 | 贾家村4组22号 | 肖安军 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 2 | 240 | 120 | 
| 127 | 双才镇 | 贾家村2组41号 | 张文全 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 120 | 120 | 
| 128 | 双才镇 | 长冲村 | 廖广德 | 微耕机 | 重庆耕友机械有限责任公司 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 129 | 双才镇 | 三关村9组4号 | 李文彬 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 120 | 120 | 
| 130 | 富溪镇 | 染坊坝村4组 | 伍正华 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 131 | 富溪镇 | 白马滩村5组39号 | 张有成 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 132 | 富溪镇 | 顺江村4组29号 | 陈子芳 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 133 | 小河口镇 | 10 | 龙能全 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 134 | 小河口镇 | 4社 | 王公玉 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 4LZ-0.3LA | 1 | 4000 | 4000 | 
| 135 | 小河口镇 | 7组 | 曾祥明 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 136 | 小河口镇 | 7组 | 肖方文 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 137 | 小河口镇 | 6组 | 王玉华 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 120 | 120 | 
| 138 | 小河口镇 | 小河口镇建设村2组5号 | 姜勇 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 139 | 小河口镇 | 小河口镇居士村10组12号 | 吴兴德 | 微耕机 | 湖北大地农业机械有限公司 | 1WG4.0Q | 1 | 600 | 600 | 
| 140 | 小河口镇 | 小河口镇新田村10组2号 | 范方全 | 微耕机 | 湖北大地农业机械有限公司 | 1WG4.0Q | 1 | 600 | 600 | 
| 141 | 小河口镇 | 小河口镇红梅村2组7号 | 游朝均 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 142 | 小河口镇 | 小河口镇光华村1组1号 | 张庆大 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 143 | 小河口镇 | 小河口镇红梅村5组35号 | 邹玉明 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 144 | 小河口镇 | 小河口镇庙儿坡村5组20号 | 沈远朋 | 微耕机 | 重庆耕友机械有限责任公司 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 145 | 柳桥乡 | 牛厂村九组 | 解华明 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 146 | 柳桥乡 | 回南村二组 | 王德永 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 147 | 中山乡 | 水心坝村5组 | 张天奎 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 148 | 中山乡 | 东风村3组 | 杨武森 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 149 | 中山乡 | 东风村6组 | 田弟华 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 150 | 中山乡 | 长丰村4组 | 周俊修 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 151 | 中山乡 | 中山村5组 | 苏良怀 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 152 | 中山乡 | 中棚村5组 | 林克辉 | 微耕机 | 重庆耕友机械有限责任公司 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 153 | 中山乡 | 中山村9组 | 胡永根 | 微耕机 | 重庆耕友机械有限责任公司 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 154 | 顺河镇 | 见龙村4组 | 李立祥 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 155 | 顺河镇 | 顺河镇观音洞村7组38号 | 周乐建 | 微耕机 | 云南万合农机有限公司 | 1WGQ4.0-100 | 1 | 600 | 600 | 
| 156 | 新店乡 | 新店乡上墉房村4组17号 | 历昌辉 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 4LZ-0.3LA | 1 | 4000 | 4000 | 
| 157 | 新店乡 | 新店乡阳河村1组26号 | 刘长生 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | 
| 158 | 新店乡 | 新店乡金鼓村7组50号 | 刘庆初 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 120 | 120 | 
| 159 | 新店乡 | 新店乡梨园村2组28号 | 肖自武 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 120 | 120 | 
| 160 | 新店乡 | 新店乡梨园村2组25号 | 汤洪德 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 120 | 120 | 
| 161 | 新店乡 | 新店乡梨园村4组51号 | 代林文 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 120 | 120 | 
