2024年度道孚县享受农机报废补贴的农户信息表
发布时间:2024年12月12日 | 阅读:51 | 编辑:道孚县管理 | 作者:道孚县农牧农村和科技局 | 文章来源:道孚县农牧农村和科技局
2024年度道孚县享受农机报废补贴的农户信息表 |
机主 | 报废补贴机具 | 报废补贴资金 |
|
所在乡(镇) | 所在村组 | 姓名 | 机型 | 机具型号 | 数量(台) | 回收拆解企业 | 报废补贴额(元) |
|
麻孜乡 | 菜子坡村 | 贵全 | 拖拉机 | 手扶式EM111 | 1 | 道孚腾博再生资源回收利用厂 | 3850.0000 |
|
麻孜乡 | 菜子坡村 | 巴姆 | 拖拉机 | 川龙200 | 1 | 道孚腾博再生资源回收利用厂 | 3850.0000 |
|
麻孜乡 | 菜子坡村 | 田军成 | 拖拉机 | EM-111 | 1 | 道孚腾博再生资源回收利用厂 | 1500.0000 |
|
麻孜乡 | 菜子坡村 | 吴贵燕 | 拖拉机 | 工农-12 | 1 | 道孚腾博再生资源回收利用厂 | 1500.0000 |
|
麻孜乡 | 特尔瓦村1组24号 | 郎扎 | 拖拉机 | 川龙200 | 1 | 道孚腾博再生资源回收利用厂 | 3850.0000 |
|
麻孜乡 | 特尔瓦村1组24号 | 郎扎 | 拖拉机 | 圌山-15 | 1 | 道孚腾博再生资源回收利用厂 | 3850.0000 |
|
麻孜乡 | 功龙村1组30号 | 洛绒曲批 | 拖拉机 | 川龙200 | 1 | 道孚腾博再生资源回收利用厂 | 3850.0000 |
|
麻孜乡 | 功龙村1组30号 | 洛绒曲批 | 拖拉机 | 川龙200 | 1 | 道孚腾博再生资源回收利用厂 | 3850.0000 |
|
麻孜乡 | 菜子坡村 | 徐建康 | 拖拉机 | EM-111 | 1 | 道孚腾博再生资源回收利用厂 | 3850.0000 |
|
麻孜乡 | 菜子坡村 | 阿白 | 拖拉机 | 工农-12 | 1 | 道孚腾博再生资源回收利用厂 | 1500.0000 |
|
麻孜乡 | 菜子坡村 | 卓玛 | 拖拉机 | EM-111 | 1 | 道孚腾博再生资源回收利用厂 | 3850.0000 |
|
麻孜乡 | 功龙村 | 洛绒降初 | 拖拉机 | 川龙-200 | 1 | 道孚腾博再生资源回收利用厂 | 3850.0000 |
|
麻孜乡 | 功龙村 | 洛绒达瓦 | 拖拉机 | 刚毅牌GY240 | 1 | 道孚腾博再生资源回收利用厂 | 3850.0000 |
|
麻孜乡 | 菜子坡村 | 田军康 | 拖拉机 | 川龙-12 | 1 | 道孚腾博再生资源回收利用厂 | 3850.0000 |
|
麻孜乡 | 功龙村1组30号 | 洛绒曲批 | 拖拉机 | 55 | 1 | 道孚腾博再生资源回收利用厂 | 7860.0000 |
|
麻孜乡 | 特尔瓦村 | 康珠翁姆 | 拖拉机 | 天津铁牛55A | 1 | 道孚腾博再生资源回收利用厂 | 7860.0000 |
|
麻孜乡 | 特尔瓦村1组24号 | 郎扎 | 拖拉机 | 天津铁牛 | 1 | 道孚腾博再生资源回收利用厂 | 7860.0000 |
|
麻孜乡 | 菜子坡村 | 青初 | 拖拉机 | 川龙200 | 1 | 道孚腾博再生资源回收利用厂 | 3850.0000 |
|
麻孜乡 | 特尔瓦村 | 土登吾日 | 拖拉机 | 天津铁牛55 | 1 | 道孚腾博再生资源回收利用厂 | 7860.0000 |
|
麻孜乡 | 功龙村 | 青标 | 拖拉机 | 川丰-15 | 1 | 道孚腾博再生资源回收利用厂 | 3850.0000 |
|
麻孜乡 | 特尔瓦村 | 扎巴 | 拖拉机 | 川龙200 | 1 | 道孚腾博再生资源回收利用厂 | 3850.0000 |
|
麻孜乡 | 功龙村 | 洛绒恩珠 | 拖拉机 | 川丰-15 | 1 | 道孚腾博再生资源回收利用厂 | 3850.0000 |
|
麻孜乡 | 特尔瓦村 | 战斗 | 联合收割机 | 4LYZ-2 | 1 | 道孚腾博再生资源回收利用厂 | 5500.0000 |
|
麻孜乡 | 功龙村 | 尼马 | 拖拉机 | 天津铁牛55 | 1 | 道孚腾博再生资源回收利用厂 | 7860.0000 |
|
麻孜乡 | 特尔瓦村1组23号 | 扎西降初 | 拖拉机 | 川龙-200 | 1 | 道孚腾博再生资源回收利用厂 | 3850.0000 |
|
麻孜乡 | 功龙村1组14号 | 洛绒兵巴 | 拖拉机 | 川龙-200 | 1 | 道孚腾博再生资源回收利用厂 | 3850.0000 |
|
麻孜乡 | 功龙村 | 扎西 | 拖拉机 | 川丰-15 | 1 | 道孚腾博再生资源回收利用厂 | 3850.0000 |
|
鲜水镇 | 子龙村 | 昂翁单孜 | 联合收割机 | 4LZ-2 | 1 | 道孚腾博再生资源回收利用厂 | 5500.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
| 28 |
| 124100.0000 |
|